金寨县林业局2026年9月14日至17日行政许可办理情况
| 林木采伐许可证台账 | |||||||
| 采伐证编号 | 采伐申请类型 | 事项类型 | 采伐面积 | 采伐蓄积 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 |
| 34152407260914001 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.2 | 5 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-09-14 |
| 34152407260914002 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.2 | 5 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-09-14 |
| 34152407260910004 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.5333 | 12 | 2026-09-14 | 2026-10-30 | 2026-09-14 |
| 34152407260910003 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.6667 | 16.5 | 2026-09-14 | 2026-10-30 | 2026-09-14 |
| 34152407260914036 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.2 | 1.5 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-09-14 |
| 34152407260914035 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.4 | 5.8 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-09-14 |
| 34152407260914004 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.4667 | 4.5 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 2026-09-14 |
| 34152407260914003 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.3333 | 3.5 | 2026-09-14 | 2026-10-10 | 2026-09-14 |
| 34152407260914046 | 占限额 | 一般林木采伐 | 20 | 201.6 | 2026-09-14 | 2026-12-31 | 2026-09-14 |
| 34152407260914045 | 占限额 | 一般林木采伐 | 18.2667 | 142.5 | 2026-09-14 | 2026-12-31 | 2026-09-14 |
| 34152407260915005 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.0667 | 1 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260915004 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.2 | 3 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260915003 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.1 | 1.5 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260915002 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.2 | 3 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260915001 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.8 | 12 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260914040 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.6667 | 5 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | 2026-09-15 |
| 34152407260914039 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.3333 | 2.5 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | 2026-09-15 |
| 34152407260914038 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.6667 | 6.5 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | 2026-09-15 |
| 34152407260914037 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.6667 | 6.5 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | 2026-09-15 |
| 34152407260915008 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.92 | 9.7 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260915007 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.4867 | 8.8 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 2026-09-15 |
| 34152407260902004 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.8 | 11.4 | 2026-09-16 | 2026-11-02 | 2026-09-16 |
| 34152407260911001 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 19 | 2026-09-16 | 2026-11-10 | 2026-09-16 |
| 34152407260915006 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.9333 | 13.3 | 2026-09-16 | 2026-11-15 | 2026-09-16 |
| 34152407260911002 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 19 | 2026-09-16 | 2026-11-10 | 2026-09-16 |
| 34152407260910007 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1 | 14.3 | 2026-09-16 | 2026-11-10 | 2026-09-16 |
| 34152407260902006 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.6 | 8.6 | 2026-09-16 | 2026-11-02 | 2026-09-16 |
| 34152407260902005 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1 | 14.3 | 2026-09-16 | 2026-11-02 | 2026-09-16 |
| 34152407260914044 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914043 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914042 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.2 | 12.1 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914041 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914034 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.8 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914033 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.8667 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914032 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.8 | 8.7 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914031 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914030 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914029 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.6 | 7.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914028 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914027 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914026 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914025 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.2 | 12.1 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914024 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914023 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.1333 | 12.1 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914022 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.1333 | 12.1 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914021 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914020 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914019 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.7333 | 8.7 | 2026-09-17 | 2026-12-05 | 2026-09-17 |
| 34152407260914018 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914017 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.4667 | 15.6 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914016 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914015 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.0667 | 12.1 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914014 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914012 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.8 | 8.7 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914011 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.2 | 12.1 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914010 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914009 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914008 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914007 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.3333 | 13.8 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914006 | 占限额 | 一般林木采伐 | 1.7333 | 17.3 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260914005 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.8 | 8.7 | 2026-09-17 | 2026-12-12 | 2026-09-17 |
| 34152407260917002 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.0667 | 3 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 2026-09-17 |
| 34152407260917001 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.0667 | 3 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 2026-09-17 |
| 34152407260917033 | 占限额 | 一般林木采伐 | 0.4 | 17.36 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | 2026-09-17 |
文件下载
标签:


