六安市生态环境局2025年双随机抽查结果(涉金寨部分)
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 |
| 1 | 机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 二 | 安徽中鑫鸿浩新型材料科技有限公司 | 91341524MADBDWW53K | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金水路以北10米 | 机动车检验机构部门联合抽查 | 2025年7月1日 | 李攀峰,张成炀 | 未发现问题 |
| 2 | 再生资源回收经营活动部门联合抽查 | 2025 | 二 | 安徽亚润中明检测服务有限公司 | 91341524MA2MQ0ND5G | 金寨县现代产业园区莲花山路与金家寨路交叉口 | 再生资源回收经营活动部门联合抽查 | 2025年6月26日 | 陈雪松,刘伟 | 发现问题责令改正,完善标准气体台账 |
| 3 | 重点排污单位检查 | 2025 | 三 | 金寨县金叶新型建材有限公司 | 91341524399376375L | 金寨县现代产业园区北十路 | 重点排污单位检查 | 2025年7月31日 | 张成炀,吉卫生 | 停产 |
| 4 | 重点排污单位检查 | 2025 | 三 | 金寨高峰新型建材有限公司 | 91341524085234366R | 金寨现代产业园区西一路与北十一路交叉路口 | 重点排污单位检查 | 2025年7月29日 | 张成炀,吉卫生 | 停产 |
| 5 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 安徽苏豪富金有机茧丝绸有限公司南溪分公司 | 91341524MA8P6EQF3U | 安徽省六安市金寨县南溪镇南溪缫丝厂院内 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年7月24日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题 |
| 6 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨县恒基建筑材料有限公司 | 91341524069114874K | 安徽省六安市金寨县南溪镇丁埠村李集中心村庄 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年7月24日 | 李攀峰,吉卫生 | 未发现问题 |
| 7 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 六安宝隆重工有限公司 | 91341524MA2NAYEN6E | 金寨县现代产业园区西一路与北八路交叉口 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月26日 | 程洁,张成炀 | 破产 |
| 8 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨县鑫岭竹业科技有限公司 | 91341524MA2T6T391H | 金寨县张冲乡黄畈村墩口组 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月26日 | 程洁,张成炀 | 采样爬梯防护措施不到位 |
| 9 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨正东智能科技有限公司 | 91341524MA2U8B3U69 | 安徽省六安市金寨经济开发区清水路以南、新四路以西、大洋高科项目以东 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月27日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题 |
| 10 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨县金江混凝土有限公司 | 913415246694933887 | 安徽省六安市金寨县经济开发区 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月13日 | 刘伟,陈雪松 | 未发现问题 |
| 11 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨县乡村振兴发展有限公司 | 91341524MA2RM8J67M | 金寨现代产业园区金梧桐创业园县政务服务中心大楼17楼 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月13日 | 李攀峰,吉卫生 | 未发现问题 |
| 12 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨春盛智能科技有限公司 | 91341524MA8NY5LY3T | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)马鬃岭路与江天路交叉路口 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月13日 | 李攀峰,吉卫生 | 4台坩埚及7台压铸未安装废气收集管网 |
| 13 | 工贸企业部门联合检查 | 2025 | 三 | 金寨恒安纺织有限公司 | 91341524577070214Q | 安徽省六安市金寨县经济开发区 | 工贸企业部门联合检查 | 2025年8月26日 | 程洁,张成炀 | 污泥收集暂存不规范,应急预案到期未重新备案。 |
文件下载
标签:


