【救灾物资】金寨县南溪镇2024年冬春救助物资发放公示(附县级物资下拨表)
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 物资品名 | 数量 |
| 1 | 廖*权 | 余山村三道河组 | 其他困难户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 2 | 廖*胜 | 余山村计湾组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 3 | 欧*荣 | 南溪村茶冲组 | 低保户 | 3 | 绒衣裤 | 1 |
| 4 | 张*学 | 南溪村茶冲组 | 返贫监测对象 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 5 | 张*安 | 南溪村赵畈组 | 特困供养人员 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 6 | 张*堂 | 南溪村茶冲组 | 一般户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 7 | 张*儒 | 南溪村赵畈组 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 8 | 胡*友 | 南溪村龚湾组 | 一般户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 9 | 吕*山 | 南溪村大院组 | 低保户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 10 | 吕*顺 | 南溪村大院组 | 一般户 | 4 | 绒衣裤 | 1 |
| 11 | 吕*胜 | 南溪村大院组 | 其他困难户 | 6 | 棉大衣 | 1 |
| 12 | 蔡*富 | 南溪村新塘组 | 其他困难户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 13 | 程*芳 | 南溪村新塘组 | 一般户 | 1 | 棉大衣 | 1 |
| 14 | 周*峰 | 南溪村新塘组 | 一般户 | 1 | 棉被 | 1 |
| 15 | 蔡*贵 | 南溪村新塘组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 16 | 闵*莲 | 南溪村花船组 | 一般户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 17 | 周*云 | 南溪村高山组 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 18 | 胡*明 | 南溪村长埂组 | 低保户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 19 | 彭*海 | 南溪村上店组 | 一般户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 20 | 林*芳 | 南溪村横排组 | 其他困难户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 21 | 吕*南 | 南溪村柳林组 | 一般户 | 3 | 棉被 | 1 |
| 22 | 余*海 | 南溪村畈中组 | 一般户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 23 | 余* | 南溪村畈中组 | 一般户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 24 | 南*武 | 南溪村横排组 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
| 25 | 廖*华 | 门前村瓦塆组 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
| 26 | 曹*成 | 门前村博士组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 27 | 张* | 门前村槐术组 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 28 | 张*月 | 门前村槐术组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 29 | 张*安 | 门前村槐术组 | 其他困难户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 30 | 汪*荣 | 门前村下湾组 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
| 31 | 汪*进 | 门前村下湾组 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
| 32 | 周*铁 | 门前村门前组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 33 | 张*华 | 门前村斗沟组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 34 | 周*村 | 门前村马畈组 | 其他困难户 | 5 | 毛毯 | 1 |
| 35 | 周*平 | 门前村白莲组 | 其他困难户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 36 | 詹*英 | 门前村廖塆组 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
| 37 | 曹*旺 | 门前村博士组 | 其他困难户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 38 | 陈*卫 | 门前村彭湾组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 39 | 葛*应 | 门前村后湾组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 40 | 朱*海 | 门前村邱冲组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 41 | 汪*春 | 门前村兴塘组 | 其他困难户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 42 | 李*山 | 门前村万店组 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
| 43 | 黄*祥 | 门前村地二组 | 其他困难户 | 3 | 棉大衣 | 1 |
| 44 | 周*贵 | 门前村斗沟组 | 其他困难户 | 10 | 棉大衣 | 1 |
| 45 | 王*清 | 门前村乌岭组 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
| 46 | 周*香 | 门前村柳湾组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 47 | 周*凯 | 门前村柳湾组 | 其他困难户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 48 | 张*奇 | 曹畈村水圩组 | 低保户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 49 | 陈*英 | 曹畈村中心组 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 50 | 洪*英 | 曹畈村阳山组 | 低保户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 51 | 汪*友 | 曹畈村胡湾组 | 低保户 | 6 | 绒衣裤 | 1 |
| 52 | 汪*喜 | 曹畈村胡湾组 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 53 | 汪*义 | 曹畈村胡湾组 | 低保户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 54 | 张*喜 | 曹畈村陈湾组 | 低保户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 55 | 王*忠 | 曹畈村仙桥组 | 其他困难户 | 3 | 棉大衣 | 1 |
| 56 | 汪*志 | 曹畈村仙桥组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 57 | 王*能 | 曹畈村永应桥组 | 其他困难户 | 4 | 棉大衣 | 1 |
| 58 | 张*禹 | 曹畈村新余组 | 其他困难户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 59 | 汪*付 | 曹畈村土门组 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 60 | 廖*礼 | 曹畈村李湾组 | 其他困难户 | 3 | 绒衣裤 | 1 |
| 61 | 詹*云 | 曹畈村卫湾组 | 其他困难户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 62 | 吕*刚 | 曹畈村扶岭组 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 63 | 雷*刚 | 曹畈村高冲组 | 其他困难户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 64 | 汪*官 | 曹畈村高冲组 | 其他困难户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 65 | 陈*江 | 曹畈村中心组 | 其他困难户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 66 | 张*务 | 曹畈村新余组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 67 | 汪*珊 | 曹畈村高冲组 | 一般户 | 5 | 棉被 | 1 |
| 68 | 张*昆 | 曹畈村新塘组 | 一般户 | 4 | 棉大衣 | 1 |
| 69 | 王*全 | 曹畈村永应桥组 | 一般户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 70 | 张*济 | 曹畈村永应桥组 | 一般户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 71 | 吴* | 曹畈村中心组 | 一般户 | 1 | 毛毯 | 1 |
| 72 | 吕*堂 | 曹畈村水圩组 | 一般户 | 3 | 绒衣裤 | 1 |
| 73 | 闫*金 | 曹畈村永应桥组 | 一般户 | 5 | 毛毯 | 1 |
| 74 | 张*财 | 石寨村小里组 | 一般户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 75 | 宋*让 | 石寨村潘冲组 | 返贫监测对象 | 6 | 绒衣裤 | 1 |
| 76 | 余*耀 | 石寨村猫口组 | 一般户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 77 | 王*炎 | 石寨村王湾组 | 低保户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 78 | 张*林 | 石寨村铁炉组 | 一般户 | 4 | 棉大衣 | 1 |
| 79 | 杨*福 | 石寨村河东组 | 低保户 | 3 | 绒衣裤 | 1 |
| 80 | 张*普 | 石寨村月形组 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 81 | 洪*英 | 石寨村花湾组 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 82 | 张*举 | 石寨村六子组 | 一般户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 83 | 吴*成 | 石寨村清塘组 | 其他困难户 | 5 | 棉被 | 1 |
| 84 | 杨*宗 | 石寨村清塘组 | 其他困难户 | 4 | 棉大衣 | 1 |
| 85 | 张*伍 | 石寨村大桥组 | 其他困难户 | 5 | 绒衣裤 | 1 |
| 86 | 张*炎 | 石寨村塘冲组 | 一般户 | 5 | 毛毯 | 1 |
| 87 | 詹*术 | 石寨村树林组 | 其他困难户 | 4 | 绒衣裤 | 1 |
| 88 | 张*江 | 石寨村下湾组 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
| 89 | 洪*环 | 石寨村杨林组 | 其他困难户 | 5 | 棉被 | 1 |
| 90 | 张*运 | 南湾村查畈组 | 低保户 | 4 | 棉大衣 | 1 |
| 91 | 张*儒 | 南湾村上冲组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 92 | 易*根 | 吴湾村前湾组 | 低保户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 93 | 徐*贵 | 吴湾村永胜组 | 其他困难户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 94 | 廖*根 | 吴湾村红星组 | 一般户 | 6 | 绒衣裤 | 1 |
| 95 | 廖*英 | 吴湾村中湾组 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 96 | 彭*贵 | 吴湾村中湾组 | 其他困难户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 97 | 毛*君 | 吴湾村郑湾组 | 一般户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 98 | 毛*联 | 吴湾村郑湾组 | 一般户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 99 | 叶*生 | 吴湾村付湾组 | 其他困难户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 100 | 徐*荣 | 吴湾村章北组 | 一般户 | 6 | 绒衣裤 | 1 |
| 101 | 朱*国 | 吴湾村前进组 | 一般户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 102 | 余*银 | 吴湾村长岭组 | 一般户 | 8 | 毛毯 | 1 |
| 103 | 曾*才 | 吴湾村河坪组 | 一般户 | 4 | 棉大衣 | 1 |
| 104 | 廖*记 | 南溪镇花园村蔡祠组 | 其他困难户 | 5 | 棉大衣 | 1 |
| 105 | 蔡*旺 | 南溪镇花园村火炮岭组 | 其他困难户 | 4 | 绒衣裤 | 1 |
| 106 | 张*文 | 南溪镇花园村台子组 | 其他困难户 | 8 | 棉被 | 1 |
| 107 | 夏*连 | 丁埠村胜山组 | 低保户 | 6 | 绒衣裤 | 1 |
| 108 | 王*平 | 丁埠村斗沟组 | 低保户 | 3 | 棉被 | 1 |
| 109 | 毛*斌 | 丁埠村上河组 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 110 | 毛*跃 | 丁埠村上河组 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
| 111 | 徐*林 | 丁埠村青冲组 | 其他困难户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 112 | 徐*友 | 丁埠村青冲组 | 一般户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 113 | 朱*伟 | 丁埠村青冲组 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 114 | 袁*兴 | 丁埠村青冲组 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 115 | 曾* | 丁埠村青冲组 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
| 116 | 朱*和 | 丁埠村青冲组 | 一般户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 117 | 晏*安 | 丁埠村竹岭组 | 一般户 | 2 | 毛毯 | 1 |
| 118 | 项*存 | 丁埠村富坪组 | 低保户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 119 | 肖*生 | 丁埠村富坪组 | 低保户 | 3 | 棉大衣 | 1 |
| 120 | 林*太 | 丁埠村冻潭组 | 一般户 | 3 | 棉大衣 | 1 |
| 121 | 金*升 | 丁埠村富坪组 | 一般户 | 6 | 棉大衣 | 1 |
| 122 | 林*荣 | 丁埠村富坪组 | 一般户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 123 | 林*相 | 丁埠村富坪组 | 一般户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 124 | 肖*太 | 丁埠村富坪组 | 低保户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 125 | 肖*安 | 丁埠村富坪组 | 一般户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 126 | 南*权 | 丁埠村黄畈组 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
| 127 | 余*申 | 横畈村赵岗组 | 一般户 | 9 | 绒衣裤 | 1 |
| 128 | 汪*堂 | 横畈村赵岗组 | 低保户 | 2 | 绒衣裤 | 1 |
| 129 | 余*瑚 | 横畈村刘湾组 | 一般户 | 7 | 棉大衣 | 1 |
| 130 | 曾*余 | 横畈村南湾组 | 一般户 | 3 | 绒衣裤 | 1 |
| 131 | 曾*合 | 横畈村塘边组 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
| 132 | 张*成 | 横畈村袁湾组 | 一般户 | 1 | 棉被 | 1 |
| 133 | 周*龙 | 横畈村袁湾组 | 其他困难户 | 4 | 棉被 | 1 |
| 134 | 王*刚 | 横畈村前湾组 | 一般户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 135 | 余*干 | 横畈村前湾组 | 一般户 | 4 | 毛毯 | 1 |
| 136 | 汪*俊 | 横畈村中心组 | 一般户 | 2 | 棉大衣 | 1 |
| 137 | 王*运 | 横畈村中心组 | 一般户 | 6 | 棉被 | 1 |
| 138 | 王*道 | 横畈村平地组 | 一般户 | 1 | 棉被 | 1 |
| 139 | 汪*海 | 横畈村平地组 | 一般户 | 6 | 毛毯 | 1 |
| 140 | 曾*扬 | 横畈村和平组 | 一般户 | 4 | 棉大衣 | 1 |


文件下载
标签:


