金寨县汤家汇镇2026年5月临时救助打卡清册
| 序号 | 住址(村或社区、组) | 补助对象(享受人) | 临时救助金额 | 救助 次数 |
救助对象类型 | 救助原因 | 受理时间 | 受理单位 | 办理单位 | 办理结果 | 救助时间 | ||||
| 低保户 | 五保户 | 优抚对象 | 贫困户 | 其他人员 | |||||||||||
| 1 | 瓦屋基村 | 程*燕 | 2000 | 因病花费较大,造成家庭经济困难。 | 2026.4 | 瓦屋基村村委会 | 镇民政办 | 通过 | 2026.5 | ||||||
| 2 | 笔架山村 | 蒋*德 | 2000 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难。 | 2026.4 | 笔架山村村委会 | 镇民政办 | 通过 | 2026.5 | |||||
| 3 | 笔架山村 | 何*升 | 2000 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难。 | 2026.4 | 笔架山村村委会 | 镇民政办 | 通过 | 2026.5 | |||||
| 4 | 金刚台村 | 余*炳 | 2000 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难。 | 2026.4 | 金刚台村村委会 | 镇民政办 | 通过 | 2026.5 | |||||
| 5 | 金刚台村 | 余*群 | 1500 | 因病花费较大,造成家庭经济困难。 | 2026.4 | 金刚台村村委会 | 镇民政办 | 通过 | 2026.5 | ||||||
文件下载
标签:


