金寨县汤家汇镇2026年6月城镇低保发放花名册
| 序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 享受时间 | 主要致贫原因名称 | 发放金额 |
| 1 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 李*启 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 202305 | 疾病 | 695 |
| 2 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 丁*倩 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 202308 | 其他 | 695 |
| 3 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴* | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 202106 | 疾病 | 695 |
| 4 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 程* | 城市低保 | 城保C类 | 1 | 1 | 202106 | 疾病 | 585 |
| 5 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 易*琼 | 城市低保 | 城保A类 | 2 | 2 | 201712 | 残疾 | 1750 |
| 6 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*清 | 城市低保 | 城保A类 | 1 | 1 | 201712 | 其他 | 875 |
| 7 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*悦 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 201712 | 残疾 | 695 |
| 8 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 蒋*别 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 201712 | 其他 | 695 |
| 9 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 吴*文 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 201901 | 疾病 | 695 |
| 10 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 曾* | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 202308 | 疾病 | 695 |
| 11 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 曹*禧 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 202507 | 残疾 | 695 |
| 12 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 王*英 | 城市低保 | 城保C类 | 1 | 1 | 201712 | 残疾 | 515 |
| 13 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 胡*梅 | 城市低保 | 城保C类 | 2 | 2 | 201712 | 其他 | 1030 |
| 14 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 邓*刚 | 城市低保 | 城保C类 | 1 | 1 | 202507 | 疾病 | 515 |
| 15 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 周*雯 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 201910 | 疾病 | 695 |
| 16 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*億 | 城市低保 | 城保B类 | 3 | 1 | 202105 | 疾病 | 695 |
| 17 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*忠 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 201712 | 疾病 | 695 |
| 18 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 廖*文 | 城市低保 | 城保B类 | 1 | 1 | 201712 | 疾病 | 695 |
文件下载
标签:


