金寨县汤家汇镇2026年6月农村特困人员分散供养对象花名册
| 序号 | 乡 | 村 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) | 申请类别 |
| 1 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 周*启 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 2 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 潘*福 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 3 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 刘*森 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 4 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 雷*顺 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 5 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 赵*喜 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 6 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 王*金 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 7 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 何*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 8 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 何*禄 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 9 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 易*春 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 10 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*春 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 11 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*太 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 12 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*枝 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 13 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*富 | 3 | 2814 | 农村特困人员分散供养 |
| 14 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*富 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 15 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*富 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 16 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 严*琴 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 17 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 晏*伟 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 18 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 余*来 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 19 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 余*彬 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 20 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 蒋*耀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 21 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 蒋*堂 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 22 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 胡*常 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 23 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 张*诚 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 24 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 胡*权 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 25 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 黄*福 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 26 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 吴*安 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 27 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 李*寿 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 28 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 刘*喜 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 29 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 舒*润 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 30 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*月 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 31 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 冯*汉 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 32 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 邓*怀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 33 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*清 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 34 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 胡*地 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 35 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 余*科 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 36 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 石*虎 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 37 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 石*应 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 38 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 王*录 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 39 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 吴*章 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 40 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 程*运 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 41 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 程*运 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 42 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 姚*顺 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 43 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 徐*国 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 44 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 余*堂 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 45 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 余*成 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 46 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 张*喜 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 47 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 李*智 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 48 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 刘*武 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 49 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 邓*海 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 50 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*国 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 51 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 田*伟 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 52 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 吴*恩 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 53 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 詹*辉 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 54 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 程*源 | 3 | 2814 | 农村特困人员分散供养 |
| 55 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 程*源 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 56 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 程*源 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 57 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 吴*新 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 58 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*满 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 59 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 廖*福 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 60 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 周*禄 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 61 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 冯*运 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 62 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 陶*斌 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 63 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 詹*山 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 64 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 张*萍 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 65 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 胡*进 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 66 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 彭*根 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 67 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*祥 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 68 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*胜 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 69 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 洪*全 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 70 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 漆*田 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 71 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 李*奎 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 72 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 胡*东 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 73 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 李*炎 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 74 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 徐*敏 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 75 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*能 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 76 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 龚*成 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 77 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村委会 | 郑*林 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 78 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 王*贵 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 79 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 龚*珊 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 80 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 龚*珊 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 81 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 吴*志 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 82 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 曹*峰 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 83 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 余*堂 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 84 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*江 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 85 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*银 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 86 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 李*喜 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 87 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 郑*根 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 88 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 戴*术 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 89 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*祥 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 90 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*根 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 91 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 晏*铸 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 92 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 陶*禄 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 93 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 晏*成 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 94 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 陶*木 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 95 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*现 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 96 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*现 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 97 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*黄 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 98 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 程*鑫 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 99 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*海 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 100 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*景 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 101 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*伦 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 102 | 汤家汇镇 | 金刚台村委会 | 余*忠 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 103 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*永 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 104 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 陈*安 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 105 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 查*玉 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 106 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 董*连 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 107 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 彭*珍 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 108 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 赵*东 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 109 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 黄*桂 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 110 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 姜*付 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 111 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 余*柱 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 112 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 王*宝 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 113 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*金 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 114 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 曹*芝 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 115 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 杨*银 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 116 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 张*林 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 117 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 陈*奎 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 118 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*习 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 119 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*来 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 120 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*来 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 121 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*应 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 122 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 吴*炳 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 123 | 汤家汇镇 | 上畈村委会 | 程*华 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 124 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 赵*章 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 125 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 肖*银 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 126 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 陈*喜 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 127 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 万*军 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 128 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 彭*旺 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 129 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 蔡*山 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 130 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 蔡*山 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 131 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 陈*斗 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 132 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 徐*江 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 133 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 朱*顺 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 134 | 汤家汇镇 | 门山村委会 | 陈*术 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 135 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 冯*荣 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 136 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 蔡*云 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 137 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 吴*云 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 138 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 舒*坤 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 139 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 李*兴 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 140 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 李*吉 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 141 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 李*吉 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 142 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 吴*运 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 143 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 冯*华 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 144 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 胡*元 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 145 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 邓*宏 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 146 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 邓*宏 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 147 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 余*堂 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 148 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 周*其 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 149 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 吴*意 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 150 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 李*霞 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 151 | 汤家汇镇 | 泗道河村委会 | 夏*茂 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 152 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 林*富 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 153 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*学 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 154 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 刘*银 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 155 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 刘*清 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 156 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 刘*辉 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 157 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*范 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 158 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 徐*全 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 159 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 徐*宝 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 160 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*玉 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 161 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 邓*付 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 162 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 洪*光 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 163 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 吴*华 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 164 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 潘*明 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 165 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 余*生 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 166 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*林 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 167 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 刘*清 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 168 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 彭*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 169 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 雷*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 170 | 汤家汇镇 | 银山畈村委会 | 周*江 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 171 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 徐*运 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 172 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 王*芝 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 173 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 林*友 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 174 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 何*生 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 175 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 何*俊 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 176 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 吴*周 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 177 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 王*文 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 178 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 陈*福 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 179 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 郑*旺 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 180 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 汪*来 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 181 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 饶*海 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 182 | 汤家汇镇 | 笔架山村委会 | 彭*秀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 183 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 马*道 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 184 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 蒋*珊 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 185 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 杨*秀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 186 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 李*亮 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 187 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 李*应 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 188 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 李*银 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 189 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 李*文 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 190 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 洪*连 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 191 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 王*旺 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 192 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 丁*水 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 193 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 郎*庆 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 194 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 钟*宪 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 195 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 钟*全 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 196 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 蔡*枝 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 197 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 刘*会 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 198 | 汤家汇镇 | 斗林村委会 | 吴*华 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 199 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 叶*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 200 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 徐*随 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 201 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 蒋*启 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 202 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 李*英 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 203 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*平 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 204 | 汤家汇镇 | 汤家汇村委会 | 廖*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 205 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*太 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 206 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 文*成 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 207 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*炎 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 208 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*涛 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 209 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*先 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 210 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李* | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 211 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 吴*青 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 212 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*伦 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 213 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*忠 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 214 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*忠 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 215 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*兴 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 216 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*华 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 217 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 李*德 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 218 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 219 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 晏*学 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 220 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 余*秀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 221 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*龙 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 222 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*林 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 223 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*洲 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 224 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*华 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 225 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 余*益 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 226 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*海 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 227 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 吴*行 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 228 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 吴*舟 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 229 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*召 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 230 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 程*安 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 231 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 余*洲 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 232 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 吴*刚 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 233 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 晏*福 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 234 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 周*英 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 235 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 周*海 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 236 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村委会 | 周*松 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 237 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 易*福 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 238 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 易*法 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 239 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 易*富 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 240 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 廖*富 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 241 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 张*金 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 242 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 张*贵 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 243 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 杨*宏 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 244 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 王* | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 245 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 杨*发 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 246 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 孙*维 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 247 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 王*忠 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 248 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 余*江 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 249 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 李*秀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 250 | 汤家汇镇 | 茅畈村委会 | 陈*凤 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 251 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 杨*秀 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 252 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 王*全 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 253 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 王*全 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 254 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 杨*敏 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 255 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 廖*德 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 256 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 杨*荣 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 257 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 林*才 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 258 | 汤家汇镇 | 竹畈村委会 | 文*贤 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
