【宅基地使用情况】金寨县汤家汇镇2026年宅基地审核使用情况统计表(二季度)
| 序号 | 申请户主姓 名 | 家庭人口数 | 申请理由 | 申请类别 | 用地类型 | 批准用地位置 | 批准用地面积(㎡) | 新增建设用地面积(㎡) | 住房建筑面积(㎡) | 乡村规划许可证编号 | 农村宅基地批准书编号 | 申请日期 | 批准日期 | 发证日期 | 备注 | |
| 耕地/ 非耕地 |
||||||||||||||||
| 1 | 张*恒 | 1 | 家中无住房,申请原址翻建 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 竹畈村 | 160 | 0 | 315 | 汤家汇字第(2026)029号 | 汤家汇字第(2026)029号 | 2026.5.7 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 2 | 徐*华 | 4 | 家中住房老旧,申请原址翻建 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 笔架山村 | 140 | 0 | 244 | 汤家汇字第(2026)030号 | 汤家汇字第(2026)030号 | 2026.5.4 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 3 | 钟*鹄 | 5 | 家中无住房,申请原址翻建 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 斗林村 | 160 | 0 | 233.7 | 汤家汇字第(2026)031号 | 汤家汇字第(2026)031号 | 2026.4.31 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 4 | 黄*荣 | 4 | 老宅老旧,无法居住,申请原址翻建。 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 汤家汇村 | 160 | 0 | 280 | 汤家汇字第(2026)032号 | 汤家汇字第(2026)032号 | 2026.5.14 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 5 | 张*霞 | 2 | 老宅老旧,无法居住,申请原址翻建。 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 豹迹岩村 | 140 | 0 | 90 | 汤家汇字第(2026)033号 | 汤家汇字第(2026)033号 | 2026.4.30 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 6 | 程*仕 | 2 | 家中住房老旧,申请原址翻建 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 泗道河村 | 100 | 0 | 180 | 汤家汇字第(2026)034号 | 汤家汇字第(2026)034号 | 2026.5.6 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 7 | 林*义 | 5 | 老宅老旧,无法居住,申请原址翻建。 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 上畈村 | 160 | 0 | 315 | 汤家汇字第(2026)035号 | 汤家汇字第(2026)035号 | 2025.5.10 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
| 8 | 林* | 3 | 老宅老旧,无法居住,申请原址翻建。 | 原址改、扩、翻建住房 | 非耕地 | 上畈村 | 160 | 0 | 315 | 汤家汇字第(2026)036号 | 汤家汇字第(2026)036号 | 2025.5.10 | 2026.5.20 | 2026.5.20 | ||
文件下载
标签:


