号: 1134142600324027XA/202607-00113 信息分类: 民政、扶贫、救灾
内容分类: 最低生活保障 发文日期: 2026-07-16 16:20:32
发布机构: 金寨县汤家汇镇 生成日期: 2026-07-16 16:20:32
来源单位: 金寨县汤家汇镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县汤家汇镇2026年7月农村低保发放花名册
文  号: 词:

金寨县汤家汇镇2026年7月农村低保发放花名册

2026-07-16 16:20 来源:金寨县汤家汇镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别 家庭人口数 享受保障人口数 享受时间 保障金额(元/月)
1 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*银 农保A类 1 1 2018-05 745
2 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*顺 农保A类 1 1 2018-05 745
3 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖* 农保A类 1 1 2018-05 745
4 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*秀 农保A类 1 1 2018-05 745
5 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*雷 农保A类 1 1 2018-05 745
6 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*利 农保A类 2 2 2018-05 1490
7 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄* 农保A类 1 1 2018-05 745
8 汤家汇镇 豹迹岩村委会 杨*平 农保A类 2 2 2018-05 1490
9 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*厚 农保B类 1 1 2026-04 540
10 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*林 农保B类 1 1 2025-12 540
11 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*金 农保B类 1 1 2025-04 540
12 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*修 农保B类 1 1 2025-03 540
13 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*佳 农保B类 1 1 2025-03 540
14 汤家汇镇 豹迹岩村委会 周*宏 农保B类 1 1 2024-08 540
15 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*庆 农保B类 2 2 2024-02 1080
16 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*翊 农保B类 1 1 2024-01 540
17 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*环 农保B类 1 1 2023-09 540
18 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*璜 农保B类 2 2 2023-08 1080
19 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*云 农保B类 1 1 2023-08 540
20 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余* 农保B类 2 2 2023-07 1080
21 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*月 农保B类 1 1 2023-05 540
22 汤家汇镇 豹迹岩村委会 涂*兴 农保B类 2 2 2023-05 1080
23 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄*锋 农保B类 4 1 2021-11 540
24 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余*航 农保B类 1 1 2021-12 540
25 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*军 农保B类 1 1 2021-11 540
26 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*保 农保B类 1 1 2021-11 540
27 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖*元 农保B类 1 1 2021-11 540
28 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*铎 农保B类 2 1 2021-06 540
29 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张*蕊 农保B类 6 1 2021-05 540
30 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈* 农保B类 1 1 2020-04 540
31 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*礼 农保B类 1 1 2020-04 540
32 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*明 农保B类 2 2 2020-04 1080
33 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*厚 农保B类 2 2 2020-04 1080
34 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*荣 农保B类 5 1 2020-11 540
35 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*焕 农保B类 1 1 2019-10 540
36 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*峰 农保B类 1 1 2019-10 540
37 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*敏 农保B类 1 1 2019-07 540
38 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*保 农保B类 1 1 2019-07 540
39 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*琪 农保B类 1 1 2019-02 540
40 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄* 农保B类 1 1 2019-02 540
41 汤家汇镇 豹迹岩村委会 洪* 农保B类 1 1 2019-02 540
42 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖*秀 农保B类 1 1 2019-02 540
43 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*欣 农保B类 1 1 2019-02 540
44 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张*平 农保B类 1 1 2019-02 540
45 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*喜 农保B类 1 1 2018-05 540
46 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*胜 农保B类 1 1 2018-05 540
47 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*科 农保B类 1 1 2018-05 540
48 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*焕 农保B类 1 1 2018-05 540
49 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*号 农保B类 1 1 2018-05 540
50 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*昌 农保B类 1 1 2018-05 540
51 汤家汇镇 豹迹岩村委会 秦*平 农保B类 1 1 2018-05 540
52 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*超 农保B类 1 1 2018-05 540
53 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*干 农保B类 2 2 2018-05 1080
54 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*俊 农保B类 1 1 2018-05 540
55 汤家汇镇 豹迹岩村委会 范*彬 农保B类 1 1 2018-05 540
56 汤家汇镇 豹迹岩村委会 钟*启 农保B类 1 1 2018-05 540
57 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*辉 农保B类 1 1 2018-05 540
58 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*章 农保B类 1 1 2018-05 540
59 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*明 农保B类 2 2 2018-05 1080
60 汤家汇镇 豹迹岩村委会 吴*林 农保B类 2 2 2018-05 1080
61 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*太 农保B类 1 1 2018-05 540
62 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*波 农保B类 1 1 2018-05 540
63 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*邦 农保B类 1 1 2018-05 540
64 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张*林 农保B类 2 2 2018-05 1080
65 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*宏 农保B类 1 1 2018-05 540
66 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*光 农保B类 1 1 2018-05 540
67 汤家汇镇 豹迹岩村委会 雷*云 农保B类 1 1 2018-05 540
68 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*杰 农保B类 2 2 2018-05 1080
69 汤家汇镇 豹迹岩村委会 钟*芹 农保B类 1 1 2018-05 540
70 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*琴 农保B类 1 1 2018-05 540
71 汤家汇镇 豹迹岩村委会 程*云 农保B类 1 1 2018-05 540
72 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*丽 农保B类 2 2 2018-05 1080
73 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*娥 农保C类 1 1 2026-06 390
74 汤家汇镇 豹迹岩村委会 肖*龙 农保C类 1 1 2026-06 390
75 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*银 农保C类 1 1 2025-12 390
76 汤家汇镇 豹迹岩村委会 雷*银 农保C类 2 2 2025-09 780
77 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*千 农保C类 1 1 2025-04 390
78 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*升 农保C类 1 1 2024-09 390
79 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*升 农保C类 5 5 2023-09 1950
80 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张* 农保C类 2 2 2023-08 780
81 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*姣 农保C类 1 1 2020-11 390
82 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*银 农保C类 2 1 2020-11 390
83 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*军 农保C类 2 2 2020-04 780
84 汤家汇镇 豹迹岩村委会 占*秀 农保C类 1 1 2020-04 390
85 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡* 农保C类 1 1 2020-04 390
86 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余*菊 农保C类 1 1 2020-04 390
87 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*群 农保C类 1 1 2019-02 390
88 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓* 农保C类 3 3 2018-05 1170
89 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄*芹 农保C类 1 1 2018-05 390
90 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡* 农保C类 1 1 2018-05 390
91 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*芹 农保C类 2 2 2018-05 780
92 汤家汇镇 豹迹岩村委会 肖*芳 农保C类 1 1 2018-05 390
93 汤家汇镇 笔架山村委会 何*怀 农保B类 1 1 2025-02 540
94 汤家汇镇 笔架山村委会 陈*武 农保B类 1 1 2023-08 540
95 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*来 农保B类 1 1 2023-08 540
96 汤家汇镇 笔架山村委会 冯*森 农保B类 1 1 2023-08 540
97 汤家汇镇 笔架山村委会 王*昊 农保B类 1 1 2023-08 540
98 汤家汇镇 笔架山村委会 何*宏 农保B类 2 2 2023-08 1080
99 汤家汇镇 笔架山村委会 陈*意 农保B类 2 1 2022-12 540
100 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*林 农保B类 2 2 2021-03 1080
101 汤家汇镇 笔架山村委会 李*芳 农保B类 1 1 2020-09 540
102 汤家汇镇 笔架山村委会 戴*荣 农保B类 1 1 2020-04 540
103 汤家汇镇 笔架山村委会 罗*荣 农保B类 1 1 2020-04 540
104 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*芹 农保B类 1 1 2020-04 540
105 汤家汇镇 笔架山村委会 张*来 农保B类 1 1 2020-04 540
106 汤家汇镇 笔架山村委会 易* 农保B类 2 2 2020-01 1080
107 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*峰 农保B类 1 1 2019-11 540
108 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*兴 农保B类 1 1 2019-11 540
109 汤家汇镇 笔架山村委会 余*成 农保B类 1 1 2019-11 540
110 汤家汇镇 笔架山村委会 何*亮 农保B类 2 2 2019-11 1080
111 汤家汇镇 笔架山村委会 杨*秀 农保B类 1 1 2019-11 540
112 汤家汇镇 笔架山村委会 易*亮 农保B类 2 1 2019-11 540
113 汤家汇镇 笔架山村委会 曹*军 农保B类 1 1 2018-05 540
114 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*豪 农保B类 1 1 2018-05 540
115 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*元 农保B类 1 1 2018-05 540
116 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*芝 农保B类 1 1 2018-05 540
117 汤家汇镇 笔架山村委会 胡*怀 农保B类 1 1 2018-05 540
118 汤家汇镇 笔架山村委会 何*旺 农保B类 1 1 2018-05 540
119 汤家汇镇 笔架山村委会 金*兴 农保B类 1 1 2018-05 540
120 汤家汇镇 笔架山村委会 夏*培 农保B类 1 1 2018-05 540
121 汤家汇镇 笔架山村委会 李*明 农保B类 2 2 2018-05 1080
122 汤家汇镇 笔架山村委会 张*秀 农保B类 1 1 2018-05 540
123 汤家汇镇 笔架山村委会 乐*艳 农保B类 1 1 2018-05 540
124 汤家汇镇 笔架山村委会 黄* 农保B类 1 1 2018-05 540
125 汤家汇镇 笔架山村委会 何*梅 农保B类 1 1 2018-05 540
126 汤家汇镇 笔架山村委会 余*英 农保B类 1 1 2018-05 540
127 汤家汇镇 笔架山村委会 石*清 农保B类 1 1 2018-05 540
128 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*发 农保B类 1 1 2018-05 540
129 汤家汇镇 笔架山村委会 刘*文 农保B类 1 1 2018-05 540
130 汤家汇镇 笔架山村委会 李*方 农保B类 2 2 2018-05 1080
131 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*富 农保B类 2 2 2018-05 1080
132 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*才 农保B类 2 2 2018-05 1080
133 汤家汇镇 笔架山村委会 何*梅 农保B类 2 2 2018-05 1080
134 汤家汇镇 笔架山村委会 程*涛 农保B类 1 1 2018-05 540
135 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*霞 农保B类 1 1 2018-05 540
136 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*菊 农保B类 1 1 2018-05 540
137 汤家汇镇 笔架山村委会 金*朋 农保B类 1 1 2018-05 540
138 汤家汇镇 笔架山村委会 付*琳 农保B类 1 1 2018-05 540
139 汤家汇镇 笔架山村委会 余*菊 农保B类 2 2 2018-05 1080
140 汤家汇镇 笔架山村委会 金* 农保B类 1 1 2018-05 540
141 汤家汇镇 笔架山村委会 张*云 农保B类 2 2 2018-05 1080
142 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*春 农保B类 2 2 2018-05 1080
143 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*成 农保B类 2 2 2018-05 1080
144 汤家汇镇 笔架山村委会 李*华 农保B类 1 1 2018-05 540
145 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*贵 农保B类 1 1 2018-05 540
146 汤家汇镇 笔架山村委会 何*明 农保B类 1 1 2018-05 540
147 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*兵 农保B类 2 2 2018-05 1080
148 汤家汇镇 笔架山村委会 石*珍 农保B类 1 1 2018-05 540
149 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*湘 农保B类 1 1 2018-05 540
150 汤家汇镇 笔架山村委会 周*秀 农保B类 2 2 2018-05 1080
151 汤家汇镇 笔架山村委会 易*钢 农保B类 1 1 2018-05 540
152 汤家汇镇 笔架山村委会 舒* 农保B类 2 2 2018-05 1080
153 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*荣 农保B类 1 1 2018-05 540
154 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*宁 农保B类 2 2 2018-05 1080
155 汤家汇镇 笔架山村委会 余* 农保C类 1 1 2026-06 390
156 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*贵 农保C类 1 1 2025-09 390
157 汤家汇镇 笔架山村委会 易*双 农保C类 1 1 2025-07 390
158 汤家汇镇 笔架山村委会 冯* 农保C类 1 1 2025-04 390
159 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*斌 农保C类 1 1 2024-10 390
160 汤家汇镇 笔架山村委会 熊*秀 农保C类 1 1 2024-06 390
161 汤家汇镇 笔架山村委会 李*银 农保C类 1 1 2024-06 390
162 汤家汇镇 笔架山村委会 余*茂 农保C类 1 1 2023-11 390
163 汤家汇镇 笔架山村委会 孙*芳 农保C类 1 1 2023-09 390
164 汤家汇镇 笔架山村委会 何*喜 农保C类 1 1 2023-09 390
165 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*泉 农保C类 1 1 2023-09 390
166 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*学 农保C类 1 1 2023-09 390
167 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*伟 农保C类 1 1 2023-09 390
168 汤家汇镇 笔架山村委会 花*兰 农保C类 1 1 2023-09 390
169 汤家汇镇 笔架山村委会 金*安 农保C类 1 1 2023-09 390
170 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*枝 农保C类 1 1 2023-09 390
171 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*发 农保C类 1 1 2023-08 390
172 汤家汇镇 笔架山村委会 何*皓 农保C类 1 1 2023-08 390
173 汤家汇镇 笔架山村委会 金*宏 农保C类 1 1 2023-05 390
174 汤家汇镇 笔架山村委会 涂*俊 农保C类 4 1 2021-12 390
175 汤家汇镇 笔架山村委会 刘*珍 农保C类 5 1 2021-07 390
176 汤家汇镇 笔架山村委会 赵*富 农保C类 4 1 2021-07 390
177 汤家汇镇 笔架山村委会 周*敏 农保C类 1 1 2021-03 390
178 汤家汇镇 笔架山村委会 何*立 农保C类 1 1 2020-05 390
179 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*超 农保C类 1 1 2020-04 390
180 汤家汇镇 笔架山村委会 舒*萍 农保C类 2 2 2020-04 780
181 汤家汇镇 笔架山村委会 杨*钰 农保C类 1 1 2019-11 390
182 汤家汇镇 笔架山村委会 何*莹 农保C类 1 1 2018-05 390
183 汤家汇镇 笔架山村委会 李*哲 农保C类 1 1 2018-05 390
184 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*远 农保C类 1 1 2018-05 390
185 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*模 农保C类 1 1 2018-05 390
186 汤家汇镇 笔架山村委会 王*梅 农保C类 2 2 2018-05 780
187 汤家汇镇 笔架山村委会 易*福 农保C类 2 2 2018-05 780
188 汤家汇镇 笔架山村委会 杨*媛 农保C类 2 2 2018-05 780
189 汤家汇镇 斗林村委会 李*忠 农保A类 1 1 2023-02 745
190 汤家汇镇 斗林村委会 郑*术 农保A类 1 1 2018-05 745
191 汤家汇镇 斗林村委会 李*白 农保B类 1 1 2024-05 540
192 汤家汇镇 斗林村委会 谢*华 农保B类 1 1 2024-04 540
193 汤家汇镇 斗林村委会 方*进 农保B类 1 1 2024-01 540
194 汤家汇镇 斗林村委会 李*启 农保B类 1 1 2024-01 540
195 汤家汇镇 斗林村委会 李*厚 农保B类 1 1 2023-09 540
196 汤家汇镇 斗林村委会 万*荣 农保B类 1 1 2023-08 540
197 汤家汇镇 斗林村委会 刘* 农保B类 1 1 2023-08 540
198 汤家汇镇 斗林村委会 李*宏 农保B类 1 1 2023-08 540
199 汤家汇镇 斗林村委会 傅* 农保B类 1 1 2023-08 540
200 汤家汇镇 斗林村委会 闵*江 农保B类 1 1 2023-08 540
201 汤家汇镇 斗林村委会 赵*菊 农保B类 1 1 2023-08 540
202 汤家汇镇 斗林村委会 王*旭 农保B类 1 1 2023-08 540
203 汤家汇镇 斗林村委会 刘*灏 农保B类 1 1 2023-08 540
204 汤家汇镇 斗林村委会 王*培 农保B类 1 1 2023-06 540
205 汤家汇镇 斗林村委会 郑*江 农保B类 1 1 2023-02 540
206 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*福 农保B类 1 1 2022-03 540
207 汤家汇镇 斗林村委会 刘*安 农保B类 2 1 2021-12 540
208 汤家汇镇 斗林村委会 金* 农保B类 3 1 2021-10 540
209 汤家汇镇 斗林村委会 李* 农保B类 4 2 2021-10 1080
210 汤家汇镇 斗林村委会 黄* 农保B类 3 2 2021-10 1080
211 汤家汇镇 斗林村委会 徐*宝 农保B类 2 1 2020-11 540
212 汤家汇镇 斗林村委会 刘*平 农保B类 1 1 2020-11 540
213 汤家汇镇 斗林村委会 李*珍 农保B类 1 1 2020-09 540
214 汤家汇镇 斗林村委会 曾* 农保B类 3 3 2020-11 1620
215 汤家汇镇 斗林村委会 付*平 农保B类 1 1 2020-04 540
216 汤家汇镇 斗林村委会 李*宏 农保B类 2 2 2020-04 1080
217 汤家汇镇 斗林村委会 舒*珍 农保B类 1 1 2020-03 540
218 汤家汇镇 斗林村委会 刘*丹 农保B类 1 1 2019-10 540
219 汤家汇镇 斗林村委会 刘*升 农保B类 1 1 2019-10 540
220 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*银 农保B类 2 2 2019-10 1080
221 汤家汇镇 斗林村委会 李*娟 农保B类 1 1 2018-05 540
222 汤家汇镇 斗林村委会 桂*芳 农保B类 2 2 2018-05 1080
223 汤家汇镇 斗林村委会 桂*付 农保B类 1 1 2018-05 540
224 汤家汇镇 斗林村委会 付*娥 农保B类 1 1 2018-05 540
225 汤家汇镇 斗林村委会 杨*平 农保B类 1 1 2018-05 540
226 汤家汇镇 斗林村委会 桂*秀 农保B类 1 1 2018-05 540
227 汤家汇镇 斗林村委会 丁* 农保B类 1 1 2018-05 540
228 汤家汇镇 斗林村委会 陈*菊 农保B类 1 1 2018-05 540
229 汤家汇镇 斗林村委会 田*芹 农保B类 1 1 2018-05 540
230 汤家汇镇 斗林村委会 李*福 农保B类 1 1 2018-05 540
231 汤家汇镇 斗林村委会 周*芳 农保B类 1 1 2018-05 540
232 汤家汇镇 斗林村委会 张*武 农保B类 1 1 2018-05 540
233 汤家汇镇 斗林村委会 付*稳 农保B类 1 1 2018-05 540
234 汤家汇镇 斗林村委会 廖* 农保B类 2 2 2018-05 1080
235 汤家汇镇 斗林村委会 周*珍 农保B类 3 3 2018-05 1620
236 汤家汇镇 斗林村委会 郑*清 农保B类 1 1 2018-05 540
237 汤家汇镇 斗林村委会 余*龙 农保B类 1 1 2018-05 540
238 汤家汇镇 斗林村委会 李*炳 农保B类 1 1 2018-05 540
239 汤家汇镇 斗林村委会 周*玉 农保B类 1 1 2018-05 540
240 汤家汇镇 斗林村委会 张*富 农保B类 1 1 2018-05 540
241 汤家汇镇 斗林村委会 王*主 农保B类 1 1 2018-05 540
242 汤家汇镇 斗林村委会 张*荣 农保B类 2 2 2018-05 1080
243 汤家汇镇 斗林村委会 晏*芳 农保B类 1 1 2018-05 540
244 汤家汇镇 斗林村委会 廖*英 农保B类 1 1 2018-05 540
245 汤家汇镇 斗林村委会 刘*巧 农保B类 1 1 2018-05 540
246 汤家汇镇 斗林村委会 吴*琴 农保B类 1 1 2018-05 540
247 汤家汇镇 斗林村委会 胡*友 农保B类 1 1 2018-05 540
248 汤家汇镇 斗林村委会 彭*凤 农保B类 1 1 2018-05 540
249 汤家汇镇 斗林村委会 蔡*前 农保B类 1 1 2018-05 540
250 汤家汇镇 斗林村委会 闵*杰 农保B类 1 1 2018-05 540
251 汤家汇镇 斗林村委会 涂*东 农保B类 1 1 2018-05 540
252 汤家汇镇 斗林村委会 石*杰 农保B类 1 1 2018-05 540
253 汤家汇镇 斗林村委会 李*主 农保B类 1 1 2018-05 540
254 汤家汇镇 斗林村委会 王*云 农保B类 1 1 2018-05 540
255 汤家汇镇 斗林村委会 陈* 农保B类 1 1 2018-05 540
256 汤家汇镇 斗林村委会 何*元 农保B类 1 1 2018-05 540
257 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*煌 农保B类 1 1 2018-05 540
258 汤家汇镇 斗林村委会 杨*贵 农保B类 1 1 2018-05 540
259 汤家汇镇 斗林村委会 钟*明 农保B类 1 1 2018-05 540
260 汤家汇镇 斗林村委会 郑*德 农保B类 1 1 2018-05 540
261 汤家汇镇 斗林村委会 夏*柱 农保B类 1 1 2018-05 540
262 汤家汇镇 斗林村委会 吴*珍 农保B类 1 1 2018-05 540
263 汤家汇镇 斗林村委会 李*发 农保B类 2 2 2018-05 1080
264 汤家汇镇 斗林村委会 王*敏 农保B类 1 1 2018-05 540
265 汤家汇镇 斗林村委会 徐*英 农保B类 2 2 2018-05 1080
266 汤家汇镇 斗林村委会 郑* 农保B类 1 1 2018-05 540
267 汤家汇镇 斗林村委会 李*毅 农保B类 1 1 2018-05 540
268 汤家汇镇 斗林村委会 钟*朋 农保B类 1 1 2018-05 540
269 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*燕 农保B类 1 1 2018-05 540
270 汤家汇镇 斗林村委会 李*耀 农保B类 1 1 2018-05 540
271 汤家汇镇 斗林村委会 毛*源 农保B类 1 1 2018-05 540
272 汤家汇镇 斗林村委会 何*莲 农保B类 1 1 2018-05 540
273 汤家汇镇 斗林村委会 李*安 农保B类 1 1 2018-05 540
274 汤家汇镇 斗林村委会 刘*旺 农保B类 1 1 2018-05 540
275 汤家汇镇 斗林村委会 张*环 农保B类 1 1 2018-05 540
276 汤家汇镇 斗林村委会 毛*山 农保B类 1 1 2018-05 540
277 汤家汇镇 斗林村委会 钟*春 农保C类 1 1 2026-04 390
278 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*达 农保C类 1 1 2026-04 390
279 汤家汇镇 斗林村委会 陈*霞 农保C类 1 1 2026-04 390
280 汤家汇镇 斗林村委会 付*可 农保C类 2 2 2025-10 780
281 汤家汇镇 斗林村委会 毛*超 农保C类 1 1 2025-09 390
282 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*莉 农保C类 1 1 2025-08 390
283 汤家汇镇 斗林村委会 钟*友 农保C类 1 1 2025-07 390
284 汤家汇镇 斗林村委会 汪*明 农保C类 1 1 2025-06 390
285 汤家汇镇 斗林村委会 闵*佳 农保C类 1 1 2025-04 390
286 汤家汇镇 斗林村委会 吴*纯 农保C类 1 1 2025-03 390
287 汤家汇镇 斗林村委会 刘*德 农保C类 1 1 2024-11 390
288 汤家汇镇 斗林村委会 廖*财 农保C类 1 1 2024-09 390
289 汤家汇镇 斗林村委会 李*启 农保C类 1 1 2024-04 390
290 汤家汇镇 斗林村委会 刘*篱 农保C类 1 1 2024-04 390
291 汤家汇镇 斗林村委会 毛*友 农保C类 1 1 2023-10 390
292 汤家汇镇 斗林村委会 刘*红 农保C类 1 1 2023-09 390
293 汤家汇镇 斗林村委会 闵*芳 农保C类 1 1 2023-09 390
294 汤家汇镇 斗林村委会 张*德 农保C类 1 1 2023-09 390
295 汤家汇镇 斗林村委会 李*友 农保C类 1 1 2023-09 390
296 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*化 农保C类 1 1 2023-09 390
297 汤家汇镇 斗林村委会 赵*华 农保C类 1 1 2023-09 390
298 汤家汇镇 斗林村委会 闵*英 农保C类 1 1 2023-09 390
299 汤家汇镇 斗林村委会 杨*木 农保C类 1 1 2023-09 390
300 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*枝 农保C类 1 1 2023-09 390
301 汤家汇镇 斗林村委会 钟* 农保C类 1 1 2023-09 390
302 汤家汇镇 斗林村委会 闵*玲 农保C类 1 1 2023-09 390
303 汤家汇镇 斗林村委会 桂*珍 农保C类 1 1 2023-09 390
304 汤家汇镇 斗林村委会 郑*仕 农保C类 1 1 2023-09 390
305 汤家汇镇 斗林村委会 刘*伦 农保C类 1 1 2023-09 390
306 汤家汇镇 斗林村委会 丁* 农保C类 2 2 2023-08 780
307 汤家汇镇 斗林村委会 詹*琴 农保C类 2 1 2021-10 390
308 汤家汇镇 斗林村委会 李*亮 农保C类 1 1 2018-05 390
309 汤家汇镇 金刚台村委会 余*群 农保A类 1 1 2018-05 745
310 汤家汇镇 金刚台村委会 徐*霞 农保A类 1 1 2018-05 745
311 汤家汇镇 金刚台村委会 余* 农保A类 1 1 2018-05 745
312 汤家汇镇 金刚台村委会 余*虎 农保A类 2 2 2018-05 1490
313 汤家汇镇 金刚台村委会 程*国 农保A类 2 2 2018-05 1490
314 汤家汇镇 金刚台村委会 余*洪 农保B类 6 1 2023-08 540
315 汤家汇镇 金刚台村委会 程*荣 农保B类 1 1 2023-08 540
316 汤家汇镇 金刚台村委会 徐* 农保B类 1 1 2022-03 540
317 汤家汇镇 金刚台村委会 余* 农保B类 4 2 2021-07 1080
318 汤家汇镇 金刚台村委会 余*然 农保B类 4 1 2021-07 540
319 汤家汇镇 金刚台村委会 余*亮 农保B类 3 3 2020-05 1620
320 汤家汇镇 金刚台村委会 余*友 农保B类 1 1 2020-04 540
321 汤家汇镇 金刚台村委会 刘*芳 农保B类 2 2 2020-04 1080
322 汤家汇镇 金刚台村委会 郑*珍 农保B类 1 1 2020-04 540
323 汤家汇镇 金刚台村委会 田*进 农保B类 1 1 2020-04 540
324 汤家汇镇 金刚台村委会 徐*涛 农保B类 1 1 2019-07 540
325 汤家汇镇 金刚台村委会 余*程 农保B类 1 1 2019-07 540
326 汤家汇镇 金刚台村委会 程*香 农保B类 1 1 2018-05 540
327 汤家汇镇 金刚台村委会 余*秀 农保B类 1 1 2018-05 540
328 汤家汇镇 金刚台村委会 徐*秀 农保B类 1 1 2018-05 540
329 汤家汇镇 金刚台村委会 程* 农保B类 2 2 2018-05 1080
330 汤家汇镇 金刚台村委会 余*芳 农保B类 1 1 2018-05 540
331 汤家汇镇 金刚台村委会 闵*兰 农保B类 1 1 2018-05 540
332 汤家汇镇 金刚台村委会 余*芹 农保B类 1 1 2018-05 540
333 汤家汇镇 金刚台村委会 彭*荣 农保B类 1 1 2018-05 540
334 汤家汇镇 金刚台村委会 吴*兰 农保B类 1 1 2018-05 540
335 汤家汇镇 金刚台村委会 余*婷 农保B类 1 1 2018-05 540
336 汤家汇镇 金刚台村委会 余*室 农保B类 2 2 2018-05 1080
337 汤家汇镇 金刚台村委会 余*江 农保B类 1 1 2018-05 540
338 汤家汇镇 金刚台村委会 刘*芳 农保B类 5 5 2018-05 2700
339 汤家汇镇 金刚台村委会 吴*琴 农保B类 3 3 2018-05 1620
340 汤家汇镇 金刚台村委会 徐*顺 农保B类 3 3 2018-05 1620
