金寨县汤家汇镇2026年8月临时救助打卡清册
| 序号 | 住址(村或社区、组) | 补助对象(享受人) | 临时救助金额 | 救助对象类型 | 救助原因 | 办理单位 | 办理结果 | 救助时间 | ||||
| 低保户 | 五保户 | 优抚对象 | 贫困户 | 其他人员 | ||||||||
| 1 | 银山畈村 | 陈*木 | 1500 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难 | 镇民政办 | 通过 | 2026.8 | ||||
| 2 | 银山畈村 | 彭*春 | 1500 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难 | 镇民政办 | 通过 | 2026.8 | ||||
| 3 | 泗道河村 | 李*静 | 2000 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难 | 镇民政办 | 通过 | 2026.8 | ||||
| 4 | 泗道河村 | 刘*云 | 2000 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难 | 镇民政办 | 通过 | 2026.8 | ||||
| 5 | 竹畈村 | 胡*蕊 | 2000 | √ | 因病花费较大,造成家庭经济困难 | 镇民政办 | 通过 | 2026.8 | ||||
文件下载
标签:


