单位:亩、元/年、元 | ||||||
行政村 | 小班号 | 小班及分户面积 | 分户流转费 | |||
小班面积(亩) | 户主名 | 分户面积(亩) | 年流转标准(元) | 分户年流转费(元) | ||
银山村 | 1 | 7.5 | 彭善伟 | 0.8 | 150 | 120.00 |
蔡先来 | 0.9 | 150 | 135.00 | |||
余盖成 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
刘光勇 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
刘光东 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
蔡守周 | 1.6 | 150 | 240.00 | |||
雷学运 | 1.8 | 150 | 270.00 | |||
余成友 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
银山村 | 2 | 3.9 | 刘光永 | 2.8 | 150 | 420.00 |
彭善伟 | 1.1 | 150 | 165.00 | |||
银山村 | 3 | 4.1 | 蔡先荣 | 4.1 | 150 | 615.00 |
银山村 | 4 | 3.2 | 董成义 | 3.2 | 150 | 480.00 |
银山村 | 5 | 4.4 | 董成富 | 1.2 | 150 | 180.00 |
余成友 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
蔡先来 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
刘光东 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
蔡守贵 | 1.4 | 150 | 210.00 | |||
银山村 | 6 | 4.8 | 蔡先存 | 3.2 | 150 | 480.00 |
蔡先文 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
蔡先宏 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
蔡先久 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 7 | 2.8 | 蔡先宏 | 2 | 150 | 300.00 |
董成富 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
董成义 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
蔡先存 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
银山村 | 8 | 5.7 | 蔡守周 | 1.5 | 150 | 225.00 |
蔡先武 | 1.2 | 150 | 180.00 | |||
蔡德海 | 1.1 | 150 | 165.00 | |||
蔡先存 | 0.9 | 150 | 135.00 | |||
雷学运 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
雷学忠 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 9 | 2.2 | 雷学运 | 2.2 | 150 | 330.00 |
银山村 | 10 | 1.5 | 雷伟长 | 1.5 | 150 | 225.00 |
银山村 | 11 | 1.5 | 余承友 | 1.5 | 150 | 225.00 |
银山村 | 12 | 2.4 | 潘兴友 | 0.6 | 150 | 90.00 |
雷学富 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
蔡先文 | 1 | 150 | 150.00 | |||
银山村 | 13 | 10 | 黄志清 | 1.2 | 150 | 180.00 |
蒋伟 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
詹恒武 | 2.1 | 150 | 315.00 | |||
潘兴友 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
蔡先忠 | 1.3 | 150 | 195.00 | |||
蒋荣洲 | 1.6 | 150 | 240.00 | |||
雷学富 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 14 | 2.7 | 余述宏 | 0.7 | 150 | 105.00 |
潘兴友 | 2 | 150 | 300.00 | |||
银山村 | 15 | 3 | 陈军 | 1.7 | 150 | 255.00 |
雷伟旺 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
村集体(陈军 雷伟旺) | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 16 | 5 | 邬思忠 | 1.7 | 150 | 255.00 |
邬思厚 | 1.7 | 150 | 255.00 | |||
邬勇 | 1.6 | 150 | 240.00 | |||
银山村 | 17 | 4.2 | 邓正德 | 3.7 | 150 | 555.00 |
邓正如 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 18 | 2.7 | 姜德刚 | 2.7 | 150 | 405.00 |
银山村 | 19 | 1.7 | 姜德刚 | 0.28 | 150 | 42.00 |
姜渭河 | 0.84 | 150 | 126.00 | |||
刘光保 | 0.28 | 150 | 42.00 | |||
村集体(姜渭河 刘光保) | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 20 | 1.7 | 陈付光 | 1.7 | 150 | 255.00 |
银山村 | 21 | 1 | 陈华东 | 0.7 | 150 | 105.00 |
村集体(陈华东) | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 22 | 2.3 | 彭邦如 | 0.43 | 150 | 64.50 |
詹才珍 | 0.49 | 150 | 73.50 | |||
张延煌 | 1 | 150 | 150.00 | |||
王资厚 | 0.1 | 150 | 15.00 | |||
村集体(张延煌) | 0.28 | 150 | 42.00 | |||
银山村 | 23 | 3.9 | 李思周 | 0.4 | 150 | 60.00 |
詹才久 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
李成福 | 2.9 | 150 | 435.00 | |||
银山村 | 24 | 2.5 | 李成福 | 1.9 | 150 | 285.00 |
李成益 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
李思喜 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 25 | 4.1 | 彭帮奎 | 2.85 | 150 | 427.50 |
陈付德 | 0.46 | 150 | 69.00 | |||
邓正枝 | 0.49 | 150 | 73.50 | |||
村集体(彭帮奎 邓正枝) | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 26 | 1.4 | 李思兰 | 1.4 | 150 | 210.00 |
银山村 | 27 | 51.9 | 吴善华 | 23.05 | 150 | 3457.50 |
林志安 | 17.85 | 150 | 2677.50 | |||
李思金 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
詹必能 | 1 | 150 | 150.00 | |||
李思炳 | 1 | 150 | 150.00 | |||
李思周 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
李思喜 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
詹必群 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
李思定 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
李成东 | 3.7 | 150 | 555.00 | |||
彭泽元 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
李成益 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
彭泽恒 | 2.1 | 150 | 315.00 | |||
村集体(吴善华 林志安) | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
银山村 | 28 | 3.3 | 洪坤立 | 2.5 | 150 | 375.00 |
黄世元 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
银山村 | 29 | 5 | 洪坤才 | 0.26 | 150 | 39.00 |
林志安 | 0.95 | 150 | 142.50 | |||
洪坤森 | 1.05 | 150 | 157.50 | |||
洪坤立 | 0.37 | 150 | 55.50 | |||
詹必群 | 1.2 | 150 | 180.00 | |||
吴善华 | 1.17 | 150 | 175.50 | |||
银山村 | 30 | 2.5 | 黄世元 | 2.5 | 150 | 375.00 |
银山村 | 31 | 1 | 村集体 | 1 | 150 | 150.00 |
银山村 | 32 | 12.2 | 李思宏 | 2 | 150 | 300.00 |
李思连 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
李思付 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
詹必付 | 4.1 | 150 | 615.00 | |||
李思军 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
李思发 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
詹才久 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
詹必如 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
詹必群 | 1.6 | 150 | 240.00 | |||
李思龙 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 33 | 2.5 | 詹必群 | 0.85 | 150 | 127.50 |
詹必如 | 0.87 | 150 | 130.50 | |||
詹才久 | 0.78 | 150 | 117.00 | |||
银山村 | 34 | 5.1 | 李思普 | 0.96 | 150 | 144.00 |
李思付 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
李思定 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
詹学金 | 0.86 | 150 | 129.00 | |||
李思宏 | 0.21 | 150 | 31.50 | |||
詹必付 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
詹必如 | 0.43 | 150 | 64.50 | |||
詹必群 | 0.44 | 150 | 66.00 | |||
村集体(詹必如) | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 35 | 1.2 | 陈玉友 | 0.7 | 150 | 105.00 |
万义忠 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 36 | 1 | 万义成 | 0.2 | 150 | 30.00 |
万厚庭 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
村集体(万义成 万厚庭) | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 37 | 5.4 | 万义忠 | 4.5 | 150 | 675.00 |
万义云 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
村集体(万义忠 万义云) | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 38 | 1.3 | 彭华仁 | 0.5 | 150 | 75.00 |
彭术仁 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
村集体(彭术仁 彭义仁) | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
银山村 | 39 | 1.1 | 彭宏涛 | 0.5 | 150 | 75.00 |
彭华仁 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
彭术仁 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
银山村 | 40 | 1.4 | 彭宏志 | 1.4 | 150 | 210.00 |
银山村 | 41 | 1.4 | 黄德安 | 0.6 | 150 | 90.00 |
黄昆明 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
村集体(黄昆明) | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
银山村 | 42 | 1.3 | 姜德茂 | 0.2 | 150 | 30.00 |
姜德胜 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
姜德华 | 0.1 | 150 | 15.00 | |||
黄德旺 | 0.1 | 150 | 15.00 | |||
村集体(姜德胜 姜德华 黄德旺) | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
银山村 | 43 | 3 | 黄世如 | 0.85 | 150 | 127.50 |
黄世金 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
夏长贵 | 0.9 | 150 | 135.00 | |||
村集体(黄世如 黄世金) | 0.45 | 150 | 67.50 | |||
银山村 | 44 | 1.2 | 黄世如 | 0.7 | 150 | 105.00 |
黄世金 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
银山村 | 45 | 3.9 | 黄德忠 | 0.5 | 150 | 75.00 |
黄德平 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
叶朝虎 | 1 | 150 | 150.00 | |||
叶朝国 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
叶朝坤 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
叶先春 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
村集体(叶朝国 叶朝坤 叶先春) | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
银山村 | 46 | 3.9 | 黄世炯 | 2.5 | 150 | 375.00 |
黄世忠 | 1.4 | 150 | 210.00 | |||
银山村 | 47 | 7.8 | 彭帮青(上河) | 2.8 | 150 | 420.00 |
彭帮平 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
黄世忠 | 0.42 | 150 | 63.00 | |||
黄良刚 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
彭仁华 | 1.3 | 150 | 195.00 | |||
村集体(姜德如 五保 已死亡) | 1.28 | 150 | 192.00 | |||
银山村 | 48 | 1.8 | 彭绍堂 | 0.3 | 150 | 45.00 |
彭帮平 | 1 | 150 | 150.00 | |||
黄世军 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
黄厚庭 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
银山村 | 49 | 5.4 | 彭仁华 | 2.2 | 150 | 330.00 |
彭帮平 | 2 | 150 | 300.00 | |||
黄世林(上河) | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
彭帮青(上河) | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
银山村 | 50 | 3.3 | 黄世海 | 2 | 150 | 300.00 |
黄世忠 | 1.3 | 150 | 195.00 | |||
银山村 | 51 | 2.5 | 黄世玉 | 1.65 | 150 | 247.50 |
黄厚庭 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
村集体(黄世玉) | 0.25 | 150 | 37.50 | |||
银山村 | 52 | 3 | 黄 | 2.4 | 150 | 360.00 |
村集体(黄世新 黄良贵 黄世厚) | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
银山村 | 53 | 4.4 | 黄世庭 | 0.85 | 150 | 127.50 |
彭海波 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
黄世明 | 0.35 | 150 | 52.50 | |||
彭绍堂 | 1.2 | 150 | 180.00 | |||
彭玉成 | 0.35 | 150 | 52.50 | |||
村集体(黄世庭彭海波黄世明彭玉成 | 0.95 | 150 | 142.50 | |||
银山村 | 54 | 2.3 | 丁延海 | 0.55 | 150 | 82.50 |
黄良明 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
徐家松 | 0.56 | 150 | 84.00 | |||
村集体(丁延海 徐家松) | 0.59 | 150 | 88.50 | |||
银山村 | 55 | 2.5 | 丁延海 | 0.6 | 150 | 90.00 |
朱万富 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
徐家松 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
周百成 | 0.55 | 150 | 82.50 | |||
村集体(朱万富 周百成) | 0.55 | 150 | 82.50 | |||
银山村 | 56 | 1.7 | 丁延海 | 0.5 | 150 | 75.00 |
黄世峰 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
黄世春 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
黄良静 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
朱万富 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
黄良明 | 0.1 | 150 | 15.00 | |||
丁延青 | 0.1 | 150 | 15.00 | |||
银山村 | 57 | 12.5 | 徐正国 | 1.07 | 150 | 160.50 |
黄世春 | 1.26 | 150 | 189.00 | |||
黄世和 | 1 | 150 | 150.00 | |||
黄良东 | 1.26 | 150 | 189.00 | |||
黄良明 | 0.93 | 150 | 139.50 | |||
黄世峰 | 0.48 | 150 | 72.00 | |||
周百成 | 0.57 | 150 | 85.50 | |||
丁延海 | 1.1 | 150 | 165.00 | |||
朱万富 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
黄世富 | 0.47 | 150 | 70.50 | |||
黄世成 | 0.54 | 150 | 81.00 | |||
丁延来 | 0.52 | 150 | 78.00 | |||
黄良坤 | 0.31 | 150 | 46.50 | |||
黄良静 | 1.14 | 150 | 171.00 | |||
黄世清 | 0.65 | 150 | 97.50 | |||
黄世金 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
银山村 | 58 | 15 | 黄世华 | 0.7 | 150 | 105.00 |
黄世炜 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
黄世能 | 3 | 150 | 450.00 | |||
黄遵忠 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
黄守富 | 2.3 | 150 | 345.00 | |||
黄守贵 | 2 | 150 | 300.00 | |||
彭帮珍 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
彭玉成 | 3.5 | 150 | 525.00 | |||
彭海波 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
黄世炯 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
胭脂 | 59 | 1.00 | 熊中胜 | 0.91 | 150 | 136.50 |
熊中胜腾退 | 0.09 | 150 | 13.50 | |||
胭脂 | 60 | 1.00 | 张传禄 | 0.76 | 150 | 114.00 |
腾退 | 0.24 | 150 | 36.00 | |||
胭脂 | 61 | 2.80 | 陈思永 | 2.32 | 150 | 348.00 |
冯克恒腾退 | 0.15 | 150 | 22.50 | |||
陈思永腾退 | 0.33 | 150 | 49.50 | |||
胭脂 | 62 | 5.20 | 江本贵 | 0.51 | 150 | 76.50 |
郭迪全 | 1.05 | 150 | 157.50 | |||
郭魏 | 0.8 | 150 | 120.00 | |||
郭祥方 | 0.51 | 150 | 76.50 | |||
郭祥启 | 0.66 | 150 | 99.00 | |||
郭祥宏 | 0.51 | 150 | 76.50 | |||
郭迪永 | 0.51 | 150 | 76.50 | |||
郭迪让 | 0.65 | 150 | 97.50 | |||
胭脂 | 63 | 9.40 | 丁洪亮 | 0.22 | 150 | 33.00 |
江焕龙 | 0.43 | 150 | 64.50 | |||
郭祥宏 | 0.22 | 150 | 33.00 | |||
张传福 | 2.78 | 150 | 417.00 | |||
张传禄 | 2.78 | 150 | 417.00 | |||
张传寿 | 2.97 | 150 | 445.50 | |||
胭脂 | 64 | 3.10 | 张家存 | 0.6 | 150 | 90.00 |
张经平 | 0.23 | 150 | 34.50 | |||
江贤美 | 2.27 | 150 | 340.50 | |||
胭脂 | 65 | 4.20 | 张家存 | 1.86 | 150 | 279.00 |
江贤美 | 1.86 | 150 | 279.00 | |||
江贤美腾退 | 0.34 | 150 | 51.00 | |||
张家存腾退 | 0.14 | 150 | 21.00 | |||
胭脂 | 66 | 2.80 | 彭帮旺 | 2.52 | 150 | 378.00 |
彭帮旺腾退 | 0.28 | 150 | 42.00 | |||
胭脂 | 67 | 3.50 | 江本国 | 1.63 | 150 | 244.50 |
江本贵 | 1.63 | 150 | 244.50 | |||
江本国腾退 | 0.24 | 150 | 36.00 | |||
胭脂 | 68 | 2.00 | 丁洪亮 | 1 | 150 | 150.00 |
丁洪福 | 1 | 150 | 150.00 | |||
胭脂 | 69 | 2.10 | 丁显明 | 1.77 | 150 | 265.50 |
丁显明腾退 | 0.33 | 150 | 49.50 | |||
胭脂 | 70 | 2.90 | 林志全 | 2.9 | 150 | 435.00 |
胭脂 | 71 | 3.20 | 冯林 | 0.73 | 150 | 109.50 |
钟万江 | 0.75 | 150 | 112.50 | |||
章如喜 | 0.75 | 150 | 112.50 | |||
章如喜、冯林、钟万江腾退 | 0.97 | 150 | 145.50 | |||
胭脂 | 72 | 4.20 | 章仲昆 | 0.84 | 150 | 126.00 |
章仲伦 | 0.84 | 150 | 126.00 | |||
章仲山 | 0.84 | 150 | 126.00 | |||
章仲明 | 0.84 | 150 | 126.00 | |||
章仲涛 | 0.84 | 150 | 126.00 | |||
胭脂 | 73 | 3.00 | 章仲昆 | 0.4 | 150 | 60.00 |
章仲伦 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
章仲山 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
章仲明 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
章仲涛 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
章仲山腾退 | 0.62 | 150 | 93.00 | |||
章仲明腾退 | 0.42 | 150 | 63.00 | |||
胭脂 | 74 | 3.20 | 章仲昆 | 0.64 | 150 | 96.00 |
章仲伦 | 0.64 | 150 | 96.00 | |||
章仲山 | 0.64 | 150 | 96.00 | |||
章仲明 | 0.64 | 150 | 96.00 | |||
章仲涛 | 0.64 | 150 | 96.00 | |||
胭脂 | 75 | 7.50 | 章仲昆 | 1.5 | 150 | 225.00 |
章仲伦 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
章仲山 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
章仲明 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
章仲涛 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
胭脂 | 76 | 12.50 | 章仲昆 | 2.5 | 150 | 375.00 |
章仲伦 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
章仲山 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
章仲明 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
章仲涛 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
胭脂 | 77 | 2.10 | 郭祥方 | 1.16 | 150 | 174.00 |
黄世河 | 0.35 | 150 | 52.50 | |||
郭祥方腾退 | 0.34 | 150 | 51.00 | |||
黄世河腾退 | 0.25 | 150 | 37.50 | |||
胭脂 | 78 | 5.40 | 林炎 | 1.4 | 150 | 210.00 |
林志配 | 1.2 | 150 | 180.00 | |||
林志东 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
冯伦春 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
林志全 | 1.3 | 150 | 195.00 | |||
林志配腾退 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
胭脂 | 79 | 7.10 | 郭祥淦 | 2.06 | 150 | 309.00 |
郑贤桃 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
冯伦朝 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
林志东 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
林志祥 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
郭祥建 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
林志江 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
林志家 | 0.72 | 150 | 108.00 | |||
胭脂 | 80 | 8.50 | 周其贵 | 1 | 150 | 150.00 |
林兴洲 | 0.54 | 150 | 81.00 | |||
林旭东 | 0.53 | 150 | 79.50 | |||
郑贤桃 | 0.54 | 150 | 81.00 | |||
王承银 | 0.53 | 150 | 79.50 | |||
郭祥国 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
郭祥建 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
林峰 | 1 | 150 | 150.00 | |||
郭祥建腾退 | 0.32 | 150 | 48.00 | |||
郭祥国腾退 | 0.32 | 150 | 48.00 | |||
郑贤桃腾退 | 0.26 | 150 | 39.00 | |||
林旭东腾退 | 0.25 | 150 | 37.50 | |||
林峰腾退 | 0.21 | 150 | 31.50 | |||
胭脂 | 81 | 5.20 | 郭迪洲 | 5.2 | 150 | 780.00 |
胭脂 | 82 | 2.40 | 陈本来 | 0.4 | 150 | 60.00 |
詹必群 | 1.5 | 150 | 225.00 | |||
章仲林 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
胭脂 | 83 | 2.50 | 熊炳怀 | 0.9 | 150 | 135.00 |
熊炳炎 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
熊基贵 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
章仲国 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
熊基富 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
胭脂 | 84 | 1.80 | 章如海 | 0.5 | 150 | 75.00 |
章仲华 | 0.27 | 150 | 40.50 | |||
詹必顺 | 0.28 | 150 | 42.00 | |||
章如海腾退 | 0.36 | 150 | 54.00 | |||
章仲华腾退 | 0.23 | 150 | 34.50 | |||
詹必顺腾退 | 0.16 | 150 | 24.00 | |||
胭脂 | 85 | 2.00 | 江来将 | 0.38 | 150 | 57.00 |
江来权 | 0.38 | 150 | 57.00 | |||
陈思菊 | 0.38 | 150 | 57.00 | |||
江来将腾退 | 0.45 | 150 | 67.50 | |||
江来权腾退 | 0.41 | 150 | 61.50 | |||
胭脂 | 86 | 3.20 | 黄乃洪 | 1.5 | 150 | 225.00 |
黄华 | 0.75 | 150 | 112.50 | |||
黄乃彬 | 0.25 | 150 | 37.50 | |||
黄乃运 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
胭脂 | 87 | 2.00 | 江世忠 | 1.3 | 150 | 195.00 |
夏长贵 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
江世华 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
胭脂 | 88 | 1.50 | 章如保 | 1.5 | 150 | 225.00 |
胭脂 | 89 | 1.40 | 章如才 | 0.8 | 150 | 120.00 |
章如保 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
章如发 | 0.4 | 150 | 60.00 | |||
胭脂 | 90 | 17.70 | 章如才 | 6.4 | 150 | 960.00 |
江世慧 | 6.4 | 150 | 960.00 | |||
丁洪润 | 1.1 | 150 | 165.00 | |||
丁洪志 | 3.8 | 150 | 570.00 | |||
胭脂 | 91 | 1.70 | 杨德成 | 1.7 | 150 | 255.00 |
胭脂 | 92 | 3.00 | 徐应宗 | 3 | 150 | 450.00 |
胭脂 | 93 | 2.50 | 闵运模 | 2.2 | 150 | 330.00 |
闵运模复垦 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
胭脂 | 94 | 1.30 | 杨广超 | 1.3 | 150 | 195.00 |
胭脂 | 95 | 1.00 | 杨清元 | 0.5 | 150 | 75.00 |
杨清贵 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
胭脂 | 96 | 1.60 | 丁尤全 | 0.51 | 150 | 76.50 |
胡光芳 | 0.76 | 150 | 114.00 | |||
丁尤全腾退 | 0.23 | 150 | 34.50 | |||
胡光芳腾退 | 0.1 | 150 | 15.00 | |||
胭脂 | 97 | 10.30 | 余仕成 | 10.3 | 150 | 1545.00 |
胭脂 | 98 | 5.00 | 王家远 | 1.63 | 150 | 244.50 |
王家升 | 1.63 | 150 | 244.50 | |||
王银 | 1.63 | 150 | 244.50 | |||
王银复垦 | 0.11 | 150 | 16.50 | |||
胭脂 | 99 | 8.60 | 章辉 | 7.6 | 150 | 1140.00 |
章如柏 | 1 | 150 | 150.00 | |||
胭脂 | 100 | 4.70 | 吴继国 | 0.4 | 150 | 60.00 |
吴继安 | 2.5 | 150 | 375.00 | |||
吴波 | 1.8 | 150 | 270.00 | |||
胭脂 | 101 | 2.20 | 杨清海 | 0.86 | 150 | 129.00 |
吴继安 | 0.38 | 150 | 57.00 | |||
杨清元 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
杨磊 | 0.66 | 150 | 99.00 | |||
胭脂 | 102 | 2.80 | 彭明江 | 2.8 | 150 | 420.00 |
胭脂 | 103 | 2.40 | 漆德全 | 1.4 | 150 | 210.00 |
漆先和 | 1 | 150 | 150.00 | |||
胭脂 | 104 | 1.50 | 闫荣生 | 0.3 | 150 | 45.00 |
屈祖德 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
闫昌顺 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
屈祖道 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
屈祖政 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
胭脂 | 105 | 1.60 | 詹克彬 | 0.6 | 150 | 90.00 |
彭作瑞 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
詹远秀 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
胭脂 | 106 | 1.80 | 詹克胜 | 0.2 | 150 | 30.00 |
葛立旺 | 0.27 | 150 | 40.50 | |||
王昌荣腾退 | 1.33 | 150 | 199.50 | |||
胭脂 | 107 | 3.10 | 南储华 | 3.1 | 150 | 465.00 |
胭脂 | 108 | 1.20 | 彭作堂 | 1.2 | 150 | 180.00 |
胭脂 | 109 | 1.30 | 詹克胜 | 1.3 | 150 | 195.00 |
胭脂 | 110 | 1.00 | 占克文 | 1 | 150 | 150.00 |
胭脂 | 111 | 1.80 | 杨朝甫 | 0.8 | 150 | 120.00 |
杨朝金 | 0.58 | 150 | 87.00 | |||
杨朝甫腾退 | 0.21 | 150 | 31.50 | |||
杨朝金腾退 | 0.21 | 150 | 31.50 | |||
胭脂 | 112 | 2.70 | 杨朝山 | 1 | 150 | 150.00 |
杨朝乾 | 0.75 | 150 | 112.50 | |||
杨朝坤 | 0.75 | 150 | 112.50 | |||
杨朝永 | 0.2 | 150 | 30.00 | |||
胭脂 | 113 | 83.90 | 郭达明 | 41.8 | 150 | 6270.00 |
杨恒霞 | 20.8 | 150 | 3120.00 | |||
陈思年 | 11.2 | 150 | 1680.00 | |||
余品德 | 0.9 | 150 | 135.00 | |||
余佩国 | 4.6 | 150 | 690.00 | |||
余品德 | 4.6 | 150 | 690.00 | |||
胭脂 | 114 | 11.50 | 程晋孝 | 7.53 | 150 | 1129.50 |
程鹏 | 1.59 | 150 | 238.50 | |||
程峰 | 1.59 | 150 | 238.50 | |||
徐生枝 | 0.79 | 150 | 118.50 | |||
胭脂 | 115 | 2.60 | 张勇 | 1.75 | 150 | 262.50 |
张传儒 | 0.7 | 150 | 105.00 | |||
张传玺复垦 | 0.15 | 150 | 22.50 | |||
胭脂 | 116 | 1.60 | 彭作章 | 0.65 | 150 | 97.50 |
程晋安 | 0.65 | 150 | 97.50 | |||
程东友 | 0.3 | 150 | 45.00 | |||
胭脂 | 117 | 2.60 | 余品德 | 0.58 | 150 | 87.00 |
余品祥 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
程峰 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
彭作章 | 0.39 | 150 | 58.50 | |||
余佩国 | 0.85 | 150 | 127.50 | |||
胭脂 | 118 | 2.10 | 余佩朝 | 1.5 | 150 | 225.00 |
余佩国 | 0.24 | 150 | 36.00 | |||
余佩国腾退 | 0.36 | 150 | 54.00 | |||
胭脂 | 119 | 1.70 | 徐应华 | 0.8 | 150 | 120.00 |
甘书林 | 0.9 | 150 | 135.00 | |||
胭脂 | 120 | 2.00 | 熊中清 | 1 | 150 | 150.00 |
熊中厚 | 1 | 150 | 150.00 | |||
胭脂 | 121 | 2.20 | 甘书良 | 1.97 | 150 | 295.50 |
甘书良腾退 | 0.23 | 150 | 34.50 | |||
胭脂 | 122 | 1.60 | 张传新 | 0.5 | 150 | 75.00 |
徐应清 | 0.6 | 150 | 90.00 | |||
徐应华 | 0.5 | 150 | 75.00 | |||
胭脂 | 123 | 1.60 | 刘作安 | 1.36 | 150 | 204.00 |
刘作国腾退 | 0.24 | 150 | 36.00 | |||
胭脂 | 124 | 3.50 | 刘作国 | 2.2 | 150 | 330.00 |
刘奎 | 1.3 | 150 | 195.00 | |||
胭脂 | 125 | 5.80 | 夏久江 | 3.49 | 150 | 523.50 |
刘作国 | 2 | 150 | 300.00 | |||
夏久江腾退 | 0.31 | 150 | 46.50 | |||
