金寨县桃岭乡2024年冬春救助物资发放公示(附县级物资下拨表)
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 物资品名 | 数量(件) |
1 | 付*永 | 龙潭村 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
2 | 吴*珍 | 龙潭村 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
3 | 洪*周 | 龙潭村 | 一般户 | 3 | 棉被 | 1 |
4 | 徐*成 | 龙潭村 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
5 | 陶* | 龙潭村 | 一般户 | 3 | 棉被 | 1 |
6 | 王*平 | 龙潭村 | 一般户 | 5 | 棉被 | 1 |
7 | 彭*祝 | 龙潭村 | 一般户 | 2 | 毛毯 | 1 |
8 | 吴*东 | 龙潭村 | 一般户 | 4 | 棉被 | 1 |
9 | 吴*明 | 龙潭村 | 一般户 | 4 | 毛毯 | 1 |
10 | 吴*富 | 龙潭村 | 一般户 | 3 | 毛毯 | 1 |
11 | 石*金 | 龙潭村 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
12 | 潘*成 | 龙潭村 | 一般户 | 3 | 毛毯 | 1 |
13 | 秦*开 | 高湾村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
14 | 钟*元 | 高湾村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
15 | 邵*汇 | 高湾村 | 其他困难户 | 3 | 棉被 | 1 |
16 | 田*学 | 高湾村 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
17 | 邵*平 | 高湾村 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
18 | 汪*开 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
19 | 王*财 | 赵院村 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
20 | 赵*双 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
21 | 叶*加 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
22 | 金*贵 | 赵院村 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
23 | 吴*福 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
24 | 沈*国 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
25 | 赵*双 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
26 | 韦*福 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
27 | 傅*龙 | 赵院村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
28 | 陈*兵 | 赵院村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
29 | 吴*贤 | 赵院村 | 其他困难户 | 3 | 毛毯 | 1 |
30 | 王*林 | 赵院村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
31 | 王*祥 | 赵院村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
32 | 郎*新 | 赵院村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
33 | 李*达 | 赵院村 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
34 | 李*安 | 赵院村 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
35 | 汪*国 | 赵院村 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 |
36 | 付*礼 | 赵院村 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 |
37 | 张*朋 | 桐岗村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
38 | 林*胜 | 桐岗村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
39 | 李* | 桐岗村 | 其他困难户 | 3 | 棉被 | 1 |
40 | 李*兵 | 桐岗村 | 低保户 | 2 | 棉被 | 1 |
41 | 蔡*平 | 桐岗村 | 一般户 | 3 | 棉被 | 1 |
42 | 孙*群 | 桐岗村 | 其他困难户 | 3 | 棉被 | 1 |
43 | 杜*航 | 桐岗村 | 一般户 | 2 | 棉被 | 1 |
44 | 方* | 桐岗村 | 低保户 | 4 | 棉被 | 1 |
45 | 涂*航 | 桐岗村 | 低保户 | 2 | 棉被 | 1 |
46 | 杜*友 | 桐岗村 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
47 | 杜*义 | 桐岗村 | 低保户 | 5 | 毛毯 | 1 |
48 | 张*霞 | 桐岗村 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
49 | 冯*兵 | 桐岗村 | 其他困难户 | 4 | 毛毯 | 1 |
50 | 张*龙 | 桐岗村 | 低保户 | 6 | 毛毯 | 1 |
51 | 冯*水 | 桃岭村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
52 | 冯*飞 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
53 | 杨*旺 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
54 | 秦*财 | 桃岭村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
55 | 黄*喜 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
56 | 周*金 | 桃岭村 | 其他困难户 | 2 | 棉被 | 1 |
57 | 李*权 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
58 | 余*忠 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 棉被 | 1 |
59 | 张*禄 | 桃岭村 | 低保户 | 2 | 棉被 | 1 |
60 | 陈*立 | 桃岭村 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
61 | 程*山 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
62 | 刘*青 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
63 | 李*芳 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
64 | 汪*虎 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
65 | 熊*年 | 桃岭村 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
66 | 何*才 | 桃岭村 | 其他困难户 | 2 | 毛毯 | 1 |
67 | 冯*平 | 桃岭村 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 |
68 | 吴*芳 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
69 | 李*江 | 桃岭村 | 其他困难户 | 1 | 毛毯 | 1 |
70 | 李*银 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 5 | 棉被 | 1 |
71 | 胡*平 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 5 | 棉被 | 1 |
72 | 熊*成 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 6 | 棉被 | 1 |
73 | 汪*益 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 7 | 棉被 | 1 |
74 | 李*福 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 6 | 棉被 | 1 |
75 | 饶*云 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 3 | 棉被 | 1 |
76 | 高*永 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 3 | 棉被 | 1 |
77 | 李*义 | 桃岭乡金桥村 | 其他困难户 | 6 | 棉被 | 1 |
78 | 李*奎 | 牌坊村 | 其他困难户 | 3 | 棉被 | 1 |
79 | 余*新 | 牌坊村 | 特困供养人员 | 1 | 棉被 | 1 |
桃岭乡50床棉被,29床毛毯分配情况如上所示,下为县级物资下拨表。

