【年度救灾资金使用情况】金寨县斑竹园镇2023年度救灾资金使用情况

2023-09-11 09:20来源:金寨县斑竹园镇文字大小:[ ]   背景色:       

2023年年初,根据我县政策,仅发放资金补贴,无救灾物资,相关资金已经公开。下表为县、乡镇分配情况对照。

受灾人员冬春生活已救助人口一览表  
序号 家庭情况 受灾情况 冬春生活已救助情况
户主姓名 家庭类型 家庭人口 灾种 已救助人口 已发放救助款 已发放救助物资折款 救助资金发放形式
单位 -- -- -- --
1 李惠安 一般户 6 旱灾 6 1050 0 一卡通
2 彭帮柱 低保户 3 旱灾 3 900 0 一卡通
3 林兴国 一般户 6 旱灾 6 1050 0 一卡通
4 陈义明 一般户 6 旱灾 6 638 0 一卡通
5 周世祥 一般户 4 旱灾 4 400 0 一卡通
6 肖良斌 一般户 5 旱灾 5 800 0 一卡通
7 漆仲辉 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
8 黄祖学 一般户 3 旱灾 3 850 0 一卡通
9 漆承付 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
10 漆承贵 一般户 5 旱灾 5 1500 0 一卡通
11 陆本祥 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
12 皮长海 一般户 3 旱灾 3 450 0 一卡通
13 漆锋 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
14 廖绍礼 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
15 戴西英 其他困难户 2 旱灾 2 320 0 一卡通
16 朱作忠 一般户 2 旱灾 2 300 0 一卡通
17 朱作尧 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
18 罗延玉 其他困难户 6 旱灾 6 658 0 一卡通
19 周其菊 低保户 5 旱灾 5 1100 0 一卡通
20 漆承兴 其他困难户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
21 万艳和 低保户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
22 黄开东 低保户 5 旱灾 5 900 0 一卡通
23 廖绍弼 其他困难户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
24 漆先满 一般户 3 旱灾 3 700 0 一卡通
25 方太如 一般户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
26 张绪明 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
27 刘长炎 一般户 7 旱灾 7 1400 0 一卡通
28 王绍秀 一般户 1 旱灾 1 200 0 一卡通
29 刘长学 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
30 王远利 一般户 3 旱灾 3 450 0 一卡通
31 刘长亮 一般户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
32 刘长国 低保户 6 旱灾 6 800 0 一卡通
33 王思祥 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
34 刘长茂 低保户 5 旱灾 5 1100 0 一卡通
35 刘春宝 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
36 黄从江 一般户 1 旱灾 1 150 0 一卡通
37 漆学兵 一般户 4 旱灾 4 400 0 一卡通
38 朱作正 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
39 张礼新 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
40 夏厚权 一般户 1 旱灾 1 200 0 一卡通
41 童德贵 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
42 漆德安 一般户 4 旱灾 4 600 0 一卡通
43 雷忠禹 一般户 4 旱灾 4 580 0 一卡通
44 张传旺 一般户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
45 漆学明 一般户 2 旱灾 2 500 0 一卡通
46 漆先哲 一般户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
47 漆登峰 低保户 5 旱灾 5 1200 0 一卡通
48 张延玉 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
49 李润波 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
50 熊德明 一般户 6 旱灾 4 400 0 一卡通
51 漆先春 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
52 丁茂如 一般户 6 旱灾 4 400 0 一卡通
53 漆先荣 一般户 3 旱灾 2 400 0 一卡通
54 汪宏祥 一般户 6 旱灾 4 1200 0 一卡通
55 李文书 一般户 3 旱灾 3 500 0 一卡通
56 漆学庭 一般户 4 旱灾 3 900 0 一卡通
57 漆学忠 一般户 6 旱灾 5 1500 0 一卡通
58 漆学龙 一般户 5 旱灾 2 200 0 一卡通
59 高泽平 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
60 熊心伟 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
61 熊心发 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
62 朱英法 一般户 3 旱灾 3 900 0 一卡通
63 李桂珍 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
64 漆仲楼 一般户 4 旱灾 4 400 0 一卡通
65 漆德环 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
66 漆德怀 一般户 7 旱灾 7 700 0 一卡通
67 梅莹花 低保户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
68 丁永全 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
69 李爱国 一般户 2 旱灾 2 500 0 一卡通
70 郑桂梅 一般户 3 旱灾 3 500 0 一卡通
71 张传银 一般户 3 旱灾 3 500 0 一卡通
72 郑永红 低保户 3 旱灾 3 800 0 一卡通
73 漆仲礼 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
74 漆德良 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
75 丁茂花 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
76 张功梅 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
77 孙庆辉 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
78 肖芝华 一般户 3 旱灾 3 500 0 一卡通
79 漆先发 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
80 漆先春 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
81 余词兰 一般户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
82 佘海东 一般户 5 旱灾 5 1000 0 一卡通
83 范修成 一般户 4 旱灾 4 400 0 一卡通
84 廖绍儒 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
85 彭光明 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
86 张长森 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
87 肖全顺 一般户 4 旱灾 4 400 0 一卡通
88 商远明 低保户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
89 张宝林 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
90 廖元灼 一般户 2 旱灾 2 200 0 一卡通
91 廖允秀 一般户 3 旱灾 3 422 0 一卡通
92 商贻重 一般户 4 旱灾 4 400 0 一卡通
93 田显云 一般户 5 旱灾 5 800 0 一卡通
94 王洪政 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
95 汪家田 一般户 6 旱灾 6 880 0 一卡通
96 王绍吉 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
97 王绍伟 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
98 王绍哲 一般户 5 旱灾 5 700 0 一卡通
99 胡军 一般户 6 旱灾 6 800 0 一卡通
100 王绍想 一般户 4 旱灾 4 800 0 一卡通
101 王绍元 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
102 李德祥 一般户 6 旱灾 6 800 0 一卡通
103 丁志 一般户 6 旱灾 6 800 0 一卡通
104 李贤祥 一般户 3 旱灾 3 900 0 一卡通
105 李志义 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
106 罗先全 一般户 6 旱灾 6 880 0 一卡通
107 罗先运 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
108 罗真煌 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
109 夏贤清 一般户 5 旱灾 5 750 0 一卡通
110 夏忠义 一般户 6 旱灾 6 850 0 一卡通
111 熊延刚 一般户 5 旱灾 5 866 0 一卡通
112 游述停 一般户 6 旱灾 6 950 0 一卡通
113 占世华 一般户 6 旱灾 6 850 0 一卡通
114 张传明 低保户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
115 郑家保 一般户 6 旱灾 6 940 0 一卡通
116 陈友民 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
117 陈友全 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
118 丁永禄 一般户 4 旱灾 4 550 0 一卡通
119 丁永书 一般户 4 旱灾 4 650 0 一卡通
120 李定荣 一般户 5 旱灾 5 760 0 一卡通
121 熊心祥 一般户 6 旱灾 6 950 0 一卡通
122 郑贤书 一般户 6 旱灾 6 920 0 一卡通
123 鲍如国 一般户 6 旱灾 6 960 0 一卡通
124 漆先康 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
125 李志仁 一般户 6 旱灾 6 740 0 一卡通
126 罗从堂 一般户 6 旱灾 6 940 0 一卡通
127 罗从勇 一般户 10 旱灾 10 1000 0 一卡通
128 罗延禄 一般户 6 旱灾 6 860 0 一卡通
129 罗延厚 一般户 2 旱灾 2 300 0 一卡通
130 漆学芝 一般户 2 旱灾 2 300 0 一卡通
131 熊心国 一般户 6 旱灾 6 930 0 一卡通
132 熊心国 一般户 6 旱灾 6 870 0 一卡通
133 熊学英 一般户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
134 徐生明 一般户 7 旱灾 7 700 0 一卡通
135 郑齐花 一般户 9 旱灾 9 900 0 一卡通
136 周时常 低保户 3 旱灾 3 700 0 一卡通
137 刘作云 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
138 汪宗香 低保户 4 旱灾 4 800 0 一卡通
139 刘作喜 一般户 4 旱灾 4 500 0 一卡通
140 刘庆春 低保户 2 旱灾 2 600 0 一卡通
141 花庆昌 一般户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
142 万正明 一般户 5 旱灾 5 700 0 一卡通
143 张金儒 一般户 6 旱灾 6 1500 0 一卡通
144 吴章武 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
145 程敬兵 一般户 8 旱灾 8 800 0 一卡通
146 李世才 其他困难户 6 旱灾 6 1200 0 一卡通
147 黄世杰 其他困难户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
148 李泽忠 一般户 4 旱灾 4 500 0 一卡通
149 周时旺 一般户 1 旱灾 1 222 0 一卡通
150 吴承建 一般户 4 旱灾 4 450 0 一卡通
151 吴善松 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
152 钟大旺 其他困难户 5 旱灾 5 1000 0 一卡通
153 岳昌文 一般户 3 旱灾 3 400 0 一卡通
154 岳昌海 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
155 岳昌发 一般户 6 旱灾 6 1500 0 一卡通
156 郑才伟 其他困难户 6 旱灾 6 1300 0 一卡通
157 吴继波 其他困难户 5 旱灾 5 1400 0 一卡通
158 吴承旺 其他困难户 6 旱灾 6 1000 0 一卡通
159 付瑞宏 其他困难户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
160 吴善枝 一般户 6 旱灾 6 1400 0 一卡通
161 朱贤德 一般户 8 旱灾 8 1000 0 一卡通
162 吴承耀 其他困难户 6 旱灾 6 600 0 一卡通
163 文家良 一般户 5 旱灾 4 500 0 一卡通
164 周祥胜 一般户 3 旱灾 3 300 0 一卡通
165 周贻远 一般户 5 旱灾 5 500 0 一卡通
166 曾宪华 一般户 1 旱灾 1 214 0 一卡通
167 陈华浩 一般户 5 旱灾 5 700 0 一卡通
168 陈华庭 一般户 3 旱灾 3 450 0 一卡通
169 周维 一般户 4 旱灾 2 400 0 一卡通
170 周祥兴 一般户 5 旱灾 3 450 0 一卡通
171 周祥学 一般户 5 旱灾 5 750 0 一卡通
172 周祥礼 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
173 周祥维 一般户 5 旱灾 2 400 0 一卡通
174 周祥元 一般户 6 旱灾 4 600 0 一卡通
175 周贻云 一般户 4 旱灾 3 450 0 一卡通
176 周贻亮 一般户 8 旱灾 8 1000 0 一卡通
177 周贻珍 一般户 3 旱灾 2 600 0 一卡通
178 周祥友 一般户 6 旱灾 4 600 0 一卡通
179 徐仲清 一般户 6 旱灾 4 450 0 一卡通
180 汪洋 一般户 4 旱灾 3 400 0 一卡通
181 陈从武 一般户 6 旱灾 4 400 0 一卡通
182 周贻续 一般户 5 旱灾 4 450 0 一卡通
183 熊理生 一般户 5 旱灾 4 400 0 一卡通
184 熊理如 一般户 5 旱灾 4 750 0 一卡通
185 漆仲青 一般户 4 旱灾 3 600 0 一卡通
186 方理珍 一般户 5 旱灾 3 600 0 一卡通
187 王邦兴 一般户 3 旱灾 2 400 0 一卡通
188 陈荣恩 一般户 3 旱灾 2 450 0 一卡通
189 陈久柱 一般户 4 旱灾 3 600 0 一卡通
190 李鸿成 一般户 2 旱灾 2 450 0 一卡通
191 李鸿珠 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
192 漆仲连 一般户 7 旱灾 5 750 0 一卡通
193 陈华恩 一般户 7 旱灾 5 800 0 一卡通
194 陈华润 一般户 7 旱灾 5 800 0 一卡通
195 陈华焰 一般户 3 旱灾 3 600 0 一卡通
196 陈华召 一般户 5 旱灾 4 800 0 一卡通
197 陈久清 一般户 6 旱灾 4 750 0 一卡通
198 陈荣术 一般户 7 旱灾 5 800 0 一卡通
199 方礼校 一般户 5 旱灾 4 600 0 一卡通
200 余安志 一般户 6 旱灾 4 600 0 一卡通
201 金作舟 一般户 4 旱灾 2 600 0 一卡通
202 陈华友 一般户 7 旱灾 5 750 0 一卡通
203 徐其年 一般户 4 旱灾 3 450 0 一卡通
204 陈荣清 一般户 2 旱灾 2 400 0 一卡通
205 邢义群 一般户 8 旱灾 6 700 0 一卡通
206 邢耀东 一般户 6 旱灾 5 700 0 一卡通
207 林承进 一般户 6 旱灾 5 700 0 一卡通
208 金作敏 一般户 5 旱灾 4 600 0 一卡通
209 刘永亮 一般户 4 旱灾 3 450 0 一卡通
210 李兴家 一般户 5 旱灾 4 800 0 一卡通
211 李兴业 一般户 4 旱灾 3 600 0 一卡通
212 方临全 一般户 7 旱灾 6 1000 0 一卡通
分享到:
返回顶部