金寨县汤家汇镇2024年3月份生态护林员劳务报酬发放汇总表
住址(村或社区、组) | 补助对象(生态护林员) | 发放月份 | 补助金额 |
豹迹岩村 | 张*福 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 李*英 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 廖*光 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 余*明 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 蔡*江 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 王*周 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 李*来 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 涂*祥 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 胡* | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 胡*亮 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 刘*林 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 王*金 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 李*彬 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 黄*友 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 胡*龙 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 王*峰 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 李*华 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 石*林 | 2024.03 | 500 |
豹迹岩村 | 黄*礼 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 秦*东 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 余*杰 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 徐*国 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 金*林 | 2024.03 | 300 |
笔架山 | 吴*友 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 涂*福 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 廖*宝 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 张*霞 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 舒*森 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 程*松 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 吴*宝 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 夏*宏 | 2024.03 | 700 |
笔架山 | 刘*家 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 涂*常 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 罗*平 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 李*星 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 蒋*本 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 何*文 | 2024.03 | 500 |
笔架山 | 何*湘 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 杨* | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 田*发 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 陈*斌 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 毛*钢 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 丁*谊 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 李*厚 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 陈*早 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 蒋*达 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 蒋*耀 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 刘*礼 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 赵*钢 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 郑*春 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 王*应 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 刘*兴 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 周*运 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 李*和 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 蔡*安 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 刘*山 | 2024.03 | 500 |
斗林村 | 蔡*恒 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 杨*明 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 刘*成 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 王*春 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 彭*富 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 蒋*新 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 廖*文 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 廖*村 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 涂*家 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 石*成 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 廖*友 | 2024.03 | 500 |
汤家汇村 | 李*尚 | 2024.03 | 500 |
金刚台村 | 余*室 | 2024.03 | 550 |
金刚台村 | 余*国 | 2024.03 | 550 |
金刚台村 | 余*舟 | 2024.03 | 500 |
金刚台村 | 夏*旺 | 2024.03 | 550 |
金刚台村 | 余*军 | 2024.03 | 500 |
金刚台村 | 余*意 | 2024.03 | 700 |
金刚台村 | 余*江 | 2024.03 | 500 |
金刚台村 | 余*平 | 2024.03 | 550 |
金刚台村 | 徐*家 | 2024.03 | 450 |
金刚台村 | 程*奇 | 2024.03 | 450 |
金刚台村 | 程*海 | 2024.03 | 500 |
金刚台村 | 陶*旺 | 2024.03 | 300 |
金刚台村 | 陆* | 2024.03 | 400 |
茅畈 | 李* | 2024.03 | 550 |
茅畈 | 杨*群 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 杨*林 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 王*金 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 张*武 | 2024.03 | 450 |
茅畈 | 周*亮 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 张*平 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 詹*术 | 2024.03 | 450 |
茅畈 | 王*发 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 夏*涛 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 夏*林 | 2024.03 | 550 |
茅畈 | 智*斌 | 2024.03 | 500 |
茅畈 | 张*金 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 余* | 2024.03 | 500 |
门山村 | 杨*术 | 2024.03 | 650 |
门山村 | 赵*章 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 洪*亮 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 蒋*柱 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 何*堂 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 赵*成 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 汪*元 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 赵*银 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 杨* | 2024.03 | 350 |
门山村 | 蔡*传 | 2024.03 | 650 |
门山村 | 蔡*福 | 2024.03 | 500 |
门山村 | 陈*斌 | 2024.03 | 350 |
上畈村 | 吴*国 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 肖*林 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 吴*诚 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 李*强 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 董*旭 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 吴*海 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 陈*权 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 唐*玲 | 2024.03 | 500 |
上畈村 | 杨*芬 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 冯*安 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 李*成 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 余*友 | 2024.03 | 550 |
泗道河村 | 余*启 | 2024.03 | 350 |
泗道河村 | 晏*贵 | 2024.03 | 200 |
泗道河村 | 冯*银 | 2024.03 | 300 |
泗道河村 | 程*尧 | 2024.03 | 550 |
泗道河村 | 吴*义 | 2024.03 | 700 |
泗道河村 | 吴*鹏 | 2024.03 | 700 |
泗道河村 | 吴*元 | 2024.03 | 300 |
泗道河村 | 李*泉 | 2024.03 | 550 |
泗道河村 | 吴*景 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 冯*云 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 吴*银 | 2024.03 | 700 |
泗道河村 | 夏*亮 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 蒋*义 | 2024.03 | 200 |
泗道河村 | 晏*学 | 2024.03 | 700 |
泗道河村 | 张*江 | 2024.03 | 200 |
泗道河村 | 王*旺 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 夏*应 | 2024.03 | 700 |
泗道河村 | 曹*道 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 何*成 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 李*成 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 邓*龙 | 2024.03 | 500 |
泗道河村 | 郎*奇 | 2024.03 | 700 |
泗道河村 | 邓*容 | 2024.03 | 600 |
瓦屋基村 | 李*开 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 余*法 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 余*德 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 吴*点 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 李*太 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 花*秀 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 程*彬 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 程*月 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 赵*江 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 李*奎 | 2024.03 | 400 |
瓦屋基村 | 晏*阔 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 程*文 | 2024.03 | 300 |
瓦屋基村 | 李*玉 | 2024.03 | 600 |
瓦屋基村 | 周*柱 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 周*超 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 晏*志 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 赵*应 | 2024.03 | 500 |
瓦屋基村 | 晏*均 | 2024.03 | 600 |
瓦屋基村 | 晏*宇 | 2024.03 | 600 |
银山畈村 | 万*珍 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 胡*权 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 王*仁 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 熊* | 2024.03 | 480 |
银山畈村 | 詹*柱 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 赵*友 | 2024.03 | 480 |
银山畈村 | 漆*林 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 黄*成 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 吴*安 | 2024.03 | 400 |
银山畈村 | 彭*江 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 林*全 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 漆*松 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 赵*俊 | 2024.03 | 480 |
银山畈村 | 赵*义 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 彭*海 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 邱*发 | 2024.03 | 700 |
银山畈村 | 彭*年 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 蒋*安 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 吴*虎 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 彭*明 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 赵*明 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 卢*梅 | 2024.03 | 500 |
银山畈村 | 祝*金 | 2024.03 | 480 |
银山畈村 | 吴*录 | 2024.03 | 480 |
银山畈村 | 张*来 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 张*科 | 2024.03 | 540 |
竹畈村 | 占*旺 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 夏*涛 | 2024.03 | 540 |
竹畈村 | 张*虎 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 张*举 | 2024.03 | 540 |
竹畈村 | 廖*来 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 石*自 | 2024.03 | 540 |
竹畈村 | 蒋*珍 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 徐*来 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 张*前 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 蔡*平 | 2024.03 | 540 |
竹畈村 | 张*锋 | 2024.03 | 300 |
竹畈村 | 徐*友 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 蔡*思 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 张*珍 | 2024.03 | 500 |
竹畈村 | 张* | 2024.03 | 500 |
* |