金寨县汤家汇镇2024年9月农村低保发放花名册

2024-09-13 17:21来源:金寨县汤家汇镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 享受时间 主要致贫原因名称 发放金额
1 汤家汇镇 豹迹岩村委会 杨*平 农保A类 2 2 2016-09-30 201805 其他 1490
2 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*利 农保A类 2 2 2016-09-30 201805 疾病 1490
3 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*顺 农保A类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 745
4 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*炎 农保A类 2 2 2016-09-30 201805 疾病 1490
5 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*录 农保A类 1 1 2016-09-30 201805 残疾 745
6 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*福 农保A类 1 1 2016-09-30 201805 疾病 745
7 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王* 农保A类 2 2 2016-09-30 201805 疾病 1490
8 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*银 农保A类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 745
9 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*雷 农保A类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 745
10 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*秀 农保A类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 745
11 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄* 农保A类 1 1 2016-09-30 201805 残疾 745
12 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖* 农保A类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 745
13 汤家汇镇 豹迹岩村委会 范*彬 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
14 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*琴 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 疾病 540
15 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*启 农保B类 2 2 2016-09-30 201805 其他 1080
16 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*太 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
17 汤家汇镇 豹迹岩村委会 雷*云 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 残疾 540
18 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*邦 农保B类 2 2 2018-03-10 201805 其他 1080
19 汤家汇镇 豹迹岩村委会 钟*芹 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 疾病 540
20 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*宏 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 疾病 540
21 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*昌 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
22 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*修 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
23 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余*芹 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
24 汤家汇镇 豹迹岩村委会 钟*启 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
25 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*胜 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
26 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*光 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 残疾 540
27 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*辉 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
28 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*运 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 残疾 540
29 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*向 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
30 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡* 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
31 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*超 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
32 汤家汇镇 豹迹岩村委会 秦*平 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
33 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄*彬 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
34 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*喜 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
35 汤家汇镇 豹迹岩村委会 吴*林 农保B类 2 2 2018-03-10 201805 疾病 1080
36 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*章 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
37 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*焕 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 其他 540
38 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*号 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
39 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*明 农保B类 2 2 2018-03-10 201805 疾病 1080
40 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张*林 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
41 汤家汇镇 豹迹岩村委会 程*云 农保B类 2 2 2016-09-30 201805 残疾 1080
42 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*俊 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 540
43 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖*庆 农保B类 1 1 2016-09-30 201805 灾害 540
44 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*波 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
45 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*科 农保B类 1 1 2018-03-10 201805 疾病 540
46 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*杰 农保B类 2 2 2016-09-30 201805 残疾 1080
47 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*干 农保B类 2 2 2018-03-10 201805 残疾 1080
48 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*欣 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
49 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*琪 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
50 汤家汇镇 豹迹岩村委会 洪* 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
51 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*平 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
52 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖*秀 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
53 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄* 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
54 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张*平 农保B类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 540
55 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*敏 农保B类 1 1 2019-05-20 201907 疾病 540
56 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*保 农保B类 1 1 2019-05-20 201907 疾病 540
57 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*焕 农保B类 1 1 2019-10-22 201910 疾病 540
58 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*峰 农保B类 1 1 2019-10-22 201910 疾病 540
59 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*厚 农保B类 2 2 2020-04-23 202004 疾病 1080
60 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*明 农保B类 2 2 2020-04-23 202004 缺乏劳动力 1080
61 汤家汇镇 豹迹岩村委会 吴*荣 农保B类 1 1 2020-04-23 202004 疾病 540
62 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*礼 农保B类 1 1 2020-04-23 202004 疾病 540
63 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈* 农保B类 1 1 2020-04-23 202004 灾害 540
64 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*荣 农保B类 5 1 2020-03-07 202011 残疾 540
65 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张*蕊 农保B类 6 1 2020-09-15 202105 缺乏劳动力 540
66 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*铎 农保B类 2 1 2021-05-31 202106 缺乏劳动力 540
67 汤家汇镇 豹迹岩村委会 廖*元 农保B类 1 1 2021-11-08 202111 疾病 540
68 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄*锋 农保B类 4 1 2021-11-10 202111 疾病 540
69 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*军 农保B类 1 1 2021-11-09 202111 疾病 540
70 汤家汇镇 豹迹岩村委会 王*保 农保B类 1 1 2021-11-09 202111 疾病 540
71 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余*玲 农保B类 2 2 2021-11-10 202112 缺乏劳动力 1080
72 汤家汇镇 豹迹岩村委会 孙*梅 农保B类 1 1 2022-02-23 202203 疾病 540
73 汤家汇镇 豹迹岩村委会 涂*兴 农保B类 2 2 2023-05-08 202305 残疾 1080
74 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*红 农保B类 1 1 2023-05-09 202305 残疾 540
75 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*月 农保B类 1 1 2023-05-08 202305 其他 540
76 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余* 农保B类 2 2 2023-07-06 202307 疾病 1080
77 汤家汇镇 豹迹岩村委会 张* 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 其他 540
78 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*云 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 残疾 540
79 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*璜 农保B类 2 2 2023-08-17 202308 缺乏劳动力 1080
80 汤家汇镇 豹迹岩村委会 钟*荣 农保B类 1 1 2023-10-09 202310 疾病 540
81 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*翊 农保B类 1 1 2024-01-03 202401 疾病 540
82 汤家汇镇 豹迹岩村委会 李*庆 农保B类 2 2 2024-02-29 202402 其他 1080
83 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓* 农保C类 3 3 2018-03-10 201805 残疾 1170
84 汤家汇镇 豹迹岩村委会 黄*芹 农保C类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 390
85 汤家汇镇 豹迹岩村委会 肖*芳 农保C类 1 1 2016-09-30 201805 残疾 390
86 汤家汇镇 豹迹岩村委会 何*来 农保C类 1 1 2018-03-10 201805 残疾 390
87 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*芹 农保C类 2 2 2018-03-10 201805 残疾 780
88 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡* 农保C类 1 1 2018-03-10 201805 其他 390
89 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*群 农保C类 1 1 2019-02-14 201902 疾病 390
90 汤家汇镇 豹迹岩村委会 余*菊 农保C类 1 1 2020-04-23 202004 疾病 390
91 汤家汇镇 豹迹岩村委会 蔡*垣 农保C类 1 1 2020-04-23 202004 疾病 390
92 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡* 农保C类 1 1 2020-04-23 202004 疾病 390
93 汤家汇镇 豹迹岩村委会 占*秀 农保C类 1 1 2020-04-23 202004 疾病 390
94 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*军 农保C类 2 2 2020-04-23 202004 疾病 780
95 汤家汇镇 豹迹岩村委会 邓*银 农保C类 2 1 2020-09-14 202011 疾病 390
96 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈* 农保C类 4 2 2020-09-15 202011 疾病 780
97 汤家汇镇 豹迹岩村委会 胡*环 农保C类 1 1 2023-09-09 202309 疾病 390
98 汤家汇镇 豹迹岩村委会 陈*升 农保C类 5 5 2023-09-09 202309 其他 1950
99 汤家汇镇 豹迹岩村委会 周*宏 农保C类 1 1 2024-08-30 202408 疾病 390
100 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*豪 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 其他 540
101 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*春 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 其他 1080
102 汤家汇镇 笔架山村委会 程*馨 农保B类 2 2 2018-02-20 201805 疾病 1080
103 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*富 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
104 汤家汇镇 笔架山村委会 张*贵 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 其他 540
105 汤家汇镇 笔架山村委会 易*琼 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
106 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*芝 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 残疾 540
107 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*菊 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 残疾 540
108 汤家汇镇 笔架山村委会 刘*文 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 残疾 540
109 汤家汇镇 笔架山村委会 石*清 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
110 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*发 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 缺乏劳动力 540
111 汤家汇镇 笔架山村委会 代*荣 农保B类 2 2 2018-02-20 201805 疾病 1080
112 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*元 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 缺乏劳动力 540
113 汤家汇镇 笔架山村委会 何*旺 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
114 汤家汇镇 笔架山村委会 何*明 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 缺乏劳动力 540
115 汤家汇镇 笔架山村委会 李*英 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 缺乏劳动力 540
116 汤家汇镇 笔架山村委会 金*兴 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 其他 540
117 汤家汇镇 笔架山村委会 张*秀 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
118 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*成 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 缺乏劳动力 1080
119 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*才 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 疾病 1080
120 汤家汇镇 笔架山村委会 周*秀 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 缺乏劳动力 1080
121 汤家汇镇 笔架山村委会 胡*怀 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
122 汤家汇镇 笔架山村委会 石*珍 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
123 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*贵 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
124 汤家汇镇 笔架山村委会 付*琳 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 残疾 540
125 汤家汇镇 笔架山村委会 易*福 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
126 汤家汇镇 笔架山村委会 李*华 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
127 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*彬 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 残疾 540
128 汤家汇镇 笔架山村委会 夏*培 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
129 汤家汇镇 笔架山村委会 金*朋 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
130 汤家汇镇 笔架山村委会 何*发 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
131 汤家汇镇 笔架山村委会 王*金 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 残疾 540
132 汤家汇镇 笔架山村委会 余*芳 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 灾害 540
133 汤家汇镇 笔架山村委会 李*明 农保B类 2 2 2018-02-20 201805 残疾 1080
134 汤家汇镇 笔架山村委会 黄* 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
135 汤家汇镇 笔架山村委会 余*菊 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 疾病 1080
136 汤家汇镇 笔架山村委会 程*涛 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
137 汤家汇镇 笔架山村委会 何*平 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
138 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*湘 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
139 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*震 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
140 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*兵 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
141 汤家汇镇 笔架山村委会 易*钢 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 残疾 540
142 汤家汇镇 笔架山村委会 曹*军 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 残疾 540
143 汤家汇镇 笔架山村委会 杨*媛 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
144 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*宁 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
145 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*霞 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
146 汤家汇镇 笔架山村委会 何*梅 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 疾病 1080
147 汤家汇镇 笔架山村委会 乐*艳 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 疾病 540
148 汤家汇镇 笔架山村委会 李*方 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
149 汤家汇镇 笔架山村委会 金* 农保B类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 540
150 汤家汇镇 笔架山村委会 何*莹 农保B类 1 1 2018-02-20 201805 残疾 540
151 汤家汇镇 笔架山村委会 舒*英 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 缺乏劳动力 1080
152 汤家汇镇 笔架山村委会 张*云 农保B类 2 2 2016-08-01 201805 残疾 1080
153 汤家汇镇 笔架山村委会 廖*礼 农保B类 1 1 2019-11-22 201911 疾病 540
154 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*兴 农保B类 1 1 2019-11-22 201911 疾病 540
155 汤家汇镇 笔架山村委会 杨*秀 农保B类 1 1 2019-11-22 201911 其他 540
156 汤家汇镇 笔架山村委会 易*亮 农保B类 2 2 2019-11-22 201911 疾病 1080
157 汤家汇镇 笔架山村委会 余*成 农保B类 1 1 2019-11-22 201911 疾病 540
158 汤家汇镇 笔架山村委会 何*亮 农保B类 2 2 2019-11-22 201911 疾病 1080
159 汤家汇镇 笔架山村委会 徐*峰 农保B类 1 1 2019-11-22 201911 残疾 540
160 汤家汇镇 笔架山村委会 易* 农保B类 2 2 2019-12-24 202001 其他 1080
161 汤家汇镇 笔架山村委会 罗*荣 农保B类 1 1 2020-04-24 202004 疾病 540
162 汤家汇镇 笔架山村委会 余*荣 农保B类 1 1 2020-04-24 202004 疾病 540
163 汤家汇镇 笔架山村委会 戴*荣 农保B类 1 1 2020-04-24 202004 疾病 540
164 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*芹 农保B类 1 1 2020-04-24 202004 疾病 540
165 汤家汇镇 笔架山村委会 张*来 农保B类 1 1 2020-04-24 202004 疾病 540
166 汤家汇镇 笔架山村委会 舒*萍 农保B类 2 2 2020-04-24 202004 残疾 1080
167 汤家汇镇 笔架山村委会 李*芳 农保B类 5 1 2020-09-14 202009 疾病 540
168 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*林 农保B类 2 2 2021-01-09 202103 疾病 1080
169 汤家汇镇 笔架山村委会 王*昊 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 缺乏劳动力 540
170 汤家汇镇 笔架山村委会 何*宏 农保B类 2 2 2023-08-08 202308 其他 1080
171 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*发 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 缺乏劳动力 540
172 汤家汇镇 笔架山村委会 胡*玲 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 疾病 540
173 汤家汇镇 笔架山村委会 王*梅 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 残疾 540
174 汤家汇镇 笔架山村委会 冯*森 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 灾害 540
175 汤家汇镇 笔架山村委会 陈*武 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 灾害 540
176 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*来 农保B类 1 1 2023-08-17 202308 疾病 540
177 汤家汇镇 笔架山村委会 李*哲 农保C类 2 2 2018-02-20 201805 残疾 780
178 汤家汇镇 笔架山村委会 何*春 农保C类 1 1 2018-02-20 201805 残疾 390
179 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*模 农保C类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 390
180 汤家汇镇 笔架山村委会 王*梅 农保C类 2 2 2016-08-01 201805 疾病 780
181 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*远 农保C类 1 1 2016-08-01 201805 疾病 390
182 汤家汇镇 笔架山村委会 杨*钰 农保C类 1 1 2019-11-22 201911 疾病 390
183 汤家汇镇 笔架山村委会 王*秀 农保C类 1 1 2019-11-22 201911 疾病 390
184 汤家汇镇 笔架山村委会 蒋*超 农保C类 2 2 2020-04-24 202004 疾病 780
185 汤家汇镇 笔架山村委会 何*立 农保C类 1 1 2020-05-18 202005 疾病 390
186 汤家汇镇 笔架山村委会 童*珍 农保C类 1 1 2020-09-15 202009 残疾 390
187 汤家汇镇 笔架山村委会 周*敏 农保C类 1 1 2020-12-14 202103 疾病 390
188 汤家汇镇 笔架山村委会 郭*全 农保C类 1 1 2020-12-19 202103 其他 390
189 汤家汇镇 笔架山村委会 刘*珍 农保C类 5 1 2021-06-11 202107 疾病 390
190 汤家汇镇 笔架山村委会 赵*富 农保C类 4 1 2021-06-10 202107 疾病 390
191 汤家汇镇 笔架山村委会 涂*俊 农保C类 4 1 2021-12-05 202112 残疾 390
192 汤家汇镇 笔架山村委会 陈*意 农保C类 2 1 2022-12-07 202212 疾病 390
193 汤家汇镇 笔架山村委会 何*玉 农保C类 1 1 2023-02-06 202302 残疾 390
194 汤家汇镇 笔架山村委会 金*宏 农保C类 1 1 2023-05-09 202305 疾病 390
195 汤家汇镇 笔架山村委会 何*皓 农保C类 1 1 2023-08-08 202308 灾害 390
196 汤家汇镇 笔架山村委会 汪*伟 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 残疾 390
197 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*泉 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 残疾 390
198 汤家汇镇 笔架山村委会 林*珍 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 疾病 390
199 汤家汇镇 笔架山村委会 孙*芳 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 疾病 390
200 汤家汇镇 笔架山村委会 黄*学 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 疾病 390
201 汤家汇镇 笔架山村委会 何*喜 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 残疾 390
202 汤家汇镇 笔架山村委会 金*安 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 残疾 390
203 汤家汇镇 笔架山村委会 吕*珍 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 其他 390
204 汤家汇镇 笔架山村委会 花*兰 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 缺乏劳动力 390
205 汤家汇镇 笔架山村委会 石*国 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 灾害 390
206 汤家汇镇 笔架山村委会 吴*枝 农保C类 1 1 2023-09-07 202309 疾病 390
207 汤家汇镇 笔架山村委会 余*茂 农保C类 1 1 2023-11-03 202311 其他 390
208 汤家汇镇 笔架山村委会 熊*秀 农保C类 1 1 2024-06-05 202406 其他 390
209 汤家汇镇 笔架山村委会 李*银 农保C类 1 1 2024-06-05 202406 其他 390
210 汤家汇镇 斗林村委会 李*波 农保A类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 745
211 汤家汇镇 斗林村委会 郑*术 农保A类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 745
212 汤家汇镇 斗林村委会 李*忠 农保A类 1 1 2023-02-06 202302 疾病 745
213 汤家汇镇 斗林村委会 李*娟 农保B类 1 1 2018-04-10 201805 疾病 540
214 汤家汇镇 斗林村委会 闵*杰 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
215 汤家汇镇 斗林村委会 廖* 农保B类 2 2 2018-03-21 201805 疾病 1080
216 汤家汇镇 斗林村委会 胡*明 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
217 汤家汇镇 斗林村委会 李*炳 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
218 汤家汇镇 斗林村委会 郑*志 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
219 汤家汇镇 斗林村委会 李*安 农保B类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 540
220 汤家汇镇 斗林村委会 张*荣 农保B类 2 2 2018-03-21 201805 疾病 1080
221 汤家汇镇 斗林村委会 陈*珍 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
222 汤家汇镇 斗林村委会 徐*英 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
223 汤家汇镇 斗林村委会 蔡*前 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
224 汤家汇镇 斗林村委会 李*亮 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
225 汤家汇镇 斗林村委会 杨*贵 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
226 汤家汇镇 斗林村委会 毛*山 农保B类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 540
227 汤家汇镇 斗林村委会 刘*平 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
228 汤家汇镇 斗林村委会 周*珍 农保B类 3 3 2018-03-21 201805 疾病 1620
229 汤家汇镇 斗林村委会 李*福 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 残疾 540
230 汤家汇镇 斗林村委会 郑*清 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
231 汤家汇镇 斗林村委会 石*杰 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
232 汤家汇镇 斗林村委会 何*元 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
233 汤家汇镇 斗林村委会 田*如 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
234 汤家汇镇 斗林村委会 张*环 农保B类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 540
235 汤家汇镇 斗林村委会 周*珍 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
236 汤家汇镇 斗林村委会 周*玉 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
237 汤家汇镇 斗林村委会 王*主 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 残疾 540
238 汤家汇镇 斗林村委会 王*云 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
239 汤家汇镇 斗林村委会 张*富 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 残疾 540
240 汤家汇镇 斗林村委会 田*芹 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
241 汤家汇镇 斗林村委会 张*武 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
242 汤家汇镇 斗林村委会 桂*秀 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
243 汤家汇镇 斗林村委会 钟*明 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
244 汤家汇镇 斗林村委会 杨*平 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
245 汤家汇镇 斗林村委会 刘*旺 农保B类 1 1 2015-09-20 201805 残疾 540
246 汤家汇镇 斗林村委会 陈*菊 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 残疾 540
247 汤家汇镇 斗林村委会 廖*英 农保B类 1 1 2017-09-20 201805 其他 540
248 汤家汇镇 斗林村委会 桂*付 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
249 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*煌 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
250 汤家汇镇 斗林村委会 李*和 农保B类 2 2 2016-09-14 201805 疾病 1080
251 汤家汇镇 斗林村委会 余*龙 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
252 汤家汇镇 斗林村委会 涂*东 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
253 汤家汇镇 斗林村委会 刘*森 农保B类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 540
254 汤家汇镇 斗林村委会 夏*柱 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
255 汤家汇镇 斗林村委会 胡*友 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
256 汤家汇镇 斗林村委会 刘*巧 农保B类 1 1 2017-09-20 201805 残疾 540
257 汤家汇镇 斗林村委会 付*稳 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
258 汤家汇镇 斗林村委会 李*主 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
259 汤家汇镇 斗林村委会 蒋*燕 农保B类 1 1 2016-09-14 201805 残疾 540
260 汤家汇镇 斗林村委会 周*芳 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
261 汤家汇镇 斗林村委会 钟*朋 农保B类 1 1 2016-09-14 201805 疾病 540
262 汤家汇镇 斗林村委会 毛*源 农保B类 2 2 2016-09-14 201805 残疾 1080
263 汤家汇镇 斗林村委会 丁* 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 残疾 540
264 汤家汇镇 斗林村委会 付*娥 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
265 汤家汇镇 斗林村委会 郑* 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
266 汤家汇镇 斗林村委会 李*海 农保B类 1 1 2015-09-20 201805 疾病 540
267 汤家汇镇 斗林村委会 陈* 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
268 汤家汇镇 斗林村委会 彭*凤 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
269 汤家汇镇 斗林村委会 郑*德 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
270 汤家汇镇 斗林村委会 李*耀 农保B类 1 1 2016-09-14 201805 残疾 540
271 汤家汇镇 斗林村委会 吴*琴 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 残疾 540
272 汤家汇镇 斗林村委会 姚* 农保B类 1 1 2018-03-21 201805 疾病 540
273 汤家汇镇 斗林村委会 桂*芳 农保B类 2 2 2018-03-21 201805 残疾 1080
274 汤家汇镇 斗林村委会 李*毅 农保B类 1 1 2016-09-14 201805 残疾 540
275 汤家汇镇 斗林村委会 吴*珍 农保B类 1 1 2016-10-03 201805 疾病 540
276 汤家汇镇 斗林村委会 晏*芳 农保B类 2 2 2018-03-21 201805 疾病 1080
277 汤家汇镇 斗林村委会 王*敏 农保B类 2 2 2016-10-03 201805 残疾 1080
278 汤家汇镇 斗林村委会 李*发 农保B类 3 3 2016-10-03 201805 残疾 1620
279 汤家汇镇 斗林村委会 刘*升 农保B类 1 1 2019-10-22 201910 疾病 540
