金寨县果子园乡2023年2月补贴汇总

2023-03-01 17:02来源:金寨县果子园乡文字大小:[ ]   背景色:       
果子园乡2023-02-01至2023-02-27补贴项目明细
序号 户主姓名 村名 合计 农村特困人员供养 农村居民最低生活保障 重度残疾人生活补助 重残护理补贴 低收入老人养老服务补贴 城市居民最低生活保障金 特困护理补贴资金 社会救济对象定期定量补助 农村孤儿生活费 高龄补贴 农机具购置补助 生态护林员工资 村干部工资 大病救助资金(计生家庭) 公益性岗位资金 就业奖补 参试补助 退伍老补(60岁农村退役士兵) 伤残抚恤 烈士子女 参战补助 三属抚恤 退伍补助(对应带病回乡)
1 孙建华 白果村 500.00 500.00
2 黄先付 白果村 185.00 90.00 95.00
3 田世梅 白果村 500.00 500.00
4 朱成风 白果村 500.00 100.00 400.00
5 黄先宏 白果村 818.00 776.00 42.00
6 彭婧 白果村 520.00 520.00
7 肖丰成 白果村 600.00 100.00 500.00
8 肖丰启 白果村 25.00 25.00
9 肖家成 白果村 95.00 95.00
10 吴中国 白果村 1,215.00 1,040.00 50.00 125.00
11 熊宗芬 白果村 150.00 100.00 50.00
12 熊尚兰 白果村 670.00 25.00 645.00
13 熊伟 白果村 100.00 100.00
14 王观英 白果村 25.00 25.00
15 漆学胜 白果村 100.00 100.00
16 周其红 白果村 500.00 500.00
17 晏家连 白果村 570.00 520.00 50.00
18 肖帮升 白果村 95.00 95.00
19 肖之红 白果村 610.00 520.00 90.00
20 漆德英 白果村 500.00 500.00
21 彭作汾 白果村 3,895.00 3,895.00
22 漆先银 白果村 50.00 50.00
23 漆先全 白果村 25.00 25.00
24 林兴春 白果村 100.00 100.00
25 田扬霞 白果村 500.00 500.00
26 叶习平 白果村 520.00 520.00
27 李洪香 白果村 600.00 600.00
28 姜可琴 白果村 1,220.00 520.00 100.00 600.00
29 徐生华 白果村 25.00 25.00
30 付世江 白果村 500.00 500.00
31 廖家荣 白果村 185.00 90.00 95.00
32 黄永枝 白果村 1,220.00 720.00 500.00
33 付太湖 白果村 600.00 100.00 500.00
34 黄先主 白果村 700.00 100.00 600.00
35 汪作茹 白果村 25.00 25.00
36 朱厚香 白果村 95.00 95.00
37 林兴国 白果村 755.00 755.00
38 欧利松 白果村 25.00 25.00
39 蔡志和 白果村 100.00 100.00
40 彭荣芳 白果村 900.00 900.00
41 丁兴梅 白果村 95.00 95.00
42 黄守权 白果村 25.00 25.00
43 方太荣 白果村 185.00 90.00 95.00
44 付国万 白果村 25.00 25.00
45 李茂菊 白果村 1,120.00 520.00 100.00 500.00
46 江贤书 白果村 25.00 25.00
47 张家禄 白果村 805.00 805.00
48 朱建荣 白果村 1,240.00 740.00 500.00
49 黄守书 白果村 818.00 776.00 42.00
50 谢孟菊 白果村 1,850.00 1,850.00
51 徐生秀 白果村 645.00 645.00
52 朱玉开 白果村 815.00 740.00 50.00 25.00
53 黄守松 白果村 370.00 370.00
54 黄守桥 白果村 765.00 740.00 10.00 15.00
55 商有云 白果村 500.00 500.00
56 方梓旋 白果村 2,762.00 2,762.00
57 徐应秀 白果村 843.00 776.00 42.00 25.00
58 肖丰志 白果村 25.00 25.00
59 陈世红 白果村 100.00 100.00
60 徐生贵 白果村 185.00 90.00 95.00
61 吴继华 白果村 500.00 500.00
62 徐其干 白果村 100.00 100.00
63 漆德英 白果村 25.00 25.00
64 罗先开 白果村 550.00 550.00
65 徐炽建 白果村 555.00 370.00 90.00 95.00
66 徐应元 白果村 520.00 520.00
67 徐其忠 白果村 125.00 100.00 25.00
68 徐生福 白果村 800.00 100.00 700.00
69 徐生宇 白果村 25.00 25.00
70 徐其玖 白果村 818.00 776.00 42.00
71 邓延桂 白果村 95.00 95.00
72 黄莉 白果村 3,206.00 3,206.00
73 周金华 白果村 95.00 95.00
74 黄先旺 白果村 600.00 100.00 500.00
75 方太英 白果村 75.00 50.00 25.00
76 黄先兵 白果村 2,360.00 1,560.00 800.00
77 肖帮荣 白果村 520.00 520.00
78 漆德芳 白果村 500.00 500.00
79 肖扬荣 白果村 600.00 100.00 500.00
80 郭鑫 白果村 105.00 105.00
81 漆德池 白果村 25.00 25.00
82 王昌贤 白果村 25.00 25.00
83 漆学军 白果村 100.00 100.00
84 李良琴 白果村 500.00 500.00
85 谢孟良 白果村 500.00 500.00
86 谢孟祥 白果村 1,040.00 1,040.00
87 张中来 白果村 3,060.00 2,080.00 280.00 200.00 500.00
88 张厚胜 白果村 1,120.00 520.00 100.00 500.00
89 徐生凤 白果村 520.00 520.00
90 漆煜 白果村 3,032.00 3,032.00
91 漆学才 白果村 750.00 750.00
92 张子书 白果村 685.00 90.00 95.00 500.00
93 张鹏明 白果村 95.00 95.00
94 肖扬芳 白果村 25.00 25.00
95 张进华 白果村 1,140.00 1,040.00 100.00
96 罗资香 白果村 100.00 100.00
97 漆德存 白果村 95.00 95.00
98 王绍辉 白果村 25.00 25.00
99 易淑英 白果村 25.00 25.00
100 方礼坤 白果村 25.00 25.00
101 黄守忠 白果村 1,315.00 370.00 190.00 755.00
102 吴建国 白果村 25.00 25.00
103 黄遵霞 白果村 465.00 370.00 95.00
104 徐应萍 白果村 185.00 90.00 95.00
105 吴佐芳 白果村 570.00 520.00 50.00
106 徐其刚 白果村 670.00 25.00 645.00
107 李希亚 白果村 500.00 500.00
108 徐其元 白果村 100.00 100.00
109 徐文 白果村 8,580.00 8,580.00
110 徐生宝 白果村 25.00 25.00
111 徐生军 白果村 370.00 370.00
112 易淑芝 白果村 500.00 500.00
113 徐其木 白果村 755.00 755.00
114 徐生升 白果村 2,245.00 1,560.00 90.00 95.00 500.00
115 肖显清 佛堂坳村 95.00 95.00
116 漆学潮 佛堂坳村 1,325.00 1,040.00 190.00 95.00
117 漆仲香 佛堂坳村 500.00 500.00
118 肖显凤 佛堂坳村 50.00 50.00
119 周其武 佛堂坳村 95.00 95.00
120 陈从安 佛堂坳村 100.00 100.00
121 肖显志 佛堂坳村 95.00 95.00
122 黄阳 佛堂坳村 755.00 755.00
123 肖才汉 佛堂坳村 195.00 95.00 100.00
124 肖才湘 佛堂坳村 25.00 25.00
125 肖全玉 佛堂坳村 605.00 370.00 90.00 95.00 50.00
126 彭少彬 佛堂坳村 25.00 25.00
127 肖全堤 佛堂坳村 120.00 95.00 25.00
128 吕尚明 佛堂坳村 570.00 520.00 50.00
129 梁守财 佛堂坳村 95.00 95.00
130 彭传恩 佛堂坳村 843.00 776.00 42.00 25.00
131 吴佐海 佛堂坳村 520.00 520.00
132 刘助发 佛堂坳村 25.00 25.00
133 卢炳国 佛堂坳村 145.00 95.00 50.00
134 屈昭秀 佛堂坳村 100.00 100.00
135 漆先荣 佛堂坳村 50.00 50.00
136 朱贤芝 佛堂坳村 790.00 740.00 50.00
137 漆长松 佛堂坳村 300.00 300.00
138 吴兴荣 佛堂坳村 800.00 800.00
139 柯于潮 佛堂坳村 25.00 25.00
140 柯伟 佛堂坳村 500.00 500.00
141 王宗敏 佛堂坳村 25.00 25.00
142 黄守刚 佛堂坳村 620.00 95.00 25.00 500.00
143 黄远友 佛堂坳村 90.00 90.00
144 黄恺 佛堂坳村 904.20 904.20
145 黄晓钰 佛堂坳村 520.00 520.00
146 柯超俊 佛堂坳村 95.00 95.00
147 程敬生 佛堂坳村 100.00 100.00
148 程双 佛堂坳村 370.00 370.00
149 黄式友 佛堂坳村 620.00 520.00 100.00
150 张淑莲 佛堂坳村 540.00 50.00 490.00
151 黄涛 佛堂坳村 805.00 520.00 190.00 95.00
152 王占春 佛堂坳村 125.00 100.00 25.00
153 漆长升 佛堂坳村 755.00 755.00
154 蔡恒春 佛堂坳村 95.00 95.00
155 汪德梅 佛堂坳村 50.00 50.00
156 肖扬威 佛堂坳村 570.00 520.00 50.00
157 漆德原 佛堂坳村 3,148.00 3,148.00
158 王观益 佛堂坳村 755.00 755.00
159 漆德略 佛堂坳村 1,040.00 1,040.00
160 漆学勋 佛堂坳村 500.00 500.00
161 漆德权 佛堂坳村 520.00 520.00
162 漆德永 佛堂坳村 755.00 755.00
163 漆德兵 佛堂坳村 25.00 25.00
164 漆德周 佛堂坳村 570.00 520.00 50.00
165 漆德卫 佛堂坳村 95.00 95.00
166 漆先孟 佛堂坳村 25.00 25.00
167 程明秀 佛堂坳村 1,300.00 1,040.00 90.00 95.00 50.00 25.00
168 程同耀 佛堂坳村 500.00 500.00
169 郭云凤 佛堂坳村 25.00 25.00
170 漆学志 佛堂坳村 185.00 90.00 95.00
171 吴永兰 佛堂坳村 2,025.00 1,040.00 90.00 95.00 800.00
172 漆先群 佛堂坳村 755.00 755.00
173 漆德汉 佛堂坳村 818.00 776.00 42.00
174 林兴明 佛堂坳村 120.00 95.00 25.00
175 郭可明 佛堂坳村 755.00 755.00
176 郭帅 佛堂坳村 755.00 755.00
177 方礼宽 佛堂坳村 120.00 95.00 25.00
178 方太松 佛堂坳村 95.00 95.00
179 徐足香 佛堂坳村 25.00 25.00
180 漆德福 佛堂坳村 25.00 25.00
181 漆宏兵 佛堂坳村 25.00 25.00
182 吴新宇 佛堂坳村 3,148.00 3,148.00
183 刘助胜 佛堂坳村 1,025.00 740.00 190.00 95.00
184 漆德江 佛堂坳村 100.00 100.00
185 肖家兴 佛堂坳村 95.00 95.00
186 漆学普 佛堂坳村 520.00 520.00
187 漆德锐 佛堂坳村 25.00 25.00
188 漆德爱 佛堂坳村 843.00 776.00 42.00 25.00
189 程志安 佛堂坳村 500.00 500.00
190 熊全生 佛堂坳村 1,895.00 1,560.00 190.00 95.00 50.00
191 熊玉春 佛堂坳村 300.00 300.00
192 柯于仁 佛堂坳村 120.00 95.00 25.00
193 柯于勇 佛堂坳村 95.00 95.00
194 王观应 佛堂坳村 755.00 755.00
195 周其钧 佛堂坳村 25.00 25.00
196 周思振 佛堂坳村 2,878.00 2,878.00
197 漆先国 佛堂坳村 755.00 755.00
198 文名亮 佛堂坳村 25.00 25.00
199 文名煌 佛堂坳村 95.00 95.00
200 文明山 佛堂坳村 705.00 520.00 90.00 95.00
201 周其旺 佛堂坳村 2,260.00 1,040.00 180.00 190.00 50.00 800.00
202 漆学桃 佛堂坳村 800.00 800.00
203 吴德义 佛堂坳村 100.00 100.00
204 吴磊 佛堂坳村 520.00 520.00
205 杨开国 佛堂坳村 818.00 776.00 42.00
206 陈恒芝 佛堂坳村 25.00 25.00
207 张义平 佛堂坳村 95.00 95.00
208 彭宗菊 佛堂坳村 850.00 850.00
209 王升进 佛堂坳村 25.00 10.00 15.00
210 彭传文 佛堂坳村 25.00 25.00
211 汪英红 佛堂坳村 1,040.00 1,040.00
212 杨助明 佛堂坳村 755.00 755.00
213 杨助梦 佛堂坳村 818.00 776.00 42.00
214 杨元贵 佛堂坳村 820.00 520.00 300.00
215 赵名发 佛堂坳村 755.00 520.00 90.00 95.00 50.00
216 高开政 佛堂坳村 95.00 95.00
217 金诗奎 佛堂坳村 3,148.00 3,148.00
218 徐义翠 佛堂坳村 25.00 25.00
219 漆学英 佛堂坳村 570.00 520.00 50.00
220 金守菊 佛堂坳村 500.00 500.00
221 廖绍明 佛堂坳村 25.00 25.00
222 徐应台 佛堂坳村 25.00 25.00
223 漆德启 佛堂坳村 100.00 100.00
224 杨助理 佛堂坳村 620.00 520.00 100.00
225 程琴 佛堂坳村 3,889.00 3,889.00
226 廖祥萍 佛堂坳村 800.00 800.00
227 杨康霖 佛堂坳村 520.00 520.00
228 杨助朝 佛堂坳村 185.00 90.00 95.00
229 徐应玲 佛堂坳村 715.00 520.00 90.00 105.00
230 杨建 佛堂坳村 105.00 105.00
231 杨助仁 佛堂坳村 25.00 25.00
232 吴永朝 佛堂坳村 95.00 95.00
233 杨助明 佛堂坳村 185.00 90.00 95.00
234 徐进 佛堂坳村 460.00 370.00 90.00
235 徐其盛 佛堂坳村 95.00 95.00
236 徐生林 佛堂坳村 755.00 755.00
237 曾广发 佛堂坳村 25.00 25.00
238 吴永太 佛堂坳村 1,070.00 520.00 50.00 500.00
239 吴永济 佛堂坳村 25.00 25.00
240 朱毓兰 佛堂坳村 25.00 25.00
241 吴作栋 佛堂坳村 705.00 520.00 90.00 95.00
242 曾宪芝 佛堂坳村 500.00 500.00
243 吴作材 佛堂坳村 25.00 25.00
244 吴芳书 佛堂坳村 95.00 95.00
245 王双莲 佛堂坳村 600.00 600.00
246 吴芳清 佛堂坳村 1,370.00 1,110.00 90.00 95.00 50.00 25.00
247 吴芳喜 佛堂坳村 818.00 776.00 42.00
248 吴芳勤 佛堂坳村 120.00 95.00 25.00
249 吴芳艳 佛堂坳村 95.00 95.00
250 吴作龙 佛堂坳村 5,579.00 5,579.00
251 徐应松 佛堂坳村 95.00 95.00
252 徐应宏 佛堂坳村 25.00 25.00
253 黄先菊 佛堂坳村 1,240.00 1,040.00 200.00
254 徐炽文 佛堂坳村 555.00 370.00 90.00 95.00
255 朱丽 佛堂坳村 490.00 490.00
256 徐应忠 佛堂坳村 685.00 90.00 95.00 500.00
257 易成姣 佛堂坳村 800.00 800.00
258 徐应林 佛堂坳村 95.00 95.00
259 林远莲 佛堂坳村 520.00 520.00
260 徐应权 佛堂坳村 185.00 90.00 95.00
261 方太仙 佛堂坳村 800.00 800.00
262 徐炽发 佛堂坳村 1,410.00 1,040.00 180.00 190.00
263 易淑海 佛堂坳村 685.00 90.00 95.00 500.00
264 杨助英 佛堂坳村 520.00 520.00
265 方礼杨 佛堂坳村 95.00 95.00
266 吴晓慧 佛堂坳村 555.00 370.00 90.00 95.00
267 方临忠 佛堂坳村 185.00 90.00 95.00
268 叶习明 佛堂坳村 95.00 95.00
269 夏厚英 佛堂坳村 660.00 520.00 90.00 50.00
270 叶习州 佛堂坳村 1,020.00 520.00 100.00 400.00
271 叶习球 佛堂坳村 80.00 80.00
272 闫作安 佛堂坳村 125.00 100.00 25.00
273 易淑昇 佛堂坳村 1,560.00 1,040.00 180.00 190.00 150.00
274 方礼明 佛堂坳村 95.00 95.00
275 余之道 佛堂坳村 818.00 776.00 42.00
276 卢俊丽 佛堂坳村 900.00 900.00
277 徐应福 佛堂坳村 290.00 190.00 100.00
278 方建华 佛堂坳村 285.00 190.00 95.00
279 王观兰 佛堂坳村 1,040.00 1,040.00
280 方松柏 佛堂坳村 520.00 520.00
281 田世兰 佛堂坳村 25.00 25.00
282 徐勇 佛堂坳村 490.00 490.00
283 王观来 佛堂坳村 755.00 755.00
284 田显美 佛堂坳村 300.00 300.00
285 王小龙 佛堂坳村 2,080.00 2,080.00
286 王远霞 佛堂坳村 50.00 50.00
287 徐应龙 佛堂坳村 1,565.00 1,040.00 25.00 500.00
288 郭平苹 佛堂坳村 100.00 100.00
289 吴佐明 佛堂坳村 185.00 90.00 95.00
290 王观焰 佛堂坳村 20.00 20.00
291 闫昌凤 佛堂坳村 850.00 850.00
292 徐应旺 佛堂坳村 1,225.00 1,040.00 90.00 95.00
293 胡茂荣 佛堂坳村 818.00 776.00 42.00
294 陈文艺 佛堂坳村 25.00 25.00
295 徐应习 佛堂坳村 1,040.00 1,040.00
296 林成凤 佛堂坳村 95.00 95.00
297 漆德清 佛堂坳村 2,030.00 1,560.00 180.00 190.00 100.00
298 吴芳银 佛堂坳村 645.00 645.00
299 漆德平 佛堂坳村 520.00 520.00
300 柯于佑 佛堂坳村 25.00 25.00
301 吴芳华 佛堂坳村 1,240.00 1,040.00 200.00
302 方礼恒 佛堂坳村 20.00 20.00
303 杨开玲 佛堂坳村 520.00 520.00
304 方礼波 佛堂坳村 370.00 180.00 190.00
305 黄应凤 佛堂坳村 370.00 370.00
306 张义明 佛堂坳村 25.00 25.00
307 周其文 佛堂坳村 25.00 25.00
308 周发良 佛堂坳村 525.00 25.00 500.00
309 肖之元 佛堂坳村 378.00 378.00
310 漆德余 佛堂坳村 500.00 500.00
311 程光祥 吴湾村 800.00 800.00
312 田显荣 吴湾村 25.00 25.00
313 肖赤彬 吴湾村 95.00 95.00
314 袁文清 吴湾村 25.00 25.00
315 肖海蛟 吴湾村 25.00 25.00
316 刘助良 吴湾村 95.00 95.00
317 彭善君 吴湾村 95.00 95.00
318 肖扬超 吴湾村 95.00 95.00
319 肖扬太 吴湾村 95.00 95.00
320 肖家志 吴湾村 715.00 520.00 90.00 105.00
321 肖家和 吴湾村 120.00 95.00 25.00
322 肖扬清 吴湾村 95.00 95.00
323 毛敬华 吴湾村 25.00 25.00
324 肖扬主 吴湾村 25.00 25.00
325 肖显勇 吴湾村 25.00 25.00
326 肖显恩 吴湾村 818.00 776.00 42.00
327 肖显良 吴湾村 95.00 95.00
328 肖显焰 吴湾村 520.00 370.00 100.00 50.00
329 肖银银 吴湾村 370.00 370.00
330 毛世英 吴湾村 25.00 25.00
331 肖扬钊 吴湾村 25.00 25.00
332 廖祥霞 吴湾村 500.00 500.00
333 肖扬明 吴湾村 1,930.00 1,560.00 180.00 190.00
334 汪德焕 吴湾村 25.00 25.00
335 汪德义 吴湾村 755.00 755.00
336 肖梦云 吴湾村 370.00 370.00
337 肖显文 吴湾村 25.00 25.00
338 刘小立 吴湾村 500.00 500.00
339 肖家亮 吴湾村 565.00 370.00 90.00 105.00
340 肖扬庭 吴湾村 670.00 25.00 645.00
341 金元 吴湾村 1,040.00 1,040.00
342 徐思兰 吴湾村 400.00 400.00
343 彭宗芝 吴湾村 700.00 700.00
344 肖家德 吴湾村 1,020.00 520.00 500.00
345 肖扬辉 吴湾村 25.00 25.00
346 李茂荣 吴湾村 800.00 800.00
347 文道军 吴湾村 120.00 95.00 25.00
348 童德宝 吴湾村 1,560.00 1,560.00
349 晏升宁 吴湾村 370.00 370.00
350 肖辉 吴湾村 25.00 25.00
351 王宏伟 吴湾村 740.00 740.00
352 王龙刚 吴湾村 940.00 740.00 200.00
353 肖扬月 吴湾村 25.00 25.00
354 王兴福 吴湾村 25.00 25.00
355 周其红 吴湾村 200.00 200.00
356 王龙兵 吴湾村 500.00 500.00
357 肖扬明 吴湾村 25.00 25.00
358 肖家武 吴湾村 850.00 95.00 755.00
359 肖俊 吴湾村 3,206.00 3,206.00
360 肖显玉 吴湾村 25.00 25.00
361 肖显敬 吴湾村 925.00 740.00 90.00 95.00
362 肖显银 吴湾村 843.00 776.00 42.00 25.00
363 吕尚如 吴湾村 790.00 740.00 50.00
364 王景新 吴湾村 650.00 100.00 550.00
365 吕尚荣 吴湾村 25.00 25.00
366 田扬平 吴湾村 500.00 500.00
367 祝培兵 吴湾村 555.00 370.00 90.00 95.00
368 姜自芳 吴湾村 520.00 520.00
369 祝国峰 吴湾村 3,968.00 3,968.00
370 漆仲云 吴湾村 3,206.00 3,206.00
371 肖家卫 吴湾村 4,150.00 4,150.00
372 肖扬林 吴湾村 818.00 776.00 42.00
373 方太荣 吴湾村 630.00 370.00 90.00 95.00 50.00 25.00
374 秦小丽 吴湾村 1,040.00 1,040.00
375 张再玲 吴湾村 370.00 370.00
376 祝培华 吴湾村 520.00 520.00
377 晏升福 吴湾村 3,795.00 1,040.00 2,000.00 755.00
378 晏飞 吴湾村 520.00 520.00
379 徐其菊 吴湾村 370.00 370.00
380 晏家地 吴湾村 185.00 90.00 95.00
381 田显凤 吴湾村 500.00 500.00
382 晏家庆 吴湾村 755.00 755.00
383 庞秀珍 吴湾村 25.00 25.00
384 余庆银 吴湾村 95.00 95.00
385 田世峰 吴湾村 25.00 10.00 15.00
386 尹成荣 吴湾村 370.00 370.00
387 晏升启 吴湾村 1,590.00 1,040.00 50.00 500.00
388 陈良英 吴湾村 100.00 100.00
389 王海山 吴湾村 25.00 25.00
390 肖家咏 吴湾村 95.00 95.00
391 漆先月 吴湾村 500.00 500.00
392 肖家学 吴湾村 185.00 90.00 95.00
393 肖剑 吴湾村 520.00 520.00
394 王昌英 吴湾村 370.00 370.00
395 肖扬普 吴湾村 140.00 90.00 50.00
396 肖家武 吴湾村 50.00 50.00
397 金科炳 吴湾村 95.00 95.00
398 金诗亮 吴湾村 95.00 95.00
399 金诗炎 吴湾村 555.00 370.00 90.00 95.00
400 周益梅 吴湾村 500.00 500.00
401 金诗权 吴湾村 1,045.00 520.00 10.00 15.00 500.00
402 金登贵 吴湾村 520.00 370.00 100.00 50.00
403 金科恒 吴湾村 670.00 25.00 645.00
404 金诗浩 吴湾村 5,300.00 5,300.00
405 姜兴光 吴湾村 25.00 25.00
406 朱虹 吴湾村 520.00 520.00
407 刘助月 吴湾村 25.00 25.00
408 金传发 吴湾村 185.00 90.00 95.00
409 孙孟武 吴湾村 100.00 100.00
410 孙芳贵 吴湾村 130.00 105.00 25.00
411 孙芳明 吴湾村 50.00 50.00
412 孙楚新 吴湾村 185.00 90.00 95.00
413 漆先荣 吴湾村 25.00 25.00
414 王成本 吴湾村 670.00 520.00 100.00 50.00
415 陈从英 吴湾村 570.00 520.00 50.00
416 王观银 吴湾村 50.00 50.00
417 徐连荣 吴湾村 500.00 500.00
418 胡长英 吴湾村 100.00 100.00
419 陈家如 吴湾村 755.00 755.00
420 文道兵 吴湾村 755.00 755.00
421 姜自华 吴湾村 95.00 95.00
422 刘作贵 吴湾村 95.00 95.00
423 漆先华 吴湾村 370.00 370.00
424 丁启明 吴湾村 120.00 95.00 25.00
425 晏庆松 吴湾村 555.00 370.00 90.00 95.00
426 冯长付 吴湾村 705.00 520.00 90.00 95.00
427 汪能荣 吴湾村 500.00 500.00
428 冯能辉 吴湾村 100.00 100.00
429 肖家秀 吴湾村 520.00 520.00
430 肖扬梅 吴湾村 95.00 95.00
431 吴永涛 吴湾村 600.00 600.00
432 漆学华 吴湾村 25.00 25.00
433 田显荣 吴湾村 500.00 500.00
434 肖之华 吴湾村 370.00 370.00
435 李茂荣 吴湾村 855.00 370.00 90.00 95.00 300.00
436 闫德全 吴湾村 50.00 50.00
437 田世英 吴湾村 800.00 800.00
438 袁杰 吴湾村 2,820.00 2,820.00
439 晏绍英 吴湾村 25.00 25.00
440 柯于西 吴湾村 25.00 25.00
441 田显芸 吴湾村 800.00 800.00
442 王锐 吴湾村 520.00 520.00
443 王昔斌 吴湾村 185.00 90.00 95.00
444 叶世付 吴湾村 125.00 100.00 25.00
445 吴品清 吴湾村 95.00 95.00
446 金诗成 吴湾村 185.00 90.00 95.00
447 王尚 吴湾村 20.00 20.00
448 李升荣 吴湾村 500.00 500.00
449 王元灼 吴湾村 755.00 755.00
450 漆先彩 吴湾村 1,090.00 1,040.00 50.00
451 王元开 吴湾村 50.00 50.00
452 肖扬华 吴湾村 25.00 25.00
453 王昔珍 吴湾村 215.00 190.00 25.00
454 王善荣 吴湾村 905.00 720.00 90.00 95.00
455 徐锦霞 吴湾村 490.00 490.00
456 兰光友 吴湾村 185.00 90.00 95.00
457 漆学全 吴湾村 95.00 95.00
458 漆学题 吴湾村 570.00 520.00 50.00
459 漆仲志 吴湾村 25.00 25.00
460 易思云 吴湾村 2,936.00 2,936.00
461 金诗咏 吴湾村 635.00 190.00 95.00 350.00
462 金科书 吴湾村 500.00 500.00
463 钟国联 吴湾村 900.00 900.00
464 黄春梅 吴湾村 370.00 370.00
465 金科池 吴湾村 735.00 90.00 95.00 50.00 500.00
466 金科峰 吴湾村 520.00 520.00
467 肖扬荣 吴湾村 800.00 800.00
468 肖扬梅 吴湾村 25.00 25.00
469 金诗旺 吴湾村 500.00 500.00
470 金科耀 吴湾村 905.00 720.00 90.00 95.00
471 金诗发 吴湾村 818.00 776.00 42.00
472 漆学礼 吴湾村 818.00 776.00 42.00
473 漆仲炎 吴湾村 685.00 90.00 95.00 500.00
474 吴少芳 吴湾村 520.00 520.00
475 夏长念 吴湾村 25.00 25.00
476 夏英 吴湾村 520.00 520.00
477 肖琼 吴湾村 685.00 90.00 95.00 500.00
478 肖扬忠 吴湾村 95.00 95.00
479 金登台 吴湾村 50.00 50.00
480 姜自安 吴湾村 120.00 95.00 25.00
481 彭宗祥 吴湾村 95.00 95.00
482 汪英秀 吴湾村 1,560.00 1,560.00
483 郭可兵 吴湾村 100.00 100.00
484 金科英 吴湾村 645.00 645.00
485 方谦元 吴湾村 95.00 95.00
486 张传红 吴湾村 800.00 800.00
487 姜自来 吴湾村 818.00 776.00 42.00
488 姜自友 姚冲村 685.00 90.00 95.00 500.00
489 田显平 姚冲村 370.00 370.00
490 姜本法 姚冲村 2,762.00 2,762.00
491 李华英 姚冲村 500.00 500.00
492 严义台 姚冲村 25.00 25.00
493 徐锦秀 姚冲村 1,940.00 1,040.00 900.00
494 严方国 姚冲村 95.00 95.00
495 严方奎 姚冲村 520.00 520.00
496 严方阶 姚冲村 1,040.00 1,040.00
497 严家海 姚冲村 95.00 95.00
498 严家权 姚冲村 25.00 25.00
499 严方栋 姚冲村 645.00 645.00
500 严海斌 姚冲村 725.00 520.00 100.00 105.00
501 肖显富 姚冲村 120.00 95.00 25.00
502 严家润 姚冲村 520.00 520.00
503 王昌秀 姚冲村 25.00 25.00
504 严方兴 姚冲村 120.00 95.00 25.00
505 徐立国 姚冲村 50.00 50.00
506 田扬凤 姚冲村 595.00 520.00 50.00 25.00
507 田显银 姚冲村 25.00 25.00
508 闵义荣 姚冲村 25.00 25.00
509 文名凤 姚冲村 25.00 25.00
510 严方武 姚冲村 755.00 755.00
511 明宏丽 姚冲村 300.00 300.00
512 陈家国 姚冲村 818.00 776.00 42.00
513 晏家桂 姚冲村 818.00 776.00 42.00
514 田兴安 姚冲村 120.00 95.00 25.00
515 卢金叶 姚冲村 3,090.00 3,090.00
516 李银 姚冲村 500.00 500.00
517 占中华 姚冲村 815.00 740.00 50.00 25.00
518 姜英 姚冲村 3,090.00 3,090.00
519 姜学迟 姚冲村 25.00 25.00
520 田世玉 姚冲村 25.00 25.00
521 姜学宝 姚冲村 25.00 25.00
522 姜自松 姚冲村 185.00 90.00 95.00
523 杨习波 姚冲村 818.00 776.00 42.00
524 占红梅 姚冲村 25.00 25.00
525 田显成 姚冲村 520.00 520.00
526 余静萍 姚冲村 95.00 95.00
527 田显胜 姚冲村 150.00 100.00 50.00
528 肖显为 姚冲村 520.00 520.00
529 占中贵 姚冲村 755.00 755.00
530 李茂琴 姚冲村 615.00 520.00 95.00
531 詹和池 姚冲村 90.00 90.00
532 占昔钢 姚冲村 300.00 300.00
533 占中田 姚冲村 25.00 25.00
534 占中流 姚冲村 1,675.00 1,440.00 90.00 95.00 50.00
535 占和艳 姚冲村 818.00 776.00 42.00
536 陈其玉 姚冲村 25.00 25.00
537 陈尚美 姚冲村 520.00 520.00
538 王国森 姚冲村 185.00 90.00 95.00
539 谢德莉 姚冲村 100.00 100.00
540 肖扬菊 姚冲村 25.00 25.00
541 苏华凤 姚冲村 700.00 700.00
542 陈从菊 姚冲村 520.00 520.00
543 李政 姚冲村 185.00 90.00 95.00
544 李得丽 姚冲村 750.00 750.00
545 田传生 姚冲村 25.00 25.00
546 顾朋 姚冲村 500.00 500.00
547 田扬峰 姚冲村 95.00 95.00
548 晏家法 姚冲村 818.00 776.00 42.00
549 廖永福 姚冲村 25.00 25.00
550 陈崇华 姚冲村 600.00 600.00
551 陈义梅 姚冲村 500.00 500.00
552 田显志 姚冲村 100.00 100.00
553 朱贤珍 姚冲村 95.00 95.00
554 方太芝 姚冲村 520.00 520.00
555 占中法 姚冲村 685.00 90.00 95.00 500.00
556 严方珍 姚冲村 95.00 95.00
557 田世秀 姚冲村 25.00 25.00
558 占中林 姚冲村 378.00 378.00
559 洪云 姚冲村 100.00 100.00
560 胡云荣 姚冲村 500.00 500.00
561 严家寿 姚冲村 470.00 370.00 100.00
562 张炎华 姚冲村 25.00 25.00
563 严仲坤 姚冲村 25.00 25.00
564 严家汉 姚冲村 818.00 776.00 42.00
565 严家世 姚冲村 818.00 776.00 42.00
566 姜新存 姚冲村 1,000.00 1,000.00
