首页 > 公共企事业单位 > 金寨县天堂寨初级中学 > 财务管理 > 经费及资产情况

2025年学校资产情况

发表时间:2025-03-21 10:58 来源:金寨县教育局
字号:[  ]
单位会计科目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
期初数量 期初金额 累计折旧 期初净值 数量 金额 累计折旧 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末金额 累计折旧 期末净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
总计 76432.00 13907288.06 7000574.08 6906713.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76432.00 13907288.06 7000574.08 6906713.98
固定资产 52946.00 12821988.06 6026538.70 6795449.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52946.00 12821988.06 6026538.70 6795449.36
房屋构筑物 8692.00 8123999.00 3093103.84 5030895.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8692.00 8123999.00 3093103.84 5030895.16
设备 996.00 3475573.50 2599160.79 876412.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 996.00 3475573.50 2599160.79 876412.71
其中:车辆(机动车) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物和陈列品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
图书和档案 41124.00 735197.56 0.00 735197.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41124.00 735197.56 0.00 735197.56
家具和用具 2134.00 487218.00 334274.07 152943.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2134.00 487218.00 334274.07 152943.93
特种动植物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 23486.00 1085300.00 974035.38 111264.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23486.00 1085300.00 974035.38 111264.62
其中:土地使用权 23480.00 1082000.00 971999.64 110000.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23480.00 1082000.00 971999.64 110000.36
其中:专利及信息数据等无形资产 6.00 3300.00 2035.74 1264.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3300.00 2035.74 1264.26
公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交通公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水利公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
市政公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他公共基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
文物文化资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经济适用房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共租赁住房(含廉租房) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府储备物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PPP项目资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分享到: