金寨县2024年县直部分事业单位公开选调工作人员面试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将面试成绩、合成总成绩予以公示,合成总成绩计算公式:笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5=合成成绩,详见附件。
附件:金寨县2024年县直部分事业单位公开选调工作人员合成成绩表
| 金寨县2024年县直部分事业单位公开选调工作人员合成成绩表 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 合成成绩 |
| 1 | 240301 | 20240415 | 78.8 | 81.76 | 80.28 |
| 2 | 240301 | 20240423 | 76.6 | 78.2 | 77.4 |
| 3 | 240301 | 20240418 | 75.6 | 76.44 | 76.02 |
| 4 | 240301 | 20240422 | 74.7 | 80.18 | 77.44 |
| 5 | 240301 | 20240401 | 71.2 | 76.92 | 74.06 |
| 6 | 240301 | 20240421 | 69.5 | 77.3 | 73.4 |
| 7 | 240301 | 20240404 | 67.3 | 缺考 | 33.65 |
| 8 | 240301 | 20240417 | 67.2 | 缺考 | 33.6 |
| 9 | 240301 | 20240411 | 67 | 76.4 | 71.7 |
| 10 | 240302 | 20240426 | 75 | 79.24 | 77.12 |
| 11 | 240302 | 20240428 | 70.9 | 缺考 | 35.45 |
| 12 | 240302 | 20240429 | 67 | 79.8 | 73.4 |
| 13 | 240303 | 20240504 | 68 | 79.8 | 73.9 |
| 14 | 240303 | 20240502 | 65.6 | 75.56 | 70.58 |
| 15 | 240303 | 20240505 | 65.2 | 79 | 72.1 |
| 16 | 240304 | 20240513 | 71.3 | 77.2 | 74.25 |
| 17 | 240304 | 20240507 | 70.9 | 75.24 | 73.07 |
| 18 | 240304 | 20240519 | 69.4 | 78 | 73.7 |
| 19 | 240304 | 20240514 | 67.2 | 缺考 | 33.6 |
| 20 | 240304 | 20240515 | 65.4 | 缺考 | 32.7 |
| 21 | 240304 | 20240512 | 63 | 76.12 | 69.56 |
| 22 | 240305 | 20240521 | 81.5 | 76.6 | 79.05 |
| 23 | 240305 | 20240523 | 70.9 | 77.02 | 73.96 |
| 24 | 240305 | 20240528 | 64.8 | 77.68 | 71.24 |
| 25 | 240305 | 20240604 | 63.3 | 75.96 | 69.63 |
| 26 | 240305 | 20240530 | 63 | 73.24 | 68.12 |
| 27 | 240305 | 20240526 | 62.9 | 71.8 | 67.35 |
| 28 | 240306 | 20240610 | 68.1 | 77.12 | 72.61 |
| 29 | 240306 | 20240614 | 65.1 | 74.3 | 69.7 |
| 30 | 240306 | 20240608 | 65 | 72.9 | 68.95 |
| 31 | 240307 | 20240623 | 77.1 | 77.4 | 77.25 |
| 32 | 240307 | 20240619 | 69.7 | 76.88 | 73.29 |
| 33 | 240307 | 20240622 | 67.3 | 77.1 | 72.2 |
| 34 | 240308 | 20240627 | 70.9 | 76.28 | 73.59 |
| 35 | 240308 | 20240628 | 63.5 | 75.02 | 69.26 |
| 36 | 240308 | 20240630 | 62 | 74.36 | 68.18 |
| 37 | 240309 | 20240702 | 74.1 | 76.62 | 75.36 |
| 38 | 240309 | 20240701 | 69.2 | 79.76 | 74.48 |
| 39 | 240309 | 20240704 | 63.3 | 缺考 | 31.65 |
| 40 | 240310 | 20240705 | 73.1 | 78.9 | 76 |
| 41 | 240310 | 20240708 | 71.2 | 76.5 | 73.85 |
| 42 | 240310 | 20240707 | 62.6 | 75.76 | 69.18 |
| 43 | 240311 | 20240713 | 80.8 | 76.24 | 78.52 |
| 44 | 240311 | 20240709 | 75 | 78.76 | 76.88 |
| 45 | 240311 | 20240714 | 70.2 | 缺考 | 35.1 |
| 46 | 240314 | 20240729 | 66.4 | 78.3 | 72.35 |
| 47 | 240314 | 20240725 | 64.1 | 77.6 | 70.85 |
| 48 | 240315 | 20240802 | 71.1 | 77.5 | 74.3 |
| 49 | 240315 | 20240808 | 63.5 | 72.5 | 68 |
| 50 | 240315 | 20240806 | 62.2 | 72.6 | 67.4 |
| 51 | 240316 | 20240814 | 70.7 | 82.18 | 76.44 |
| 52 | 240316 | 20240816 | 70.2 | 79.6 | 74.9 |
| 53 | 240316 | 20240810 | 69.8 | 81.1 | 75.45 |
| 54 | 240316 | 20240815 | 69.6 | 85.16 | 77.38 |
| 55 | 240316 | 20240813 | 68.6 | 79.46 | 74.03 |
| 56 | 240316 | 20240809 | 68.3 | 77.7 | 73 |
| 57 | 240317 | 20240818 | 78 | 78.2 | 78.1 |
| 58 | 240317 | 20240817 | 75.3 | 77.42 | 76.36 |
| 59 | 240317 | 20240819 | 74 | 缺考 | 37 |
| 60 | 240318 | 20240823 | 72.7 | 82 | 77.35 |
| 61 | 240318 | 20240826 | 69.1 | 76.14 | 72.62 |
| 62 | 240318 | 20240827 | 65.6 | 77.4 | 71.5 |
| 63 | 240319 | 20240830 | 69.6 | 80.02 | 74.81 |
| 64 | 240319 | 20240904 | 65.8 | 74.32 | 70.06 |
| 65 | 240319 | 20240828 | 65.1 | 81.54 | 73.32 |
| 66 | 240319 | 20240903 | 65.1 | 缺考 | 32.55 |
| 67 | 240320 | 20240908 | 71 | 84.38 | 77.69 |
| 68 | 240320 | 20240906 | 63.9 | 77.38 | 70.64 |
| 69 | 240320 | 20240907 | 61.3 | 77.36 | 69.33 |
| 70 | 240321 | 20240912 | 73.9 | 81.46 | 77.68 |
| 71 | 240321 | 20240913 | 68.1 | 82.6 | 75.35 |
| 72 | 240321 | 20240909 | 67.4 | 82.84 | 75.12 |
| 73 | 240322 | 20240915 | 70.7 | 81.74 | 76.22 |
| 74 | 240322 | 20240914 | 70 | 82.68 | 76.34 |
| 75 | 240322 | 20240917 | 65.7 | 75.96 | 70.83 |
| 76 | 240323 | 20241002 | 69 | 80.56 | 74.78 |
| 77 | 240323 | 20241008 | 67.5 | 80.68 | 74.09 |
| 78 | 240323 | 20241004 | 64.5 | 78.1 | 71.3 |
| 79 | 240324 | 20241013 | 76.6 | 80.56 | 78.58 |
| 80 | 240324 | 20241012 | 73.4 | 84.72 | 79.06 |
| 81 | 240324 | 20241016 | 68.2 | 缺考 | 34.1 |
| 82 | 240325 | 20241021 | 71.9 | 79.38 | 75.64 |
| 83 | 240325 | 20241018 | 67.1 | 86.46 | 76.78 |
| 84 | 240325 | 20241017 | 66.4 | 75.72 | 71.06 |
金寨县公开选调工作领导小组办公室
2024年11月11日