根据省财政厅、人社厅《关于印发<安徽省就业补助资金使用管理暂行办法>的通知》(财社〔2016〕1754号)文件精神,现将我县2022年第三季度就业见习在岗人员和补贴情况予以公示﹙详见附表﹚。
公示期5个工作日,从2022年10月10日至10月15日。监督电话:0564-7356153。
附:1、2022年第三季度金寨县就业见习在岗人员一览表
2、2022年第三季度金寨县就业见习补贴情况一览表
金寨县人力资源和社会保障局
2022年10月10日
2022年第三季度金寨县就业见习在岗人员一览表 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习基地 | 参加见习时间 | 见习期间 | 在岗情况 | 备注 |
1 | 吴畏 | 男 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 20220117 | 202207-202209 | 在岗 | |
2 | 余慧 | 女 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 20220413 | 202207-202209 | 在岗 | |
3 | 胡冰洁 | 女 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 20220412 | 202207-202209 | 在岗 | |
4 | 潘庆 | 男 | 金寨县残疾人联合会 | 20220201 | 202207-202209 | 在岗 | |
5 | 赵红玲 | 女 | 金寨县行政审批局 | 20210720 | 202207 | 在岗 | |
6 | 袁晓莉 | 女 | 金寨县行政审批局 | 20210901 | 202207 | 在岗 | |
7 | 张淼 | 男 | 金寨县果子园乡人民政府 | 20210716 | 202207 | 在岗 | |
8 | 廖开锋 | 男 | 金寨县果子园乡人民政府 | 20210712 | 202207 | 在岗 | |
9 | 吴中圆 | 男 | 金寨县天堂寨镇人民政府 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
10 | 吴瑕 | 女 | 金寨县天堂寨镇人民政府 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
11 | 朱梦圆 | 女 | 金寨县白塔畈镇中心卫生院 | 20210730 | 202207 | 在岗 | |
12 | 陈清月 | 女 | 金寨现代产业园区中心幼儿园 | 20220301 | 202207-202208 | 在岗 | |
13 | 陈玉洁 | 女 | 金寨现代产业园区中心幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
14 | 陈德玥 | 女 | 金寨现代产业园区中心幼儿园 | 20220905 | 202209 | 在岗 | |
15 | 肖准 | 女 | 金寨县乐知源幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
16 | 余梦婷 | 女 | 金寨县乐知源幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
17 | 陈欣 | 女 | 金寨县乐知源幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
18 | 杨琳 | 男 | 金寨县古碑中心小学 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
19 | 何苗 | 女 | 金寨县古碑中心小学 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
20 | 汪承珍 | 女 | 金寨县古碑中心小学 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
21 | 詹思锦 | 男 | 金寨县古碑中心小学 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
22 | 张翠翠 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
23 | 胡濛 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202208 | 在岗 | |
24 | 蔡娅兰 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202208 | 在岗 | |
25 | 陈菲 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
26 | 汪晨露 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
27 | 刘静 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
28 | 叶红丽 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
29 | 徐迪 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
30 | 闵欣 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
31 | 陈婷 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
32 | 蒋文雅 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
33 | 熊文静 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
34 | 盛雨洁 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
35 | 陈红燕 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202208 | 在岗 | |
36 | 田可可 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202208 | 在岗 | |
37 | 潘孝云 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
38 | 闫晓曼 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
39 | 张晶晶 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
40 | 于婷惠 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
41 | 侯玉兰 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
42 | 李学慧 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
43 | 朱懿 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
44 | 殷玉涵 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
45 | 楚婉婉 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220301 | 202207-202209 | 在岗 | |
46 | 吴云云 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20220601 | 202206-202209 | 在岗 | |
47 | 张静 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
48 | 李士娟 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
49 | 詹婷 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
50 | 吴贻平 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
51 | 熊煜洁 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
52 | 朱儒楠 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
53 | 高敏 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
54 | 张红丽 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
55 | 程翠 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
56 | 洪鹤 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
57 | 林丽 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202208 | 在岗 | |
58 | 袁梦珍 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
59 | 胡婷婷 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
60 | 李锦慧 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
61 | 刘冰洁 | 女 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
62 | 赵蕾 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
63 | 经莹莹 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
64 | 林倩 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
65 | 闵长娥 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
66 | 朱雪莲 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
67 | 陈德玲 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
68 | 孙婧茹 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
69 | 汤卫玉 | 女 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 20220401 | 202207-202209 | 在岗 | |
70 | 欧阳玉卯 | 女 | 金寨县海韵艺术培训中心有限公司 | 20210901 | 202207-202208 | 在岗 | |
71 | 匡智宇 | 女 | 金寨县海韵艺术培训中心有限公司 | 20210901 | 202207-202208 | 在岗 | |
72 | 李薇 | 女 | 金寨县海韵艺术培训中心有限公司 | 20210901 | 202207-202208 | 在岗 | |
73 | 戴伟 | 男 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
74 | 吴倩 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
75 | 储晓敏 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
76 | 储月 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
77 | 储静 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
78 | 吴莹莹 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20220801 | 202208-202209 | 在岗 | |
79 | 张家琪 | 女 | 金寨立得微电子有限公司 | 20220312 | 202207 | 在岗 | |
80 | 程鑫 | 女 | 金寨立得微电子有限公司 | 20220810 | 202208-202209 | 在岗 | |
81 | 台雪洁 | 女 | 金寨立得微电子有限公司 | 20220810 | 202208-202209 | 在岗 | |
82 | 郑馨怡 | 女 | 金寨立得微电子有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
83 | 郑杰文 | 男 | 安徽雅迪机车有限公司 | 20220210 | 202207-202209 | 在岗 | |
84 | 刘强 | 男 | 安徽雅迪机车有限公司 | 20220219 | 202207-202208 | 在岗 | |
85 | 王舒雨 | 女 | 安徽雅迪机车有限公司 | 20220301 | 202207 | 在岗 | |
86 | 夏雨佳 | 女 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 20220218 | 202207-202209 | 在岗 | |
87 | 蔡鹏 | 男 | 金寨云计算有限公司 | 20220107 | 202207-202209 | 在岗 | |
88 | 潘洪涛 | 男 | 六安锦上铁盒包装有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
89 | 吴珍 | 女 | 金寨县金园艺术发展有限责任公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
90 | 周慧祥 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
91 | 朱梓阳 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
92 | 黄帅辉 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
93 | 解文翔 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
94 | 匡贤冰 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20210801 | 202207 | 在岗 | |
95 | 朱敬康 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20220709 | 202207-202209 | 在岗 | |
96 | 方宇航 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20220709 | 202207-202209 | 在岗 | |
97 | 邢龙振 | 男 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 20220709 | 202207-202209 | 在岗 | |
98 | 简蕊 | 女 | 安徽丝桐酒店管理有限公司 | 20220201 | 202207-202208 | 在岗 | |
99 | 张慧敏 | 女 | 安徽丝桐酒店管理有限公司 | 20220201 | 202207-202208 | 在岗 | |
100 | 程慧敏 | 女 | 安徽丝桐酒店管理有限公司 | 20220801 | 202208-202209 | 在岗 | |
101 | 宋维宏 | 女 | 安徽丝桐酒店管理有限公司 | 20220801 | 202208-202209 | 在岗 | |
102 | 王馨怡 | 女 | 金寨县正和一中幼儿园 | 20220415 | 202204-202209 | 在岗 | |
103 | 罗资露 | 女 | 金寨县正和一中幼儿园 | 20220820 | 202209 | 在岗 | |
104 | 朱敬纯 | 女 | 金寨县正和一中幼儿园 | 20220315 | 202203-202209 | 在岗 | |
105 | 杨秀兰 | 女 | 金寨县正和一中幼儿园 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
106 | 林楚祥 | 男 | 安徽金政物业管理服务有限公司 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
107 | 童俊 | 女 | 安徽金政物业管理服务有限公司 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
108 | 闵瑞 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
109 | 许孟婷 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
110 | 孟婕 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
111 | 尤慧 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
112 | 沈汝齐 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
113 | 江馨跃 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
114 | 张季唯 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
115 | 徐玲玲 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
116 | 汪凤 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
117 | 吴晓曙 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
118 | 罗亚男 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
119 | 徐思佳 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202207 | 在岗 | |
120 | 叶涵 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202207 | 在岗 | |
121 | 冯海燕 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202208 | 在岗 | |
122 | 黄顺鑫 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
123 | 朱涛 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
124 | 杨铖 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
125 | 王玲玲 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
126 | 郎雪荧 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
127 | 戴志勇 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
128 | 袁正 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
129 | 李善從 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
130 | 彭雪 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
131 | 卢士萍 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
132 | 彭健 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
133 | 徐向东 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
134 | 江琦 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
135 | 李晓艳 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
136 | 吴迪 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
137 | 余亚楠 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
138 | 陈玉凤 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202207 | 在岗 | |
139 | 吕绍奇 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205 | 在岗 | |
140 | 杜心玥 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
141 | 张汪赳夫 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220501 | 202205-202206 | 在岗 | |
142 | 王碧洁 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
143 | 廖婷 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
144 | 王友权 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
145 | 吴怡 | 女 | 金寨县人民医院 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
146 | 汪鑫 | 男 | 金寨县人民医院 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
147 | 余冠宇 | 女 | 安徽金寨县神州旅行社有限公司 | 20220501 | 202205-202207 | 在岗 | |
148 | 黄俊杰 | 男 | 安徽金寨县神州旅行社有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
149 | 江崇高 | 男 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
150 | 漆学文 | 男 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
151 | 汪鑫 | 男 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 20220501 | 202205 | 在岗 | |
152 | 李欣运 | 男 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
153 | 张竣柏 | 男 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
154 | 苏祥雪 | 女 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 20220501 | 202205-202209 | 在岗 | |
155 | 李娜 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
156 | 张子娟 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
157 | 汪雳雳 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
158 | 林丽 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
159 | 文思岚 | 男 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
160 | 叶涛 | 男 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
161 | 程钰玲 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
162 | 付小燕 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
163 | 何玉洁 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
164 | 闻敏 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
165 | 吴晓娟 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
166 | 姚心月 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
167 | 叶伟伟 | 女 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
168 | 叶常顺 | 男 | 金寨县中医医院 | 20220711 | 202207-202209 | 在岗 | |
169 | 汪醒 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
170 | 沈慧慧 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
171 | 江川燕 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
172 | 吴娟娟 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
173 | 赵悦 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
174 | 陈玥 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
175 | 赵敏 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
176 | 陈梦 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
177 | 余思琪 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220713 | 202207-202209 | 在岗 | |
178 | 余佳 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220713 | 202207-202209 | 在岗 | |
179 | 许慧伊 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220713 | 202207-202209 | 在岗 | |
180 | 杜方敏 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20220713 | 202207-202209 | 在岗 | |
181 | 陈功 | 男 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 20220602 | 202206-202209 | 在岗 | |
182 | 张洋 | 女 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 20220801 | 202208-202209 | 在岗 | |
183 | 邵星雨 | 男 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 20220801 | 202208-202209 | 在岗 | |
184 | 吴艳艳 | 女 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20220601 | 202206-202209 | 在岗 | |
185 | 蒋文靖 | 女 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
186 | 尚明鹤 | 女 | 六安开景教育科技有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
187 | 汪承兰 | 女 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220601 | 202206-202209 | 在岗 | |
188 | 魏仕康 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
189 | 肖洲杰 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
190 | 凤品 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
191 | 李翰林 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
192 | 温俊豪 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
193 | 冯赛 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
194 | 周益旭 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
195 | 邵云 | 女 | 金寨县启艺美术培训学校有限公司 | 20220701 | 202207-202209 | 在岗 | |
196 | 卢兴美 | 女 | 金寨县启艺美术培训学校有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
197 | 黄丽娟 | 女 | 安徽金韵酒店管理有限公司 | 20220716 | 202208-202209 | 在岗 | |
198 | 罗煜青 | 女 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 20220827 | 202209 | 在岗 | |
199 | 游欣悦 | 女 | 金寨县凡求书画培训中心有限公司 | 20220808 | 202208-202209 | 在岗 | |
200 | 陈仁霞 | 女 | 金寨县慧算账财务咨询有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
201 | 赵晨曦 | 男 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
202 | 韩晨 | 女 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 20220905 | 202209 | 在岗 | |
203 | 余孝雨 | 男 | 金寨崇武体育发展有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
204 | 卢巧月 | 女 | 金寨县小汉顿幼儿园 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
205 | 杨传杰 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20220901 | 202209 | 在岗 | |
206 | 何欣 | 女 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20220915 | 202209 | 在岗 |
2022年第三季度金寨县就业见习补贴情况一览表 | |||||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习在岗人数 | 见习补贴期间 | 见习补贴月数 | 见习补贴标准 (元/人/月) |
见习补贴金额 (单位:元) |
备注 | ||
1 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 3 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 12600 | |||
2 | 金寨县残疾人联合会 | 1 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 4200 | |||
3 | 金寨县行政审批局 | 2 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 2800 | |||
4 | 金寨县果子园乡人民政府 | 2 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 2800 | |||
5 | 金寨县天堂寨镇人民政府 | 2 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 2800 | |||
6 | 金寨县白塔畈镇中心卫生院 | 1 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
7 | 金寨现代产业园区中心幼儿园 | 3 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 8400 | |||
8 | 金寨县乐知源幼儿园 | 3 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 12600 | |||
9 | 金寨县古碑中心小学 | 4 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 5600 | |||
10 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 10 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 30800 | |||
11 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 15 | 202206-202209 | 4 | 1400元/人/月 | 61600 | |||
12 | 金寨县梅山镇小博士幼儿园 | 15 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 61600 | |||
13 | 金寨县小博士幼儿园书香弘苑分园 | 8 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 33600 | |||
14 | 金寨县海韵艺术培训中心有限公司 | 3 | 202207-202208 | 2 | 1400元/人/月 | 8400 | |||
15 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 6 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 12600 | |||
16 | 金寨立得微电子有限公司 | 4 | 202208-202209 | 2 | 1400元/人/月 | 8400 | |||
17 | 安徽雅迪机车有限公司 | 3 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 8400 | |||
18 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 1 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 4200 | |||
19 | 金寨云计算有限公司 | 1 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 4200 | |||
20 | 六安锦上铁盒包装有限公司 | 1 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
21 | 金寨县金园艺术发展有限责任公司 | 1 | 202207 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
22 | 金寨县聚英跆拳道培训中心有限公司 | 8 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 19600 | |||
23 | 安徽丝桐酒店管理有限公司 | 4 | 202208-202209 | 2 | 1400元/人/月 | 11200 | |||
24 | 金寨县正和一中幼儿园 | 4 | 202204-202209 | 6 | 1400元/人/月 | 21000 | |||
25 | 安徽金政物业管理服务有限公司 | 2 | 202205-202209 | 5 | 1400元/人/月 | 9800 | |||
26 | 金寨县人民医院 | 39 | 202205-202209 | 5 | 1400元/人/月 | 191800 | |||
27 | 安徽金寨县神州旅行社有限公司 | 2 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 8400 | |||
28 | 安徽中环软磁科技有限公司 | 6 | 202205-202209 | 5 | 1400元/人/月 | 36400 | |||
29 | 金寨县中医医院 | 14 | 202206-202209 | 4 | 1400元/人/月 | 68600 | |||
30 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 12 | 202206-202209 | 4 | 1400元/人/月 | 61600 | |||
31 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 3 | 202206-202209 | 4 | 1400元/人/月 | 11200 | |||
32 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 2 | 202206-202209 | 4 | 1400元/人/月 | 7000 | |||
33 | 六安开景教育科技有限公司 | 1 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 4200 | |||
34 | 六安创途科技服务有限公司 | 8 | 202206-202209 | 4 | 1400元/人/月 | 35000 | |||
35 | 金寨县启艺美术培训学校有限公司 | 2 | 202207-202209 | 3 | 1400元/人/月 | 5600 | |||
36 | 安徽金韵酒店管理有限公司 | 1 | 202208-202209 | 2 | 1400元/人/月 | 2800 | |||
37 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 1 | 202209 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
38 | 金寨县凡求书画培训中心有限公司 | 1 | 202208-202209 | 2 | 1400元/人/月 | 2800 | |||
39 | 金寨县慧算账财务咨询有限公司 | 1 | 202209 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
40 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 2 | 202209 | 1 | 1400元/人/月 | 2800 | |||
41 | 金寨崇武体育发展有限公司 | 1 | 202209 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
42 | 金寨县小汉顿幼儿园 | 1 | 202209 | 1 | 1400元/人/月 | 1400 | |||
43 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 2 | 202209 | 1 | 1400元/人/月 | 2800 |