号: /202402-00061 信息分类: 综合政务,财政、金融、审计、统计
内容分类: 分配结果 发文日期: 2024-02-22 10:39:28
发布机构: 金寨县政府办 生成日期: 2024-02-22 10:39:28
来源单位: 金寨县民政局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县2024年2月特困人员集中供养护理补助及生活补助金发放汇总表
文  号: 词:

金寨县2024年2月特困人员集中供养护理补助及生活补助金发放汇总表

2024-02-22 10:39 来源:金寨县民政局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
  供养服务机构名称 失能人员 半失能人员 自理人员 小计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额(元)
白塔畈镇 白塔畈镇康养中心 23 57500 10 15000 8 7984 41 80484
斑竹园镇 斑竹园镇康养中心 16 40000 9 13500 10 9980 35 63480
长岭乡 长岭乡康养中心 11 27500 17 25500 15 14970 43 67970
古碑镇 古碑镇康养中心 13 32500 15 22500 30 29940 58 84940
关庙乡 关庙乡康养中心 10 25000 13 19500 11 10978 34 55478
果子园乡 果子园乡康养中心 12 30000 9 13500 7 6986 28 50486
花石乡 花石乡康养中心 10 25000 28 42000 6 5988 44 72988
槐树湾乡 槐树湾乡康养中心 10 25000 7 10500 24 23952 41 59452
麻埠镇 麻埠镇康养中心 18 45000 14 21000 4 3992 36 69992
梅山镇 梅山镇清水康养中心 12 30000 8 12000 26 25948 46 67948
梅山镇 梅山镇洪冲康养中心 17 42500 14 21000 18 17964 49 81464
南溪镇 南溪镇康养中心 27 67500 10 15000 25 24950 62 107450
青山镇 青山镇康养中心 28 70000 10 15000 2 1996 40 86996
全军乡 全军乡康养中心 15 37500 15 22500 13 12974 43 72974
沙河乡 沙河乡康养中心 24 60000 10 15000 6 5988 40 80988
双河镇 双河镇康养中心 17 42500 8 12000 4 3992 29 58492
汤家汇镇 汤家汇镇康养中心 37 92500 15 22500 18 17964 70 132964
桃岭乡 桃岭乡康养中心 35 87500 13 19500 20 19960 68 126960
天堂寨镇 天堂寨镇康养中心 11 27500 19 28500 5 4990 35 60990
铁冲乡 铁冲乡康养中心 12 30000 21 31500 21 20958 54 82458
吴家店镇 吴家店镇康养中心 21 52500 15 22500 21 20958 57 95958
燕子河镇 燕子河康养中心 15 37500 13 19500 9 8982 37 65982
燕子河镇 燕子河悠南山康养中心 20 50000 22 33000 5 4990 47 87990
油坊店乡 油坊店乡康养中心 26 65000 15 22500 20 19960 61 107460
流波䃥镇 流波䃥镇康养中心 11 27500 5 7500 7 6986 23 41986
合计 451 1127500 335 502500 335 334330 1121 1964330
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: