号: /202402-00123 信息分类: 科技、教育
内容分类: 分配结果 发文日期: 2024-02-08 11:26:20
发布机构: 金寨县政府办 生成日期: 2024-02-08 11:26:20
来源单位: 金寨县教育局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 2024年1月份 金寨县农村义务教育学生营养改善计划资金结算登记表(食堂供餐)
文  号: 词:

2024年1月份 金寨县农村义务教育学生营养改善计划资金结算登记表(食堂供餐)

2024-02-08 11:26 来源:金寨县教育局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 申 报 学 校 供餐模式 结算人数 起始时间 截止时间 结算天数 结算资金 大宗食品费用 实际拨付金额 备注
1 白塔畈实验学校 食堂供餐 2208 1.1 1.24 17 185545.00  38358.00  147187.00 
2 青山实验学校 食堂供餐 789 1.1 1.24 17 66080.00  11983.50  54096.50 
3 流波䃥实验学校 食堂供餐 271 1.1 1.24 17 22735.00  5141.00  17594.00 
4 油坊店实验学校 食堂供餐 896 1.1 1.24 17 75060.00  9463.60  65596.40 
5 麻埠实验学校 食堂供餐 302 1.1 1.24 17 25380.00  6987.00  18393.00 
6 燕子河实验学校 食堂供餐 909 1.1 1.24 17 76375.00  18896.00  57479.00 
7 天堂寨初级中学 食堂供餐 415 1.1 1.24 17 35275.00  6235.00  29040.00 
8 天堂寨同心小学 食堂供餐 659 1.1 1.24 17 54945.00  10697.00  44248.00 
9 长岭实验学校 食堂供餐 518 1.1 1.24 17 43600.00  8649.00  34951.00 
10 古碑初级中学 食堂供餐 636 1.1 1.24 17 54060.00  10200.00  43860.00 
11 古碑中心小学 食堂供餐 1044 1.1 1.24 17 87285.00  10517.50  76767.50 
12 水竹坪实验学校 食堂供餐 137 1.1 1.24 17 11645.00  11645.00 
13 槐树湾实验学校 食堂供餐 588 1.1 1.24 17 49070.00  1292.50  47777.50 
14 花石实验学校 食堂供餐 463 1.1 1.24 17 39060.00  10497.00  28563.00 
15 仙花实验学校 食堂供餐 1617 1.1 1.24 17 135750.00  23459.50  112290.50 
16 特教学校 食堂供餐 118 1.1 1.24 17 9860.00  3956.00  5904.00 
17 南溪初级中学 食堂供餐 851 1.1 1.24 17 65435.00  19160.00  46275.00 
18 丁埠实验学校 食堂供餐 219 1.1 1.24 17 18425.00  5655.00  12770.00 
19 梅山三小 食堂供餐 312 1.1 1.24 17 25870.00  1755.00  24115.00 
20 斑竹园实验学校 食堂供餐 1277 1.1 1.24 17 105800.00  22185.00  83615.00 
21 吴家店初级中学 食堂供餐 562 1.1 1.24 17 47770.00  9250.00  38520.00 
22 吴家店中心小学 食堂供餐 1428 1.1 1.24 17 119130.00  17887.50  101242.50 
23 沙河实验学校 食堂供餐 656 1.1 1.24 17 55760.00  12097.50  43662.50 
24 果子园实验学校 食堂供餐 584 1.1 1.24 17 49025.00  3220.00  45805.00 
25 关庙实验学校 食堂供餐 325 1.1 1.24 17 27625.00  2710.00  24915.00 
  南溪中心小学 食堂供餐 1397 1.1 1.24 17 116445.00  10425.00  106020.00 
27 泗河实验学校 食堂供餐 415 1.1 1.24 17 34895.00  7277.50  27617.50 
28 汤家汇实验学校 食堂供餐 726 1.1 1.24 17 61045.00  6910.00  54135.00 
29 银山畈实验学校 食堂供餐 345 1.1 1.24 17 29015.00  7837.50  21177.50 
30 双河实验学校 食堂供餐 805 1.1 1.24 17 67780.00  15745.00  52035.00 
31 桃岭实验学校 食堂供餐 590 1.1 1.24 17 50150.00  15995.00  34155.00 
32 铁冲实验学校 食堂供餐 453 1.1 1.24 17 38180.00  12305.00  25875.00 
33 全军实验学校 食堂供餐 430 1.1 1.24 17 36185.00  7697.50  28487.50 
34 开顺实验学校 食堂供餐 1157 1.1 1.24 17 97355.00  6105.00  91250.00 
35 梅山实验学校 食堂供餐 539 1.1 1.24 17 45355.00  7862.50  37492.50 
36 映山红初级中学 食堂供餐 1257 1.1 1.24 17 106845.00  21470.00  85375.00 
37 金寨县光爱学校 食堂供餐 181 1.1 1.24 17 15385.00  15385.00 
38 金寨县金汇学校 食堂供餐 292 1.1 1.24 17 24610.00  14375.00  10235.00 
合计 26371 2209810.00  404257.60  1805552.40 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: