根据省财政厅、人社厅《关于印发<安徽省就业补助资金使用管理暂行办法>的通知》(财社〔2016〕1754号)文件精神,现将我县2025年第一季度就业见习在岗人员和补贴情况予以公示﹙详见附件﹚。
公示期5个工作日,从2025年7月15日至7月19日。监督电话:0564-7356158、0564-7356195。
附件:1、2025年第一季度金寨县就业见习在岗人员情况表
2、2025年第一季度金寨县就业见习补贴情况表
金寨县人力资源和社会保障局
2025年7月15日
2025年第一季度金寨县就业见习在岗人员情况表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习基地 | 见习期间 | 在岗情况 |
1 | 张灿 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 202501-202502 | 在岗 |
2 | 闫茹玉 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 202501-202503 | 在岗 |
3 | 钟悦 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 202501-202503 | 在岗 |
4 | 刘晓悦 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 202501-202503 | 在岗 |
5 | 李乐乐 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
6 | 赵玉 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
7 | 刘苏琰 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 202501 | 在岗 |
8 | 赵慧 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 202501 | 在岗 |
9 | 冯兰清 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
10 | 徐师宇 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 202501 | 在岗 |
11 | 李怡 | 女 | 六安创途科技服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
12 | 徐炽曦 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
13 | 高梦婷 | 女 | 六安创途科技服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
14 | 叶晓龙 | 男 | 金寨县凡求书画培训中心有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
15 | 吴文杰 | 男 | 金寨县工矿投资有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
16 | 王子怡 | 女 | 安徽特美斯信息科技有限公司金寨分公司 | 202501-202503 | 在岗 |
17 | 张楠 | 男 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 202501 | 在岗 |
18 | 张燕楠 | 女 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 202501 | 在岗 |
19 | 陈光旭 | 男 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 202501-202502 | 在岗 |
20 | 沈聪 | 男 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 202502-202503 | 在岗 |
21 | 石雨晴 | 女 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 202503 | 在岗 |
22 | 何世祺 | 男 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
23 | 周俊 | 男 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
24 | 吴晓雪 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
25 | 陈心如 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501 | 在岗 |
26 | 许沐雨 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
27 | 王刘星 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
28 | 林清钰 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
29 | 徐振杰 | 男 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
30 | 廖海蓝 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
31 | 张红丽 | 女 | 金寨县人民医院 | 202501-202503 | 在岗 |
32 | 朱璐璐 | 女 | 金寨县春城艺术培训中心有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
33 | 胡亚男 | 女 | 金寨合创财税咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
34 | 方伟兰 | 女 | 金寨合创财税咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
35 | 刘春材 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
36 | 陈靖康 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
37 | 叶汇滨 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
38 | 卢士前 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
39 | 王孝东 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
40 | 刘会传 | 男 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
41 | 熊毅 | 男 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
42 | 孟令芝 | 女 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
43 | 漆柒 | 男 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
44 | 冯迅 | 女 | 金寨县国有资产管理运营有限责任公司 | 202501-202503 | 在岗 |
45 | 吴婷婷 | 女 | 六安企帮手会计咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
46 | 詹荣信 | 男 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
47 | 李奥堃 | 男 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 202501-202503 | 在岗 |
48 | 许世宸 | 男 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 202501-202503 | 在岗 |
49 | 王陆琪 | 女 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 202501-202503 | 在岗 |
50 | 王欣 | 女 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 202501-202503 | 在岗 |
51 | 邵若男 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 202501-202503 | 在岗 |
52 | 殷蕊 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 202501-202503 | 在岗 |
53 | 田思怡 | 女 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
54 | 刘安琪 | 女 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 202501 | 在岗 |
55 | 刘天乐 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
56 | 樊思舜 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 202501 | 在岗 |
57 | 汪涵 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 202501 | 在岗 |
58 | 卢梦亭 | 女 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 202501、202503 | 在岗 |
59 | 肖维 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
60 | 简震东 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
61 | 刘锦 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 202501-202503 | 在岗 |
62 | 邓卓玉 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 202501 | 在岗 |
63 | 陈琅 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 202501-202503 | 在岗 |
64 | 胡思宇 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 202501 | 在岗 |
65 | 吴歆冉 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 202501 | 在岗 |
66 | 储婷婷 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 202501-202503 | 在岗 |
67 | 陈绍强 | 男 | 金寨县南与北文化艺术有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
68 | 丁俊杰 | 男 | 金寨县南与北文化艺术有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
69 | 易钰杰 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
70 | 江媛 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
71 | 张晓林 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
72 | 宋雨欣 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
73 | 周颖 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
74 | 胡译文 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
75 | 周明 | 男 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
76 | 徐婷 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
77 | 周静霞 | 女 | 金寨县中医医院 | 202501-202503 | 在岗 |
78 | 顾蕊 | 女 | 金寨县众志财税咨询服务有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
79 | 戴立辉 | 男 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 202501 | 在岗 |
80 | 易素琴 | 女 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
81 | 查全超 | 男 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
82 | 叶俊 | 男 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
83 | 闵菲菲 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
84 | 许紫含 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
85 | 许晓锐 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
86 | 胡智贤 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
87 | 乐诺言 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
88 | 李鹤 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
89 | 江馨 | 女 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司 | 202501-202503 | 在岗 |
2025年第一季度金寨县就业见习补贴情况表 | ||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习在岗人数 | 见习补贴期间 | 见习补贴月数 | 见习补贴标准 (元/人/月) |
见习补贴 金额 |
1 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 4 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 15400 |
2 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 6 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 16800 |
3 | 六安创途科技服务有限公司 | 3 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 12600 |
4 | 金寨县凡求书画培训中心有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
5 | 金寨县工矿投资有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
6 | 安徽特美斯信息科技有限公司金寨分公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
7 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 2 | 2025.1 | 1 | 1400 | 2800 |
8 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 1 | 2025.1-2025.2 | 2 | 1400 | 2800 |
9 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 2 | 2025.1-2025.3 | 1 | 1400 | 4200 |
10 | 金寨县人民医院 | 10 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 39200 |
11 | 金寨县春城艺术培训中心有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
12 | 金寨合创财税咨询服务有限公司 | 2 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 8400 |
13 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 5 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 21000 |
14 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 4 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 16800 |
15 | 金寨县国有资产管理运营有限责任公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
16 | 六安企帮手会计咨询服务有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
17 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
18 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 3 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 12600 |
19 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
20 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 2 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 8400 |
21 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
22 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 1 | 2025.1 | 1 | 1400 | 1400 |
23 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 6 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 18200 |
24 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 6 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 16800 |
25 | 金寨县南与北文化艺术有限公司 | 2 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 8400 |
26 | 金寨县中医医院 | 9 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 37800 |
27 | 金寨县众志财税咨询服务有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |
28 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 4 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 14000 |
29 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 6 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 25200 |
30 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司 | 1 | 2025.1-2025.3 | 3 | 1400 | 4200 |