2024年第四季度金寨县就业见习在岗人员和补贴情况公示
根据省财政厅、人社厅《关于印发<安徽省就业补助资金使用管理暂行办法>的通知》(财社〔2016〕1754号)文件精神,现将我县2024年第四季度就业见习在岗人员和补贴情况予以公示﹙详见附件﹚。
公示期5个工作日,从2025年3月3日至3月7日。监督电话:0564-7356158、0564-7356195。
附件:1、2024年第四季度金寨县就业见习在岗人员情况表
2、2024年第四季度金寨县就业见习补贴情况表
金寨县人力资源和社会保障局
2025年3月3日
2024年第四季度金寨县就业见习在岗人员情况表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 见习基地 | 参加见习时间 | 见习期间 | 在岗情况 |
1 | 钟铃 | 女 | 金寨县乐知源幼儿园 | 20240111 | 202410-202412 | 在岗 |
2 | 张灿 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20240301 | 202410-202412 | 在岗 |
3 | 闵鸿媛 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20240524 | 202410 | 在岗 |
4 | 陆梦媛 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20240524 | 202410 | 在岗 |
5 | 闫茹玉 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20240524 | 202410-202412 | 在岗 |
6 | 钟悦 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20240524 | 202410-202412 | 在岗 |
7 | 刘晓悦 | 女 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 20240524 | 202410-202412 | 在岗 |
8 | 李乐乐 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20240806 | 202410-202412 | 在岗 |
9 | 赵玉 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20240821 | 202410-202412 | 在岗 |
10 | 刘苏琰 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20240821 | 202410-202412 | 在岗 |
11 | 赵慧 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20240827 | 202410-202412 | 在岗 |
12 | 冯兰清 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20240903 | 202410-202412 | 在岗 |
13 | 徐师宇 | 女 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 20240911 | 202410-202412 | 在岗 |
14 | 李怡 | 女 | 六安创途科技服务有限公司 | 20240727 | 202410-202412 | 在岗 |
15 | 徐炽曦 | 男 | 六安创途科技服务有限公司 | 20240925 | 202410-202412 | 在岗 |
16 | 高梦婷 | 女 | 六安创途科技服务有限公司 | 20241114 | 202411-202412 | 在岗 |
17 | 叶晓龙 | 男 | 金寨县凡求书画培训中心有限公司 | 20240414 | 202410-202412 | 在岗 |
18 | 吴文杰 | 男 | 金寨县工矿投资有限公司 | 20240806 | 202410-202412 | 在岗 |
19 | 王子怡 | 女 | 安徽特美斯信息科技有限公司金寨分公司 | 20240401 | 202410-202412 | 在岗 |
20 | 张楠 | 男 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 20240522 | 202410-202412 | 在岗 |
21 | 张燕楠 | 女 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 20240716 | 202410-202412 | 在岗 |
22 | 陈光旭 | 男 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 20240308 | 202410-202412 | 在岗 |
23 | 沈聪 | 男 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 20240322 | 202410-202412 | 在岗 |
24 | 农星安 | 男 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 20240612 | 202410-202412 | 在岗 |
25 | 王思瑶 | 男 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 20240612 | 202410-202412 | 在岗 |
26 | 许林煜 | 男 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 20240618 | 202410-202411 | 在岗 |
27 | 石雨晴 | 女 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 20240618 | 202410-202412 | 在岗 |
28 | 何世祺 | 男 | 金寨县人民医院 | 20240420 | 202410-202412 | 在岗 |
29 | 汪灿 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240704 | 202410 | 在岗 |
30 | 周俊 | 男 | 金寨县人民医院 | 20240704 | 202410-202412 | 在岗 |
31 | 吴晓雪 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
32 | 陈心如 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
33 | 许沐雨 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
34 | 王刘星 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
35 | 林清钰 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
36 | 徐振杰 | 男 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
37 | 廖海蓝 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
38 | 张红丽 | 女 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410-202412 | 在岗 |
39 | 闻远浩 | 男 | 金寨县人民医院 | 20240926 | 202410 | 在岗 |
40 | 朱璐璐 | 女 | 金寨县春城艺术培训中心有限公司 | 20240501 | 202410-202412 | 在岗 |
41 | 胡亚男 | 女 | 金寨合创财税咨询服务有限公司 | 20240522 | 202410-202412 | 在岗 |
42 | 方伟兰 | 女 | 金寨合创财税咨询服务有限公司 | 20241106 | 202411-202412 | 在岗 |
43 | 刘春材 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20240601 | 202410-202412 | 在岗 |
44 | 陈靖康 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20240601 | 202410-202412 | 在岗 |
45 | 叶汇滨 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20240605 | 202410-202412 | 在岗 |
46 | 卢士前 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20240620 | 202410-202412 | 在岗 |
47 | 王孝东 | 男 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 20240701 | 202410-202412 | 在岗 |
48 | 刘会传 | 男 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
49 | 熊毅 | 男 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 20240815 | 202410-202412 | 在岗 |
50 | 孟令芝 | 女 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
51 | 漆柒 | 男 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
52 | 冯迅 | 女 | 金寨县国有资产管理运营有限责任公司 | 20240701 | 202410-202412 | 在岗 |
53 | 李金钰 | 女 | 金寨县国有资产管理运营有限责任公司 | 20240701 | 202410 | 在岗 |
54 | 吴婷婷 | 女 | 六安企帮手会计咨询服务有限公司 | 20240715 | 202410-202412 | 在岗 |
55 | 张家伟 | 男 | 六安开景教育科技有限公司 | 20240701 | 202410-202412 | 在岗 |
56 | 曾森 | 男 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 20240709 | 202410 | 在岗 |
57 | 詹荣信 | 男 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 20240722 | 202410-202412 | 在岗 |
58 | 李奥堃 | 男 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 20240712 | 202410-202412 | 在岗 |
59 | 许世宸 | 男 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 20240712 | 202410-202412 | 在岗 |
60 | 范小艺 | 女 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
61 | 余可 | 女 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
62 | 王欣 | 女 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 20241026 | 202411-202512 | 在岗 |
63 | 邵若男 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20240718 | 202410-202412 | 在岗 |
64 | 殷蕊 | 女 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 20240718 | 202410-202412 | 在岗 |
65 | 田思怡 | 女 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 20240722 | 202410-202412 | 在岗 |
66 | 刘安琪 | 女 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 20240725 | 202410-202412 | 在岗 |
67 | 刘天乐 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
68 | 闫兴雨 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
69 | 樊思舜 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
70 | 汪涵 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
71 | 卢梦亭 | 女 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
72 | 肖维 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
73 | 简震东 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240901 | 202410-202412 | 在岗 |
74 | 孙启东 | 男 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 20240901 | 202410-202412 | 在岗 |
75 | 刘锦 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
76 | 邓卓玉 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
77 | 陈琅 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
78 | 胡思宇 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20240801 | 202410-202412 | 在岗 |
79 | 吴歆冉 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20240901 | 202410-202412 | 在岗 |
80 | 储婷婷 | 女 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 20240901 | 202410-202412 | 在岗 |
81 | 陈绍强 | 男 | 金寨县南与北文化艺术有限公司 | 20240906 | 202410-202412 | 在岗 |
82 | 丁俊杰 | 男 | 金寨县南与北文化艺术有限公司 | 20240906 | 202410-202412 | 在岗 |
83 | 易钰杰 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
84 | 江媛 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
85 | 张晓林 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
86 | 宋雨欣 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
87 | 周颖 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
88 | 胡译文 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
89 | 周明 | 男 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
90 | 徐婷 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
91 | 周静霞 | 女 | 金寨县中医医院 | 20241130 | 202412 | 在岗 |
92 | 顾蕊 | 女 | 金寨县众志财税咨询服务有限公司 | 20241016 | 202411-202412 | 在岗 |
93 | 戴立辉 | 男 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
94 | 易素琴 | 女 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
95 | 查全超 | 男 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 20241018 | 202411-202412 | 在岗 |
96 | 叶俊 | 男 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 20241112 | 202411-202412 | 在岗 |
97 | 闵菲菲 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
98 | 许紫含 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
99 | 许晓锐 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
100 | 李志伟 | 男 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
101 | 胡智贤 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
102 | 乐诺言 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241017 | 202411-202412 | 在岗 |
103 | 李鹤 | 女 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 20241019 | 202411-202412 | 在岗 |
104 | 江馨 | 女 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司 | 20241027 | 202411-202412 | 在岗 |
2024年第四季度金寨县就业见习补贴情况表 |
||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习在岗人数 | 见习补贴期间 | 见习补贴月数 | 见习补贴标准 (元/人/月) |
见习补贴 金额 |
1 | 金寨县乐知源幼儿园 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
2 | 金寨县梅山镇凤城幼儿园 | 6 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 19600 |
3 | 金寨县铸才教育咨询服务有限公司 | 6 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 25200 |
4 | 六安创途科技服务有限公司 | 3 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 11200 |
5 | 金寨县凡求书画培训中心有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
6 | 金寨县工矿投资有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
7 | 安徽特美斯信息科技有限公司金寨分公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
8 | 金寨县伟友会计服务有限公司 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 8400 |
9 | 安徽合顺会计服务股份有限公司金寨分公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
10 | 金寨县炫武体育培训中心有限公司 | 5 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 19600 |
11 | 金寨县人民医院 | 12 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 44800 |
12 | 金寨县春城艺术培训中心有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
13 | 金寨合创财税咨询服务有限公司 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 7000 |
14 | 安徽时空测绘地理信息有限公司 | 5 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 21000 |
15 | 金寨县海韵教育咨询有限公司 | 4 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 16800 |
16 | 金寨县国有资产管理运营有限责任公司 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 5600 |
17 | 六安企帮手会计咨询服务有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
18 | 六安开景教育科技有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
19 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 5600 |
20 | 安徽相尚工程管理咨询有限公司金寨分公司 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 8400 |
21 | 金寨县学尔优课外教育培训学校 | 3 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 11200 |
22 | 安徽省高老西婴幼儿托育中心 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 8400 |
23 | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
24 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 | 1 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 4200 |
25 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 8 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 33600 |
26 | 金寨县梅山镇成长幼儿园 | 6 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 25200 |
27 | 金寨县南与北文化艺术有限公司 | 2 | 2024.10-2024.12 | 3 | 1400 | 8400 |
28 | 金寨县中医医院 | 9 | 2024.11-2024.12 | 2 | 1400 | 23800 |
29 | 金寨县众志财税咨询服务有限公司 | 1 | 2024.11-2024.12 | 2 | 1400 | 2800 |
30 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | 4 | 2024.11-2024.12 | 2 | 1400 | 11200 |
31 | 金寨七月至上金南文化传媒有限公司 | 7 | 2024.11-2024.12 | 2 | 1400 | 19600 |
32 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司 | 1 | 2024.11-2024.12 | 2 | 1400 | 2800 |