首页 > 金寨县财政局 > 财政资金 > 惠民惠农资金
号: 113414260032407042/202411-00002 信息分类: 国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计
内容分类: 惠民惠农资金 发文日期: 2024-11-04 16:30:57
发布机构: 金寨县财政局 生成日期: 2024-11-04 16:30:57
来源单位: 金寨县财政局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县2024年10月份惠民惠农财政补贴资金打卡清册汇总表
文  号: 词:

金寨县2024年10月份惠民惠农财政补贴资金打卡清册汇总表

2024-11-04 16:30 来源:金寨县财政局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
金寨县2024年10月份惠民惠农财政补贴资金打卡汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村居民最低生活保障 农村特困人员供养 特困护理补贴资金 精神病监护补贴 重度残疾人生活补助 重残护理补贴 城市居民最低生活保障金 临时救助 低收入老人养老服务补贴 高龄补贴 农村孤儿生活费 以工代赈劳务报酬 社会救济对象定期定量补助 残疾学生救助资金 公益性岗位资金 生态护林员工资 雨露计划 退伍补助(对应带病回乡) 三属抚恤 参战补助 红军失散 老军人补 烈士子女 伤残抚恤 退伍老补(60岁农村退役士兵) 参试补助 村干部工资 农机具购置补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341524100 梅山镇 5,653,035.82 10212 1242 1,075,570.00 704 684,724.00 666 51,779.00 51 10,200.00 1330 114,380.00 2446 212,162.00 863 770,580.00 1 2,000.00 525 36,780.00 3663 141,390.00 54 65,232.00 0 0.00 26 15,236.00 11 16,500.00 906 456,250.00 238 119,000.00 83 126,000.00 231 183,067.50 8 26,327.20 24 20,280.00 0 0.00 1 2,006.70 10 6,900.00 31 60,820.60 277 90,519.80 108 91,260.00 425 1,267,671.02 8 6,400.00
341524101 南溪镇 2,515,390.60 4331 1201 803,785.00 282 278,140.00 273 21,764.00 25 5,000.00 688 65,532.00 1070 99,658.00 46 32,830.00 0 0.00 382 25,800.00 1305 48,910.00 26 39,864.00 0 0.00 28 16,408.00 2 3,000.00 550 293,500.00 168 84,000.00 48 76,500.00 267 212,390.00 5 17,557.80 16 13,520.00 2 6,486.80 2 4,013.40 80 55,200.00 7 15,751.80 24 6,715.80 33 27,885.00 84 241,979.00 24 19,200.00
341524103 汤家汇镇 2,647,034.60 5136 1202 792,010.00 373 352,934.00 355 24,141.00 13 2,600.00 998 86,344.00 1289 112,500.00 18 15,515.00 0 0.00 321 19,380.00 1188 38,460.00 21 31,408.00 0 0.00 15 8,790.00 1 1,500.00 1045 522,850.00 203 101,500.00 48 76,500.00 175 142,650.00 1 2,561.70 11 9,295.00 0 0.00 0 0.00 32 25,530.00 8 26,280.90 43 12,915.00 7 5,915.00 81 226,655.00 11 8,800.00
341524104 斑竹园镇 1,249,142.90 2086 467 299,005.00 128 124,754.00 131 9,094.00 16 3,200.00 314 27,004.00 361 31,312.00 27 20,510.00 0 0.00 181 10,920.00 482 16,490.00 8 10,872.00 37 152,870.00 1 586.00 1 1,500.00 420 201,850.00 100 50,000.00 8 12,000.00 74 58,645.00 0 0.00 5 4,225.00 0 0.00 0 0.00 19 13,110.00 8 18,385.10 25 7,289.80 3 2,535.00 49 172,986.00 0 0.00
341524105 天堂寨镇 1,022,204.50 1654 452 298,595.00 147 145,636.00 143 9,152.00 8 1,600.00 264 24,940.00 310 27,818.00 11 8,220.00 0 0.00 141 9,900.00 364 12,970.00 5 6,040.00 0 0.00 1 100.00 1 1,500.00 298 149,500.00 118 59,000.00 12 18,000.00 34 26,945.00 1 2,561.70 3 2,535.00 0 0.00 0 0.00 5 3,450.00 1 949.20 37 11,709.60 0 0.00 41 179,583.00 10 21,500.00
341524106 古碑镇 2,421,931.40 3779 1025 714,075.00 383 375,446.00 374 25,934.00 11 2,200.00 757 73,444.00 897 83,350.00 55 41,440.00 0 0.00 317 21,900.00 871 32,670.00 18 27,784.00 0 0.00 6 3,516.00 3 4,500.00 866 408,600.00 164 82,000.00 10 15,000.00 144 114,120.00 1 2,774.20 12 10,140.00 0 0.00 0 0.00 40 27,600.00 8 15,064.20 43 12,628.00 32 27,040.00 87 285,606.00 4 15,100.00
341524107 吴家店镇 1,724,841.40 2719 734 529,665.00 176 175,898.00 175 12,561.00 6 1,200.00 478 44,892.00 480 44,082.00 21 16,240.00 0 0.00 208 14,640.00 523 18,830.00 17 24,160.00 0 0.00 1 586.00 1 1,500.00 657 312,950.00 153 76,500.00 5 7,500.00 62 49,135.00 1 7,685.10 9 7,605.00 0 0.00 0 0.00 6 4,140.00 4 11,435.10 32 9,356.20 2 1,690.00 74 351,211.00 2 1,380.00
341524108 燕子河镇 1,823,196.78 2836 803 520,370.00 268 261,502.00 265 21,300.00 8 1,600.00 490 46,096.00 607 55,420.00 30 27,280.00 0 0.00 222 15,060.00 661 24,150.00 9 12,080.00 0 0.00 7 4,102.00 0 0.00 612 305,500.00 195 97,500.00 6 10,500.00 95 75,287.50 0 0.00 13 10,985.00 0 0.00 0 0.00 7 4,830.00 9 19,182.60 76 23,304.40 4 3,380.00 80 271,187.28 2 12,580.00
341524109 青山镇 1,087,718.50 1996 398 232,180.00 234 220,476.00 224 14,887.00 7 1,400.00 306 29,068.00 429 39,614.00 22 14,260.00 0 0.00 137 9,060.00 515 19,810.00 8 9,664.00 0 0.00 4 1,858.00 1 1,500.00 301 163,000.00 103 51,500.00 3 4,500.00 93 73,702.50 0 0.00 2 1,690.00 0 0.00 1 2,006.70 4 2,760.00 6 10,005.10 29 9,356.20 7 5,915.00 40 147,526.00 3 21,980.00
341524110 麻埠镇 868,761.90 1372 343 210,895.00 86 84,220.00 85 7,184.00 8 1,600.00 233 22,704.00 282 25,710.00 31 21,665.00 0 0.00 131 8,580.00 414 17,470.00 0 0.00 0 0.00 5 2,930.00 1 1,500.00 293 147,500.00 77 38,500.00 4 6,000.00 66 52,305.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,760.00 2 3,012.50 65 21,295.40 1 845.00 33 125,166.00 27 66,920.00
341524111 双河镇 1,457,874.34 2485 531 425,790.00 190 190,906.00 184 14,878.00 13 2,600.00 300 28,896.00 637 59,476.00 30 25,865.00 0 0.00 154 10,860.00 623 22,320.00 17 28,992.00 0 0.00 9 5,274.00 4 6,000.00 337 166,500.00 108 54,000.00 7 10,500.00 217 171,972.50 0 0.00 8 6,760.00 0 0.00 0 0.00 31 21,390.00 9 20,154.90 15 4,477.20 8 6,760.00 60 173,502.74 0 0.00
341524112 白塔畈镇 1,873,571.30 2887 877 621,795.00 316 310,724.00 307 21,014.00 8 1,800.00 466 44,720.00 657 61,302.00 21 15,660.00 0 0.00 286 20,520.00 915 37,020.00 14 16,912.00 0 0.00 11 5,960.00 1 1,500.00 321 160,500.00 96 48,000.00 0 0.00 121 95,892.50 2 9,872.70 0 0.00 0 0.00 1 12,040.00 4 2,760.00 11 24,105.90 130 44,083.20 14 11,830.00 71 210,760.00 4 94,800.00
341524201 张冲乡 826,552.74 1458 294 224,195.00 131 125,692.00 128 8,236.00 1 200.00 262 22,876.00 268 23,390.00 14 11,260.00 0 0.00 143 9,900.00 320 12,080.00 2 2,416.00 0 0.00 3 2,344.00 1 1,500.00 323 164,300.00 84 42,000.00 6 9,000.00 40 31,700.00 0 0.00 2 1,690.00 0 0.00 0 0.00 3 2,070.00 4 10,780.90 17 5,567.80 2 1,690.00 33 107,065.04 2 6,600.00
341524202 油坊店乡 1,356,198.70 2354 479 375,710.00 259 244,126.00 236 18,761.00 0 0.00 304 28,810.00 471 42,594.00 15 11,440.00 0 0.00 159 11,460.00 701 24,690.00 4 4,832.00 0 0.00 1 586.00 2 3,000.00 237 141,050.00 130 65,000.00 30 45,000.00 99 82,420.00 2 6,581.80 0 0.00 0 0.00 1 2,006.70 7 4,830.00 3 6,183.40 49 15,899.80 2 1,690.00 56 200,328.00 2 19,200.00
341524203 长岭乡 1,045,478.30 1628 472 313,700.00 179 167,902.00 179 13,265.00 4 800.00 331 32,250.00 362 34,180.00 26 17,470.00 0 0.00 160 11,100.00 350 12,370.00 3 4,832.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 389 194,500.00 94 47,000.00 5 7,500.00 45 35,662.50 0 0.00 6 5,070.00 0 0.00 0 0.00 9 6,210.00 1 3,170.00 17 4,649.40 0 0.00 38 130,047.40 1 800.00
341524204 槐树湾乡 1,738,994.70 3180 612 521,015.00 264 248,124.00 249 16,878.00 8 1,600.00 436 37,496.00 802 69,308.00 14 10,690.00 0 0.00 229 14,580.00 777 26,740.00 6 7,248.00 0 0.00 9 5,274.00 3 4,500.00 449 225,900.00 126 63,000.00 41 63,000.00 107 84,797.50 0 0.00 17 14,365.00 0 0.00 0 0.00 46 31,740.00 8 21,541.80 18 6,084.40 14 11,830.00 62 229,883.00 2 23,400.00
341524205 花石乡 945,545.04 1643 446 277,665.00 188 176,590.00 180 12,510.00 7 1,400.00 271 25,284.00 389 35,500.00 11 7,330.00 0 0.00 149 9,420.00 360 11,780.00 2 3,624.00 0 0.00 0 0.00 3 4,500.00 275 141,500.00 84 42,000.00 4 9,000.00 50 39,625.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 17 11,730.00 2 10,319.90 14 3,845.80 3 2,535.00 34 118,541.34 0 0.00
341524206 沙河乡 832,025.00 1643 427 229,565.00 161 151,956.00 157 11,979.00 10 2,200.00 305 26,660.00 442 38,766.00 9 4,500.00 0 0.00 130 8,100.00 332 11,220.00 7 8,456.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 228 114,450.00 80 40,000.00 7 10,500.00 42 33,285.00 0 0.00 2 1,690.00 0 0.00 0 0.00 2 1,380.00 2 3,485.00 14 4,018.00 6 5,070.00 44 124,745.00 0 0.00
341524207 桃岭乡 1,807,399.04 3059 999 617,740.00 264 257,950.00 257 19,299.00 7 1,400.00 610 60,286.00 1060 104,424.00 15 10,915.00 0 0.00 277 17,520.00 749 29,050.00 14 19,328.00 0 0.00 8 4,688.00 4 6,000.00 373 185,400.00 100 50,000.00 0 0.00 214 170,387.50 0 0.00 7 5,915.00 1 3,243.40 0 0.00 97 70,380.00 11 21,723.50 18 5,453.00 9 7,605.00 48 138,691.64 0 0.00
341524208 果子园乡 701,530.60 1342 362 236,880.00 53 51,590.00 51 3,135.00 6 1,200.00 253 23,994.00 357 32,116.00 1 500.00 0 0.00 132 8,220.00 377 12,400.00 3 4,832.00 0 0.00 1 586.00 0 0.00 175 90,700.00 58 29,000.00 6 9,000.00 54 42,795.00 0 0.00 1 845.00 0 0.00 0 0.00 16 11,040.00 2 3,647.60 5 1,722.00 1 845.00 38 136,483.00 0 0.00
341524209 关庙乡 733,639.80 1343 291 199,035.00 90 84,666.00 81 6,081.00 7 1,400.00 247 21,242.00 316 27,344.00 3 3,050.00 0 0.00 108 6,480.00 272 8,860.00 6 7,248.00 0 0.00 3 1,758.00 2 3,000.00 255 127,500.00 101 50,500.00 3 4,500.00 42 33,285.00 2 6,581.80 1 845.00 0 0.00 0 0.00 13 8,970.00 2 4,440.00 4 1,148.00 1 845.00 33 120,581.00 5 4,280.00
341524211 铁冲乡 791,976.44 1287 281 222,110.00 58 54,404.00 54 3,306.00 8 1,600.00 247 21,328.00 299 25,896.00 4 2,550.00 0 0.00 120 7,200.00 348 12,300.00 10 12,080.00 0 0.00 2 1,172.00 0 0.00 198 98,850.00 62 31,000.00 19 28,500.00 62 49,135.00 0 0.00 2 1,690.00 1 3,243.40 0 0.00 2 4,830.00 4 7,452.50 9 2,870.00 1 845.00 33 138,814.54 1 60,800.00
341524212 全军乡 643,876.84 1040 262 189,145.00 83 77,854.00 78 5,646.00 7 1,400.00 149 15,222.00 242 21,900.00 5 3,260.00 1 20,000.00 81 5,520.00 283 9,670.00 7 9,664.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 105 52,500.00 61 30,500.00 19 28,500.00 79 62,607.50 1 3,290.90 1 845.00 0 0.00 0 0.00 3 2,070.00 0 0.00 10 2,755.20 5 4,225.00 28 95,802.24 0 0.00
合计 35,767,921.24 61458 14200 9930495.00 5017 4846214.00 4832 352784.00 239 48200.00 10039 923468.00 14473 1307822.00 1292 1093030.00 2 22000.00 4693 312900.00 16393 601650.00 261 357568.00 37 152870.00 141 81754.00 45 67500.00 9613 4825150.00 2703 1351500.00 374 577500.00 2413 1921812.50 24 85794.90 143 120835.00 4 12973.60 6 22073.50 457 325680.00 143 317892.50 971 307664.00 263 222235.00 1572 5194815.24 108 383740.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: