号: 11341426003240552M/202307-00006 信息分类: 农业、林业、水利,其他
内容分类: 行政许可结果 发文日期: 2023-07-03 10:08:50
发布机构: 金寨县林业局 生成日期: 2023-07-03 10:08:50
来源单位: 金寨县林业局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县林业局2023年第二季度行政许可办理情况
文  号: 词:

金寨县林业局2023年第二季度行政许可办理情况

2023-07-03 10:08 来源:金寨县林业局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       

序号 权利类型 事项名称 办理结果
1 行政许可 林草植物检疫证书核发
2 行政许可 建设项目使用草原审批
3 行政许可 林木采伐许可证核发
4 行政许可 从事营利性治沙活动许可
5 行政许可 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大
型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可
6 行政许可 进入自然保护区从事有关活动审批
7 行政许可 工商企业等社会资本通过流转取得林地经营权审批
8 行政许可 森林草原防火期内在森林草原防火区爆破、勘
察和施工等活动审批
9 行政许可 进入森林高火险区、草原防火管制区审批
10 行政许可 古树名木保护方案及移植审批

 林木采伐许可证台账

可证台账

采伐证编号 采伐申请类型 归口单位名称 小地名 采伐面积 采伐蓄积 发证日期
34152407230403002 征占用林地 斑竹园镇 石板滩对面 0.15 4.5 2023-04-03
34152407230403001 征占用林地 斑竹园镇 本户河对面 0.15 4.5 2023-04-03
34152407230404002 仅占限额 燕子河镇 本庄水口阴排 0.6 8.6 2023-04-04
34152407230404001 仅占限额 张冲乡 沈岭 0.6667 9.4 2023-04-04
34152407230404003 仅占限额 张冲乡 陈福冲背阴山 0.0933 7.8 2023-04-04
34152407230407001 征占用林地 金寨县集体 东冲 0.6667 21.2 2023-04-07
34152407230322009 征占用林地 花石乡 周大松 0.1133 13.8 2023-04-10
34152407230322008 征占用林地 花石乡 周大松 0.1067 14 2023-04-10
34152407230410001 仅占限额 双河镇 自家屋后山 0.5333 5.3 2023-04-10
34152407230410018 征占用林地 金寨县集体 骆驼山 0.4 16.9 2023-04-10
34152407230410015 征占用林地 金寨县集体 东岭岗 0.7667 32 2023-04-10
34152407230410014 征占用林地 金寨县集体 石屋子 0.8667 53.7 2023-04-10
34152407230410013 征占用林地 金寨县集体 磨盘石 0.8667 32.2 2023-04-10
34152407230410021 征占用林地 金寨县集体 水竹湾 0.2333 14.4 2023-04-10
34152407230410020 征占用林地 金寨县集体 水竹湾 0.0667 4.6 2023-04-10
34152407230410019 征占用林地 金寨县集体 石屋子 0.0533 5.5 2023-04-10
34152407230330021 仅占限额 花石乡 破灌横路上 0.6667 8.6 2023-04-10
34152407230330020 仅占限额 花石乡 二道河硖河东边 0.6667 8.6 2023-04-10
34152407230323002 仅占限额 花石乡 地宕子 1.3333 19 2023-04-10
34152407230322010 仅占限额 花石乡 六斗冲 1.3333 19 2023-04-10
34152407230322007 征占用林地 花石乡 漆树坪 0.0867 10.3 2023-04-10
34152407230322006 征占用林地 花石乡 漆树坪 0.0867 10.5 2023-04-10
34152407230322005 征占用林地 花石乡 虎头山 0.06 7.2 2023-04-10
34152407230322004 征占用林地 花石乡 虎头山 0.06 7 2023-04-10
34152407230322003 仅占限额 花石乡 0.6667 8.7 2023-04-10
34152407230410011 仅占限额 斑竹园镇 杉树湾 0.4 5.3 2023-04-12
34152407230410010 仅占限额 斑竹园镇 廖简沟对面 0.2667 3.5 2023-04-12
34152407230410002 仅占限额 斑竹园镇 隔岭 0.7333 10.5 2023-04-12
34152407230410003 仅占限额 斑竹园镇 张北湾 0.7333 10.5 2023-04-12
34152407230410004 仅占限额 斑竹园镇 张北湾 0.2667 3.5 2023-04-12
34152407230410005 仅占限额 斑竹园镇 张北湾 0.2667 3.5 2023-04-12
34152407230410006 仅占限额 斑竹园镇 大地垱 0.4 5.3 2023-04-12
34152407230410007 仅占限额 斑竹园镇 大地垱 0.1333 1.7 2023-04-12
34152407230410009 仅占限额 斑竹园镇 瓦西湾 0.0667 0.9 2023-04-12
34152407230410008 仅占限额 斑竹园镇 老祠堂 0.4 5.3 2023-04-12
34152407230412034 仅占限额 花石乡 对面山 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412033 仅占限额 花石乡 胡龙 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412032 仅占限额 花石乡 麦地宕 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412031 仅占限额 花石乡 花石岩 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412030 仅占限额 花石乡 八股坟 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412029 仅占限额 花石乡 二升田 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412028 仅占限额 花石乡 大凹 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412027 仅占限额 花石乡 四个田大岭 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412026 仅占限额 花石乡 六升田 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412025 仅占限额 花石乡 卖地宕 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412024 仅占限额 花石乡 桃子沟豹子笼 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412023 仅占限额 花石乡 狮子朝阳宕 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412022 仅占限额 花石乡 十队大田外 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412021 仅占限额 花石乡 和梁宕 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412020 仅占限额 花石乡 棺材沟 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412019 仅占限额 花石乡 大坟山 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412018 仅占限额 花石乡 小冲 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412017 仅占限额 花石乡 老猫洞 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412016 仅占限额 花石乡 大岭路中 0.1867 3.5 2023-04-12
34152407230412015 仅占限额 花石乡 高家坳 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412014 仅占限额 花石乡 袁古岭 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412013 仅占限额 花石乡 七斗冲 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412012 仅占限额 花石乡 车斗岭 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412011 仅占限额 花石乡 石船 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412010 仅占限额 花石乡 吸风炉路外 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412009 仅占限额 花石乡 本住宅后冲 0.6667 8.6 2023-04-12
34152407230412008 仅占限额 花石乡 天井庵 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412007 仅占限额 花石乡 七升田 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412006 仅占限额 花石乡 小岩子 1.2667 17.3 2023-04-12
34152407230412005 征占用林地 花石乡 螺井湾上 0.0867 10.5 2023-04-12
34152407230412004 征占用林地 花石乡 花石 0.1467 17.6 2023-04-12
34152407230412003 仅占限额 花石乡 大岭路中 0.3333 5 2023-04-12
34152407230330019 仅占限额 长岭乡 水井湾 0.49 8.8 2023-04-13
34152407230330018 仅占限额 长岭乡 小河东 0.49 8.8 2023-04-13
34152407230330017 仅占限额 长岭乡 龙井河 0.44 7.8 2023-04-13
34152407230330016 仅占限额 长岭乡 狗脚湾 0.3867 7 2023-04-13
34152407230330015 仅占限额 长岭乡 龙井河阳排 0.44 7.8 2023-04-13
34152407230324004 仅占限额 长岭乡 鸡垅尖 0.2933 5.3 2023-04-13
34152407230324003 仅占限额 长岭乡 长高大淌上 0.49 8.8 2023-04-13
34152407230324002 仅占限额 长岭乡 小岭 0.44 7.8 2023-04-13
34152407230413005 仅占限额 长岭乡 麦田湾 0.44 7.8 2023-04-13
34152407230413004 仅占限额 长岭乡 李子沟阳排 0.49 8.8 2023-04-13
34152407230413003 仅占限额 长岭乡 窑包子 0.49 8.8 2023-04-13
34152407230413002 仅占限额 长岭乡 堰口 0.2933 5.3 2023-04-13
34152407230413001 仅占限额 长岭乡 小岭 0.44 7.8 2023-04-13
34152407230413006 仅占限额 金寨县集体 羊场对面山 1.0467 124 2023-04-14
34152407230413007 仅占限额 金寨县集体 杏湾后湾 2.1867 197 2023-04-14
34152407230414004 仅占限额 吴家店镇 水塘边 0.2 5.2 2023-04-14
34152407230414003 仅占限额 吴家店镇 黄家坟林 0.3 6.9 2023-04-14
34152407230414002 仅占限额 吴家店镇 蛇形岗 0.3333 7.8 2023-04-14
34152407230414001 仅占限额 青山镇 黄泥岗 0.2 4.8 2023-04-14
34152407230414005 征占用林地 金寨县集体 猪头山 0.4533 24 2023-04-14
34152407230414006 仅占限额 吴家店镇 柳林林场——石鼓山 0.4 12.6 2023-04-14
34152407230414007 仅占限额 吴家店镇 齐永寿屋后头 0.6667 17.3 2023-04-14
34152407230414008 仅占限额 吴家店镇 九湾 0.5333 12.1 2023-04-14
34152407230418005 仅占限额 铁冲乡 灰棚沟 8 14 2023-04-18
34152407230418004 仅占限额 铁冲乡 小旁山 0.6667 14 2023-04-18
34152407230418003 仅占限额 燕子河镇 雷打石 0.6 8.8 2023-04-18
34152407230418002 仅占限额 燕子河镇 小寨子对面 0.6 8.8 2023-04-18
34152407230418001 仅占限额 燕子河镇 田湾 0.2 3.5 2023-04-18
34152407230420001 仅占限额 双河镇 屋后山 0.4467 7 2023-04-20
34152407230420006 征占用林地 南溪镇 药榜 0.0384 1 2023-04-20
34152407230420005 征占用林地 南溪镇 新岭组垃圾场 0.0325 1.7 2023-04-20
34152407230420004 征占用林地 南溪镇 黑凹 0.0012 0.1 2023-04-20
34152407230420007 征占用林地 南溪镇 王大尖 0.0025 0.1 2023-04-20
34152407230420008 征占用林地 南溪镇 乌岭组宅后山 0.0408 2.1 2023-04-20
34152407230420002 征占用林地 南溪镇 龙井沟茶东山 0.0321 1.9 2023-04-20
34152407230420003 征占用林地 南溪镇 屋后山 0.0409 1.5 2023-04-20
34152407230420015 征占用林地 南溪镇 新岭组垃圾场 0.2379 15 2023-04-20
34152407230420014 征占用林地 南溪镇 窑沟 0.5704 18.4 2023-04-20
34152407230420013 征占用林地 南溪镇 药榜 0.0276 1.1 2023-04-20
34152407230420011 征占用林地 南溪镇 牛沟朝阳 0.0096 0.3 2023-04-20
34152407230420012 征占用林地 南溪镇 牛家沟 1.3573 66 2023-04-20
34152407230420016 征占用林地 南溪镇 曾宪铁屋后 0.0593 1.2 2023-04-20
34152407230420025 征占用林地 南溪镇 茶地湾 0.0139 0.3 2023-04-20
34152407230420023 征占用林地 南溪镇 黑凹 0.0579 2.5 2023-04-20
34152407230420022 征占用林地 南溪镇 乌岭组竹元山 0.0686 4 2023-04-20
34152407230420021 征占用林地 南溪镇 乌岭大坪西山 0.099 3.5 2023-04-20
34152407230420020 征占用林地 南溪镇 茶叶地湾 0.0066 0.3 2023-04-20
34152407230420019 征占用林地 南溪镇 乌岭茶地后山 0.1109 4.5 2023-04-20
34152407230420018 征占用林地 南溪镇 碾棚地湾 0.0065 0.4 2023-04-20
34152407230420017 征占用林地 南溪镇 槐术组坟地 0.0678 4.3 2023-04-20
34152407230420027 征占用林地 南溪镇 屋后大沟 0.005 0.3 2023-04-20
34152407230420026 征占用林地 南溪镇 乌岭组大坪平西山 0.2317 2.5 2023-04-20
34152407230420028 征占用林地 南溪镇 新岭组垃圾场 0.4815 17.7 2023-04-21
34152407230423003 征占用林地 金寨县集体 干塘坳岭头林地 0.916 103.9 2023-04-23
34152407230423002 征占用林地 金寨县集体 竹畈下三元林地 0.5199 52.4 2023-04-23
34152407230423001 征占用林地 金寨县集体 竹畈火岭岭头林地 0.1191 14.3 2023-04-23
34152407230423005 仅占限额 麻埠镇 瓦冲 0.2667 4.7 2023-04-24
34152407230426007 征占用林地 金寨县集体 东庄子 0.0933 1 2023-04-27
34152407230426006 征占用林地 金寨县集体 东庄子 2.48 15 2023-04-27
34152407230426005 征占用林地 金寨县集体 东庄子 3.4267 21 2023-04-27
34152407230426004 征占用林地 金寨县集体 小塘头 0.0867 1 2023-04-27
34152407230426003 征占用林地 金寨县集体 破石碾 1.8 13 2023-04-27
34152407230426002 征占用林地 金寨县集体 后庄 1.3733 8 2023-04-27
34152407230426001 征占用林地 金寨县集体 破石碾 0.2693 2 2023-04-27
34152407230427002 仅占限额 梅山镇 炮楼 0.0433 10.1 2023-04-27
34152407230427003 仅占限额 梅山镇 炮楼 0.08 11.38 2023-04-27
34152407230423004 仅占限额 长岭乡 观山口 0.44 7.8 2023-05-04
34152407230428010 仅占限额 斑竹园镇 庙基湾屋后下首 0.5 8 2023-05-04
34152407230428009 仅占限额 斑竹园镇 屋后大松树一片 0.5333 10 2023-05-04
34152407230428008 仅占限额 斑竹园镇 余湾 0.4 7 2023-05-04
34152407230428007 仅占限额 斑竹园镇 张湾对面斗龙 0.6 8 2023-05-04
34152407230428006 仅占限额 斑竹园镇 斗林屋后 0.4667 7 2023-05-04
34152407230428005 仅占限额 斑竹园镇 墩子岗后 0.6 8 2023-05-04
34152407230428004 仅占限额 斑竹园镇 徐湾屋后座东向西 0.4667 8 2023-05-04
34152407230428003 仅占限额 斑竹园镇 朝北 0.3333 6 2023-05-04
34152407230505002 仅占限额 斑竹园镇 杨树氹 0.6667 10 2023-05-05
34152407230428002 仅占限额 斑竹园镇 本户屋后山 0.5333 10 2023-05-05
34152407230428001 仅占限额 斑竹园镇 五斗坵 0.6667 10 2023-05-05
34152407230505008 征占用林地 金寨县集体 政府后山 0.0733 2 2023-05-05
34152407230505007 征占用林地 金寨县集体 笔架山 0.165 13 2023-05-05
34152407230505006 征占用林地 金寨县集体 陈岭 0.3067 19.3 2023-05-05
34152407230505005 征占用林地 金寨县集体 汪湾路边 0.6067 24.6 2023-05-05
34152407230505004 征占用林地 金寨县集体 花岩路边 0.2933 11.1 2023-05-05
34152407230505003 仅占限额 燕子河镇 本宅外淌 0.3 5 2023-05-06
34152407230508003 仅占限额 燕子河镇 井湾公路上 0.4 5 2023-05-09
34152407230505001 仅占限额 麻埠镇 瓦冲 0.2667 4.7 2023-05-09
34152407230509001 仅占限额 金寨县集体 大塆 16.6667 314.25 2023-05-10
34152407230510003 征占用林地 汤家汇镇 万岭沟背阴 0.1333 2.47 2023-05-10
34152407230510002 征占用林地 汤家汇镇 马鬃岭 0.1333 2.8 2023-05-10
34152407230510001 征占用林地 汤家汇镇 三堰 0.1333 1.44 2023-05-10
34152407230511007 征占用林地 张冲乡 老龙湾 0.16 10.4 2023-05-11
34152407230511006 征占用林地 张冲乡 兰家屋基 0.0933 8.8 2023-05-11
34152407230511005 征占用林地 张冲乡 毫树尖 0.1133 17.6 2023-05-11
34152407230511004 征占用林地 张冲乡 犁湾 0.12 8.8 2023-05-11
34152407230511003 征占用林地 张冲乡 马姓下沿 0.1 11.5 2023-05-11
34152407230511002 征占用林地 张冲乡 本户屋后 0.12 14.7 2023-05-11
34152407230511001 征占用林地 张冲乡 甘姓屋后 0.0333 4.7 2023-05-11
34152407230511009 仅占限额 铁冲乡 鹅蛋包 0.1333 3 2023-05-11
34152407230511008 仅占限额 铁冲乡 断桥组团山包子 0.1333 4 2023-05-11
34152407230515008 仅占限额 青山镇 窑湾茶地边 0.3333 8 2023-05-15
34152407230516002 仅占限额 双河镇 大石岭 0.52 7 2023-05-16
34152407230516001 仅占限额 双河镇 大石琅 0.98 8.8 2023-05-16
34152407230515007 仅占限额 长岭乡 柒水沟 0.52 9.4 2023-05-17
34152407230519002 仅占限额 麻埠镇 林家冲 0.2667 4.7 2023-05-22
34152407230519001 不占限额 铁冲乡 敖乡 0.0333 3 2023-05-22
34152407230519005 仅占限额 吴家店镇 六斗冲 0.3333 7.8 2023-05-22
34152407230519003 仅占限额 吴家店镇 自己荒地 0.3 9.4 2023-05-22
34152407230522001 仅占限额 桃岭乡 大公湾山 0.3333 9 2023-05-22
34152407230523002 仅占限额 吴家店镇 罗垱公 0.6667 17.3 2023-05-23
34152407230523001 征占用林地 吴家店镇 窑垱里 0.1333 3.5 2023-05-23
34152407230523003 仅占限额 金寨县集体 汪庄 6.3333 38 2023-05-23
34152407230525001 仅占限额 麻埠镇 樱桃树洼桐林 0.2667 4.7 2023-05-26
34152407230524002 仅占限额 麻埠镇 代冲 0.2667 4.7 2023-05-26
34152407230524001 仅占限额 麻埠镇 近半冲 0.2667 4.7 2023-05-26
34152407230518001 仅占限额 长岭乡 大湾阳排 0.2933 5.3 2023-05-26
34152407230526001 仅占限额 麻埠镇 南冲杉树林 0.2667 4.7 2023-05-26
34152407230526002 仅占限额 麻埠镇 近半冲 0.1 9.3 2023-05-26
34152407230530002 仅占限额 麻埠镇 高同 0.0933 1.7 2023-05-31
34152407230530001 仅占限额 麻埠镇 孙湾胡槽子 0.0933 1.7 2023-05-31
34152407230531001 仅占限额 白塔畈镇 郑堂组林场小寨湾 8.6667 46 2023-05-31
34152407230529006 仅占限额 古碑镇 响篱笆 7.3333 7 2023-05-31
34152407230529005 仅占限额 古碑镇 大湾山 6.2 13 2023-05-31
34152407230529004 仅占限额 古碑镇 牛屋后山 5.2 21 2023-05-31
34152407230529003 仅占限额 古碑镇 水口外 4.0667 12 2023-05-31
34152407230529002 仅占限额 古碑镇 盆阴沟 8.6667 21 2023-05-31
34152407230529001 仅占限额 古碑镇 背阴山 5.5333 15 2023-05-31
34152407230531002 不占限额 梅山镇 大杠 0.6 3 2023-05-31
34152407230531006 不占限额 梅山镇 高冲 0.2 5 2023-05-31
34152407230531004 不占限额 梅山镇 八道堰 0.3333 3 2023-05-31
34152407230531003 不占限额 梅山镇 桐冲 0.5333 13 2023-05-31
34152407230601003 不占限额 梅山镇 老码头 0.5 6 2023-06-01
34152407230601002 不占限额 梅山镇 陈老庄后 0.2667 3 2023-06-01
34152407230601001 不占限额 梅山镇 山榜 0.4 3 2023-06-01
34152407230603001 不占限额 铁冲乡 冷水冲 0.1 15 2023-06-03
34152407230604001 仅占限额 白塔畈镇 窑包山南面 0.1693 15 2023-06-04
34152407230605001 仅占限额 双河镇 黄老坟 0.2 3.2 2023-06-05
34152407230605002 仅占限额 双河镇 自家屋后 0.3333 6.3 2023-06-05
34152407230608002 征占用林地 吴家店镇 枫树坳 0.114 10.5 2023-06-08
34152407230608001 征占用林地 吴家店镇 涧榜 0.5533 83 2023-06-08
34152407230515006 征占用林地 花石乡 自宅后 0.38 45 2023-06-09
34152407230515005 征占用林地 花石乡 虎形地 0.3067 36.8 2023-06-09
34152407230515004 征占用林地 花石乡 龙头山新塘 0.0667 8.8 2023-06-09
34152407230515003 征占用林地 花石乡 竹园梯 0.1667 20.8 2023-06-09
34152407230515002 征占用林地 花石乡 打宕 0.1667 20 2023-06-09
34152407230515001 征占用林地 花石乡 东岳庙后 0.5 60 2023-06-09
34152407230609004 征占用林地 铁冲乡 山边 0.1 5 2023-06-09
34152407230609003 征占用林地 铁冲乡 山边 0.0667 4 2023-06-09
34152407230609002 征占用林地 铁冲乡 山边 0.2333 14 2023-06-09
34152407230609001 征占用林地 铁冲乡 山边 0.1333 8 2023-06-09
34152407230609005 仅占限额 双河镇 长竹园 0.6533 8.8 2023-06-09
34152407230612001 不占限额 古碑镇 双冲组 6.0667 45 2023-06-12
34152407230612008 仅占限额 双河镇 南冲 0.8 7.8 2023-06-12
34152407230612007 仅占限额 双河镇 南冲子 0.8667 7.8 2023-06-12
34152407230612006 仅占限额 双河镇 水井后面一片 1.9333 8.8 2023-06-12
34152407230613005 不占限额 梅山镇 塘桥 0.988 4 2023-06-13
34152407230613004 不占限额 梅山镇 塘桥 0.2093 1 2023-06-13
34152407230613003 不占限额 梅山镇 塘桥 0.084 1 2023-06-13
34152407230613002 不占限额 梅山镇 塘桥 0.3233 2 2023-06-13
34152407230613001 不占限额 梅山镇 塘桥 0.2267 1 2023-06-13
34152407230613006 仅占限额 梅山镇 健身步道 0.2267 5.1 2023-06-13
34152407230613007 征占用林地 梅山镇 八洼 0.9747 14 2023-06-13
34152407230616002 仅占限额 油坊店乡 头道河 0.0667 6.3 2023-06-16
34152407230616001 仅占限额 油坊店乡 头道河 0.0667 6.4 2023-06-16
34152407230617002 征占用林地 斑竹园镇 大湾至大庙、周湾 1.2 36 2023-06-17
34152407230619007 不占限额 油坊店乡 石浪淌与土桥湾里 0.1067 4.6 2023-06-19
34152407230619006 不占限额 油坊店乡 陈家岔冲 0.1 8.8 2023-06-19
34152407230619005 不占限额 油坊店乡 陈加冲 0.1467 6.8 2023-06-19
34152407230619004 不占限额 油坊店乡 庙冲大塘 0.1 5.8 2023-06-19
34152407230619003 不占限额 油坊店乡 小长冲脑 0.1333 7 2023-06-19
34152407230619002 不占限额 油坊店乡 王家冲 0.18 8.3 2023-06-19
34152407230619001 不占限额 油坊店乡 老庄冲 0.1 12.7 2023-06-19
34152407230620002 征占用林地 古碑镇 镇政府后面 0.3 18 2023-06-20
34152407230620001 征占用林地 古碑镇 李家沟 0.4333 23 2023-06-20
34152407230626001 征占用林地 槐树湾乡 棋盘岭 1.35 32 2023-06-26
34152407230629001 征占用林地 吴家店镇 下陈家湾后 0.3333 8.8 2023-06-29
34152407230629002 征占用林地 白塔畈镇 八斗冲 0.1744 5 2023-06-29
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: