序号 | 年度(项目类型) | 省份 | 地市 | 区县 | 项目 名称 |
项目主要建设内容 | 项目承担单位 | 总投资 | 中央资金 | 其他资金 | 项目进度 | 自查情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
预算 | 已拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 | 企业自筹 | 地方财政资金 | 其他资金 | 未开工 | 正在实施 | 已建成投运 | 已支出中央资金 | 中央资金执行率 | 是否纳入中央项目储备库 | 项目绩效目标完成情况 | 自查发现的问题类型 | 自查问题详细描述 | 自查问题涉及资金 | 下一步整改计划 | |||||||||||||||
省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 预算 | 已支出 | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 预算 | 已到位 | 需说明未开工原因,中央资金是否拨付等情况 | 需说明项目具体进度,形成的实物量,中央资金拨付等情况 | 需说明是否竣工验收,产生的环境效益,中央资金拨付等情况 | 需说明水质改善、主要污染负荷削减、生态环境效益等达标情况 | 需参照表后说明,列明问题类型 | 需对照检查内容,说明违法违规主体、时间、主要情节等 | 需说明自查问题涉及中央资金金额 | 需说明整改计划和时限 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、水污染防治专项资金项目小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2019 | 安徽 | 六安 | 金寨 | 古碑镇白水河饮用水源地保护工程 | 1.白水河坡岸综合整治工程:2.河道疏浚工程;3、水源地保护区隔离防护工程。 | 古碑镇人民政府 | 228 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 在建,进度约10% | / | 0 | 0 | 是 | / | / | / | / | 加快项目实施 | |
2 | 2019 | 安徽 | 六安 | 金寨 | 花石乡黄堰河饮用水源地保护工程 | 1.生活污水收集治理工程;2.黄堰河坡岸综合整治工程;3.水源地保护区隔离防护工程。 | 花石乡人民政府 | 132.9 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 在建,进度约30% | / | 0 | 0 | 是 | / | / | / | / | 加快项目实施 | |
3 | 2019 | 安徽 | 六安 | 金寨 | 槐树湾乡板堰河饮用水源地保护工程 | 1、生活污水收集工程;2、农田退耕及生态修复工程;3、水源地保护规范化管理工程。 | 槐树湾乡人民政府 | 97 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 主体工程完工 | / | 37.5 | 50 | 是 | / | / | / | / | 开展项目验收 | |
4 | 2019 | 安徽 | 六安 | 金寨 | 全军乡熊家河饮用水源地保护工程 | 1、熊家河坡岸综合整治工程;2、50立方米砂滤池建设工程;3、水源地保护规范化管理工程 | 全军乡人民政府 | 121.81 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 在建,进度约30% | / | 20 | 20 | 是 | / | / | / | / | 加快项目实施 | |
5 | 2019 | 安徽 | 六安 | 金寨 | 桃岭乡梅山水库饮用水源地保护工程 | 1、保护区内居民生活污水收集治理工程;2、桃岭乡梅山水库坡岸综合整治工程;3、水源地保护区隔离防护工程;4、农田退耕及生态修复工程。 | 桃岭乡人民政府 | 223.8 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 在建,进度约65% | / | 80 | 50 | 是 | / | / | / | / | 加快项目实施 | |
说明:问题类型:1-项目申报与审批方面,2-资金拨付与使用方面,3-项目采购与招投标方面,4-项目过程管理方面,5-财务管理方面,6-项目运行效益方面,7-其他方面 |