附件2: | |||||
2014 部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||
20704 | 广播影视 | ||||
2070401 | 行政运行(广播影视) | ||||
工资福利支出 | 325.1 | 325.1 | |||
对个人和家庭的补助 | 170.0 | 170.0 | |||
定额公用支出 | 245.5 | 245.5 | |||
行政事业类 | 88.4 | 88.4 | |||
合计 | 829.0 | 740.5 | 88.4 | ||
注:1.本表的公开内容为当年公共财政拨款预算资金安排情况(不含上年结转)。 | |||||
2.本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 | |||||
3.公共财政拨款包括经费拨款和纳入国库管理的非税收入拨款。 |