六安市气象局关于批复2021年度部门决算的
通知
金寨县局:
安徽省气象局已批复六安市气象局2021年度部门决算,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《安徽省气象局关于批复2021年度部门决算的通知》(皖气办发〔2022〕60号)文件,经审核,现批复你单位2021年度决算。
一、基本收支情况
(一)总收支。2021年度年初结转和结余7.3万元,本年收入203.42万元,本年支出221.7万元,使用非财政拨款结余10.99万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.3万元,本年收入97.07万元,本年支出104.37万元,年末结转和结余0万元。
二、有关工作要求
(一)本批复作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据,调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。
(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
(三)请你单位按照决算审核审计意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。
附件:金寨县气象局2021年度部门决算批复表
2022年8月12日
附件: | |||||||||||||
2021年度部门决算批复表 | |||||||||||||
预算代码:141014005004 | |||||||||||||
部门名称:金寨县气象局 | |||||||||||||
中华人民共和国财政部 |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 106.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 180.69 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 203.42 | 本年支出合计 | 58 | 221.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 10.99 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 7.30 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 221.70 | 总计 | 62 | 221.70 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | |||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 203.42 | 97.07 | 106.35 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.55 | 11.83 | 0.72 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.55 | 11.83 | 0.72 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.49 | 0.38 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 3.74 | 0.34 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.41 | 1.23 | 2.18 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 1.23 | 2.18 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 1.23 | 2.18 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 170.81 | 73.99 | 96.82 | |||||||||
22005 | 气象事务 | 170.81 | 73.99 | 96.82 | |||||||||
2200501 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||
2200504 | 气象事业机构 | 47.83 | 46.48 | 1.35 | |||||||||
2200506 | 气象探测 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||
2200508 | 气象预报预测 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 95.48 | 95.48 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.65 | 10.02 | 6.63 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.65 | 10.02 | 6.63 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.21 | 7.27 | 5.94 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.43 | 2.75 | 0.68 | |||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | ||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 221.70 | 115.12 | 106.59 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.85 | 19.85 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.85 | 19.85 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.90 | 7.90 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87 | 7.87 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.08 | 4.08 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.41 | 3.41 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.41 | 3.41 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 180.69 | 74.10 | 106.59 | ||||||||
22005 | 气象事务 | 180.69 | 74.10 | 106.59 | ||||||||
2200501 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | |||||||||
2200504 | 气象事业机构 | 57.70 | 57.70 | |||||||||
2200506 | 气象探测 | 10.95 | 10.95 | |||||||||
2200508 | 气象预报预测 | 0.16 | 0.16 | |||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 95.48 | 95.48 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.76 | 17.76 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.76 | 17.76 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.32 | 14.32 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.44 | 3.44 | |||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.13 | 19.13 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.23 | 1.23 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 73.99 | 73.99 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.02 | 10.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 97.07 | 本年支出合计 | 59 | 104.37 | 104.37 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.30 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 104.37 | 总计 | 64 | 104.37 | 104.37 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 7.30 | 7.30 | 97.07 | 85.96 | 11.11 | 104.37 | 93.26 | 11.11 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | 11.83 | 11.83 | 19.13 | 19.13 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.30 | 7.30 | 11.83 | 11.83 | 19.13 | 19.13 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.30 | 7.30 | 0.60 | 0.60 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 73.99 | 62.88 | 11.11 | 73.99 | 62.88 | 11.11 | ||||||||||||
22005 | 气象事务 | 73.99 | 62.88 | 11.11 | 73.99 | 62.88 | 11.11 | ||||||||||||
2200501 | 行政运行 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||||||
2200504 | 气象事业机构 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | ||||||||||||||
2200506 | 气象探测 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||||||
2200508 | 气象预报预测 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 72.96 | 302 | 商品和服务支出 | 13.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 25.51 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 11.74 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.49 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 3.74 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.23 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.81 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 7.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.30 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 4.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 2.26 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | |||||||
人员经费合计 | 80.26 | 公用经费合计 | 13.00 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | |||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
财决批复08表 | ||||||||||||||
部门:金寨县气象局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | ||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||
— 8.%d — |