序号 | 补助对象 (享受人) |
性别 | 户籍所在乡镇 | 残疾人证号 | 补助金额 |
1 | 闫*刚 | 男 | 关庙乡胭脂村 | 1000 | |
2 | 李*琼 | 女 | 关庙乡银山村 | 1000 | |
3 | 吴*荧 | 女 | 关庙乡银山村 | 1000 | |
4 | 蒋*存 | 男 | 关庙乡银山村 | 1000 | |
5 | 蒋*辉 | 男 | 关庙乡银山村 | 1000 | |
6 | 黄*莲 | 女 | 关庙乡银山村 | 1000 | |
7 | 詹*银 | 男 | 关庙乡仙桃村 | 1000 | |
8 | 陈*珍 | 女 | 关庙乡仙桃村 | 1000 | |
9 | 冯*平 | 女 | 关庙乡仙桃村 | 1000 | |
10 | 邓*红 | 女 | 关庙乡仙桃村 | 1000 | |
11 | 詹*权 | 男 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
12 | 鄂*飞 | 男 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
13 | 余*霞 | 女 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
14 | 宋*荣 | 女 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
15 | 邓*香 | 女 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
16 | 张*卫 | 女 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
17 | 张*香 | 女 | 关庙乡关庙村 | 1000 | |
18 | 陈*谊 | 男 | 关庙乡大埠口村 | 1000 | |
19 | 闵*莲 | 女 | 关庙乡大埠口村 | 1000 | |
20 | 吴* | 女 | 关庙乡大埠口村 | 1000 | |
21 | 文*愉 | 女 | 关庙乡墨园村 | 1000 | |
22 | 郑*经 | 男 | 斑竹园镇万何村 | 1000 | |
23 | 吴*宏 | 男 | 斑竹园镇万何村 | 1000 | |
24 | 朱*清 | 女 | 斑竹园镇万何村 | 1000 | |
25 | 吴*义 | 男 | 斑竹园镇万何村 | 1000 | |
26 | 王* | 女 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
27 | 方*永 | 女 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
28 | 吴*亚 | 女 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
29 | 方*荣 | 女 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
30 | 李*灼 | 男 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
31 | 吴* | 女 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
32 | 金* | 女 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
33 | 王*朗 | 男 | 斑竹园镇王氏祠村 | 1000 | |
34 | 王*武 | 男 | 斑竹园镇桥口村 | 1000 | |
35 | 李*丽 | 女 | 斑竹园镇桥口村 | 1000 | |
36 | 吴*创 | 男 | 斑竹园镇桥口村 | 1000 | |
37 | 吴*旗 | 女 | 斑竹园镇桥口村 | 1000 | |
38 | 熊*思 | 男 | 斑竹园镇漆店村 | 1000 | |
39 | 周*明 | 男 | 斑竹园镇漆店村 | 1000 | |
40 | 漆* | 女 | 斑竹园镇斑竹园村 | 1000 | |
41 | 徐*英 | 女 | 斑竹园镇沙堰村 | 1000 | |
42 | 罗* | 女 | 斑竹园镇红源村 | 1000 | |
43 | 廖*凤 | 女 | 斑竹园镇红源村 | 1000 | |
44 | 刘* | 男 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
45 | 雷*书 | 男 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
46 | 曹*荣 | 女 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
47 | 钟*霞 | 女 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
48 | 黄*萍 | 女 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
49 | 戴*芝 | 女 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
50 | 李*凤 | 女 | 斑竹园镇金山村 | 1000 | |
51 | 张*龙 | 男 | 斑竹园镇长岭关村 | 1000 | |
52 | 郑*凤 | 女 | 斑竹园镇长岭关村 | 1000 | |
53 | 罗*启 | 男 | 斑竹园镇长岭关村 | 1000 | |
54 | 熊*娟 | 女 | 斑竹园镇长岭关村 | 1000 | |
55 | 陈*松 | 男 | 斑竹园镇小河村 | 1000 | |
56 | 吴* | 男 | 斑竹园镇小河村 | 1000 | |
57 | 王*英 | 女 | 斑竹园镇小河村 | 1000 | |
58 | 廖*荣 | 女 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
59 | 朱*英 | 女 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
60 | 周*梅 | 女 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
61 | 熊* | 男 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
62 | 漆*胜 | 男 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
63 | 徐*建 | 男 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
64 | 张*萱 | 女 | 果子园乡白果村 | 1000 | |
65 | 方* | 男 | 果子园乡佛堂坳村 | 1000 | |
66 | 徐* | 男 | 果子园乡佛堂坳村 | 1000 | |
67 | 林*莲 | 女 | 果子园乡佛堂坳村 | 1000 | |
68 | 吴*慧 | 女 | 果子园乡佛堂坳村 | 1000 | |
69 | 漆*台 | 女 | 果子园乡佛堂坳村 | 1000 | |
70 | 肖*娣 | 女 | 果子园乡佛堂坳村 | 1000 | |
71 | 肖* | 男 | 果子园乡吴湾村 | 1000 | |
72 | 夏* | 女 | 果子园乡吴湾村 | 1000 | |
73 | 吴*芳 | 女 | 果子园乡吴湾村 | 1000 | |
74 | 肖*阳 | 男 | 果子园乡吴湾村 | 1000 | |
75 | 冯*付 | 男 | 果子园乡吴湾村 | 1000 | |
76 | 廖*霞 | 女 | 果子园乡吴湾村 | 1000 | |
77 | 吴*佳 | 女 | 果子园乡姚冲村 | 1000 | |
78 | 余*海 | 男 | 果子园乡姚冲村 | 1000 | |
79 | 詹*锐 | 男 | 果子园乡姚冲村 | 1000 | |
80 | 周*秀 | 女 | 果子园乡果子园村 | 1000 | |
81 | 田*发 | 男 | 果子园乡果子园村 | 1000 | |
82 | 李*林 | 男 | 果子园乡果子园村 | 1000 | |
83 | 周*菊 | 女 | 果子园乡龙墩村 | 1000 | |
84 | 田*荣 | 男 | 果子园乡龙墩村 | 1000 | |
85 | 田*荣 | 女 | 果子园乡龙墩村 | 1000 | |
86 | 吴*秀 | 女 | 果子园乡龙墩村 | 1000 | |
87 | 吴*新 | 男 | 果子园乡牛食畈村 | 1000 | |
88 | 蔡*妮 | 女 | 果子园乡牛食畈村 | 1000 | |
89 | 胡*芳 | 女 | 果子园乡牛食畈村 | 1000 | |
90 | 吴*英 | 女 | 果子园乡牛食畈村 | 1000 | |
91 | 杨*明 | 女 | 果子园乡牛食畈村 | 1000 | |
92 | 汪*英 | 女 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
93 | 余*龙 | 男 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
94 | 漆*英 | 女 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
95 | 漆*义 | 男 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
96 | 汪*生 | 男 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
97 | 周*云 | 女 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
98 | 林*佳 | 男 | 果子园乡白纸棚村 | 1000 | |
99 | 祝*贵 | 男 | 油坊店乡龚冲村 | 1000 | |
100 | 李*红 | 男 | 油坊店乡龚冲村 | 1000 | |
101 | 陈* | 男 | 油坊店乡龚冲村 | 1000 | |
102 | 李*瑶 | 女 | 油坊店乡龚冲村 | 1000 | |
103 | 李*琴 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
104 | 许*献 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
105 | 王*月 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
106 | 孙*华 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
107 | 卢*凤 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
108 | 郑*芳 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
109 | 杨*刚 | 男 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
110 | 陈*美 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
111 | 孟*会 | 女 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
112 | 杨*军 | 男 | 油坊店乡元冲村 | 1000 | |
113 | 杨*珍 | 女 | 油坊店乡石堰村 | 1000 | |
114 | 马*群 | 女 | 油坊店乡石堰村 | 1000 | |
115 | 李*存 | 女 | 油坊店乡石堰村 | 1000 | |
116 | 朱*启 | 女 | 油坊店乡石堰村 | 1000 | |
117 | 陈*迟 | 男 | 油坊店乡石堰村 | 1000 | |
118 | 潘*芳 | 女 | 油坊店乡石堰村 | 1000 | |
119 | 宋*路 | 男 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
120 | 杨*余 | 男 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
121 | 江*霞 | 女 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
122 | 殷*伟 | 男 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
123 | 蔡*荣 | 女 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
124 | 刘*保 | 男 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
125 | 刘*中 | 男 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
126 | 杨*国 | 男 | 油坊店乡油店村 | 1000 | |
127 | 刘*江 | 男 | 油坊店乡黄良村 | 1000 | |
128 | 陈*美 | 女 | 油坊店乡黄良村 | 1000 | |
129 | 张* | 女 | 油坊店乡黄良村 | 1000 | |
130 | 查* | 女 | 油坊店乡黄良村 | 1000 | |
131 | 刘*华 | 女 | 油坊店乡黄良村 | 1000 | |
132 | 胡* | 女 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
133 | 马*云 | 女 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
134 | 刘*付 | 男 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
135 | 李*和 | 男 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
136 | 江* | 女 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
137 | 杨*成 | 男 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
138 | 马*凤 | 女 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
139 | 昌*然 | 女 | 油坊店乡朱堂村 | 1000 | |
140 | 黄* | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
141 | 张*传 | 男 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
142 | 陈*芳 | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
143 | 李*英 | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
144 | 陈* | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
145 | 胡*宏 | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
146 | 李*玲 | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
147 | 陈*平 | 男 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
148 | 陈*云 | 女 | 油坊店乡面冲村 | 1000 | |
149 | 全* | 男 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
150 | 杨*云 | 女 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
151 | 江*月 | 女 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
152 | 蒋* | 男 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
153 | 陈*伍 | 男 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
154 | 张*友 | 男 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
155 | 詹*飞 | 男 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
156 | 潘*建 | 男 | 油坊店乡周院村 | 1000 | |
157 | 陈*娟 | 女 | 油坊店乡西莲村 | 1000 | |
158 | 吴*成 | 男 | 油坊店乡西莲村 | 1000 | |
159 | 查*芳 | 女 | 油坊店乡西莲村 | 1000 | |
160 | 漆*平 | 女 | 沙河乡楼房村 | 1000 | |
161 | 周*香 | 女 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
162 | 罗*莲 | 女 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
163 | 张*英 | 女 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
164 | 邓*芳 | 女 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
165 | 肖* | 男 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
166 | 朱*梅 | 女 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
167 | 屈*雨 | 女 | 沙河乡罗坪村 | 1000 | |
168 | 盛*霞 | 女 | 沙河乡碾湾村 | 1000 | |
169 | 张* | 男 | 沙河乡碾湾村 | 1000 | |
170 | 徐*玉 | 女 | 沙河乡西河村 | 1000 | |
171 | 闵*凤 | 女 | 沙河乡西河村 | 1000 | |
172 | 张*祥 | 男 | 沙河乡西河村 | 1000 | |
173 | 张*玉 | 女 | 沙河乡西河村 | 1000 | |
174 | 漆*静 | 女 | 沙河乡香铺村 | 1000 | |
175 | 漆*武 | 男 | 沙河乡香铺村 | 1000 | |
176 | 邓*胜 | 男 | 沙河乡香铺村 | 1000 | |
177 | 张*桂 | 女 | 沙河乡香铺村 | 1000 | |
178 | 夏*佳 | 男 | 沙河乡祝畈村 | 1000 | |
179 | 李*清 | 女 | 沙河乡祝畈村 | 1000 | |
180 | 李*芬 | 女 | 沙河乡祝畈村 | 1000 | |
181 | 李*荣 | 女 | 沙河乡祝畈村 | 1000 | |
182 | 黄*明 | 男 | 沙可乡沙河村 | 1000 | |
183 | 曾*江 | 男 | 沙河乡沙河村 | 1000 | |
184 | 郑*吉 | 男 | 沙河乡沙河村 | 1000 | |
185 | 佘*文 | 男 | 沙河乡沙河村 | 1000 | |
186 | 汪* | 男 | 沙河乡沙河村 | 1000 | |
187 | 王*丽 | 女 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
188 | 付*财 | 男 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
189 | 徐*成 | 男 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
190 | 余*杰 | 男 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
191 | 余*格 | 男 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
192 | *志荣 | 女 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
193 | *定枝 | 女 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
194 | *国翠 | 女 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
195 | 周*炳 | 男 | 燕子河镇张畈村 | 1000 | |
196 | 余*英 | 女 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
197 | 胡*斌 | 男 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
198 | 方*平 | 女 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
199 | 黄*华 | 女 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
200 | 黄*刚 | 男 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
201 | 刘*枝 | 男 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
202 | 黄*丽 | 女 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
203 | 徐* | 女 | 燕子河镇大峡谷村 | 1000 | |
204 | 余*男 | 女 | 燕子河镇金冲村 | 1000 | |
205 | 程*娇 | 女 | 燕子河镇金冲村 | 1000 | |
206 | 汪*寿 | 男 | 燕子河镇龙马村 | 1000 | |
207 | 刘*春 | 男 | 燕子河镇龙马村 | 1000 | |
208 | 金*梅 | 女 | 燕子河镇龙马村 | 1000 | |
209 | 王* | 女 | 燕子河镇龙马村 | 1000 | |
210 | 王*高 | 男 | 燕子河镇龙马村 | 1000 | |
211 | 刘* | 女 | 燕子河镇麒麟河村 | 1000 | |
212 | 张* | 女 | 燕子河镇麒麟河村 | 1000 | |
213 | 王*婷 | 女 | 燕子河镇麒麟河村 | 1000 | |
214 | 董* | 女 | 燕子河镇麒麟河村 | 1000 | |
215 | 付*珊 | 男 | 燕子河镇麒麟河村 | 1000 | |
216 | 黄* | 女 | 燕子河镇金坪村 | 1000 | |
217 | 方*龙 | 男 | 燕子河镇金坪村 | 1000 | |
218 | 贺*炳 | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
219 | 张*林 | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
220 | 纪*佐 | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
221 | 何*芳 | 女 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
222 | 张* | 女 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
223 | 桂* | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
224 | 李*云 | 女 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
225 | 余*英 | 女 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
226 | 余*城 | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
227 | 周*林 | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
228 | 王*镶 | 女 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
229 | 张*旺 | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
230 | 汪* | 男 | 燕子河镇毛河村 | 1000 | |
231 | 李*兵 | 男 | 燕子河镇凉亭村 | 1000 | |
232 | 陈*云 | 女 | 燕子河镇凉亭村 | 1000 | |
233 | 刘*芳 | 女 | 燕子河镇凉亭村 | 1000 | |
234 | 余*娟 | 女 | 燕子河镇凉亭村 | 1000 | |
235 | 李*念 | 女 | 燕子河镇凉亭村 | 1000 | |
236 | 李*枝 | 男 | 燕子河镇凉亭村 | 1000 | |
237 | 李*江 | 男 | 燕子河镇凉亭村下 | 1000 | |
238 | 谢*华 | 女 | 燕子河镇闻家店村 | 1000 | |
239 | 陶* | 女 | 燕子河镇燕溪村 | 1000 | |
240 | 余*华 | 女 | 燕子河镇燕溪村 | 1000 | |
241 | 郑*芝 | 女 | 燕子河镇燕溪村 | 1000 | |
242 | 余* | 女 | 燕子河镇杨树村 | 1000 | |
243 | 赵*祥 | 男 | 燕子河镇杨树村 | 1000 | |
244 | 宋*芳 | 女 | 燕子河镇杨树村 | 1000 | |
245 | 黄*霞 | 女 | 燕子河镇杨树村 | 1000 | |
246 | 郑*宝 | 男 | 燕子河镇烂坳村 | 1000 | |
247 | 江* | 男 | 燕子河镇方坪村 | 1000 | |
248 | 何*丽 | 女 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
249 | 余*勤 | 男 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
250 | 汪*福 | 男 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
251 | 李*红 | 女 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
252 | 徐*芳 | 女 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
253 | 苏*斌 | 男 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
254 | 孙*玲 | 女 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
255 | 宋*英 | 女 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
256 | 张*英 | 女 | 燕子河镇蔡畈村 | 1000 | |
257 | 匡*云 | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
258 | 孙*兰 | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
259 | 王* | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
260 | 俞*琴 | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
261 | 宋*枝 | 男 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
262 | 张*红 | 女 | 古碑镇黄集村 | 1000 | |
263 | 张*如 | 男 | 古碑镇黄集村 | 1000 | |
264 | 付* | 女 | 古碑镇黄集村 | 1000 | |
265 | 詹*菊 | 女 | 古碑镇黄集村 | 1000 | |
266 | 汪*进 | 男 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
267 | 汪* | 男 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
268 | 张* | 女 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
269 | 胡*姐 | 女 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
270 | 汪*胜 | 男 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
271 | 袁*玲 | 女 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
272 | 陈*琴 | 女 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
273 | 周*平 | 女 | 古碑镇迎河村 | 1000 | |
274 | 胡*珍 | 女 | 古碑镇迎河村 | 1000 | |
275 | 丁*霞 | 女 | 古碑镇迎河村 | 1000 | |
276 | 全*枝 | 女 | 古碑镇水坪村 | 1000 | |
277 | 全*华 | 女 | 古碑镇水坪村 | 1000 | |
278 | 占*进 | 男 | 古碑镇水坪村 | 1000 | |
279 | 叶* | 女 | 古碑镇水坪村 | 1000 | |
280 | 童*英 | 女 | 古碑镇七邻村 | 1000 | |
281 | 宋*成 | 男 | 古碑镇七邻村 | 1000 | |
282 | 张*荣 | 女 | 古碑镇黄尖村 | 1000 | |
283 | 王*美 | 女 | 古碑镇黄尖村 | 1000 | |
284 | 刘*华 | 女 | 古碑镇黄尖村 | 1000 | |
285 | 李*道 | 男 | 古碑镇黄尖村 | 1000 | |
286 | 付*胜 | 男 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
287 | 宋*月 | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
288 | 占* | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
289 | 余*枝 | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
290 | 商*楼 | 男 | 古碑镇袁岭村 | 1000 | |
291 | 周*云 | 女 | 古碑镇袁岭村 | 1000 | |
292 | 卢*芝 | 女 | 古碑镇袁岭村 | 1000 | |
293 | 李* | 女 | 古碑镇宋河村 | 1000 | |
294 | 宋* | 女 | 古碑镇宋河村 | 1000 | |
295 | 黄* | 女 | 古碑镇宋河村 | 1000 | |
296 | 周*荣 | 女 | 古碑镇王湾村 | 1000 | |
297 | 彭*欢 | 女 | 古碑镇王湾村 | 1000 | |
298 | 袁* | 女 | 古碑镇王湾村 | 1000 | |
299 | 肖* | 女 | 古碑镇王湾村 | 1000 | |
300 | 胡*胜 | 男 | 古碑镇王湾村 | 1000 | |
301 | 王*恒 | 女 | 古碑镇王湾村 | 1000 | |
302 | 邵*荣 | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
303 | 王*梅 | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
304 | 梅*秀 | 女 | 古碑镇余岭村 | 1000 | |
305 | 张*秀 | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
306 | 张*霞 | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
307 | 詹*云 | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
308 | 詹*荣 | 女 | 古碑镇陈冲村 | 1000 | |
309 | 曾*燕 | 女 | 古碑镇官池村 | 1000 | |
310 | 汪*会 | 女 | 古碑镇水坪村 | 1000 | |
311 | 汪*美 | 女 | 古碑镇水坪村 | 1000 | |
312 | 宋*双 | 男 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
313 | 汪*芬 | 女 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
314 | 何*荣 | 女 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
315 | 袁* | 男 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
316 | 皮*怡 | 女 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
317 | 胡*凤 | 女 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
318 | 曹*芳 | 女 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
319 | 陈*玲 | 女 | 古碑镇南畈村 | 1000 | |
320 | 俞*霞 | 女 | 古碑镇响塘村 | 1000 | |
321 | 徐*林 | 男 | 古碑镇响塘村 | 1000 | |
322 | 匡*清 | 男 | 古碑镇响塘村 | 1000 | |
323 | 宋*周 | 男 | 古碑镇司马村 | 1000 | |
324 | 熊*梅 | 女 | 槐树湾乡兴田村 | 1000 | |
325 | 彭*英 | 女 | 槐树湾乡兴田村 | 1000 | |
326 | 沈*加 | 男 | 槐树湾乡兴田村 | 1000 | |
327 | 李*荣 | 女 | 槐树湾乡板棚村 | 1000 | |
328 | 黄*平 | 女 | 槐树湾乡板棚村 | 1000 | |
329 | 杨*情 | 女 | 槐树湾乡板棚村 | 1000 | |
330 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1000 | |
331 | 宋*媛 | 女 | 槐树湾乡杨桥村 | 1000 | |
332 | 何*强 | 男 | 槐树湾乡杨桥村 | 1000 | |
333 | 汪*丽 | 女 | 槐树湾乡杨桥村 | 1000 | |
334 | 董*琼 | 女 | 槐树湾乡杨桥村 | 1000 | |
335 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1000 | |
336 | 王* | 男 | 槐树湾乡长冲村 | 1000 | |
337 | 余*俊 | 男 | 槐树湾乡长冲村 | 1000 | |
338 | 徐*武 | 男 | 槐树湾乡长冲村 | 1000 | |
339 | 程*心 | 男 | 槐树湾乡长冲村 | 1000 | |
340 | 储*琼 | 女 | 槐树湾乡长冲村 | 1000 | |
341 | 许*国 | 男 | 槐树湾乡响山寺村 | 1000 | |
342 | 胡*权 | 男 | 槐树湾乡响山寺村 | 1000 | |
343 | 吕*琴 | 女 | 槐树湾乡响山寺村 | 1000 | |
344 | 吴*彬 | 男 | 槐树湾乡响山寺村 | 1000 | |
345 | 吴*朋 | 男 | 槐树湾乡万冲村 | 1000 | |
346 | 汪* | 女 | 槐树湾乡万冲村 | 1000 | |
347 | 付*英 | 女 | 槐树湾乡码头村 | 1000 | |
348 | 程*芬 | 女 | 槐树湾乡码头村 | 1000 | |
349 | 程*荣 | 女 | 槐树湾乡码头村 | 1000 | |
350 | 詹*菊 | 女 | 槐树湾乡码头村 | 1000 | |
351 | 张*贵 | 男 | 槐树湾乡槐树湾村 | 1000 | |
352 | 陈* | 女 | 槐树湾乡槐树湾村 | 1000 | |
353 | 秦* | 女 | 槐树湾乡槐树湾村 | 1000 | |
354 | 胡*同 | 男 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
355 | 汪*春 | 男 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
356 | 洪*亮 | 男 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
357 | 程*县 | 女 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
358 | 宋*梅 | 女 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
359 | 李*秀 | 女 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
360 | 董*艳 | 女 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
361 | 李*旺 | 男 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
362 | 吴*华 | 女 | 槐树湾乡双石村 | 1000 | |
363 | 许*秀 | 女 | 槐树湾乡板堰村 | 1000 | |
364 | 龚*云 | 女 | 槐树湾乡板堰村 | 1000 | |
365 | 郑*红 | 女 | 槐树湾乡板堰村 | 1000 | |
366 | 汪*荣 | 女 | 流波䃥镇官田村 | 1000 | |
367 | 占*秀 | 女 | 流波䃥镇官田村 | 1000 | |
368 | 郑*武 | 男 | 流波䃥镇官田村 | 1000 | |
369 | 江* | 女 | 流波䃥镇官田村 | 1000 | |
370 | 董*英 | 女 | 流波䃥镇百莲村 | 1000 | |
371 | 黄*娣 | 女 | 流波䃥镇百莲村 | 1000 | |
372 | 周* | 男 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
373 | 江*萍 | 女 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
374 | 徐*芬 | 女 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
375 | 桂*利 | 男 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
376 | 汪*金 | 男 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
377 | 李*军 | 男 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
378 | 桂*军 | 男 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
379 | 郑*英 | 女 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
380 | 王*方 | 女 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
381 | 王* | 女 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
382 | 赵* | 女 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
383 | 游*顺 | 男 | 流波䃥镇张冲村 | 1000 | |
384 | 江* | 女 | 流波䃥镇黄畈村 | 1000 | |
385 | 俞*翠 | 女 | 流波䃥镇黄畈村 | 1000 | |
386 | 吴*仙 | 女 | 流波䃥镇黄畈村 | 1000 | |
387 | 储*旭 | 男 | 流波䃥镇黄河村 | 1000 | |
388 | 冯*宝 | 男 | 流波䃥镇黄河村 | 1000 | |
389 | 陈* | 男 | 流波䃥镇流波村 | 1000 | |
390 | 杨*贵 | 男 | 流波䃥镇流波村 | 1000 | |
391 | 桂*美 | 女 | 流波䃥镇流波村 | 1000 | |
392 | 王*宏 | 男 | 天堂寨镇黄河村 | 1000 | |
393 | 何*焰 | 男 | 天堂寨镇黄河村 | 1000 | |
394 | 黄*英 | 女 | 天堂寨镇黄河村 | 1000 | |
395 | 黄*梅 | 女 | 天堂寨镇黄河村 | 1000 | |
396 | 黄*秀 | 女 | 天堂寨镇黄河村 | 1000 | |
