号: 003240720/201711-00015 信息分类: 劳动、人事、监察,公告
内容分类: 招录(聘)及录(聘)用 发文日期: 2017-07-24 00:00:00
发布机构: 金寨县住建局 生成日期: 2017-07-24 00:00:00
来源单位: 金寨县人民政府 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县2017年公开招聘事业单位专业技术人员面试成绩公示
文  号: 词:

金寨县2017年公开招聘事业单位专业技术人员面试成绩公示

2017-07-24 00:00 来源:金寨县人民政府 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
 金寨县2017年公开招聘事业单位专业技术人员面试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公示(以准考证号为序):
序号 准考证 报考岗位 面试成绩
1 201730005 县信息中心 75.2
2 201730011 县信息中心 65.8
3 201730012 县信息中心 79.2
4 201730013 县老干部活动中心 72.2
5 201730014 县老干部活动中心 67.2
6 201730017 县老干部活动中心 72.2
7 201730020 县住房制度改革办公室 72.8
8 201730023 县住房制度改革办公室 77.2
9 201730025 县住房制度改革办公室 72.8
10 201730026 县智慧城市管理中心 78.4
11 201730030 县社会救助核查中心 74.8
12 201730031 县儿童福利中心 70.8
13 201730033 县儿童福利中心 缺考
14 201730034 县儿童福利中心 67.4
15 201730040 县财政信息中心 缺考
16 201730042 县财政信息中心 71
17 201730049 县财政信息中心 76.4
18 201730050 县国有资产管理中心 缺考
19 201730052 县国有资产管理中心 72.8
20 201730065 县国有资产管理中心 75.4
21 201730074 乡镇财政所(分局) 73.2
22 201730084 乡镇财政所(分局) 73
23 201730086 乡镇财政所(分局) 75.4
24 201730089 乡镇财政所(分局) 78.2
25 201730091 乡镇财政所(分局) 78.4
26 201730099 乡镇财政所(分局) 75.8
27 201730121 乡镇财政所(分局) 67.6
28 201730132 乡镇财政所(分局) 74.4
29 201730136 乡镇财政所(分局) 76.8
30 201730140 乡镇财政所(分局) 76.2
31 201730141 乡镇财政所(分局) 73.2
32 201730160 乡镇财政所(分局) 缺考
33 201730162 乡镇财政所(分局) 缺考
34 201730174 乡镇财政所(分局) 75.8
35 201730178 乡镇财政所(分局) 76.2
36 201730183 乡镇财政所(分局) 71.6
37 201730184 乡镇财政所(分局) 77.6
38 201730185 乡镇财政所(分局) 74.2
39 201730200 乡镇财政所(分局) 78
40 201730201 乡镇财政所(分局) 缺考
41 201730204 乡镇财政所(分局) 81.8
42 201730206 县就业和人才服务中心(服务基层) 缺考
43 201730208 县就业和人才服务中心(服务基层) 76.4
44 201730209 县就业和人才服务中心(服务基层) 72.4
45 201730216 县就业和人才服务中心(专业不限) 74.8
46 201730217 县就业和人才服务中心(专业不限) 缺考
47 201730230 县就业和人才服务中心(专业不限) 70.8
48 201730249 县医疗保险管理中心(会计) 71
49 201730255 县医疗保险管理中心(会计) 73.4
50 201730257 县医疗保险管理中心(会计) 73.4
51 201730263 县医疗保险管理中心(医学) 72.6
52 201730265 县医疗保险管理中心(医学) 78.4
53 201730266 县医疗保险管理中心(医学) 77.8
54 201730267 县医疗保险管理中心(医学) 74.6
55 201730268 县医疗保险管理中心(医学) 73
56 201730292 县职业技能鉴定中心 82.6
57 201730308 县职业技能鉴定中心 79.5
58 201730317 县职业技能鉴定中心 81.6
59 201730335 县职业技能鉴定中心 82.6
60 201730357 县职业技能鉴定中心 82
61 201730405 县职业技能鉴定中心 82.7
62 201730411 县不动产登记中心(测绘类) 83.1
63 201730412 县不动产登记中心(测绘类) 79.7
64 201730413 县不动产登记中心(测绘类) 80.6
65 201730414 县不动产登记中心(测绘类) 缺考
66 201730415 县不动产登记中心(测绘类) 80.2
67 201730422 县不动产登记中心(测绘类) 缺考
68 201730423 县不动产登记中心(计算机类) 80.3
69 201730429 县不动产登记中心(计算机类) 弃考
70 201730434 县不动产登记中心(计算机类) 77.8
71 201730435 县不动产登记中心(计算机类) 缺考
72 201730436 县不动产登记中心(计算机类) 77.2
73 201730438 县不动产登记中心(计算机类) 缺考
74 201730443 乡镇国土资源和不动产登记所 80.2
75 201730445 乡镇国土资源和不动产登记所 76
76 201730446 乡镇国土资源和不动产登记所 77.6
77 201730447 乡镇国土资源和不动产登记所 74.2
78 201730448 乡镇国土资源和不动产登记所 68.4
79 201730449 乡镇国土资源和不动产登记所 71
80 201730450 乡镇国土资源和不动产登记所 73.6
81 201730452 乡镇国土资源和不动产登记所 69.8
82 201730453 乡镇国土资源和不动产登记所 70.8
83 201730454 乡镇国土资源和不动产登记所 75.2
84 201730455 乡镇国土资源和不动产登记所 79.4
85 201730456 乡镇国土资源和不动产登记所 74
86 201730457 乡镇国土资源和不动产登记所 72.2
87 201730458 乡镇国土资源和不动产登记所 79.4
88 201730460 乡镇国土资源和不动产登记所 74.4
89 201730461 乡镇国土资源和不动产登记所 79
90 201730462 乡镇国土资源和不动产登记所 76.8
91 201730465 乡镇国土资源和不动产登记所 74.8
92 201730466 乡镇国土资源和不动产登记所 75.4
93 201730467 乡镇国土资源和不动产登记所 缺考
94 201730469 乡镇国土资源和不动产登记所 缺考
95 201730470 乡镇国土资源和不动产登记所 77.6
96 201730471 乡镇国土资源和不动产登记所 77.8
97 201730472 乡镇国土资源和不动产登记所 缺考
98 201730473 乡镇国土资源和不动产登记所 77.2
99 201730474 乡镇国土资源和不动产登记所 78.6
100 201730475 乡镇国土资源和不动产登记所 72
101 201730476 乡镇国土资源和不动产登记所 72.6
102 201730477 乡镇国土资源和不动产登记所 82
103 201730478 乡镇国土资源和不动产登记所 74.8
104 201730479 乡镇国土资源和不动产登记所 74.8
105 201730481 县农业管理服务中心(人力资源管理) 80.8
106 201730501 县农业管理服务中心(人力资源管理) 79.9
107 201730507 县农业管理服务中心(人力资源管理) 80.8
108 201730512 县农业管理服务中心(会计) 73.4
109 201730514 县农业管理服务中心(会计) 78.6
110 201730516 县农业管理服务中心(会计) 80.8
111 201730518 县农业管理服务中心(会计) 77.4
112 201730520 县农技推广中心(植物生产类) 79.8
113 201730521 县农技推广中心(植物生产类) 77.6
114 201730522 县农业产业发展中心(植物生产类) 81.2
115 201730525 县农业产业发展中心(植物生产类) 76
116 201730526 县农业产业发展中心(植物生产类) 74.8
117 201730528 县农业产业发展中心(农业工程类) 71.8
118 201730533 乡镇农技推广中心 67.4
119 201730559 乡镇农技推广中心 69.4
120 201730567 乡镇农技推广中心 69
121 201730620 乡镇农技推广中心 75
122 201730636 乡镇农技推广中心 72.4
123 201730641 乡镇农技推广中心 75.6
124 201730654 乡镇农技推广中心 71.7
125 201730656 乡镇农技推广中心 69.4
126 201730670 乡镇农技推广中心 77
127 201730698 乡镇农技推广中心 74.7
128 201730710 乡镇农技推广中心 74.6
129 201730711 乡镇农技推广中心 70.4
130 201730721 乡镇农技推广中心 缺考
131 201730724 乡镇农技推广中心 缺考
132 201730731 乡镇农技推广中心 71.4
133 201730760 乡镇农技推广中心 78.6
134 201730761 乡镇农技推广中心 80.8
135 201730769 乡镇农技推广中心 74.6
136 201730805 县林业综合执法中队  76.3
137 201730814 县林业综合执法中队  67.5
138 201730828 县林业综合执法中队  77.7
139 201730832 县林业综合执法中队  73.4
140 201730847 县林业综合执法中队  78.3
141 201730848 县林业综合执法中队  76.3
142 201730859 县林业综合执法中队  69.6
143 201730864 县林业综合执法中队  69.4
144 201730866 县林业综合执法中队  69.9
145 201730870 县林业综合执法中队  71.5
146 201730894 县林业综合执法中队  75.1
147 201730897 县林业综合执法中队  75.5
148 201730911 县林业综合执法中队  缺考
149 201730920 县林业综合执法中队  71.7
150 201730925 县林业综合执法中队  76.4
151 201730926 县林业综合执法中队  缺考
152 201730928 县林业综合执法中队  71.4
153 201730943 县林业综合执法中队  72.7
154 201730953 县林业有害生物防治检疫局 73.5
155 201730955 县林业有害生物防治检疫局 71
156 201730956 县林业产业发展中心(林学类) 75.8
157 201730959 县林业产业发展中心(林学类) 71.6
158 201730965 县林业产业发展中心(会计类) 78.2
159 201730967 县林业产业发展中心(会计类) 79.5
160 201730969 县林业产业发展中心(会计类) 74.4
161 201730973 乡镇林业站 74.6
162 201730974 乡镇林业站 64.2
163 201730975 乡镇林业站 61.2
164 201730977 乡镇林业站 68.8
165 201730981 乡镇林业站 65.8
166 201730982 乡镇林业站 71.6
167 201730984 乡镇林业站 72.3
168 201730987 乡镇林业站 72.3
169 201730989 乡镇林业站 71.8
170 201730990 乡镇林业站 73.8
171 201730992 乡镇林业站 72.7
172 201730993 乡镇林业站 73.8
173 201730996 县文广新局文艺创作组 缺考
174 201730997 县文广新局文艺创作组 78.9
175 201731000 县文广新局文艺创作组 83.1
176 201731001 图书馆 72.5
177 201731005 文化馆 75.4
178 201731006 县市场监督检验所(食品科学与工程类) 73.1
179 201731007 县市场监督检验所(食品科学与工程类) 75.2
180 201731010 县市场监督检验所(食品科学与工程类) 76
181 201731015 县市场监督检验所(机械类) 81.2
182 201731018 县市场监督检验所(机械类) 77.8
183 201731028 县市场监督检验所(机械类) 70
184 201731031 县市场监督检验所(机械类) 缺考
185 201731046 县市场监督检验所(药学类) 74.6
186 201731049 县市场监督检验所(药学类) 75.6
187 201731050 县市场监督检验所(药学类) 缺考
188 201731053 县市场监管稽查大队(食品科学与工程类) 73.4
189 201731056 县市场监管稽查大队(食品科学与工程类) 76.4
190 201731057 县市场监管稽查大队(食品科学与工程类) 缺考
191 201731061 县市场监管稽查大队(药学类) 75.8
192 201731062 县市场监管稽查大队(药学类) 缺考
193 201731063 县市场监管稽查大队(药学类) 72.4
194 201731073 县市场监管稽查大队(工商管理类) 77.2
195 201731089 县市场监管稽查大队(工商管理类) 76.6
196 201731092 县市场监管稽查大队(工商管理类) 74.6
197 201731115 县安全生产监督管理局现代产业园区分局 缺考
198 201731134 县安全生产监督管理局现代产业园区分局 70.8
199 201731146 县安全生产监督管理局现代产业园区分局 73.8
200 201731149 县安全生产监督管理局现代产业园区分局 79.8
201 201731154 县安全生产监督管理局现代产业园区分局 76.2
202 201731164 县安全生产监督管理局现代产业园区分局 74.6
203 201731183 县综合行政执法局执法一、二大队(服务基层) 72.6
204 201731184 县综合行政执法局执法一、二大队(服务基层) 73.4
205 201731185 县综合行政执法局执法一、二大队(汉语言文学) 75.2
206 201731187 县综合行政执法局执法一、二大队(汉语言文学) 72.8
207 201731189 县综合行政执法局执法一、二大队(汉语言文学) 71.2
208 201731191 县综合行政执法局执法一、二大队(计算机类) 75.6
209 201731192 县综合行政执法局执法一、二大队(计算机类) 76.8
210 201731193 县综合行政执法局执法一、二大队(计算机类) 76.8
211 201731194 县综合行政执法局执法一、二大队(计算机类) 79.2
212 201731195 县综合行政执法局执法一、二大队(计算机类) 74
213 201731205 县综合行政执法局执法一、二大队(设计学类) 76.2
214 201731212 县综合行政执法局执法一、二大队(设计学类) 79.8
215 201731221 县综合行政执法局执法一、二大队(设计学类) 缺考
216 201731223 县综合行政执法局执法一、二大队(专业不限) 76.4
217 201731224 县综合行政执法局执法一、二大队(专业不限) 80.2
218 201731252 县综合行政执法局执法一、二大队(专业不限) 78.4
219 201731265 县综合行政执法局执法一、二大队(专业不限) 77
220 201731266 县综合行政执法局执法一、二大队(专业不限) 77.6
221 201731270 县综合行政执法局执法一、二大队(专业不限) 72.2
222 201731281 县委党校(会计学及相关专业) 73.4
223 201731282 县委党校(会计学及相关专业) 78.4
224 201731284 县委党校(会计学及相关专业) 74.6
225 201731286 县委党校(会计学及相关专业) 81
226 201731287 县委党校(会计学及相关专业) 75.4
227 201731288 县委党校(会计学及相关专业) 76.2
228 201731289 县委党校(会计学及相关专业) 缺考
229 201731299 县委党校(图书情报与档案管理类) 缺考
230 201731300 县委党校(图书情报与档案管理类) 75
231 201731303 县委党校(计算机类) 72.8
232 201731306 县委党校(计算机类) 78
233 201731307 县委党校(计算机类) 74.6
234 201731310 县委党校(政治学类) 77.2
235 201731312 县委党校(政治学类) 78.4
236 201731314 县委党校(政治学类) 缺考
237 201731316 县广播电视台(新闻学) 缺考
238 201731318 县广播电视台(新闻学) 缺考
239 201731320 县广播电视台(新闻学) 70.8
240 201731325 县广播电视台(新闻学) 77.6
241 201731328 县广播电视台(汉语言文学) 75
242 201731329 县党史局(中国语言文学类) 75
243 201731333 县党史局(中国语言文学类) 缺考
244 201731334 县党史局(中国语言文学类) 72.8
245 201731335 县党史局(中国语言文学类) 68.6
246 201731339 县红色文化研究开发中心(历史学类) 70.4
247 201731344 县红色文化研究开发中心(历史学类) 77.2
248 201731345 县红色文化研究开发中心(历史学类) 71.6
249 201731352 县农村综合产权交易中心 80.8
250 201731354 县农村综合产权交易中心 缺考
251 201731359 县农村综合产权交易中心 76.2
252 201731369 县商务和粮食局(法学) 缺考
253 201731370 县商务和粮食局(法学) 缺考
254 201731371 县商务和粮食局(法学) 75.6
255 201731373 县商务和粮食局(法学) 71.2
256 201731380 县商务和粮食局(法学) 缺考
257 201731383 县商务和粮食局(法学) 79.4
258 201731395 县统计局(经济学类) 缺考
259 201731396 县统计局(经济学类) 缺考
260 201731399 县统计局(经济学类) 74.2
261 201731402 县统计局(经济学类) 71.4
262 201731408 县统计局(经济学类) 72.6
263 201731411 县统计局(经济学类) 79.2
264 201731412 县统计局(经济学类) 73
265 201731422 县机关事务管理局 74
266 201731444 县机关事务管理局 75
267 201731449 县机关事务管理局 79
268 201731470 县公共资源交易监督管理局(服务基层) 76.6
269 201731471 县公共资源交易监督管理局(服务基层) 缺考
270 201731472 县公共资源交易监督管理局(服务基层) 71.2
271 201731475 县公共资源交易中心 76.2
272 201731476 县公共资源交易中心 79.2
273 201731478 县公共资源交易中心 77.6
274 201731483 县住房保障和房地产市场管理服务中心(土木类) 81
275 201731486 县住房保障和房地产市场管理服务中心(土木类) 71.2
276 201731495 县住房保障和房地产市场管理服务中心(土木类) 76.2
277 201731512 县住房保障和房地产市场管理服务中心(计算机类) 73
278 201731513 县住房保障和房地产市场管理服务中心(计算机类) 73
279 201731518 县督查办(会计学) 缺考
280 201731519 县督查办(会计学) 78.6
281 201731520 县督查办(会计学) 79
282 201731525 县督查办(秘书学) 82.2
283 201731526 县督查办(秘书学) 79
284 201731527 县督查办(秘书学) 73.2
285 201731531 县精准脱贫信息中心 缺考
286 201731532 县精准脱贫信息中心 73.4
287 201731535 现代产业园经济发展
招商局
74
288 201731541 现代产业园经济发展
招商局
72.4
289 201731557 现代产业园经济发展
招商局
75.4
290 201731578 现代产业园经济发展
招商局
75.4
291 201731602 现代产业园经济发展
招商局
75
292 201731609 现代产业园经济发展
招商局
78.2
293 201731611 白塔畈安监所 74
294 201731612 白塔畈安监所 70.8
295 201731614 长岭乡安监所 77.6
296 201731617 长岭乡安监所 81
297 201731622 古碑镇安监所 81.4
298 201731625 古碑镇安监所 80.2
299 201731627 古碑镇安监所 82.4
300 201731628 果子园安监所(环境保护类) 80.8
301 201731631 果子园安监所(环境保护类) 缺考
302 201731632 果子园安监所(环境保护类) 75.2
303 201731635 花石安监所 74.6
304 201731636 花石安监所 77.2
305 201731637 花石安监所 73.8
306 201731639 南溪安监所 79
307 201731642 南溪安监所 74.4
308 201731644 南溪安监所 缺考
309 201731647 南溪安监所 74.6
310 201731654 青山安监所 82.8
311 201731663 青山安监所 76.4
312 201731665 青山安监所 75
313 201731668 全军乡安监所 70.2
314 201731673 沙河安监所 81
315 201731674 沙河安监所 78
316 201731675 沙河安监所 75.4
317 201731678 桃岭安监所 78.2
318 201731682 桃岭安监所 76.8
319 201731684 桃岭安监所 76.6
320 201731686 桃岭安监所 76
321 201731690 桃岭安监所 73.6
322 201731694 桃岭安监所 73
323 201731708 铁冲安监所 81.2
324 201731711 铁冲安监所 79
325 201731719 铁冲安监所 78.8
326 201731722 铁冲安监所 82
327 201731723 铁冲安监所 83.8
328 201731728 燕子河安监所 71.2
329 201731731 燕子河安监所 78
330 201731733 燕子河安监所 77.6
331 201731742 油坊店安监所 79.2
332 201731744 油坊店安监所 79
333 201731746 油坊店安监所 77.8
334 201731749 油坊店安监所 79.6
335 201731750 油坊店安监所 82.2
336 201731751 油坊店安监所 75.4
337 201731763 油坊店安监所 84.4
338 201731768 油坊店安监所 76
339 201731774 油坊店安监所 80
340 201731776 张冲乡安监所 78.6
341 201731780 张冲乡安监所 76.4
342 201731781 张冲乡安监所 80
343 201731784 张冲乡安监所 74.4
344 201731785 张冲乡安监所 72
345 201731788 张冲乡安监所 77.6
346 201731792 张冲乡安监所 80.6
347 201731793 张冲乡安监所 缺考
348 201731794 张冲乡安监所 79
349 201731798 沙河人社所 76
350 201731808 沙河人社所 72.4
351 201731814 沙河人社所 84.2
352 201731819 燕子河人社所 74.6
353 201731825 燕子河人社所 71.8
354 201731827 燕子河人社所 83
355 201731833 吴店人社所 79.2
356 201731838 吴店人社所 75.4
357 201731841 吴店人社所 74.2
358 201731842 吴店人社所 缺考
359 201731856 县疾控中心(会计) 缺考
360 201731858 县疾控中心(会计) 80.2
361 201731859 县疾控中心(会计) 80.2
362 201731862 花石卫生院(计算机) 68
363 201731863 花石卫生院(计算机) 77
364 201731868 卫生监督所( 公共事业管理) 77.8
365 201731870 卫生监督所( 公共事业管理) 73.6
366 201731871 卫生监督所( 公共事业管理) 84.8
367 201731874 天堂寨卫生院(财务) 77.6
368 201731875 天堂寨卫生院(财务) 82.6
369 201731877 天堂寨卫生院(财务) 78.8
370 201731883 县疾控中心(预防医学) 77.2
371 201731884 县疾控中心(预防医学) 缺考
372 201731886 县疾控中心(预防医学) 缺考
373 201731889 县疾控中心(预防医学) 79
374 201731890 县疾控中心(预防医学) 79.4
375 201731891 卫生监督所( 预防医学) 79.6
376 201731893 卫生监督所( 预防医学) 80.8
377 201731895 卫生监督所( 预防医学) 缺考
378 201731897 古碑卫生院(临床) 74.6
379 201731900 古碑卫生院(临床) 70.4
380 201731901 古碑卫生院(临床) 79.6
381 201731902 古碑卫生院(临床) 72.4
382 201731903 古碑卫生院(临床) 67.4
383 201731904 古碑卫生院(临床) 77.4
384 201731907 乡镇卫生院(临床) 71
385 201731908 乡镇卫生院(临床) 69
386 201731910 县妇幼保健计划生育服务中心(妇产科) 71.4
387 201731914 县疾控中心(检验) 73
388 201731916 县疾控中心(检验) 82.6
389 201731917 乡镇卫生院(检验) 79
390 201731920 乡镇卫生院(检验) 72
391 201731922 乡镇卫生院(检验) 83.6
392 201731924 乡镇卫生院(检验) 74.2
393 201731925 乡镇卫生院(检验) 79.4
394 201731926 乡镇卫生院(检验) 75.2
395 201731927 乡镇卫生院(检验) 81
396 201731932 乡镇卫生院(检验) 78.4
397 201731933 乡镇卫生院(检验) 74.8
398 201731937 乡镇卫生院(检验) 83
399 201731942 双河卫生院(药学) 缺考
400 201731944 双河卫生院(药学) 78
401 201731945 双河卫生院(药学) 76.8
402 201731946 乡镇卫生院(影像) 72.2
403 201731951 乡镇卫生院(护理) 70.6
404 201731953 乡镇卫生院(护理) 73.8
405 201731956 乡镇卫生院(护理) 69.6
406 201731961 乡镇卫生院(护理) 78
407 201731962 乡镇卫生院(护理) 82.4
408 201731963 乡镇卫生院(护理) 65.6
409 201731964 乡镇卫生院(护理) 69
                                  金寨县招聘工作领导组办公室
                               2017年7月24日
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: