号: 11341426003240720P/202204-00010 信息分类: 城乡建设、环境保护,其他
内容分类: 住房救助 发文日期: 2022-04-07 16:20:39
发布机构: 金寨县住建局 生成日期: 2022-04-07 16:20:39
来源单位: 金寨县住建局 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县2022年3月份县本级公租房租金补助发放信息公开
文  号: 词:

金寨县2022年3月份县本级公租房租金补助发放信息公开

2022-04-07 16:20 来源:金寨县住建局 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       

序号 保障项目名称 保障类型 姓名 身份证号码 套型 面积(平方米) 公租房租金总额(元) 租金补助金额(元) 现应缴金额(元) 备注
1 安置三区(金江西苑)10栋501 公租房 顾士朋 342423******8410 一房一厅 51.24  9223.2 5533.92 9223.2 先足额缴纳,后按规定补助。
2 安置三区(金江西苑)24栋103 公租房 张家万 342426******0054 一房一厅 45.00  6480 3888 6480 先足额缴纳,后按规定补助。
3 安置三区(金江西苑)24栋205 公租房 韦军 342426******0031 一房一厅 50.00  7200 4320 7200 先足额缴纳,后按规定补助。
4 安置三区(金江西苑)24栋406 公租房 潘胜利 342426******0023 一房一厅 45.00  6480 3888 6480 先足额缴纳,后按规定补助。
5 安置三区(金江西苑)24栋411 公租房 彭宗华 342426******0069 一房一厅 45.00  6480 3888 6480 先足额缴纳,后按规定补助。
6 安置三区(金江西苑)24栋413 公租房 汪贵芬 342426******0065 一房一厅 50.00  7200 4320 7200 先足额缴纳,后按规定补助。
7 安置三区(金江西苑)24栋515 公租房 蔡蕾 342426******0047 一房一厅 45.00  6480 3888 6480 先足额缴纳,后按规定补助。
8 安置一区(郑岭新园)1栋105 公租房 马业芬 342426******0224 一房一厅 51.72  6206.4 3723.84 6206.4 先足额缴纳,后按规定补助。
9 安置一区(郑岭新园)1栋505 公租房 刘家芹 342426******0026 一房一厅 51.72  6206.4 3723.84 6206.4 先足额缴纳,后按规定补助。
10 安置一区(郑岭新园)2栋102 公租房 刘士荣 342426******0246 一房一厅 51.64  6196.8 3718.08 6196.8 先足额缴纳,后按规定补助。
11 安置一区(郑岭新园)2栋504 公租房 徐桂梅 342426******0065 一房一厅 51.64  6196.8 3718.08 6196.8 先足额缴纳,后按规定补助。
12 惠民家园23栋1405  公租房 储士龙 342426******0611 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
13 惠民家园23栋1603 公租房 陈会 342426******0826 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
14 惠民家园23栋2002 公租房 汪星月 340122******1829 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
15 惠民家园23栋2009 公租房 邓宝芝 342426******3886 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
16 惠民家园23栋2607 公租房 牛传芳 342426******002X 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
17 惠民家园23栋2608 公租房 黄文静 340122******2724 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
18 惠民家园23栋402 公租房 袁曾 342426******2422 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
19 惠民家园23栋708 公租房 汤云 340121******522X 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
20 惠民家园24栋1102 公租房 朱良梅 342426******2428 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
21 惠民家园24栋1403 公租房 李恒 342401******9131 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
22 惠民家园24栋1808 公租房 杨以婷 342426******0012 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
23 惠民家园24栋2007 公租房 秦飞洋 342425******8413 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
24 惠民家园24栋2008 公租房 黄琴 413026******661X 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
25 惠民家园24栋2202 公租房 台德燕 342401******9666 一房一厅 58.63  7035.6 4221.36 7035.6 先足额缴纳,后按规定补助。
26 惠民家园24栋2307 公租房 吴雯婕 342426******0017 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
27 惠民家园24栋2508 公租房 高松 342425******2710 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
28 惠民家园24栋307 公租房 林松 342426******2025 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
29 惠民家园24栋508 公租房 王楠 340122******407X 一房一厅 59.40  7128 4276.8 7128 先足额缴纳,后按规定补助。
30 惠民家园24栋605 公租房 刘韦 342423******0605 一房一厅 58.02  6962.4 4177.44 6962.4 先足额缴纳,后按规定补助。
31 惠民家园24栋707  公租房 傅贤睿 342625******0165 一房一厅 58.80  7056 4233.6 7056 先足额缴纳,后按规定补助。
32 惠民家园25栋1003 公租房 游继鸿 342401******4092 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
33 惠民家园25栋1403  公租房 张铭 342401******2513 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
34 惠民家园25栋1702 公租房 卢光忠 342426******002X 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
35 惠民家园25栋205 公租房 田杨淼 342426******121X 一房一厅 58.94  7072.8 4243.68 7072.8 先足额缴纳,后按规定补助。
36 惠民家园25栋207  公租房 袁璐 342426******2427 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
37 惠民家园25栋2308  公租房 夏祺 342426******2613 一房一厅 62.21  7465.2 4479.12 7465.2 先足额缴纳,后按规定补助。
38 惠民家园25栋2402 公租房 黄紫琪 342426******5418 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
39 惠民家园25栋2404 公租房 李艳铃 342426******0035 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
40 惠民家园25栋604 公租房 肖玲 342426******0024 一房一厅 61.46  7375.2 4425.12 7375.2 先足额缴纳,后按规定补助。
41 惠民家园25栋609 公租房 金婷婷 342401******1874 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
42 惠民家园25栋702 公租房 张初勇 342426******0035 一房一厅 59.69  7162.8 4297.68 7162.8 先足额缴纳,后按规定补助。
43 金润广场08栋1312 公租房 张震 342426******5033 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
44 金润广场08栋1315 公租房 刘虎 342426******0824 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
45 金润广场08栋1316  公租房 余磊 342423******2092 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
46 金润广场08栋1327 公租房 冯健韬 430921******4826 一房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
47 金润广场08栋1328 公租房 王文 342426******4624 一房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
48 金润广场08栋1401 公租房 周丹阳 342426******3429 两房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
49 金润广场08栋1402 公租房 徐珂 342426******0029 两房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
50 金润广场08栋1406 公租房 李安梦 34242******1123X 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
51 金润广场08栋1410 公租房 黄玉洁 342401******1950 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
52 金润广场08栋1419 公租房 谢远岚 340123******0577 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
53 金润广场08栋1501 公租房 徐芳 340824******2812 两房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
54 金润广场08栋1506 公租房 时美玲 342426******4812 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
55 金润广场08栋1510  公租房 张祎 341602******499X 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
56 金润广场08栋1512 公租房 桂亮亮 342426******2852 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
57 金润广场08栋1518  公租房 李娟 342426******2413 一房一厅 65.75  11835.63333 7101.38 11835.63333 先足额缴纳,后按规定补助。
58 金润广场08栋1519 公租房 梁妍 342422******108X 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
59 金润广场08栋1521 公租房 查菁君 342425******4029 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
60 金润广场08栋1528 公租房 杨胜红 342401******1027 一房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
61 金润广场08栋503  公租房 毕景波 342425******2421 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
62 金润广场08栋509  公租房 武荣洁 342401******5447 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
63 金润广场08栋518  公租房 余新苗 342426******1810 一房一厅 65.75  11835.6 7101.36 11835.6 先足额缴纳,后按规定补助。
64 金润广场08栋520  公租房 胡晓婷 342401******187X 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
65 金润广场08栋528  公租房 余晓婷 342425******5729 一房一厅 86.85  15633.6 9380.16 15633.6 先足额缴纳,后按规定补助。
66 金润广场08栋622 公租房 何瑾 342426******0861 一房一厅 55.17  9931.2 5958.72 9931.2 先足额缴纳,后按规定补助。
67 金润广场09栋1016 公租房 喻德军 342401******448X 一房一厅 68.03  12246 7347.6 12246 先足额缴纳,后按规定补助。
68 金润广场09栋1313 公租房 史欢 342426******0045 一房一厅 57.08  10274.4 6164.64 10274.4 先足额缴纳,后按规定补助。
69 金润广场09栋1402 公租房 蔡先崇 342422******3299 一房一厅 32.78  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
70 金润广场09栋1425 公租房 张耀 342423******3781 一房一厅 48.51  8732.4 5239.44 8732.4 先足额缴纳,后按规定补助。
71 金润广场09栋1427 公租房 胡畅 342426******0849 一房一厅 32.78  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
72 金润广场09栋507 公租房 谢辉 342426******1027 一房一厅 57.08  10274.4 6164.64 10274.4 先足额缴纳,后按规定补助。
73 金润广场09栋513 公租房 王丽 342426******302X 一房一厅 57.08  10274.4 6164.64 10274.4 先足额缴纳,后按规定补助。
74 金润广场09栋610  公租房 张翔 342426******2449 一房一厅 57.08  10274.4 6164.64 10274.4 先足额缴纳,后按规定补助。
75 金润广场09栋708 公租房 徐云 342426******2439 一房一厅 57.08  10274.4 6164.64 10274.4 先足额缴纳,后按规定补助。
76 金润广场09栋726  公租房 季成琛 342426******4822 一房一厅 48.02  8643.6 5186.16 8643.6 先足额缴纳,后按规定补助。
77 金润广场09栋816 公租房 张其明 342426******4014 一房一厅 68.03  12246 7347.6 12246 先足额缴纳,后按规定补助。
78 金寨一中1栋1202 公租房 朱文军 342426******5413 一房一厅 52.97  9534 5720.4 9534 先足额缴纳,后按规定补助。
79 金寨一中1栋504 公租房 朱永涛 430981******8214 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
80 金寨一中2栋1101 公租房 李孝卫 421125******2013 一房一厅 52.97  9534 5720.4 9534 先足额缴纳,后按规定补助。
81 金寨一中2栋305 公租房 张祥敏 413026******3641 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
82 金寨一中2栋309 公租房 钱坤 342426******4216 一房一厅 52.49  9448.8 5669.28 9448.8 先足额缴纳,后按规定补助。
83 金寨一中3栋205  公租房 汪建浩 342426******2461 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
84 金寨一中3栋804 公租房 李芮 413026******0322 一房一厅 52.49  11337.6 6802.56 11337.6 先足额缴纳,后按规定补助。
85 瑞泰·中央城1栋707  公租房 於凡 342423******1857 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
86 瑞泰·中央城1栋708 公租房 陈乃毅 342401******9660 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
87 瑞泰·中央城2栋1311  公租房 宋万鹏 413026******4558 单身公寓 49.78  5973.6 3584.16 5973.6 先足额缴纳,后按规定补助。
88 瑞泰·中央城2栋1312 公租房 高远远 342401******7414 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
89 瑞泰·中央城2栋1812 公租房 张金燕 342426******5420 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
90 瑞泰·中央城2栋509 公租房 赵志宇 342427******0010 单身公寓 48.94  5872.8 3523.68 5872.8 先足额缴纳,后按规定补助。
91 瑞泰·中央城3栋1101  公租房 但守磊 340822******3319 单身公寓 41.24  4948.8 2969.28 4948.8 先足额缴纳,后按规定补助。
92 瑞泰·中央城3栋1806 公租房 韩苏军 341222******5983 单身公寓 47.57  5708.4 3425.04 5708.4 先足额缴纳,后按规定补助。
93 瑞泰·中央城3栋2304 公租房 刘海燕 342426******1220 单身公寓 48.65  5838 3502.8 5838 先足额缴纳,后按规定补助。
94 瑞泰·中央城3栋2402 公租房 潘志远 342426******0053 单身公寓 48.20  5784 3470.4 5784 先足额缴纳,后按规定补助。
95 瑞泰·中央城3栋2413 公租房 何美娜 340405******0415 单身公寓 49.17  5900.4 3540.24 5900.4 先足额缴纳,后按规定补助。
96 瑞泰·中央城3栋2507 公租房 常宝生 342426******502X 单身公寓 47.82  5738.4 3443.04 5738.4 先足额缴纳,后按规定补助。
97 思源雅苑1栋1602  公租房 刘创 342426******0420 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
98 思源雅苑1栋306 公租房 王静 342426******001X 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
99 思源雅苑1栋606 公租房 吴伟 342426******2418 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
100 思源雅苑2栋1206 公租房 张峰 342423******4591 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
101 思源雅苑2栋1208 公租房 苏丹丹 342426******0444 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
102 思源雅苑2栋1303 公租房 刘会 413026******4538 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
103 思源雅苑2栋1404 公租房 唐海霞 342426******0421 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
104 思源雅苑2栋1601 公租房 戴志琴 342425******8413 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
105 思源雅苑2栋1607 公租房 鲍悦 342426******3676 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
106 思源雅苑2栋407 公租房 程东明 342423******1543 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
107 思源雅苑2栋501 公租房 钟学玲 342426******0021 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
108 思源雅苑2栋503 公租房 陈仁芳 342426******0013 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
109 思源雅苑2栋708 公租房 陈雷 342401******697X 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
110 思源雅苑2栋806 公租房 卫红梅 342426******0013 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
111 思源雅苑2栋905 公租房 王仁英 342423******3968 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
112 思源雅苑2栋908 公租房 罗先平 220183******2243 一房一厅 59.80  7176 4305.6 7176 先足额缴纳,后按规定补助。
113 思源雅苑3栋1001 公租房 张兆珍 342425******4046 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
114 思源雅苑3栋1703  公租房 陈胜男 342427******4225 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
115 思源雅苑3栋203 公租房 汪峰 342401******1524 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
116 思源雅苑3栋204 公租房 李泽金 342426******0019 一房一厅 62.74  7528.8 4517.28 7528.8 先足额缴纳,后按规定补助。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: