项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 人民防空专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 15万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 15万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政预算资金15万元,用于人民防空各项工支出,进一步提升人民防控水平,保障全县人民防空建设。指标1:完成人防训练演练、人民防空演习;指标2:完成群防整组、乡镇、社区基层人防工作站规范化建设;指标3:完成人防车位标识、人防工程现状普查、人防宣传教育、人防审批、质量监管、人防工程维护管理等工作。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:人防训练演练次数 | ≥4次 | ||||||
指标2:人民防空演习次数 | ≥4次 | ||||||||
指标3:人防工程车位标识以及现状普查个数 | 全覆盖 | ||||||||
指标4:群防整组队伍及人数 | 大于2支,大于200人 | ||||||||
指标5:人防工作站规范化建设并达标 | 23个乡镇及10个社区 | ||||||||
质量指标 | 指标1:人防事项网上办理件数 | 应办理件数 | |||||||
指标2:人防工程大检查、巡查次数 | ≥4次 | ||||||||
指标3:人防工程建设质量 | 符合要求 | ||||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦15万元 | |||||||
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:保护人民生命、财产的安全,减少国民经济损失,保存战争潜力的影响程度。 | 程度明显 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:增强城市整体防灾救灾能力,及城市的整体防御能力影响程度。 | 程度明显 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:人防工程采用节能环保建筑材料,根植绿色健康环境理念的影响程度。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1:人防工程事关整个城市的后续发展动力的可持续影响。 | 影响深远 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 城乡建设专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 11.30万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 11.30万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金11.30万元,用于城乡建设各项支出,保障城乡居民住房安全,不断改善居民住房条件,提升人民群众的幸福感和安全感。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:危房改造督查检查次数 | ≥4次 | ||||||
指标2:邀请专家鉴定房屋次数 | ≥4次 | ||||||||
指标3:传统村落、历史建筑申报个数 | 应申报个数 | ||||||||
质量指标 | 指标1:危房鉴定成果 | 出具专业报告 | |||||||
指标2:危房改造成果 | 达到安全住房标准 | ||||||||
指标3:传统村落、历史建筑申报 | 申报通过 | ||||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付及时率 | 100% | |||||||
指标2:危房改造补贴资金 | 按时打卡 | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦11.30万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:开展城镇、农村住房安全排查,自然灾害风险普查,可以有效预防经济损失。 | 有效预防 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:保障城镇、农村人群住房安全、改善居民住房条件,提升人民群众的安全感和幸福感。 | 明显提升 | |||||||
生态效益 指标 |
指标1:根植绿色人居理念,提升居民生活环境。 | 明显提升 | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1:保障城镇、农村人群住房安全,改善居民住房条件,提升人民群众的安全感和幸福感。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:人民群众满意度。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 建设工程质量安全监督管理专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 136.80万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 136.80万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金136.80万元,用于建设工程质量安全监督管理各项支出,不断强化工程质量安全监管,推进我县工程质量取得大幅提升和建设工程安全生产形势持续稳定。指标1:加大监督力度,提升工程质量水平;指标2:不断完善制度,强化安全监管力度;指标3:严格落实责任,强化监督执法效果;指标4:扩大宣传培训,提升从业人员意识;指标5:发挥先锋作用,积极参与创建工作;指标6:审核验收社会低风险投资项目。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:召开质量安全工作会议次数 | ≥4次 | ||||||
指标2:全县建筑工程领域第三方安全监督巡查次数 | ≥120次 | ||||||||
指标3:处理省、市、县级各类涉及工程质量投诉件数 | 应处理件数 | ||||||||
指标4:房建、市政工程竣工验收项目个数 | 应验收个数 | ||||||||
质量指标 | 指标1:组织开展全县质量监督检查,下发各类工程质量整改通知单约份数 | 应整改份数 | |||||||
指标2:全县在建项目安全生产巡查检查项目个数;排查隐患条数;下达责令停工整改通知书份数;警示约谈建筑施工企业家数;联合惩戒联合惩戒企业家数 | 应整改份数和惩戒个数 | ||||||||
指标3:全县工程领域安全生产形势 | 安全生产形势稳定 | ||||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦136.80万元 | |||||||
绩 效 指 标 |
效益 指标 |
经济效益 指标 |
指标1:保障人民群众生命财产安全以及预防安全生产事故带来经济损失的影响程度。 | 程度明显 | |||||
社会效益 指标 |
指标1:保障施工安全,践行“生命至上”理念,防范质量安全事故发生,为人民群众排忧解难减少社会矛盾,维护社会和谐稳定的影响,提升群众幸福感。 | 明显提升 | |||||||
生态效益 指标 |
指标1:全县工程领域“建设文明工地”、“绿色施工”、“扬尘防治”创优创标管理的影响程度。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1:提高我县工程质量、安全生产水平的影响程度。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度 指标 |
指标1:人民群众及服务对象满意度。 | ≥99% | ||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 房地产市场管理服务项目 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 39万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 39万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金39万元,用于房地产市场管理服务各项支出,继续稳定房地产市场秩序,深入贯彻执行“房子是用来住的,不是用来炒的”总定位:指标1、出台、印发房地产领域工作意见及方案;指标2、维护房地产管理系统、网备档案管理信息系统、公租房信息维护系统;指标3、持续开展商品房去“库存”工作;指标5:深入房地产市场调研,为县里推进房地产领域各项工作提供科学依据;指标4、深入推进保障性安居工程建设。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:房地产企业数据统计企业个数 | 14家 | ||||||
指标2:办理网签备案户数 | ≥6000 | ||||||||
指标3:商品房去“库存”周期 | 缩短周期 | ||||||||
质量指标 | 指标1:房地产行业统计工作效果 | 统计数据及时、准确 | |||||||
指标2:群众纠纷投诉受理效果 | 群众满意 | ||||||||
指标3:房地产管理系统维护效果 | 维护及时 | ||||||||
绩 效 指 标 |
产出 指标 |
时效指标 | 指标1:办理商品房网签备案及时率 | 100% | |||||
指标2:资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦39万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:化解房地产领域风险,稳定县域房地产市场,促进县域经济发展的影响程度。 | 程度明显 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:保证人民群众利益,促进房地产企业健康发展的影响程度。 | 程度明显 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:根植绿色发展理念,推动房地产领域使用绿色、节能、环保材料的影响程度。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:维护人民群众合法权益,维持房地产行业的健康运行的可持续影响。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 建设工程消防审查验收专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 30万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 30万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金30万元,用于建设工程消防审查验收各项支出,为全县新建、扩建、改建建设工程消防设计审核、监督检查、验收、备案、抽查工作提供资金保障,符合消防规范,有效预防消防事故,提升人民群众消防安全意识。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:全县新建、扩建、改建项目消防审查及验收项目个数 | ≥25个 | ||||||
指标2:消防项目备案个数 | ≥15个 | ||||||||
指标3:双随机检查次数 | ≥2次 | ||||||||
质量指标 | 指标1:工程竣工验收消防查验 | 通过 | |||||||
指标2:编制建设工程竣工验收消防查验报告 | 出具报告 | ||||||||
时效指标 | 指标1:新建、扩建、改建项目消防验收 | 验收及时 | |||||||
指标2:资金拨付率 | 100% | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦30万元 | |||||||
绩 效 指 标 |
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:保障全县新建、扩建、改建项目消防审查及验收,有效预防消防事故带来的经济损失的影响程度。 | 程度明显 | |||||
社会效益指标 | 指标1:有效预防消防事故,提升人民群众消防安全意识的影响。 | 明显提升 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:选用环保、节能消防产品,坚持绿色、可持续消防建设理念。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:树立各方责任主体的安全意识、法律意识、责任意识,确保消防设计和施工符合规范要求,从源头上保障群众的生命财产安全。 | 影响深远 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象满意度。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 建设领域实名制用工和工资支付管理“一卡通”专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 6.40万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 6.40万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金6.40万元,用于保障建设领域开展实名制用工和“一卡通”管理检查、工资支付管理,全力保障全县农民工工资正常发放。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:农民工工资“一卡通”发放金额 | 应发放金额 | ||||||
指标2:农民工工资支付工作专项检查次数 | ≥4次 | ||||||||
指标3:农民工工资专项培训 | ≥2次 | ||||||||
指标4:《保障农民工工资支付条例》宣贯活动次数 | ≥4次 | ||||||||
指标5:农民工工资支付工作专项检查项目个数 | 全覆盖 | ||||||||
质量指标 | 指标1:通报未落实实名制用工相关制度的项目个数 | 应通报个数 | |||||||
绩 效 指 标 |
产出 指标 |
时效指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦6.40万元 | |||||||
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:农民工是社会主义现代化建设的重要力量,对经济社会发展的影响程度。 | 程度明显 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:提高农民工依法维权意识,有效预防恶意欠薪、讨薪事件,及时化解工资纠纷,维护社会稳定。 | 有效预防 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:无 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:广大农民工群体的获得感、幸福感和安全感以及社会和谐稳定的影响。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象满意度。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 建筑业监管及建筑节能、绿色建筑、装配式建筑发展专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 30万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 30万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金30万元,用于建筑业监管及建筑节能、绿色建筑、装配式建筑发展支出,持续推动建筑业高质量发展,助力我县建筑业做大做强,进一步增强建筑业整体竞争力:指标1:测报建设工程材料价格信息,保障建筑业企业资质申报材料专家审查;指标2:引入第三方巡查机制,开展节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规贯彻落实监督检查。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:全县建筑业新增和晋升二级总专包资质企业数量 | ≥7家 | ||||||
指标2:新晋升高等级资质企业数量 | ≥3家 | ||||||||
指标3:发放全县材料价格信息员补贴、资质审核专家补贴等 | 应发放补贴 | ||||||||
指标4:建筑企业增项资质审核上报数量 | 应报尽报 | ||||||||
质量指标 | 指标1:违反节能、绿色建筑、装配式建筑等政策法规的行为开展巡查的次数 | ≥4次 | |||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦30万元 | |||||||
绩 效 指 标 |
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:全县建筑业二级及以上资质明显增加,行业整体竞争力增强,建筑业总产值持续增长。 | 建筑业总产值增长≥10 |
|||||
社会效益指标 | 指标1:全县建筑业对社会就业拉动力进一步增强,财税贡献稳定。 | 增效明显 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:推动城乡建设绿色、科学发展影响程度。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:改善城乡人居环境质量及提升企业竞争力的可持续性影响程度。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象满意度。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 白蚁防治专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 42.37万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 42.37万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金42.37万元,用于全县建筑工地、古民宅保护等白蚁防治灭治支出,保障全县白蚁情况调查与检测工作顺利开展,有效预防白蚁侵蚀带来的经济损失,保障人民群众生命财产安全。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:建筑工地签订白蚁防治协议 | ≥10份 | ||||||
指标2:古民宅白蚁防治项目个数 | ≥5个 | ||||||||
质量指标 | 指标1:采购白蚁防治灭治药品 | ≥30万元 | |||||||
指标2:白蚁灭治成果 | 无白蚁侵蚀情况发生 | ||||||||
时效指标 | 指标1:白蚁防治、灭治 | 及时防治、灭治 | |||||||
指标2:资金拨付率 | 100% | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦42.37万元 | |||||||
绩 效 指 标 |
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:保障全县建筑工地及其建筑物免、古民宅遭白蚁破坏,有效预防经济损失。 | 程度明显 | |||||
社会效益指标 | 指标1:保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏,确保人民群众生命财产安全的影响。 | 程度明显 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏、减少白蚁侵蚀对环境的影响程度。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:保障全县建筑工地及其建筑物、古民宅免遭白蚁破坏,有效预防经济损失,保障人民群众生命财产安全的影响。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象满意度。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 政府购买服务人员专项工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 65.40万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 65.40万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金65.40万元,用于保障政府购买服务人员工资、福利正常发放,为单位日常运转提供人才保障,进一步提升住建部门管理服务水平。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:购买服务人员数量 | 10人 | ||||||
指标2:政府购买服务人员工资、福利、经费发放 | 足额发放 | ||||||||
质量指标 | 指标1:政府购买服人员工资及经费保障到位 | 保障到位 | |||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | |||||||
指标2:工资福利兑现时间 | 按月打卡 | ||||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦65.40万元 | |||||||
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:保障单位高效率高质量完成各项指标任务,提升住建领域核心业务水平,推动县域经济又快又好发展。 | 提升明显 | ||||||
社会效益指标 | 指标1:提供就业岗位,缓解就业压力,为县域发展提供人才保障。 | 有效缓解 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:根植绿色发展理念,将绿色发展理念渗透各个领域和环节。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:提升住建部门服务质量和办事效率。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:人民群众及服务对象满意度。 | ≥99% | ||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 固定资产采购专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 15万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 15万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金15万元,用于局机关固定资产采购,及时更换老旧办公设备,提高办事效率,保障机关运行。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:购置打印机台数 | ≥10台 | ||||||
指标2:购置电脑台数 | ≥15台 | ||||||||
指标3:购置碎纸机台数 | ≥5台 | ||||||||
指标4:购置档案柜 | ≥4组 | ||||||||
指标3:购置空调台数 | ≥5台 | ||||||||
质量指标 | 指标1:采购固定资产验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦15万元 | |||||||
绩 效 指 标 |
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:局机关业务管理水平的提升及完成工作任务对县域经发展的影响。 | 有效促进 | |||||
社会效益指标 | 指标1:保障局机关各项业务工作正常开展,促进公共服务效率提升及改善程度。 | 有效改善 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:使用低碳、绿色、节能办公设备对生态环境的影响程度。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:对局机关履职、促进住建事业发展的影响及提升程度。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:服务对象满意度。 | ≥99% |
项目支出绩效指标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
单位(盖章): | |||||||||
项目名称 | 租赁费 | ||||||||
主管部门及代码 | 033001 | 实施单位 | 县住建局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 27.50万元 | |||||||
其中:财政拨款 | 27.50万元 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 指标 |
申请财政资金27.50万元用于办公大楼租赁支出,保障机关有固定办公场所,维持机关正常运转,为职工提供良好的办公环境,提升住建领域工作质量和效率。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出 指标 |
数量指标 | 指标1:租赁办公楼数量 | 1栋 | ||||||
指标2:租赁办公楼面积 | 建筑面积3437.64㎡ | ||||||||
指标3:办公人数 | 87人 | ||||||||
质量指标 | 指标1:机关运转保障度 | 100% | |||||||
指标2:办公需求满足程度 | 100% | ||||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≦27.50万元 | |||||||
效益 指标 |
经济效益指标 | 指标1:维护机关运转,履行各项职能,提升住建部门工作水平和质量,引导建筑行业又快又好发展的影响。 | 程度明显 | ||||||
绩 效 指 标 |
效益 指标 |
社会效益指标 | 指标1:维护机关运转,履行各项职能,提升住建部门公共服务能力的影响。 | 明显提升 | |||||
生态效益指标 | 指标1:维护机关运转,履行各项职能,引导建筑行业根植绿色发展理念的影响。 | 程度明显 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:保障机关持续运转,稳定履行各项职能的影响。 | 影响深远 | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1:服务对象满意度。 | ≥99% |