序号 | 持卡人 姓 名 |
村、社区 | 发放独生子女保健费月数 | 金额(元) | |
1 | 王德明 | 百桥村石*** | 12 | 240 | |
2 | 台建久 | 百桥村灯** | 12 | 240 | |
3 | 徐成武 | 百桥村马** | 11 | 220 | |
4 | 徐德安 | 百桥村吴*** | 12 | 240 | |
5 | 陈祖贵 | 百桥村花** | 1 | 20 | |
6 | 沈忠林 | 百桥村平** | 12 | 240 | |
7 | 王德明 | 百桥村石*** | 12 | 240 | |
8 | 李元丽 | 百桥村花** | 2 | 40 | |
9 | 尤合林 | 百桥村花** | 12 | 240 | |
10 | 陈乃千 | 百桥村吴** | 3 | 60 | |
11 | 叶冬梅 | 朝阳社区*** | 12 | 360 | |
12 | 张书明 | 朝阳社区*** | 10 | 200 | |
13 | 储友利 | 朝阳社区**** | 12 | 240 | |
14 | 曹丽 | 朝阳社区*** | 14 | 280 | |
15 | 闵道胜 | 船冲村闵** | 12 | 240 | |
16 | 刘显均 | 船冲村相** | 12 | 240 | |
17 | 闵道凤 | 船冲村上** | 1 | 20 | |
18 | 刘兴定 | 船冲村堰** | 12 | 360 | |
19 | 潘国友 | 船冲村纸** | 12 | 240 | |
20 | 王务霞 | 船冲村闵** | 12 | 240 | |
21 | 宋修权 | 船冲村大** | 12 | 240 | |
22 | 刘益安 | 船冲村半** | 12 | 360 | |
23 | 汪光宏 | 船冲村铁** | 12 | 240 | |
24 | 闵长四 | 船冲村建** | 12 | 360 | |
25 | 朱文燚 | 船冲村石** | 13 | 260 | |
26 | 苏山春 | 船冲村三** | 13 | 390 | |
27 | 杜鹃 | 红村社区 | 12 | 240 | |
28 | 潘俊 | 红村社区 | 12 | 240 | |
29 | 解贻银 | 红村社区 | 12 | 240 | |
30 | 陈文红 | 红村社区 | 12 | 240 | |
31 | 汪海英 | 红村社区 | 12 | 240 | |
32 | 周芳 | 红村社区 | 12 | 240 | |
33 | 陆茜 | 红村社区 | 12 | 240 | |
34 | 宋玉 | 红村社区 | 12 | 240 | |
35 | 王成功 | 红村社区 | 12 | 240 | |
36 | 卢小平 | 红村社区 | 12 | 240 | |
37 | 吕能敏 | 红村社区 | 12 | 240 | |
38 | 祝孟英 | 红村社区 | 12 | 240 | |
39 | 倪芹 | 红村社区 | 12 | 240 | |
40 | 吕凤霞 | 红村社区 | 12 | 240 | |
41 | 朱莉 | 红村社区 | 12 | 240 | |
42 | 杨正东 | 红村社区 | 12 | 240 | |
43 | 黄婷婷 | 红村社区 | 12 | 240 | |
44 | 李学霞 | 红村社区 | 8 | 160 | |
45 | 丁友焕 | 红村社区 | 12 | 240 | |
46 | 周萍 | 红村社区 | 12 | 240 | |
47 | 桂林 | 红村社区 | 12 | 240 | |
48 | 陆忠银 | 红村社区 | 2 | 40 | |
49 | 孟菊平 | 红村社区 | 12 | 240 | |
50 | 陈灿 | 红村社区 | 12 | 240 | |
51 | 严作文 | 红村社区 | 1 | 20 | |
52 | 刘霞 | 红村社区 | 12 | 240 | |
53 | 喻德群 | 红村社区 | 12 | 240 | |
54 | 石玲玲 | 红村社区 | 12 | 240 | |
55 | 占灿 | 红村社区 | 12 | 240 | |
56 | 闫洁 | 红村社区 | 12 | 240 | |
57 | 张宁兰 | 红村社区 | 12 | 240 | |
58 | 岳勇 | 红村社区 | 11 | 220 | |
59 | 胡俊 | 红村社区 | 12 | 240 | |
60 | 李学莉 | 红村社区 | 12 | 240 | |
61 | 宋玉峰 | 红村社区 | 12 | 240 | |
62 | 李存春 | 红村社区 | 18 | 360 | |
63 | 梅劲松 | 红村社区 | 12 | 360 | |
64 | 王蕾 | 红村社区 | 12 | 360 | |
65 | 罗漫 | 红村社区 | 12 | 360 | |
66 | 舒畅 | 红村社区 | 10 | 300 | |
67 | 杜红英 | 红村社区 | 12 | 360 | |
68 | 曾莉 | 红村社区 | 6 | 180 | |
69 | 叶克芳 | 红村社区 | 12 | 360 | |
70 | 张毅 | 红村社区 | 12 | 360 | |
71 | 余维 | 红村社区 | 12 | 360 | |
72 | 朱坤云 | 红村社区 | 12 | 360 | |
73 | 王玲 | 红村社区 | 12 | 360 | |
74 | 张亚凤 | 红村社区 | 6 | 180 | |
75 | 冯琼 | 红村社区 | 7 | 210 | |
76 | 刘云 | 红村社区 | 12 | 360 | |
77 | 徐慧 | 红村社区 | 12 | 360 | |
78 | 谭华君 | 红村社区 | 12 | 360 | |
79 | 何义胜 | 红村社区 | 3 | 90 | |
80 | 张经伟 | 红村社区 | 12 | 360 | |
81 | 徐艳 | 红村社区 | 12 | 360 | |
82 | 王明美 | 红村社区 | 12 | 360 | |
83 | 丁帮林 | 红村社区 | 12 | 360 | |
84 | 蔡虹 | 红村社区 | 12 | 360 | |
85 | 王涛 | 红村社区 | 12 | 360 | |
86 | 刘恩贵 | 红村社区 | 12 | 360 | |
87 | 孙晓梅 | 红村社区 | 12 | 360 | |
88 | 詹莉莉 | 红村社区 | 12 | 360 | |
89 | 郝伟 | 红村社区 | 12 | 360 | |
90 | 张静 | 红村社区 | 12 | 360 | |
91 | 刘宾 | 红村社区 | 12 | 360 | |
92 | 蔡广新 | 红河社区 | 9 | 270 | |
93 | 吴军 | 红河社区 | 16 | 320 | |
94 | 解厚友 | 红河社区 | 12 | 240 | |
95 | 金亮 | 红河社区 | 12 | 240 | |
96 | 李梅 | 红河社区 | 12 | 240 | |
97 | 刘娣 | 红河社区 | 10 | 200 | |
98 | 余晓 | 红河社区 | 4 | 120 | |
99 | 胡志友 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
100 | 张书明 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
101 | 汪光大 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
102 | 刘会全 | 红石社区*** | 7 | 140 | |
103 | 余能华 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
104 | 何信义 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
105 | 胡志根 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
106 | 刘运富 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
107 | 李凤阳 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
108 | 储修才 | 红石社区*** | 9 | 180 | |
109 | 叶乃家 | 红石社区*** | 3 | 60 | |
110 | 余东 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
111 | 陈义杰 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
112 | 邵传东 | 红石社区*** | 12 | 240 | |
113 | 简绍义 | 洪冲村河** | 11 | 220 | |
114 | 杨义军 | 洪冲村宋** | 12 | 240 | |
115 | 张启国 | 洪冲村桦** | 12 | 240 | |
116 | 简祖周 | 洪冲村烟** | 12 | 240 | |
117 | 简绍义 | 洪冲村河** | 12 | 240 | |
118 | 闵道满 | 洪冲村光** | 12 | 240 | |
119 | 陈大家 | 洪冲村简** | 12 | 240 | |
120 | 施善良 | 洪冲村简** | 12 | 240 | |
121 | 汪世开 | 洪冲村雁** | 12 | 240 | |
122 | 简祖祥 | 洪冲村雁** | 12 | 240 | |
123 | 汪乃千 | 洪冲村桦** | 12 | 240 | |
124 | 简祖凡 | 洪冲村潭** | 12 | 240 | |
125 | 简祖华 | 洪冲村潭** | 12 | 240 | |
126 | 胡志成 | 洪冲村光** | 12 | 240 | |
127 | 孙学明 | 洪冲村简** | 12 | 240 | |
128 | 赵波 | 洪冲村中** | 12 | 360 | |
129 | 陈兴宏 | 洪冲村河** | 12 | 360 | |
130 | 储士俊 | 黄林村桂** | 12 | 240 | |
131 | 訾学明 | 黄林村河** | 12 | 240 | |
132 | 陈从德 | 黄林村黑** | 12 | 240 | |
133 | 杨守安 | 黄林村黑** | 9 | 180 | |
134 | 戈少华 | 黄林村胡** | 12 | 360 | |
135 | 秦成武 | 黄林村灵** | 4 | 80 | |
136 | 田远金 | 黄林村南** | 12 | 240 | |
137 | 杨正琼 | 黄林村乳** | 12 | 360 | |
138 | 储士举 | 黄林村上** | 12 | 240 | |
139 | 储士堂 | 黄林村石** | 12 | 240 | |
140 | 储士香 |
黄林村石** | 7 | 140 | |
141 | 台启宏 | 黄林村台** | 12 | 240 | |
142 | 刘明付 | 黄林村台** | 12 | 360 | |
143 | 卓明金 | 黄林村汪** | 12 | 240 | |
144 | 张涛 | 黄林村下** | 12 | 240 | |
145 | 廖祥忠 | 黄林村东** | 12 | 240 | |
146 | 潘孝云 | 黄林村桂** | 12 | 240 | |
147 | 叶敏 | 黄林村河** | 12 | 240 | |
148 | 邢明莉 | 黄林村丁** | 6 | 120 | |
149 | 汪光芳 | 黄林村汪** | 12 | 360 | |
150 | 张前林 | 黄林村石** | 12 | 240 | |
151 | 陈孝军 | 黄林村朱** | 14 | 420 | |
152 | 宋红燕 | 黄林村丁** | 8 | 160 | |
153 | 台运杰 | 黄林村新** | 7 | 140 | |
154 | 李士福 | 江店村双** | 12 | 240 | |
155 | 储士局 | 江店村联** | 12 | 240 | |
156 | 李士松 | 江店村双** | 11 | 220 | |
157 | 储士贤 | 江店村鱼** | 12 | 240 | |
158 | 池明贵 | 江店村石** | 12 | 240 | |
159 | 闫得青 | 江店村石** | 12 | 240 | |
160 | 台运贵 | 江店村双** | 12 | 240 | |
161 | 储修明 | 江店村中** | 12 | 240 | |
162 | 李士平 | 江店村中* | 10 | 200 | |
163 | 储修为 | 江店村朝* | 12 | 240 | |
164 | 王仁山 | 江店村中** | 12 | 240 | |
165 | 胡成友 | 江店村鱼** | 12 | 360 | |
166 | 储修菊 | 江店村联** | 12 | 240 | |
167 | 储修明 | 江店村中** | 5 | 100 | |
168 | 朱华军 | 街道仓房* | 12 | 240 | |
169 | 卜华运 | 街道下店 | 1 | 20 | |
170 | 颜燕 | 街道下店 | 4 | 80 | |
171 | 付贤霞 | 街道草塘 | 12 | 240 | |
172 | 储修祥 | 街道黄林* | 12 | 240 | |
173 | 蔡守芹 | 街道龙岗* | 12 | 360 | |
174 | 谈荣清 | 街道新桥* | 12 | 240 | |
175 | 王家云 | 街道南畈* | 12 | 240 | |
176 | 储修胜 | 街道南畈* | 12 | 360 | |
177 | 储士军 | 街道南畈* | 12 | 240 | |
178 | 吴士银 | 街道草塘* | 12 | 240 | |
179 | 李士棉 | 街道中心* | 12 | 240 | |
180 | 储士民 | 街道黄林* | 4 | 80 | |
181 | 李道合 | 街道中心** | 12 | 240 | |
182 | 储楚 | 江店村中** | 12 | 240 | |
183 | 蔡昌奎 | 街道红星* | 7 | 140 | |
184 | 王合东 | 开顺村染* | 12 | 240 | |
185 | 叶乃付 | 开顺村大* | 12 | 240 | |
186 | 芮少兰 | 开顺村竹** | 12 | 240 | |
187 | 叶乃全 | 开顺村大** | 12 | 240 | |
188 | 朱道成 | 开顺村南** | 1 | 20 | |
189 | 徐长根 | 开顺村竹** | 12 | 240 | |
190 | 郭克义 | 开顺村西* | 12 | 360 | |
191 | 朱道贵 | 开顺村小** | 7 | 210 | |
192 | 解贻春 | 开顺村西** | 1 | 30 | |
193 | 王荣田 | 开顺村新** | 8 | 160 | |
194 | 郭勇 | 开顺村西** | 12 | 360 | |
195 | 汪荣付 | 开顺村西** | 12 | 240 | |
196 | 赵建军 | 开顺村染** | 12 | 240 | |
197 | 郭克红 | 开顺村西** | 11 | 220 | |
198 | 陈淑莉 | 龙岗社区*** | 2 | 40 | |
199 | 马海燕 | 龙岗社区*** | 12 | 360 | |
200 | 罗序敏 | 龙岗社区*** | 12 | 240 | |
201 | 黄开顺 | 龙岗社区*** | 12 | 240 | |
202 | 黄开运 | 龙岗社区*** | 12 | 360 | |
203 | 魏翠兰 | 龙岗社区*** | 12 | 240 | |
204 | 黄俊 | 龙岗社区*** | 12 | 240 | |
205 | 张玉 | 马店村中* | 12 | 360 | |
206 | 潘孝忠 | 马店村堰* | 12 | 240 | |
207 | 李超 | 马店村冲* | 6 | 120 | |
208 | 田少如 | 马店村田* | 12 | 240 | |
209 | 潘晓娟 | 马店村双* | 12 | 240 | |
210 | 李启成 | 马店村小* | 12 | 240 | |
211 | 杨正霞 | 马店村冲* | 11 | 220 | |
212 | 李晓翠 | 马店村冲* | 12 | 240 | |
213 | 田克成 | 马店村双* | 12 | 240 | |
214 | 张正西 | 马店村堰* | 12 | 240 | |
215 | 钟群松 | 马店村冲* | 4 | 80 | |
216 | 田克成 | 马店村冲* | 12 | 240 | |
217 | 王传兵 | 马店村转* | 12 | 240 | |
218 | 霍本琴 | 马店村转* | 12 | 240 | |
219 | 李贤奎 | 马店村吴* | 12 | 360 | |
220 | 戈登甫 | 马店村杆* | 12 | 240 | |
221 | 刘传发 | 马店村茶* | 12 | 240 | |
222 | 卢丙胜 | 马店村吴* | 11 | 220 | |
223 | 余昌红 | 马店村堰* | 10 | 200 | |
224 | 陈立军 | 马店村冲* | 12 | 240 | |
225 | 王传亮 | 梅山村梅*** | 17 | 510 | |
226 | 吴启龙 | 梅山村大** | 3 | 60 | |
227 | 张远兵 | 梅山村小*** | 12 | 240 | |
228 | 朱国良 | 梅山村银*** | 12 | 360 | |
229 | 台德田 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
230 | 徐电芳 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
231 | 陈凤荣 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
232 | 范才术 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
233 | 胡光俊 | 梅山村小*** | 12 | 240 | |
234 | 文仁林 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
235 | 田松林 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
236 | 田松林 | 梅山村银*** | 12 | 360 | |
237 | 朱昌英 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
238 | 张宏英 | 梅山村银*** | 12 | 360 | |
239 | 潘景付 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
240 | 李泽旭 | 梅山村大*** | 12 | 240 | |
241 | 鲍奕涵 | 梅山村银*** | 12 | 360 | |
242 | 吴彰杰 | 梅山村银*** | 12 | 240 | |
243 | 王迎迎 | 梅山村怀** | 15 | 450 | |
244 | 李世兵 | 梅山村银*** | 10 | 200 | |
245 | 王静 | 南水村蒋** | 11 | 330 | |
246 | 郭祥海 | 南水村**** | 12 | 360 | |
247 | 王玉清 | 南水村**** | 10 | 200 | |
248 | 吴明柱 | 南水村*** | 12 | 240 | |
249 | 李祥娟 | 南水村*** | 12 | 240 | |
250 | 吴孔成 | 南水村**** | 12 | 240 | |
251 | 戈绍兵 | 南水村*** | 12 | 240 | |
252 | 陈大新 | 南水村兴** | 12 | 240 | |
253 | 芮立安 | 南水村老** | 12 | 240 | |
254 | 陈庆初 | 南水村桐** | 12 | 360 | |
255 | 李学安 | 南水村*** | 12 | 360 | |
256 | 王家楼 | 南水村*** | 4 | 80 | |
257 | 汪学坤 | 南水村*** | 4 | 80 | |
258 | 王昌华 | 南水村蒋** | 12 | 240 | |
259 | 卜永军 | 南水村玉** | 2 | 60 | |
260 | 吴海涛 | 青山社区*** | 11 | 330 | |
261 | 储宏菊 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
262 | 胡军 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
263 | 马晓玉 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
264 | 陈孝芝 | 青山社区*** | 1 | 20 | |
265 | 张俊 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
266 | 卫红梅 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
267 | 胡梅 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
268 | 江传玲 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
269 | 李修梅 | 青山社区**** | 12 | 240 | |
270 | 程俊 | 青山社区**** | 12 | 240 | |
271 | 孙牛武 | 青山社区**** | 12 | 240 | |
272 | 张丽 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
273 | 吕俊品 | 青山社区**** | 12 | 240 | |
274 | 王君君 | 青山社区**** | 5 | 100 | |
275 | 段娅丽 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
276 | 周莉 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
277 | 陈晓慧 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
278 | 蔡杨 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
279 | 江燕 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
280 | 肖红云 | 青山社区*** | 5 | 100 | |
281 | 洪瑶 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
282 | 孙俊 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
283 | 余勤勤 | 青山社区*** | 12 | 240 | |
284 | 华勇 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
285 | 王娟 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
286 | 李家洋 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
287 | 吴俊 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
288 | 陈传华 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
289 | 许伟 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
290 | 王敏 | 青山社区**** | 12 | 360 | |
291 | 江婧 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
292 | 吴琦 | 青山社区*** | 4 | 120 | |
293 | 刘道华 | 青山社区*** | 11 | 330 | |
294 | 杨娟 | 青山社区*** | 3 | 90 | |
295 | 张洋 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
296 | 刘素侠 | 青山社区**** | 12 | 360 | |
297 | 张忠华 | 青山社区*** | 7 | 210 | |
298 | 蔡靖 | 青山社区**** | 12 | 360 | |
299 | 童洋 | 青山社区*** | 12 | 360 | |
300 | 杜惠君 | 清水村碾*** | 14 | 420 | |
301 | 台建国 | 清水村三*** | 9 | 180 | |
302 | 刘恩知 | 清水村冲*** | 12 | 240 | |
303 | 黄治宝 | 清水村三*** | 7 | 140 | |
304 | 刘西炽 | 清水村八*** | 7 | 140 | |
305 | 熊登友 | 清水村新*** | 12 | 240 | |
306 | 解后红 | 清水村碾*** | 12 | 240 | |
307 | 潘宗啟 | 清水村孟** | 12 | 240 | |
308 | 董邦成 | 清水村楼** | 12 | 240 | |
309 | 孙承九 | 清水村土** | 12 | 240 | |
310 | 台运安 | 清水村杨** | 12 | 240 | |
311 | 王德芳 | 清水村清** | 6 | 120 | |
312 | 董经启 | 清水村北** | 12 | 240 | |
313 | 肖洋福 | 三合村胜** | 13 | 260 | |
314 | 李世山 | 三合村东** | 12 | 240 | |
315 | 陈从品 | 三合村东** | 12 | 240 | |
316 | 陈从阔 | 三合村隔** | 12 | 240 | |
317 | 陈启刚 | 三合村华** | 12 | 240 | |
318 | 郑诚香 | 三合村隔** | 12 | 240 | |
319 | 朱德信 | 三合村上** | 11 | 220 | |
320 | 储友山 | 三合村平** | 12 | 240 | |
321 | 郑启涛 | 三合村中** | 11 | 220 | |
322 | 储士万 | 三合村平** | 12 | 240 | |
323 | 潘孝宏 | 三合村平** | 6 | 180 | |
324 | 郑申前 | 三合村下** | 12 | 360 | |
325 | 储修利 | 三合村平** | 7 | 140 | |
326 | 郑申军 | 三合村储** | 12 | 360 | |
327 | 陈从科 | 三合村蔡** | 12 | 240 | |
328 | 陈从安 | 三合村中** | 11 | 220 | |
329 | 储士全 | 三合村下** | 12 | 360 | |
330 | 胡菊 | 三合村黄** | 12 | 240 | |
331 | 邓应芳 | 三合村黄** | 12 | 240 | |
332 | 沈丙芝 | 三合村上** | 4 | 80 | |
333 | 潘国华 | 三里井村*** | 14 | 280 | |
334 | 吴宏友 | 三里井村*** | 12 | 360 | |
335 | 叶乃军 | 三里井村*** | 6 | 180 | |
336 | 殷传明 | 三里井村*** | 12 | 240 | |
337 | 董晓武 | 三里井村*** | 12 | 360 | |
338 | 朱国中 | 三里井村*** | 12 | 240 | |
339 | 丁代红 | 三湾村下** | 18 | 360 | |
340 | 舒龙兵 | 三湾村形** | 11 | 220 | |
341 | 杨申勇 | 三湾村纸** | 12 | 360 | |
342 | 潘国泉 | 三湾村安** | 12 | 240 | |
343 | 卢坤平 | 三湾村代** | 9 | 180 | |
344 | 杨克付 | 三湾村上** | 7 | 140 | |
345 | 舒船君 | 三湾村上** | 12 | 240 | |
346 | 朱德荣 | 三湾村代** | 12 | 240 | |
347 | 贾代胜 | 三湾村油** | 12 | 240 | |
348 | 潘启安 | 三湾村油** | 12 | 240 | |
349 | 潘国川 | 三湾村油** | 12 | 240 | |
350 | 李学彬 | 三湾村新** | 12 | 240 | |
351 | 刘圣枝 | 三湾村上** | 12 | 240 | |
352 | 舒兴贵 | 三湾村界** | 12 | 240 | |
353 | 朱文海 | 三湾村柒** | 12 | 240 | |
354 | 胡传远 | 三湾村界** | 10 | 200 | |
355 | 潘友钰 | 三湾村上** | 12 | 240 | |
356 | 舒龙善 | 三湾村代** | 12 | 240 | |
357 | 储常万 | 三湾村长** | 12 | 240 | |
358 | 李术干 | 三湾村林** | 12 | 360 | |
359 | 文继升 | 三湾村史** | 9 | 270 | |
360 | 潘孝廷 | 三湾村代** | 10 | 200 | |
361 | 程东海 | 三湾村代** | 12 | 240 | |
362 | 陈先国 | 司楼社区*** | 12 | 360 | |
363 | 胡光福 | 司楼社区*** | 12 | 240 | |
364 | 张书亮 | 司楼社区** | 1 | 20 | |
365 | 潘飞 | 司楼社区** | 12 | 240 | |
366 | 潘飞 | 司楼社区*** | 12 | 240 | |
367 | 陈前山 | 司楼社区*** | 12 | 240 | |
368 | 张书友 | 司楼社区*** | 12 | 240 | |
369 | 陈光贺 | 司楼社区*** | 12 | 240 | |
370 | 朱莉 | 司楼社区*** | 14 | 280 | |
371 | 张元忠 | 司楼社区*** | 14 | 420 | |
372 | 陈阳春 | 苏畈村冲** | 17 | 510 | |
373 | 潘国应 | 苏畈村中** | 12 | 240 | |
374 | 杨浩 | 苏畈村山** | 12 | 240 | |
375 | 周超 | 苏畈村苏** | 8 | 160 | |
376 | 董泽刚 | 苏畈村中** | 12 | 240 | |
377 | 陈业群 | 苏畈村农** | 12 | 240 | |
378 | 董德春 | 苏畈村上** | 12 | 240 | |
379 | 吴孔禄 | 苏畈村苏** | 10 | 200 | |
380 | 江焕义 | 苏畈村上** | 12 | 240 | |
381 | 朱德运 | 苏畈村农** | 12 | 240 | |
382 | 郑光银 | 苏畈村苏** | 12 | 240 | |
383 | 吴义贵 | 苏畈村中** | 12 | 240 | |
384 | 姚泽海 | 苏畈村冲** | 12 | 240 | |
385 | 李启春 | 苏畈村河** | 12 | 240 | |
386 | 余学月 | 苏畈村中** | 12 | 240 | |
387 | 张永阔 | 苏畈村冲** | 12 | 240 | |
388 | 潘国凤 | 苏畈村龙*** | 12 | 360 | |
389 | 程东风 | 苏畈村龙*** | 5 | 100 | |
390 | 储健 | 苏畈村中*** | 5 | 100 | |
391 | 张涛 | 苏畈村冲*** | 4 | 80 | |
392 | 李启江 | 苏畈村曹*** | 2 | 60 | |
393 | 李明红 | 苏畈村龙*** | 4 | 120 | |
394 | 张尚贵 | 苏畈村河** | 5 | 100 | |
395 | 余学武 | 苏畈村中** | 12 | 360 | |
396 | 张善锋 | 苏畈村新** | 12 | 240 | |
397 | 戈绍亮 | 苏畈村农** | 12 | 360 | |
398 | 董泽明 | 苏畈村中** | 12 | 240 | |
399 | 张健 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
400 | 付良凤 | 潭湾社区 | 1 | 30 | |
401 | 董云 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
402 | 高艳艳 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
403 | 汪秀珍 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
404 | 陈绍清 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
405 | 苏静 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
406 | 陈光荣 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
407 | 田扬春 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
408 | 秦玉珍 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
409 | 汪威 | 潭湾社区 | 10 | 200 | |
410 | 费国平 | 潭湾社区 | 5 | 150 | |
411 | 吴雯雯 | 潭湾社区 | 10 | 300 | |
412 | 朱丽亚 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
413 | 李长生 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
414 | 李启明 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
415 | 路广成 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
416 | 徐波 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
417 | 陈乃刚 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
418 | 王启凤 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
419 | 黄亮 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
420 | 蔡尔春 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
421 | 杨莉 | 潭湾社区 | 1 | 30 | |
422 | 王海燕 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
423 | 解俊 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
424 | 赵霖 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
425 | 江卫红 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
426 | 周培荣 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
427 | 陆玮 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
428 | 黄曾桥 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
429 | 吕熔 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
430 | 汪金梅 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
431 | 洪尔敏 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
432 | 赵亮 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
433 | 蔡国惠 | 潭湾社区 | 4 | 80 | |
434 | 聂如静 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
435 | 袁晓岚 | 潭湾社区 | 12 | 240 | |
436 | 丁子君 | 潭湾社区 | 6 | 120 | |
437 | 田慧 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
438 | 龚来枝 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
439 | 杨兴华 | 潭湾社区 | 7 | 140 | |
440 | 江森 | 潭湾社区 | 6 | 180 | |
441 | 张敏 | 潭湾社区 | 12 | 360 | |
442 | 朱光庆 | 汪冲村花** | 12 | 360 | |
443 | 王继德 | 汪冲村花** | 12 | 240 | |
444 | 王继才 | 汪冲村碾** | 12 | 240 | |
445 | 沈德然 | 汪冲村朱** | 12 | 240 | |
446 | 刘益田 | 汪冲村秦** | 12 | 240 | |
447 | 姚先成 | 汪冲村东** | 12 | 240 | |
448 | 潘敬根 | 汪冲村瓦** | 12 | 240 | |
449 | 储修生 | 汪冲村花** | 11 | 220 | |
450 | 王孝兵 | 汪冲村进** | 12 | 360 | |
451 | 李泽祥 | 汪冲村瓦** | 12 | 240 | |
452 | 潘国珍 | 汪冲村天** | 9 | 180 | |
453 | 潘敬琴 | 汪冲村下** | 10 | 200 | |
454 | 潘友达 | 汪冲村进** | 9 | 270 | |
455 | 李祖如 | 仙花村仙** | 1 | 20 | |
456 | 陈从荣 | 仙花村仙** | 12 | 240 | |
457 | 陈从荣 | 仙花村仙** | 2 | 40 | |
458 | 沈洪然 | 仙花村新** | 12 | 240 | |
459 | 李西武 | 仙花村叶** | 12 | 240 | |
460 | 陈义俊 | 仙花村茶** | 12 | 360 | |
461 | 夏清杰 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
462 | 杨显华 | 小南京村*** | 12 | 360 | |
463 | 董经海 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
464 | 郭正宏 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
465 | 潘孝荣 | 小南京地*** | 12 | 240 | |
466 | 孙学根 | 小南京村*** | 7 | 140 | |
467 | 鲁光银 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
468 | 刘必奇 | 小南京村*** | 12 | 360 | |
469 | 孙成贵 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
470 | 高正胜 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
471 | 叶丙国 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
472 | 潘孝荣 | 小南京村*** | 12 | 360 | |
473 | 汪家兵 | 小南京地*** | 12 | 240 | |
474 | 高正西 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
475 | 王文传 | 小南京村*** | 11 | 220 | |
476 | 王新宏 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
477 | 陈兴宏 | 小南京村*** | 8 | 160 | |
478 | 杨绪朝 | 小南京村*** | 6 | 120 | |
479 | 孟凡敏 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
480 | 刘开枝 | 小南京村*** | 7 | 140 | |
481 | 刘必兴 | 小南京村*** | 12 | 240 | |
482 | 程其阳 | 小南京村*** | 12 | 360 | |
483 | 熊登全 | 小南京村*** | 19 | 570 | |
484 | 朱德国 | 小南京村*** | 19 | 380 | |
485 | 郭福秀 | 新河社区 | 11 | 220 | |
486 | 叶丙成 | 新河社区 | 10 | 200 | |
487 | 陈家付 | 新河社区 | 12 | 240 | |
488 | 叶丙富 | 新河社区 | 12 | 240 | |
489 | 储士昆 | 新河社区 | 12 | 240 | |
490 | 尤锦敏 | 新河社区 | 12 | 240 | |
491 | 吴远明 | 新河社区 | 12 | 360 | |
