号: 11341426003241889N/202507-00005 信息分类: 民政、扶贫、救灾,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2025-07-07 08:45:35
发布机构: 金寨县梅山镇 生成日期: 2025-07-07 08:45:35
来源单位: 金寨县梅山镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县梅山镇2025年6月农村低保打卡明细表
文  号: 词:

金寨县梅山镇2025年6月农村低保打卡明细表

2025-07-07 08:45 来源:金寨县梅山镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 百禄桥村委会 台*应 农保A类 1 745
2 百禄桥村委会 殷*国 农保B类 2 1080
3 百禄桥村委会 戈*云 农保B类 1 540
4 百禄桥村委会 储*勤 农保B类 1 540
5 百禄桥村委会 汪*华 农保B类 1 540
6 百禄桥村委会 陈*安 农保B类 2 1080
7 百禄桥村委会 曹*林 农保B类 1 540
8 百禄桥村委会 王*国 农保B类 2 1080
9 百禄桥村委会 孟*发 农保B类 1 540
10 百禄桥村委会 殷*江 农保B类 2 1080
11 百禄桥村委会 周*华 农保B类 1 540
12 百禄桥村委会 殷*秀 农保B类 1 540
13 百禄桥村委会 陈*如 农保B类 2 1080
14 百禄桥村委会 周*英 农保B类 1 540
15 百禄桥村委会 刘*友 农保B类 2 1080
16 百禄桥村委会 郭*俊 农保B类 1 540
17 百禄桥村委会 朱*会 农保B类 2 1080
18 百禄桥村委会 陈*启 农保B类 4 2160
19 百禄桥村委会 肖*芳 农保B类 1 540
20 百禄桥村委会 曹*龙 农保B类 1 540
21 百禄桥村委会 曹*江 农保B类 1 540
22 百禄桥村委会 殷*刚 农保B类 2 1080
23 百禄桥村委会 储*红 农保B类 5 2700
24 百禄桥村委会 解*礼 农保B类 1 540
25 百禄桥村委会 叶*双 农保B类 1 540
26 百禄桥村委会 解*才 农保B类 1 540
27 百禄桥村委会 张*刚 农保B类 2 1080
28 百禄桥村委会 郑*华 农保B类 3 1620
29 百禄桥村委会 叶*喜 农保B类 3 1620
30 百禄桥村委会 张* 农保B类 1 540
31 百禄桥村委会 汪*珍 农保B类 1 540
32 百禄桥村委会 芮*翠 农保B类 2 1080
33 百禄桥村委会 台*龙 农保B类 1 540
34 百禄桥村委会 孟*立 农保B类 1 540
35 百禄桥村委会 李*芳 农保B类 1 540
36 百禄桥村委会 刘*东 农保B类 2 1080
37 百禄桥村委会 王*慧 农保B类 2 1080
38 百禄桥村委会 胡*娥 农保B类 1 540
39 百禄桥村委会 解*华 农保B类 2 1080
40 百禄桥村委会 储*江 农保B类 1 540
41 百禄桥村委会 杨*群 农保B类 1 540
42 百禄桥村委会 彭*翠 农保B类 2 1080
43 百禄桥村委会 杜*彬 农保B类 2 1080
44 百禄桥村委会 沈*九 农保B类 2 1080
45 百禄桥村委会 许*荣 农保B类 1 540
46 百禄桥村委会 曹*超 农保B类 1 540
47 百禄桥村委会 陈*江 农保C类 2 780
48 百禄桥村委会 台*云 农保C类 1 390
49 百禄桥村委会 郭*军 农保C类 4 1560
50 百禄桥村委会 陈*心 农保C类 1 390
51 百禄桥村委会 徐* 农保C类 1 390
52 百禄桥村委会 储* 农保C类 1 390
53 百禄桥村委会 台* 农保C类 1 390
54 百禄桥村委会 台* 农保C类 1 390
55 百禄桥村委会 王*豪 农保C类 1 390
56 百禄桥村委会 郭*俊 农保C类 1 390
57 百禄桥村委会 叶*涌 农保C类 3 1170
58 百禄桥村委会 强*功 农保C类 1 390
59 百禄桥村委会 刘*红 农保C类 1 390
60 朝阳社区 柴*会 农保B类 3 1620
61 朝阳社区 尹*芳 农保B类 1 540
62 朝阳社区 陈*芳 农保B类 1 540
63 朝阳社区 谈*贵 农保B类 2 1080
64 朝阳社区 谈*政 农保B类 2 1080
65 朝阳社区 郑*玉 农保B类 1 540
66 朝阳社区 汪*祥 农保B类 2 1080
67 朝阳社区 叶*银 农保B类 1 540
68 朝阳社区 卓*付 农保B类 2 1080
69 朝阳社区 兰*福 农保B类 1 540
70 朝阳社区 杨*芳 农保B类 1 540
71 朝阳社区 谈*师 农保B类 2 1080
72 朝阳社区 聂*琴 农保B类 1 540
73 朝阳社区 谈*翔 农保B类 2 1080
74 朝阳社区 张*兵 农保B类 1 540
75 朝阳社区 代*霞 农保B类 1 540
76 朝阳社区 张*运 农保C类 3 1170
77 朝阳社区 何*余 农保C类 2 780
78 朝阳社区 谈*宏 农保C类 5 1950
79 朝阳社区 郑*涵 农保C类 1 390
80 朝阳社区 刘*鑫 农保C类 2 780
81 朝阳社区 陈*海 农保C类 1 390
82 朝阳社区 陈*梅 农保C类 1 390
83 朝阳社区 张*银 农保C类 1 390
84 朝阳社区 张*开 农保C类 1 390
85 朝阳社区 陈*菊 农保C类 1 390
86 朝阳社区 熊*平 农保C类 1 390
87 船冲村委会 苏*兰 农保A类 1 745
88 船冲村委会 朱*付 农保A类 2 1490
89 船冲村委会 朱*德 农保A类 2 1490
90 船冲村委会 潘* 农保A类 1 745
91 船冲村委会 储*升 农保B类 1 540
92 船冲村委会 潘*梅 农保B类 3 1620
93 船冲村委会 宋*明 农保B类 2 1080
94 船冲村委会 储*英 农保B类 1 540
95 船冲村委会 储*珍 农保B类 1 540
96 船冲村委会 潘*明 农保B类 2 1080
97 船冲村委会 闵*富 农保B类 1 540
98 船冲村委会 储*芳 农保B类 1 540
99 船冲村委会 潘*国 农保B类 2 1080
100 船冲村委会 田*云 农保B类 2 1080
101 船冲村委会 张*青 农保B类 1 540
102 船冲村委会 王*芳 农保B类 1 540
103 船冲村委会 谭*荣 农保B类 2 1080
104 船冲村委会 潘*新 农保B类 1 540
105 船冲村委会 吕*成 农保B类 1 540
106 船冲村委会 潘*青 农保B类 2 1080
107 船冲村委会 王*礼 农保B类 1 540
108 船冲村委会 袁*如 农保B类 2 1080
109 船冲村委会 刘*胜 农保B类 1 540
110 船冲村委会 刘* 农保B类 1 540
111 船冲村委会 储*芳 农保B类 2 1080
112 船冲村委会 潘*文 农保B类 1 540
113 船冲村委会 储*琴 农保B类 1 540
114 船冲村委会 陈* 农保B类 1 540
115 船冲村委会 卢*均 农保B类 2 1080
116 船冲村委会 潘*友 农保B类 2 1080
117 船冲村委会 宋*林 农保B类 1 540
118 船冲村委会 潘*春 农保B类 1 540
119 船冲村委会 潘*凤 农保B类 2 1080
120 船冲村委会 姚*兵 农保B类 1 540
121 船冲村委会 叶*浩 农保B类 1 540
122 船冲村委会 李*敏 农保B类 2 1080
123 船冲村委会 刘*静 农保B类 1 540
124 船冲村委会 张*云 农保C类 3 1170
125 船冲村委会 沈*芹 农保C类 2 780
126 船冲村委会 徐*峰 农保C类 4 1560
127 船冲村委会 潘*和 农保C类 2 780
128 船冲村委会 方*芳 农保C类 1 390
129 船冲村委会 潘*付 农保C类 2 780
130 船冲村委会 姚*付 农保C类 2 780
131 船冲村委会 潘*军 农保C类 3 1170
132 船冲村委会 花*芳 农保C类 1 390
133 船冲村委会 储*涛 农保C类 2 780
134 船冲村委会 潘*晨 农保C类 2 780
135 船冲村委会 徐*权 农保C类 1 390
136 船冲村委会 储*俊 农保C类 1 390
137 红石居委会 曾*怡 农保A类 1 745
138 红石居委会 李*杰 农保A类 1 745
139 红石居委会 王*秀 农保B类 2 1080
140 红石居委会 刘*江 农保B类 1 540
141 红石居委会 李*凤 农保B类 1 540
142 红石居委会 胡*军 农保B类 1 540
143 红石居委会 董*如 农保B类 3 1620
144 红石居委会 李*勇 农保B类 1 540
145 红石居委会 何*云 农保B类 1 540
146 红石居委会 胡*荣 农保B类 1 540
147 红石居委会 张*明 农保B类 3 1620
148 红石居委会 舒*芝 农保B类 1 540
149 红石居委会 李*怡 农保B类 2 1080
150 红石居委会 姚*芳 农保B类 1 540
151 红石居委会 陈*芳 农保B类 1 540
152 红石居委会 汪* 农保B类 2 1080
153 红石居委会 卢*娟 农保C类 3 1170
154 红石居委会 张*秀 农保C类 1 390
155 红石居委会 叶*友 农保C类 2 780
156 红石居委会 李*荣 农保C类 1 390
157 红石居委会 王*红 农保C类 3 1170
158 红石居委会 邓*建 农保C类 2 780
159 红石居委会 叶*玲 农保C类 1 390
160 红源社区 钟*丽 农保C类 2 780
161 红源社区 钟*明 农保C类 3 1170
162 洪冲村委会 汪*东 农保A类 1 745
163 洪冲村委会 杨*坤 农保A类 3 2235
164 洪冲村委会 简*璞 农保A类 1 745
165 洪冲村委会 金*宇 农保B类 1 540
166 洪冲村委会 简*林 农保B类 3 1620
167 洪冲村委会 刘*连 农保B类 1 540
168 洪冲村委会 汪*云 农保B类 2 1080
169 洪冲村委会 杨*云 农保B类 2 1080
170 洪冲村委会 陈*凤 农保B类 1 540
171 洪冲村委会 简*本 农保B类 1 540
172 洪冲村委会 简*英 农保B类 1 540
173 洪冲村委会 陶*文 农保B类 2 1080
174 洪冲村委会 吴*平 农保B类 2 1080
175 洪冲村委会 简*兰 农保B类 1 540
176 洪冲村委会 徐*生 农保B类 1 540
177 洪冲村委会 陶*勤 农保B类 1 540
178 洪冲村委会 杨*华 农保B类 1 540
179 洪冲村委会 李*芳 农保B类 1 540
180 洪冲村委会 汪*福 农保B类 1 540
181 洪冲村委会 胡*成 农保B类 1 540
182 洪冲村委会 舒*荣 农保B类 1 540
183 洪冲村委会 刘*新 农保B类 1 540
184 洪冲村委会 孙*兵 农保B类 2 1080
185 洪冲村委会 朱*珍 农保B类 1 540
186 洪冲村委会 张*云 农保B类 1 540
187 洪冲村委会 简*宏 农保B类 1 540
188 洪冲村委会 简* 农保B类 2 1080
189 洪冲村委会 刘*林 农保B类 2 1080
190 洪冲村委会 汪*霞 农保B类 1 540
191 洪冲村委会 孙* 农保B类 1 540
192 洪冲村委会 刘*华 农保B类 1 540
193 洪冲村委会 刘*晴 农保B类 1 540
194 洪冲村委会 文*才 农保B类 1 540
195 洪冲村委会 孙*远 农保B类 2 1080
196 洪冲村委会 陶*俭 农保B类 1 540
197 洪冲村委会 刘*明 农保B类 2 1080
198 洪冲村委会 刘*禄 农保B类 3 1620
199 洪冲村委会 简*海 农保B类 1 540
200 洪冲村委会 李*德 农保B类 1 540
201 洪冲村委会 台*群 农保B类 1 540
202 洪冲村委会 简* 农保B类 1 540
203 洪冲村委会 曹*群 农保B类 1 540
204 洪冲村委会 刘*合 农保B类 1 540
205 洪冲村委会 徐* 农保B类 1 540
206 洪冲村委会 陈*友 农保B类 2 1080
207 洪冲村委会 简*灿 农保B类 1 540
208 洪冲村委会 杨*可 农保B类 1 540
209 洪冲村委会 汪*东 农保B类 1 540
210 洪冲村委会 汪*钢 农保B类 1 540
211 洪冲村委会 房*霞 农保C类 1 390
212 洪冲村委会 胡*秀 农保C类 1 390
213 洪冲村委会 王*鹤 农保C类 1 390
214 洪冲村委会 王*堂 农保C类 2 780
215 洪冲村委会 汪*勤 农保C类 1 390
216 洪冲村委会 沈*文 农保C类 1 390
217 洪冲村委会 陈*友 农保C类 1 390
218 洪冲村委会 孙*发 农保C类 1 390
219 洪冲村委会 陶*泽 农保C类 1 390
220 洪冲村委会 陈*萍 农保C类 1 390
221 洪冲村委会 孙*宇 农保C类 3 1170
222 洪冲村委会 周* 农保C类 2 780
223 洪冲村委会 郑*友 农保C类 1 390
224 洪冲村委会 简*刚 农保C类 2 780
225 洪冲村委会 陈*荣 农保C类 1 390
226 洪冲村委会 李*合 农保C类 1 390
227 洪冲村委会 李*荣 农保C类 1 390
228 洪冲村委会 李*云 农保C类 2 780
229 洪冲村委会 王*芹 农保C类 1 390
230 洪冲村委会 刘*军 农保C类 1 390
231 洪冲村委会 杜*辉 农保C类 1 390
232 洪冲村委会 汪*春 农保C类 1 390
233 洪冲村委会 汪*田 农保C类 2 780
234 洪冲村委会 汪*庆 农保C类 1 390
235 洪冲村委会 张* 农保C类 1 390
236 洪冲村委会 汪*如 农保C类 1 390
237 洪冲村委会 陶*珺 农保C类 1 390
238 黄林村委会 储*建 农保A类 1 745
239 黄林村委会 王* 农保A类 1 745
240 黄林村委会 潘*瑾 农保B类 1 540
241 黄林村委会 张*欢 农保B类 2 1080
242 黄林村委会 储*友 农保B类 2 1080
243 黄林村委会 储*平 农保B类 1 540
244 黄林村委会 汪*举 农保B类 2 1080
245 黄林村委会 储*东 农保B类 2 1080
246 黄林村委会 黄*凤 农保B类 1 540
247 黄林村委会 刘*霞 农保B类 1 540
248 黄林村委会 杨*英 农保B类 1 540
249 黄林村委会 储*兵 农保B类 2 1080
250 黄林村委会 谭*贵 农保B类 1 540
251 黄林村委会 闵*琴 农保B类 1 540
252 黄林村委会 李*成 农保B类 1 540
253 黄林村委会 陈*平 农保B类 2 1080
254 黄林村委会 储*保 农保B类 1 540
255 黄林村委会 储* 农保B类 1 540
256 黄林村委会 储*玥 农保B类 1 540
257 黄林村委会 闵*秀 农保B类 2 1080
258 黄林村委会 陈* 农保B类 2 1080
259 黄林村委会 李*芬 农保B类 1 540
260 黄林村委会 李*秀 农保B类 1 540
261 黄林村委会 张*莲 农保B类 1 540
262 黄林村委会 储*明 农保B类 1 540
263 黄林村委会 储*胜 农保B类 1 540
264 黄林村委会 卢*保 农保B类 1 540
265 黄林村委会 卢*同 农保B类 1 540
266 黄林村委会 卓*楠 农保B类 1 540
267 黄林村委会 陈*涛 农保C类 3 1170
268 黄林村委会 储*国 农保C类 3 1170
269 黄林村委会 金*菊 农保C类 2 780
270 黄林村委会 王*英 农保C类 1 390
271 黄林村委会 储*忠 农保C类 2 780
272 黄林村委会 储*东 农保C类 5 1950
273 黄林村委会 陈*红 农保C类 1 390
274 黄林村委会 代*俊 农保C类 1 390
275 黄林村委会 储*林 农保C类 1 390
276 黄林村委会 储*贺 农保C类 2 780
277 黄林村委会 叶*群 农保C类 1 390
278 黄林村委会 刘*洋 农保C类 1 390
279 黄林村委会 陈*齐 农保C类 1 390
280 黄林村委会 储*红 农保C类 4 1560
281 黄林村委会 张*云 农保C类 3 1170
282 黄林村委会 王*芳 农保C类 1 390
283 黄林村委会 储*国 农保C类 1 390
284 黄林村委会 储*元 农保C类 1 390
285 黄林村委会 储*平 农保C类 1 390
286 黄林村委会 储* 农保C类 1 390
287 黄林村委会 储*乐 农保C类 1 390
288 黄林村委会 蔡* 农保C类 1 390
289 江店居委会 郑*琴 农保A类 1 745
290 江店居委会 储*余 农保A类 1 745
291 江店居委会 牛*兵 农保B类 3 1620
292 江店居委会 张*初 农保B类 2 1080
293 江店居委会 储*宝 农保B类 1 540
294 江店居委会 刘* 农保B类 1 540
295 江店居委会 吴*嫚 农保B类 2 1080
296 江店居委会 亮*珍 农保B类 1 540
297 江店居委会 潘*民 农保B类 1 540
298 江店居委会 储*河 农保B类 2 1080
299 江店居委会 张*前 农保B类 1 540
300 江店居委会 张*宏 农保B类 1 540
301 江店居委会 池*道 农保B类 1 540
302 江店居委会 储*胜 农保B类 1 540
303 江店居委会 池*富 农保B类 3 1620
304 江店居委会 李*华 农保B类 4 2160
305 江店居委会 张* 农保B类 1 540
306 江店居委会 陈*鹤 农保B类 1 540
307 江店居委会 江*珊 农保B类 1 540
308 江店居委会 王*芳 农保B类 2 1080
309 江店居委会 胡*保 农保B类 3 1620
310 江店居委会 谢*英 农保B类 1 540
311 江店居委会 王*妃 农保B类 1 540
312 江店居委会 项*平 农保C类 4 1560
313 江店居委会 代*琴 农保C类 2 780
314 江店居委会 谈*知 农保C类 2 780
315 江店居委会 徐*凤 农保C类 1 390
316 江店居委会 谈*娟 农保C类 6 2340
317 江店居委会 储*希 农保C类 2 780
318 江店居委会 台*祥 农保C类 2 780
319 江店居委会 陈*友 农保C类 1 390
320 江店居委会 李*柱 农保C类 1 390
321 开顺村委会 朱*秀 农保B类 1 540
322 开顺村委会 尤*兰 农保B类 1 540
323 开顺村委会 李*富 农保B类 2 1080
324 开顺村委会 宋*芳 农保B类 1 540
325 开顺村委会 许*巨 农保B类 4 2160
326 开顺村委会 郭*巨 农保B类 1 540
327 开顺村委会 徐*英 农保B类 1 540
328 开顺村委会 陈*华 农保B类 1 540
329 开顺村委会 陈*林 农保B类 1 540
330 开顺村委会 沈*秀 农保B类 2 1080
331 开顺村委会 刘*宏 农保B类 1 540
332 开顺村委会 赵*运 农保B类 1 540
333 开顺村委会 张*武 农保B类 3 1620
334 开顺村委会 郭*群 农保B类 2 1080
335 开顺村委会 王*海 农保B类 1 540
336 开顺村委会 肖*文 农保B类 1 540
337 开顺村委会 朱*德 农保B类 4 2160
338 开顺村委会 朱*亮 农保B类 1 540
339 开顺村委会 朱*俊 农保B类 2 1080
340 开顺村委会 闫*秀 农保B类 1 540
341 开顺村委会 王* 农保B类 1 540
342 开顺村委会 朱*才 农保B类 1 540
343 开顺村委会 陈*龙 农保B类 2 1080
344 开顺村委会 徐*平 农保B类 2 1080
345 开顺村委会 台*群 农保B类 2 1080
346 开顺村委会 刘* 农保B类 1 540
347 开顺村委会 郭*飞 农保B类 3 1620
348 开顺村委会 潘*玲 农保B类 2 1080
349 开顺村委会 李*杰 农保B类 3 1620
350 开顺村委会 周*会 农保B类 1 540
351 开顺村委会 汪*琴 农保B类 1 540
352 开顺村委会 郭*成 农保B类 1 540
353 开顺村委会 周*福 农保C类 2 780
354 开顺村委会 陈*青 农保C类 4 1560
355 开顺村委会 叶*菊 农保C类 1 390
356 开顺村委会 刘*秀 农保C类 2 780
357 开顺村委会 赵*军 农保C类 2 780
358 开顺村委会 徐*芳 农保C类 1 390
359 开顺村委会 胡*玉 农保C类 1 390
360 开顺村委会 朱*俊 农保C类 3 1170
361 开顺村委会 许*诚 农保C类 1 390
362 开顺村委会 郭*金 农保C类 1 390
363 开顺村委会 王*俊 农保C类 2 780
364 开顺村委会 王*奎 农保C类 3 1170
365 开顺村委会 石*秀 农保C类 1 390
366 开顺村委会 解*兵 农保C类 1 390
367 龙岗居委会 陈*荣 农保B类 1 540
368 龙岗居委会 刘*家 农保B类 2 1080
369 龙岗居委会 陈*军 农保B类 3 1620
370 龙岗居委会 肖*康 农保B类 1 540
371 龙岗居委会 邬*芝 农保B类 3 1620
372 龙岗居委会 胡*富 农保B类 1 540
373 龙岗居委会 汪*姣 农保C类 1 390
374 龙岗居委会 刘*付 农保C类 2 780
375 龙岗居委会 储*云 农保C类 3 1170
376 龙岗居委会 刘*芳 农保C类 1 390
377 龙岗居委会 杨*礼 农保C类 2 780
378 龙岗居委会 叶*乐 农保C类 2 780
379 龙岗居委会 马*平 农保C类 2 780
380 龙岗居委会 汪*波 农保C类 1 390
381 龙岗居委会 汪*涛 农保C类 1 390
382 龙岗居委会 叶*芝 农保C类 1 390
383 马店村委会 张*英 农保B类 1 540
384 马店村委会 杨*英 农保B类 1 540
385 马店村委会 张*满 农保B类 2 1080
386 马店村委会 陈*民 农保B类 2 1080
387 马店村委会 李*安 农保B类 2 1080
388 马店村委会 陈*军 农保B类 2 1080
389 马店村委会 甘*喜 农保B类 2 1080
390 马店村委会 李*立 农保B类 1 540
391 马店村委会 田*有 农保B类 1 540
392 马店村委会 田*玉 农保B类 1 540
393 马店村委会 李*香 农保B类 3 1620
394 马店村委会 李*亮 农保B类 1 540
395 马店村委会 李*富 农保B类 2 1080
396 马店村委会 田*荣 农保B类 1 540
397 马店村委会 汪*芳 农保B类 1 540
398 马店村委会 王*华 农保B类 2 1080
399 马店村委会 储*琴 农保B类 1 540
400 马店村委会 陈*平 农保B类 1 540
401 马店村委会 张* 农保B类 1 540
402 马店村委会 李*甫 农保B类 1 540
403 马店村委会 田*宝 农保B类 2 1080
404 马店村委会 储*兵 农保B类 1 540
405 马店村委会 李*有 农保C类 1 390
406 马店村委会 卢*荣 农保C类 1 390
407 马店村委会 田*凤 农保C类 1 390
408 马店村委会 潘*江 农保C类 2 780
409 马店村委会 谢*红 农保C类 3 1170
410 马店村委会 李*中 农保C类 2 780
411 马店村委会 文*银 农保C类 2 780
412 马店村委会 李*才 农保C类 2 780
413 马店村委会 李*生 农保C类 3 1170
414 马店村委会 李*彬 农保C类 1 390
415 马店村委会 卢*风 农保C类 1 390
416 马店村委会 张*春 农保C类 2 780
417 马店村委会 李*聪 农保C类 3 1170
418 马店村委会 李*圆 农保C类 1 390
419 马店村委会 马*红 农保C类 1 390
420 马店村委会 唐*秀 农保C类 1 390
421 马店村委会 李*军 农保C类 2 780
422 马店村委会 卢*云 农保C类 1 390
423 马店村委会 李*刚 农保C类 3 1170
424 马店村委会 李*好 农保C类 3 1170
425 马店村委会 钟*霞 农保C类 3 1170
426 马店村委会 舒*琴 农保C类 1 390
427 马店村委会 卢*秀 农保C类 1 390
428 马店村委会 施*红 农保C类 2 780
429 马店村委会 张*奇 农保C类 1 390
430 马店村委会 方*芳 农保C类 1 390
431 马店村委会 卢*品 农保C类 1 390
432 马店村委会 张*春 农保C类 2 780
433 马店村委会 王*德 农保C类 1 390
434 马店村委会 李*英 农保C类 1 390
435 马店村委会 樊* 农保C类 3 1170
436 马店村委会 卢*伍 农保C类 1 390
437 马店村委会 张*萍 农保C类 1 390
438 马店村委会 储*杨 农保C类 1 390
439 马店村委会 任*民 农保C类 1 390
440 马店村委会 张*新 农保C类 1 390
441 马店村委会 朱*全 农保C类 1 390
442 马店村委会 叶*芝 农保C类 1 390
443 马店村委会 张* 农保C类 1 390
444 梅山村委会 吴*俊 农保A类 1 745
445 梅山村委会 汪*伟 农保A类 1 745
446 梅山村委会 潘*孝 农保B类 2 1080
447 梅山村委会 陈* 农保B类 2 1080
448 梅山村委会 朱*琴 农保B类 2 1080
449 梅山村委会 吴*荣 农保B类 1 540
450 梅山村委会 芦*宜 农保B类 1 540
451 梅山村委会 叶*早 农保B类 3 1620
452 梅山村委会 文*林 农保B类 3 1620
453 梅山村委会 胡*成 农保B类 2 1080
454 梅山村委会 李*兰 农保B类 1 540
455 梅山村委会 王*荣 农保B类 1 540
456 梅山村委会 陈*林 农保B类 4 2160
457 梅山村委会 李*怀 农保B类 3 1620
458 梅山村委会 陈*荣 农保B类 2 1080
459 梅山村委会 李*义 农保B类 2 1080
460 梅山村委会 叶*春 农保B类 2 1080
461 梅山村委会 汪*林 农保B类 2 1080
462 梅山村委会 潘*庭 农保B类 2 1080
463 梅山村委会 潘*生 农保B类 3 1620
464 梅山村委会 潘*明 农保B类 2 1080
465 梅山村委会 陆*萍 农保B类 1 540
466 梅山村委会 潘*龙 农保B类 3 1620
467 梅山村委会 潘*秀 农保B类 2 1080
468 梅山村委会 王*芳 农保B类 2 1080
469 梅山村委会 李*才 农保B类 2 1080
470 梅山村委会 解*芹 农保B类 1 540
471 梅山村委会 吴*龙 农保B类 2 1080
472 梅山村委会 陈*如 农保B类 3 1620
473 梅山村委会 丁*群 农保B类 1 540
474 梅山村委会 黄*阳 农保B类 1 540
475 梅山村委会 潘*芳 农保B类 3 1620
476 梅山村委会 赵*保 农保B类 3 1620
477 梅山村委会 李*军 农保B类 3 1620
478 梅山村委会 胡*林 农保B类 3 1620
479 梅山村委会 胡*俊 农保B类 3 1620
480 梅山村委会 张*云 农保B类 2 1080
481 梅山村委会 陈*凤 农保B类 3 1620
482 梅山村委会 刘*霞 农保B类 2 1080
483 梅山村委会 杨*宽 农保B类 1 540
484 梅山村委会 芮*国 农保B类 2 1080
485 梅山村委会 钟*梅 农保B类 3 1620
486 梅山村委会 田*芝 农保B类 1 540
487 梅山村委会 胡*友 农保B类 1 540
488 梅山村委会 赵*群 农保B类 1 540
489 梅山村委会 尹* 农保B类 4 2160
490 梅山村委会 胡*喜 农保B类 1 540
491 梅山村委会 蔡*红 农保B类 1 540
492 梅山村委会 匡*永 农保B类 2 1080
493 梅山村委会 芮*涛 农保B类 1 540
494 梅山村委会 汪*荣 农保B类 2 1080
495 梅山村委会 舒*平 农保B类 1 540
496 梅山村委会 胡*友 农保B类 1 540
497 梅山村委会 孟*敏 农保B类 1 540
498 梅山村委会 高*菊 农保B类 1 540
499 梅山村委会 张*美 农保B类 1 540
500 梅山村委会 熊*仙 农保C类 1 390
501 梅山村委会 郭*福 农保C类 2 780
502 梅山村委会 洪*国 农保C类 3 1170
503 梅山村委会 匡*庭 农保C类 1 390
504 梅山村委会 李*林 农保C类 2 780
505 梅山村委会 叶*国 农保C类 2 780
506 梅山村委会 李*悦 农保C类 4 1560
507 梅山村委会 陈*跃 农保C类 4 1560
508 梅山村委会 袁*友 农保C类 1 390
509 南水村委会 刘* 农保B类 1 540
510 南水村委会 刘*立 农保B类 3 1620
511 南水村委会 谢*梅 农保B类 2 1080
512 南水村委会 吴*谷 农保B类 2 1080
513 南水村委会 陈*启 农保B类 1 540
514 南水村委会 吴*高 农保B类 2 1080
515 南水村委会 郭*雨 农保B类 2 1080
516 南水村委会 吴*英 农保B类 3 1620
517 南水村委会 沈*荣 农保B类 1 540
518 南水村委会 陈*习 农保B类 1 540
519 南水村委会 吴*山 农保B类 1 540
520 南水村委会 张*弟 农保B类 2 1080
521 南水村委会 张*甫 农保B类 1 540
522 南水村委会 高*华 农保B类 1 540
523 南水村委会 刘*宏 农保B类 2 1080
524 南水村委会 陈* 农保B类 1 540
525 南水村委会 陈*良 农保B类 1 540
526 南水村委会 陈*俊 农保B类 1 540
527 南水村委会 吴*荣 农保B类 1 540
528 南水村委会 闵*林 农保B类 1 540
529 南水村委会 张*俊 农保B类 2 1080
530 南水村委会 闫* 农保B类 5 2700
531 南水村委会 焦*宏 农保B类 2 1080
532 南水村委会 沈* 农保B类 2 1080
533 南水村委会 陈*桥 农保B类 2 1080
534 南水村委会 陈*琴 农保B类 1 540
535 南水村委会 陈*才 农保B类 1 540
536 南水村委会 戈*福 农保B类 1 540
537 南水村委会 吴*秀 农保B类 2 1080
538 南水村委会 吴*实 农保B类 1 540
539 南水村委会 王*芳 农保B类 1 540
540 南水村委会 闫* 农保B类 2 1080
541 南水村委会 吴*云 农保B类 3 1620
542 南水村委会 李* 农保B类 3 1620
543 南水村委会 刘*梅 农保B类 5 2700
544 南水村委会 陈*胜 农保B类 1 540
545 南水村委会 杨*琴 农保B类 1 540
546 南水村委会 吴*华 农保B类 1 540
547 南水村委会 陈*月 农保B类 2 1080
548 南水村委会 李*枝 农保B类 1 540
549 南水村委会 吴*泽 农保B类 3 1620
550 南水村委会 张*来 农保B类 1 540
551 南水村委会 刘*旺 农保B类 1 540
552 南水村委会 汪*文 农保B类 2 1080
553 南水村委会 乐*合 农保B类 2 1080
554 南水村委会 陈*福 农保B类 1 540
555 南水村委会 卜*金 农保B类 1 540
556 南水村委会 丁*珍 农保B类 1 540
557 南水村委会 汪*宏 农保B类 1 540
558 南水村委会 李*瑞 农保B类 1 540
559 南水村委会 姚*芳 农保C类 1 390
560 南水村委会 张*彬 农保C类 3 1170
561 南水村委会 陈*芳 农保C类 1 390
562 南水村委会 梁*青 农保C类 2 780
563 南水村委会 陈*坤 农保C类 1 390
564 南水村委会 陈*英 农保C类 2 780
565 南水村委会 郭* 农保C类 1 390
566 南水村委会 汪* 农保C类 1 390
567 南水村委会 梁* 农保C类 1 390
568 南水村委会 刘*兰 农保C类 1 390
569 南水村委会 陈*平 农保C类 1 390
570 南水村委会 田*兵 农保C类 2 780
571 南水村委会 郭*周 农保C类 2 780
572 南水村委会 陈*敏 农保C类 2 780
573 南水村委会 陈*奎 农保C类 1 390
574 南水村委会 赵*群 农保C类 1 390
575 清水村委会 陈*会 农保A类 1 745
576 清水村委会 汪*印 农保B类 3 1620
577 清水村委会 余* 农保B类 2 1080
578 清水村委会 彭*琴 农保B类 3 1620
579 清水村委会 杨*龙 农保B类 1 540
