| 序号 | 申请户主姓 名 | 家庭人口数 | 申请理由 | 申请类别 | 批准用地位置 | 批准用地面积(㎡) | 新增建设用地面积(㎡) | 住房建筑面积(㎡) | 乡村规划许可证编号 | 农村宅基地批准书编号 | 耕地类型 | 申请日期 | 批准日期 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 乐*严 | 2 | 房屋老旧需原址改建 | ③ | 丁埠村丁埠组 | 107.84 | 0 | 215.68 | 南溪镇字第【2023】020号 | 南溪镇农宅字第【2023】020号 | 非耕地 | 2023年7月2日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 原宅基地面积109.50㎡ |
| 2 | 周*源 | 5 | 原房屋宅基地不够住需扩建 | ③ | 南溪村长岗组 | 158.72 | 0 | 131.52 | 南溪镇字第【2023】021号 | 南溪镇农宅字第【2023】021号 | 非耕地 | 2023年7月1日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 原宅基地面积96.68㎡,增加62.04㎡ |
| 3 | 张* 凯 | 4 | 房屋老旧需异址新建 | ② | 南溪村赵畈组 | 160 | 0 | 140 | 南溪镇字第【2023】022号 | 南溪镇农宅字第【2023】022号 | 非耕地 | 2023年7月1日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 原宅基地面积171.38㎡,退还南溪村集体 |
| 4 | 王* 勇 | 4 | 房屋老旧需原址改建 | ③ | 花园村八一组 | 160 | 0 | 128.5 | 南溪镇字第【2023】023号 | 南溪镇农宅字第【2023】023号 | 非耕地 | 2023年7月2日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 原宅基地面积288.72㎡ |
| 5 | 王*文 | 1 | 因结婚分户申请宅基地建房 | ① | 花园村八一组 | 160 | 0 | 90 | 南溪镇字第【2023】024号 | 南溪镇农宅字第【2023】024号 | 非耕地 | 2023年7月2日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 在父亲王勇原宅基地面积288.72㎡基础上扩建 |
| 6 | 王*铭 | 4 | 房屋老旧需原址翻建 | ③ | 花园村台子组 | 0 | 224.2 | 南溪镇字第【2023】025号 | 非耕地 | 2023年7月10日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 宅基地面积132.18㎡ | ||
| 7 | 王*维 | 3 | 厨房老旧需要翻建 | ③ | 花园村中屋组 | 0 | 24.73 | 南溪镇字第【2023】026号 | 非耕地 | 2023年7月3日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 宅基地面积228.22㎡ | ||
| 8 | 彭*汉 | 3 | 厨房老旧需要翻建 | ③ | 花园村凉井组 | 0 | 42.66 | 南溪镇字第【2023】027号 | 非耕地 | 2023年7月10日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 宅基地面积110.05㎡ | ||
| 9 | 屈*新 | 5 | 厨房老旧需要翻建 | ③ | 麻河村深湾组 | 0 | 46 | 南溪镇字第【2023】028号 | 非耕地 | 2023年7月5日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 与兄弟屈国武共有宅基地面积233.85㎡ | ||
| 10 | 屈*武 | 3 | 厨房老旧需要翻建 | ③ | 麻河村深湾组 | 0 | 24.05 | 南溪镇字第【2023】029号 | 非耕地 | 2023年7月5日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 与兄弟屈国新共有宅基地面积233.85㎡ | ||
| 11 | 张* 安 | 7 | 房屋老旧需原址翻建 | ③ | 麻河村二冲组 | 0 | 159.49 | 南溪镇字第【2023】030号 | 非耕地 | 2023年6月25日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 宅基地面积300㎡ | ||
| 12 | 张*银 | 8 | 房屋老旧需原址翻建 | ③ | 麻河村石门组 | 0 | 159.92 | 南溪镇字第【2023】031号 | 非耕地 | 2023年6月4日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 宅基地面积279.71㎡ | ||
| 13 | 胡*荣 | 3 | 房屋老旧需原址翻建 | ③ | 南湾村大冲组 | 0 | 310.5 | 南溪镇字第【2023】032号 | 非耕地 | 2023年7月2日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 宅基地面积300㎡ | ||
| 14 | 姚*东 | 5 | 原宅基地受自然条件限制需要异址新建 | ② | 南湾村河东组 | 120 | 0 | 240 | 南溪镇字第【2023】033号 | 南溪镇农宅字第【2023】033号 | 非耕地 | 2023年7月6日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 规划中心村庄建房 |
| 15 | 张* 洋 | 5 | 房屋老旧需原址改建 | ③ | 南湾村查畈组 | 136 | 0 | 408 | 南溪镇字第【2023】034号 | 南溪镇农宅字第【2023】034号 | 非耕地 | 2023年7月1日 | 2023年7月24日 | 2023年7月25日 | 原宅基地面积184.93平方米 |
| 填报说明: 1.批准用地位置为×××乡镇×××行政村。 2.申请类别为:①分户新建住房、②按照规划迁址新建住房、③原址改、扩、翻建住房 、④其他 3.联系人:张* QQ邮箱:850185311@qq.com 咨询电话:0564-5210036 |
|||||||||||||||
| 填表人: | 中心主任: | 分管领导: | |||||||||||||