号: 1134142600324035XX/202307-00009 信息分类: 综合政务,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2023-07-04 08:31:44
发布机构: 金寨县古碑镇 生成日期: 2023-07-04 08:31:44
来源单位: 金寨县古碑镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县古碑镇2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放公示表
文  号: 词:

金寨县古碑镇2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放公示表

2023-07-04 08:31 来源:金寨县古碑镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
金寨县古碑镇2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放公示表
序号 “一卡通”持卡人姓名 住址(村或社区、组) 补助对象(享受人) 补贴面积 补助金额
1 石志道 古碑镇陈冲村马畈组 石志道 1.5 156.41
2 汪光元 古碑镇陈冲村马畈组 汪光元 2.5 260.68
3 马金龙 古碑镇陈冲村马畈组 马金龙 2.8 291.96
4 许正雨 古碑镇陈冲村油坊组 许正雨 79 8237.33
5 詹大林 古碑镇陈冲村油坊组 詹大林 2 208.54
6 许正贵 古碑镇陈冲村油坊组 许正贵 0.7 72.99
7 许怀龙 古碑镇陈冲村油坊组 许怀龙 1.7 177.26
8 许正祥 古碑镇陈冲村油坊组 许正祥 0.7 72.99
9 代正炎 古碑镇陈冲村油坊组 代正炎 0.7 72.99
10 许正友 古碑镇陈冲村油坊组 许正友 0.7 72.99
11 叶光富 古碑镇陈冲村油坊组 叶光富 0.7 72.99
12 詹化平 古碑镇陈冲村油坊组 詹化平 1 104.27
13 代荣年 古碑镇陈冲村油坊组 代荣年 1.3 135.55
14 代显级 古碑镇陈冲村油坊组 代显级 1.4 145.98
15 代正海 古碑镇陈冲村油坊组 代正海 1.1 114.7
16 马世木 古碑镇陈冲村马湾组 马世木 2.5 260.68
17 马世金 古碑镇陈冲村马湾组 马世金 1.2 125.12
18 付贤相 古碑镇陈冲村马湾组 付贤相 3 312.81
19 付贤明 古碑镇陈冲村马湾组 付贤明 3 312.81
20 付贤德 古碑镇陈冲村马湾组 付贤德 3 312.81
21 詹治良 古碑镇陈冲村代湾组 詹治良 3 312.81
22 詹治林 古碑镇陈冲村代湾组 詹治林 3.5 364.95
23 傅绍如 古碑镇陈冲村代湾组 傅绍如 9 938.43
24 代显生 古碑镇陈冲村代湾组 代显生 2.5 260.68
25 张贵荣 古碑镇陈冲村代湾组 张贵荣 2 208.54
26 徐本祥 古碑镇陈冲村代湾组 徐本祥 1.5 156.41
27 李善永 古碑镇陈冲村马湾组 李善永 2 208.54
28 代正发 古碑镇陈冲村马湾组 代正发 3 312.81
29 张朝湖 古碑镇陈冲村马路组 张朝湖 2 208.54
30 秦仲义 古碑镇陈冲村马路组 秦仲义 2 208.54
31 吕能如 古碑镇陈冲村李湾组 吕能如 5 521.35
32 张经宏 古碑镇陈冲村李湾组 张经宏 6 625.62
33 许修必 古碑镇陈冲村陈下院组 许修必 5 521.35
34 葛维干 古碑镇陈冲村李湾组 葛维干 4 417.08
35 吕能会 古碑镇陈冲村李湾组 吕能会 2.33 242.95
36 李传兴 古碑镇陈冲村李湾组 李传兴 4 417.08
37 李传杰 古碑镇陈冲村李湾组 李传杰 3 312.81
38 李齐鲜 古碑镇陈冲村李湾组 李齐鲜 10.06 1048.96
39 李传堂 古碑镇陈冲村李湾组 李传堂 7 729.89
40 付启玉 古碑镇陈冲村李湾组 付启玉 1.8 187.69
41 李传贵 古碑镇陈冲村李湾组 李传贵 5 521.35
42 李传志 古碑镇陈冲村李湾组 李传志 5 521.35
43 秦仲玉 古碑镇陈冲村陈下院组 秦仲玉 5 521.35
44 李传学 古碑镇陈冲村李湾组 李传学 2.37 247.12
45 王地双 古碑镇陈冲村陈下院组 王地双 3 312.81
46 詹政海 古碑镇陈冲村陈下院组 詹政海 3.4 354.52
47 付绍启 古碑镇陈冲村李湾组 付绍启 2.6 271.1
48 李传加 古碑镇陈冲村陈下院组 李传加 6 625.62
49 李传文 古碑镇陈冲村李湾组 李传文 3.5 364.95
50 李俊 古碑镇陈冲村李湾组 李俊 2 208.54
51 李齐胜 古碑镇陈冲村陈下院组 李齐胜 4.5 469.22
52 朱泽涛 古碑镇陈冲村响宁组 朱泽涛 3 312.81
53 李升武 古碑镇陈冲村响宁组 李升武 1.2 125.12
54 詹化斗 古碑镇陈冲村响宁组 詹化斗 1.6 166.83
55 李升奇 古碑镇陈冲村响宁组 李升奇 2.5 260.68
56 朱世纪 古碑镇陈冲村响宁组 朱世纪 3.5 364.95
57 朱春峰 古碑镇陈冲村响宁组 朱春峰 2 208.54
58 王荣兵 古碑镇陈冲村包冲组 王荣兵 3 312.81
59 付绍怀 古碑镇陈冲村中院组 付绍怀 1 104.27
60 付德质 古碑镇陈冲村下湾组 付德质 1.5 156.41
61 付学义 古碑镇陈冲村下湾组 付学义 4 417.08
62 傅德斌 古碑镇陈冲村下湾组 傅德斌 1.8 187.69
63 付德军 古碑镇陈冲村下湾组 付德军 1 104.27
64 付绍峯 古碑镇陈冲村下湾组 付绍峯 1.5 156.41
65 付启洲 古碑镇陈冲村中院组 付启洲 3 312.81
66 付启贺 古碑镇陈冲村中院组 付启贺 2.5 260.68
67 付启宁 古碑镇陈冲村中院组 付启宁 2.8 291.96
68 付绍金 古碑镇陈冲村中院组 付绍金 1.5 156.41
69 付绍杰 古碑镇陈冲村中院组 付绍杰 1 104.27
70 付启功 古碑镇陈冲村中院组 付启功 1 104.27
71 付启勋 古碑镇陈冲村中院组 付启勋 1 104.27
72 付启群 古碑镇陈冲村中院组 付启群 1.8 187.69
73 江国庆 古碑镇陈冲村中院组 江国庆 1.9 198.11
74 陈开乐 古碑镇陈冲村下湾组 陈开乐 2 208.54
75 戚朝刚 古碑镇陈冲村中院组 戚朝刚 3 312.81
76 许本琴 古碑镇陈冲村下湾组 许本琴 0.5 52.14
77 付启财 古碑镇陈冲村中院组 付启财 2.5 260.68
78 付启海 古碑镇陈冲村付下院组 付启海 4 417.08
79 傅启玉 古碑镇陈冲村付下院组 傅启玉 1.82 189.77
80 付绍仙 古碑镇陈冲村付下院组 付绍仙 5.5 573.49
81 刘光武 古碑镇陈冲村响山组 刘光武 3.5 364.95
82 付绍晖 古碑镇陈冲村付下院组 付绍晖 2 208.54
83 付德生 古碑镇陈冲村付下院组 付德生 4 417.08
84 傅绍根 古碑镇陈冲村付下院组 傅绍根 1.5 156.41
85 俞仕秀 古碑镇陈冲村付下院组 俞仕秀 2.5 260.68
86 付绍斗 古碑镇陈冲村付下院组 付绍斗 4 417.08
87 付贤康 古碑镇陈冲村付下院组 付贤康 3 312.81
88 付启军 古碑镇陈冲村付下院组 付启军 1.5 156.41
89 付绍举 古碑镇陈冲村付下院组 付绍举 2 208.54
90 徐本胜 古碑镇陈冲村新屋组 徐本胜 4 417.08
91 徐宗炳 古碑镇陈冲村新屋组 徐宗炳 1.5 156.41
92 徐宗贵 古碑镇陈冲村徐湾组 徐宗贵 7 729.89
93 徐本奇 古碑镇陈冲村徐湾组 徐本奇 3 312.81
94 徐宗舜 古碑镇陈冲村新屋组 徐宗舜 1 104.27
95 徐宗群 古碑镇陈冲村新屋组 徐宗群 0.5 52.14
96 詹政录 古碑镇陈冲村周湾组 詹政录 4.8 500.5
97 付启开 古碑镇陈冲村周湾组 付启开 2.1 218.97
98 许政学 古碑镇陈冲村周湾组 许政学 2.2 229.39
99 周其仙 古碑镇陈冲村周湾组 周其仙 3.5 364.95
100 周其福 古碑镇陈冲村周湾组 周其福 1.9 198.11
101 周其智 古碑镇陈冲村周湾组 周其智 4 417.08
102 周祥文 古碑镇陈冲村周湾组 周祥文 3.5 364.95
103 周其明 古碑镇陈冲村周湾组 周其明 2.4 250.25
104 周祥玉 古碑镇陈冲村周湾组 周祥玉 1 104.27
105 詹广升 古碑镇陈冲村周湾组 詹广升 1.5 156.41
106 方吕晨 古碑镇陈冲村周湾组 方吕晨 2 208.54
107 詹政琳 古碑镇陈冲村周湾组 詹政琳 1 104.27
108 詹政江 古碑镇陈冲村周湾组 詹政江 1 104.27
109 詹政周 古碑镇陈冲村周湾组 詹政周 4 417.08
110 詹政合 古碑镇陈冲村韩院组 詹政合 3 312.81
111 詹政益 古碑镇陈冲村韩院组 詹政益 0.8 83.42
112 付启贵 古碑镇陈冲村韩院组 付启贵 1.5 156.41
113 付启忍 古碑镇陈冲村韩院组 付启忍 2.5 260.68
114 傅绍友 古碑镇陈冲村韩院组 傅绍友 1 104.27
115 袁自兵 古碑镇陈冲村韩院组 袁自兵 2 208.54
116 袁兴均 古碑镇陈冲村韩院组 袁兴均 3.5 364.95
117 袁自强 古碑镇陈冲村韩院组 袁自强 10.2 1063.55
118 胡长有 古碑镇陈冲村葛畈组 胡长有 2 208.54
119 马绪林 古碑镇陈冲村葛畈组 马绪林 1 104.27
120 黄海 古碑镇陈冲村葛畈组 黄海 4.98 519.26
121 沈本文 古碑镇陈冲村葛畈组 沈本文 1.5 156.41
122 杨汉成 古碑镇陈冲村葛畈组 杨汉成 3.5 364.95
123 马绪木 古碑镇陈冲村葛畈组 马绪木 5 521.35
124 黄世森 古碑镇陈冲村葛畈组 黄世森 1.3 135.55
125 黄加福 古碑镇陈冲村葛畈组 黄加福 1 104.27
126 胡长安 古碑镇陈冲村葛畈组 胡长安 1 104.27
127 王明江 古碑镇陈冲村包冲组 王明江 32 3336.64
128 李升学 古碑镇陈冲村响宁组 李升学 1 104.27
129 詹化胜 古碑镇陈冲村韩院组 詹化胜 0.8 83.42
130 代显明 古碑镇陈冲村油坊组 代显明 1.5 156.41
131 曾凡发 古碑镇官池村和平组 曾凡发 2 208.54
132 周厚安 古碑镇官池村和平组 周厚安 1.5 156.41
133 徐本海 古碑镇黄集村仓湾组 徐本海 1 104.27
134 徐本禹 古碑镇黄集村仓湾组 徐本禹 4.7 490.07
135 徐本茹 古碑镇黄集村仓湾组 徐本茹 1 104.27
136 徐宗桃 古碑镇黄集村仓湾组 徐宗桃 0.8 83.42
137 徐宗杰 古碑镇黄集村仓湾组 徐宗杰 2.3 239.82
138 徐宗敏 古碑镇黄集村仓湾组 徐宗敏 1 104.27
139 徐宗卓 古碑镇黄集村仓湾组 徐宗卓 3 312.81
140 徐宗灼 古碑镇黄集村仓湾组 徐宗灼 3.4 354.52
141 周贻奎 古碑镇黄集村周湾组 周贻奎 1.74 181.43
142 匡少凡 古碑镇黄集村周湾组 匡少凡 2.98 310.72
143 俞能海 古碑镇黄集村风尖组 俞能海 2.08 216.88
144 詹化枝 古碑镇黄集村风尖组 詹化枝 1.2 125.12
145 张世周 古碑镇黄集村张湾组 张世周 1.92 200.2
146 张世恩 古碑镇黄集村张湾组 张世恩 1.91 199.16
147 程卜章 古碑镇黄集村张湾组 程卜章 1.28 133.47
148 汪光时 古碑镇黄集村风尖组 汪光时 3.75 391.01
149 张世发 古碑镇黄集村张湾组 张世发 1.98 206.45
150 张世清 古碑镇黄集村张湾组 张世清 2.81 293
151 张世友 古碑镇黄集村张湾组 张世友 5.59 582.87
152 徐少华 古碑镇黄集村宋湾组 徐少华 3.99 416.04
153 王良地 古碑镇黄集村宋湾组 王良地 0.52 54.22
154 汪光忠 古碑镇黄集村宋湾组 汪光忠 0.96 100.1
155 宋永世 古碑镇黄集村付老屋组 宋永世 4.12 429.59
156 俞立仙 古碑镇黄集村石岭组 俞立仙 9.31 970.75
157 张承庭 古碑镇黄集村付新屋组 张承庭 1.01 105.31
158 付贤亮 古碑镇黄集村付老屋组 付贤亮 1.76 183.52
159 刘西义 古碑镇黄集村付老屋组 刘西义 1.52 158.49
160 张承学 古碑镇黄集村付新屋组 张承学 3.67 382.67
161 徐宗值 古碑镇黄集村上湾组 徐宗值 1.12 116.78
162 徐宗国 古碑镇黄集村下湾组 徐宗国 1.09 113.65
163 徐本群 古碑镇黄集村下湾组 徐本群 0.7 72.99
164 徐宗应 古碑镇黄集村下湾组 徐宗应 1.22 127.21
165 徐承广 古碑镇黄集村上湾组 徐承广 4.15 432.72
166 程包恩 古碑镇黄集村山头组 程包恩 2 208.54
167 程包兴 古碑镇黄集村山头组 程包兴 3.5 364.95
168 程包英 古碑镇黄集村山头组 程包英 2.5 260.68
169 程包林 古碑镇黄集村山头组 程包林 2 208.54
170 程包科 古碑镇黄集村山头组 程包科 1 104.27
171 程卜俊 古碑镇黄集村山头组 程卜俊 1 104.27
172 程包理 古碑镇黄集村山头组 程包理 4 417.08
173 程包枝 古碑镇黄集村屋边组 程包枝 8 834.16
174 程普旺 古碑镇黄集村屋边组 程普旺 1.5 156.41
175 徐宗顺 古碑镇黄集村屋边组 徐宗顺 3.3 344.09
176 徐宗凯 古碑镇黄集村屋边组 徐宗凯 2 208.54
177 付启伦 古碑镇黄集村屋边组 付启伦 2.5 260.68
178 徐鹏 古碑镇黄集村屋边组 徐鹏 2 208.54
179 黄先顶 古碑镇黄集村桃园组 黄先顶 2 208.54
180 汪尊胜 古碑镇黄集村汪畈组 汪尊胜 2.4 250.25
181 但继恩 古碑镇黄集村汪畈组 但继恩 2.44 254.42
182 汪光益 古碑镇黄集村汪院组 汪光益 0.9 93.84
183 汪光玉 古碑镇黄集村汪院组 汪光玉 0.77 80.29
184 汪斌 古碑镇黄集村古埂组 汪斌 4 417.08
185 汪尊安 古碑镇黄集村汪畈组 汪尊安 2 208.54
186 但守权 古碑镇黄集村汪畈组 但守权 3.94 410.82
187 但继明 古碑镇黄集村汪畈组 但继明 1.73 180.39
188 汪尊平 古碑镇黄集村汪畈组 汪尊平 2.34 243.99
189 汪尊钢 古碑镇黄集村汪院组 汪尊钢 1.56 162.66
190 汪光友 古碑镇黄集村石岭组 汪光友 2.39 249.21
191 王良超 古碑镇黄集村汪畈组 王良超 2.75 286.74
192 汪光玉 古碑镇黄集村古埂组 汪光玉 1.98 206.45
193 黄先坤 古碑镇黄集村黄集组 黄先坤 0.88 91.76
194 黄新峰 古碑镇黄集村黄新屋组 黄新峰 1.03 107.4
195 黄从莲 古碑镇黄集村黄新屋组 黄从莲 2.41 251.29
196 黄从庆 古碑镇黄集村黄新屋组 黄从庆 0.75 78.2
197 黄从永 古碑镇黄集村黄老屋组 黄从永 4.39 457.75
198 黄守宾 古碑镇黄集村黄新屋组 黄守宾 3.77 393.1
199 汪光远 古碑镇黄集村上冲组 汪光远 0.9 93.84
200 刘光应 古碑镇黄集村下冲组 刘光应 0.92 95.93
201 汪家祥 古碑镇黄集村下冲组 汪家祥 1.42 148.06
202 许先会 古碑镇黄集村下冲组 许先会 0.85 88.63
203 张中余 古碑镇黄尖村汪湾中心组 张中余 5 521.35
204 俞能武 古碑镇留坪村长冲组 俞能武 4.1 427.51
205 匡克贵 古碑镇留坪村马湾组 匡克贵 0.9 93.84
206 宋承财 古碑镇南畈村下湾组 宋承财 1.5 156.41
207 李运斌 古碑镇南畈村陈东组 李运斌 1.5 156.41
208 陈学巨 古碑镇南畈村陈东组 陈学巨 1.7 177.26
209 袁大玉 古碑镇南畈村陈东组 袁大玉 3 312.81
210 袁大卓 古碑镇南畈村陈东组 袁大卓 1.5 156.41
211 胡志旺 古碑镇南畈村陈西组 胡志旺 1 104.27
212 袁文华 古碑镇南畈村陈西组 袁文华 1.5 156.41
213 袁文炎 古碑镇南畈村陈西组 袁文炎 2 208.54
214 袁文胜 古碑镇南畈村陈西组 袁文胜 1.3 135.55
215 袁大恒 古碑镇南畈村陈西组 袁大恒 3.3 344.09
216 胡志荣 古碑镇南畈村陈西组 胡志荣 4 417.08
217 宋永富 古碑镇南畈村陈西组 宋永富 2.8 291.96
218 孙家堂 古碑镇南畈村白塘组 孙家堂 1.5 156.41
219 孙家乐 古碑镇南畈村白塘组 孙家乐 0.5 52.14
220 付绍平 古碑镇南畈村水磨组 付绍平 3.37 351.39
221 付启德 古碑镇南畈村水磨组 付启德 3.19 332.62
222 付绍兵 古碑镇南畈村水磨组 付绍兵 1.57 163.7
223 付绍亮 古碑镇南畈村水磨组 付绍亮 4.09 426.46
224 付启锋 古碑镇南畈村水磨组 付启锋 2.41 251.29
225 付绍中 古碑镇南畈村水磨组 付绍中 1.73 180.39
226 付启正 古碑镇南畈村水磨组 付启正 5.56 579.74
227 付启如 古碑镇南畈村水磨组 付启如 1.26 131.38
228 彭传志 古碑镇南畈村汪祠组 彭传志 1.74 181.43
229 廖绍全 古碑镇南畈村汪祠组 廖绍全 0.75 78.2
230 汪德益 古碑镇南畈村汪祠组 汪德益 0.3 31.28
231 洪达武 古碑镇南畈村桂祠组 洪达武 0.5 52.14
232 李景德 古碑镇南畈村桂祠组 李景德 3 312.81
233 汪前章 古碑镇南畈村汪塝组 汪前章 1.17 122
234 汪尊记 古碑镇南畈村汪塝组 汪尊记 2 208.54
235 胡志宣 古碑镇南畈村张祠组 胡志宣 1.26 131.38
236 南金霞 古碑镇南畈村胡祠组 南金霞 23.37 2436.79
237 胡志平 古碑镇南畈村胡祠组 胡志平 1 104.27
238 胡本宪 古碑镇南畈村胡祠组 胡本宪 1.29 134.51
239 胡本卫 古碑镇南畈村胡祠组 胡本卫 1.62 168.92
240 王主山 古碑镇南畈村彭湾组 王主山 2 208.54
241 徐家才 古碑镇南畈村范山组 徐家才 3.2 333.66
242 胡志付 古碑镇南畈村范山组 胡志付 2.34 243.99
243 徐运甫 古碑镇南畈村范山组 徐运甫 1.05 109.48
244 徐家明 古碑镇南畈村范山组 徐家明 3.95 411.87
245 徐运彬 古碑镇南畈村范山组 徐运彬 4 417.08
246 胡立林 古碑镇南畈村范山组 胡立林 1.2 125.12
247 周祥文 七邻村关庙组 周祥文 1.2 125.12
248 袁兴启 七邻村关庙组 袁兴启 5.35 557.84
249 胡善海 七邻村关庙组 胡善海 1.5 156.41
250 周祥福 七邻村关庙组 周祥福 4.84 504.67
251 沈晋地 七邻村关庙组 沈晋地 3.49 363.9
252 乐建勋 七邻村关庙组 乐建勋 1.16 120.95
253 沈晋学 七邻村关庙组 沈晋学 4.46 465.04
254 沈晋保 七邻村关庙组 沈晋保 4.4 458.79
255 沈晋才 七邻村关庙组 沈晋才 1.3 135.55
256 邵承义 七邻村张湾组 邵承义 3 312.81
257 邵承启 七邻村王祠组 邵承启 2.16 225.22
258 张帮亮 七邻村王祠组 张帮亮 1.02 106.36
259 张国武 七邻村王祠组 张国武 3.4 354.52
260 张国柱 七邻村王祠组 张国柱 2.81 293
261 邵承雪 七邻村王祠组 邵承雪 0.8 83.42
262 李尚长 七邻村王祠组 李尚长 1.87 194.98
263 张国述 七邻村王祠组 张国述 2.38 248.16
264 张邦俭 七邻村王祠组 张邦俭 2.25 234.61
265 张邦宏 七邻村王祠组 张邦宏 1.49 155.36
266 邵远昌 七邻村王祠组 邵远昌 4.16 433.76
267 邵承俊 七邻村王祠组 邵承俊 0.47 49.01
268 邵远龙 七邻村王祠组 邵远龙 4.54 473.39
269 袁文全 七邻村麻湾组 袁文全 1.2 125.12
270 袁文呈 七邻村麻湾组 袁文呈 3.52 367.03
271 李尚远 七邻村李湾组 李尚远 4.82 502.58
272 李明喜 七邻村李湾组 李明喜 1.85 192.9
273 邵远生 七邻村河坪组 邵远生 1.35 140.76
274 王耀超 七邻村河坪组 王耀超 1.16 120.95
275 王明金 七邻村河坪组 王明金 2.42 252.33
276 卢绍彬 七邻村蔡湾组 卢绍彬 2.47 257.55
277 吕美生 七邻村蔡湾组 吕美生 1.52 158.49
278 舒其福 七邻村蔡湾组 舒其福 2.12 221.05
279 张启发 七邻村蔡湾组 张启发 2.77 288.83
280 乐建文 七邻村蔡湾组 乐建文 1.02 106.36
281 卢继春 七邻村蔡湾组 卢继春 1.39 144.94
282 卢绍宪 七邻村蔡湾组 卢绍宪 1.01 105.31
283 卢绍洲 七邻村蔡湾组 卢绍洲 2.41 251.29
284 喻德富 七邻村蔡湾组 喻德富 1.26 131.38
285 王正齐 七邻村牌坊组 王正齐 0.99 103.23
286 李井华 七邻村牌坊组 李井华 0.91 94.89
287 王家齐 七邻村牌坊组 王家齐 1.13 117.83
288 王家合 七邻村牌坊组 王家合 2.24 233.56
289 段国志 七邻村牌坊组 段国志 0.93 96.97
290 袁自德 七邻村牌坊组 袁自德 2.38 248.16
291 王家胜 七邻村牌坊组 王家胜 1.4 145.98
292 王正会 七邻村牌坊组 王正会 0.45 46.92
293 王荣怀 七邻村乐湾组 王荣怀 0.9 93.84
294 王耀文 七邻村乐湾组 王耀文 0.46 47.96
295 乐绪宏 七邻村乐湾组 乐绪宏 1.94 202.28
296 袁自申 七邻村卢湾组 袁自申 1.45 151.19
297 卢继福 七邻村卢湾组 卢继福 3 312.81
298 卢继平 七邻村卢湾组 卢继平 1 104.27
299 卢继民 七邻村卢湾组 卢继民 2.44 254.42
300 卢继安 七邻村卢湾组 卢继安 0.25 26.07
301 袁自权 七邻村卢湾组 袁自权 1.46 152.23
302 卢绍祥 七邻村卢湾组 卢绍祥 2.63 274.23
303 宋永如 七邻村马岭组 宋永如 2 208.54
304 宋永义 七邻村马岭组 宋永义 8 834.16
305 朱文福 七邻村马岭组 朱文福 5 521.35
306 刘时成 七邻村马岭组 刘时成 4 417.08
307 刘高怀 七邻村刘湾组 刘高怀 3 312.81
308 袁文早 七邻村朱祠组 袁文早 1.5 156.41
309 刘高富 七邻村刘湾组 刘高富 2 208.54
310 邵承祥 七邻村黄岭组 邵承祥 2 208.54
311 王卫兵 七邻村黄岭组 王卫兵 1.5 156.41
312 邵家玉 七邻村黄岭组 邵家玉 2 208.54
313 陈文明 七邻村高冲组 陈文明 5 521.35
314 袁大德 七邻村大院组 袁大德 4 417.08
315 舒杰 七邻村尤畈组 舒杰 2 208.54
316 袁文虎 七邻村王湾组 袁文虎 2 208.54
317 袁文龙 七邻村王湾组 袁文龙 2 208.54
318 闵常兴 古碑镇水坪村苏冲组 闵常兴 2.5 260.68
319 石志铁 古碑镇水坪村苏冲组 石志铁 1.5 156.41
320 李声先 古碑镇水坪村七斗组 李声先 2 208.54
321 李声兵 古碑镇水坪村七斗组 李声兵 3 312.81
322 李井启 古碑镇司马村一组 李井启 0.56 58.39
323 汪显金 古碑镇司马村一组 汪显金 4.2 437.93
324 汪显云 古碑镇司马村一组 汪显云 0.75 78.2
325 汪显宏 古碑镇司马村一组 汪显宏 2 208.54
326 汪显余 古碑镇司马村一组 汪显余 3 312.81
327 汪显凤 古碑镇司马村一组 汪显凤 1.75 182.47
328 汪显意 古碑镇司马村一组 汪显意 3 312.81
329 汪显凡 古碑镇司马村一组 汪显凡 2.5 260.68
330 汪家顶 古碑镇司马村一组 汪家顶 0.75 78.2
331 汪尊彩 古碑镇司马村二组 汪尊彩 3 312.81
332 汪光全 古碑镇司马村三组 汪光全 2.8 291.96
333 汪光明 古碑镇司马村三组 汪光明 3 312.81
334 宋承宏 古碑镇司马村三组 宋承宏 2.5 260.68
335 汪尊敏 古碑镇司马村三组 汪尊敏 2 208.54
336 周祥觉 古碑镇司马村三组 周祥觉 2 208.54
337 方林满 古碑镇司马村五组 方林满 2.6 271.1
338 汪光兵 古碑镇司马村五组 汪光兵 2.8 291.96
339 汪光林 古碑镇司马村五组 汪光林 3.6 375.37
340 汪尊进 古碑镇司马村五组 汪尊进 3.8 396.23
341 胡术月 古碑镇司马村五组 胡术月 5.5 573.49
342 方林玉 古碑镇司马村五组 方林玉 4.2 437.93
343 方观明 古碑镇司马村五组 方观明 2.7 281.53
344 方观存 古碑镇司马村五组 方观存 1.2 125.12
345 汪光胜 古碑镇司马村五组 汪光胜 2 208.54
346 徐宗德 古碑镇司马村五组 徐宗德 2.5 260.68
347 舒善本 古碑镇司马村五组 舒善本 3 312.81
348 舒久明 古碑镇司马村五组 舒久明 1.3 135.55
349 舒久问 古碑镇司马村五组 舒久问 1.4 145.98
350 舒久政 古碑镇司马村五组 舒久政 2.2 229.39
351 舒善林 古碑镇司马村五组 舒善林 4.2 437.93
352 舒余平 古碑镇司马村五组 舒余平 8.1 844.59
353 舒善平 古碑镇司马村五组 舒善平 1.5 156.41
354 舒久宪 古碑镇司马村五组 舒久宪 1.2 125.12
355 舒善生 古碑镇司马村五组 舒善生 2.3 239.82
356 舒久龙 古碑镇司马村五组 舒久龙 1.1 114.7
357 徐宗理 古碑镇司马村五组 徐宗理 2.3 239.82
358 徐宗亮 古碑镇司马村五组 徐宗亮 1.5 156.41
359 汪永生 古碑镇司马村六组 汪永生 2.5 260.68
360 汪显柱 古碑镇司马村六组 汪显柱 2.7 281.53
361 付绍凡 古碑镇司马村六组 付绍凡 3.36 350.35
362 付绍明 古碑镇司马村六组 付绍明 3.7 385.8
363 付绍益 古碑镇司马村六组 付绍益 13.2 1376.36
364 付启明 古碑镇司马村六组 付启明 5 521.35
365 付启品 古碑镇司马村六组 付启品 1.5 156.41
366 李传山 古碑镇司马村七组 李传山 3.5 364.95
367 李传月 古碑镇司马村七组 李传月 2 208.54
368 李善枝 古碑镇司马村七组 李善枝 6 625.62
369 付贤喜 古碑镇司马村七组 付贤喜 1.5 156.41
370 宋永华 古碑镇司马村七组 宋永华 2 208.54
371 宋永传 古碑镇司马村七组 宋永传 1.8 187.69
372 宋巍 古碑镇司马村七组 宋巍 3.5 364.95
373 宋永枝 古碑镇司马村七组 宋永枝 1.2 125.12
374 宋永文 古碑镇司马村七组 宋永文 4 417.08
375 宋永宏 古碑镇司马村七组 宋永宏 1 104.27
376 宋永林 古碑镇司马村七组 宋永林 2.5 260.68
377 宋永生 古碑镇司马村七组 宋永生 3 312.81
378 宋永坤 古碑镇司马村七组 宋永坤 3.5 364.95
379 宋永齐 古碑镇司马村七组 宋永齐 1 104.27
380 朱心友 古碑镇宋河村天山组 朱心友 4 417.08
381 杨亿国 古碑镇宋河村兴龙组 杨亿国 4 417.08
382 杨亿方 古碑镇宋河村兴龙组 杨亿方 3 312.81
383 袁自炎 古碑镇王湾村柏湾组 袁自炎 2.05 213.75
384 袁兴华 古碑镇王湾村柏湾组 袁兴华 2.41 251.29
385 袁兴中 古碑镇王湾村柏湾组 袁兴中 1.11 115.74
386 王耀军 古碑镇王湾村柏湾组 王耀军 5.1 531.78
387 詹治权 古碑镇王湾村柏湾组 詹治权 4.27 445.23
388 詹治友 古碑镇王湾村高畈组 詹治友 3.09 322.19
389 袁自洪 古碑镇王湾村高畈组 袁自洪 2.17 226.27
390 王耀波 古碑镇王湾村高畈组 王耀波 7.84 817.48
391 袁兴运 古碑镇王湾村高畈组 袁兴运 3.44 358.69
392 窦以南 古碑镇王湾村高畈组 窦以南 1.42 148.06
393 袁文炳 古碑镇王湾村西冲组 袁文炳 1.48 154.32
394 袁文春 古碑镇王湾村西冲组 袁文春 0.89 92.8
395 邵远志 古碑镇王湾村西冲组 邵远志 0.89 92.8
396 邵永友 古碑镇王湾村西冲组 邵永友 1.67 174.13
397 袁文知 古碑镇王湾村西冲组 袁文知 0.35 36.49
398 袁文植 古碑镇王湾村西冲组 袁文植 0.83 86.54
399 袁文芬 古碑镇王湾村西冲组 袁文芬 0.56 58.39
400 余述贵 南溪镇横畈村牛湾组 余述贵 1.64 171
401 王耀顺 古碑镇王湾村王湾组 王耀顺 3 312.81
402 梁全安 古碑镇王湾村王湾组 梁全安 1.99 207.5
403 窦以德 古碑镇王湾村堰湾组 窦以德 1.4 145.98
404 王耀煌 古碑镇王湾村五堂组 王耀煌 2.29 238.78
405 王耀田 古碑镇王湾村五堂组 王耀田 2.16 225.22
