古碑镇2024年3月农村宅基地新建、翻建、改扩建汇总表 | |||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 原宅基地面积(㎡) | 现一般资格权人口 | 申请宅基地面积(㎡) | 申请理由 | 新建地址 | 是否是中心村庄或自然村庄 | 新建类别 | 是否符合风貌管控 | 是否有老房拆除及面积 | 备注 |
1 | 周*伟 | 0 | 3 | 60 | 无居住房屋 | 迎河村抛坳组 | 是 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
2 | 王*喜 | 169.58 | 2 | 142.06 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 迎河村抛坳组 | 是 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
3 | 周*湖 | 155.53 | 4 | 105.3 | 2022年宅改腾退,需新建房屋 | 迎河村东湾组 | 是 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
4 | 袁*金 | 102.06 | 3 | 122.1 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
5 | 黄*建 | 126.2 | 4 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
6 | 黄*培 | 125.77 | 6 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
7 | 黄*军 | 202.19 | 5 | 122.1 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
8 | 汪* | 116.2 | 5 | 122.1 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
9 | 方*益 | 75.03 | 3 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
10 | 程*胜 | 123.84 | 4 | 73.26 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
11 | 郑*君 | 166.03 | 5 | 122.1 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
12 | 罗* | 146.03 | 1 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
13 | 袁*贵 | 60.08 | 1 | 73.26 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
14 | 何* | 118.91 | 1 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
15 | 罗* | 120.08 | 5 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
16 | 袁*益 | 270.59 | 6 | 122.1 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
17 | 黄*德 | 145.14 | 4 | 122.1 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
18 | 黄*文 | 126.16 | 4 | 115.44 | 和襄高速拆迁,需新建房屋 | 王湾村熊畈组 | 熊畈中心村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
19 | 袁*权 | 174.12 | 5 | 124.51 | 和襄高速拆迁安置 | 王湾村熊畈组 | 街道规划区 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
20 | 郑*府 | 102.54 | 5 | 57.04 | 房屋面积小,人口增加不够居住 | 王湾村熊畈组 | 街道规划区 | 改扩建 | 是 | 0 | 非耕地 |
21 | 简*农 | 161.41 | 6 | 129.01 | 和襄高速拆迁安置 | 王湾村五堂组 | 否 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
22 | 袁*萌 | 128 | 5 | 134.7 | 和襄高速拆迁安置 | 七邻村乐湾组 | 街道规划区 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
23 | 王*山 | 0 | 2 | 135 | 无居住房屋 | 七邻村乐湾组 | 街道规划区 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
24 | 刘* | 198 | 5 | 99.354 | 已享受宅改腾退政策,无房屋居住 | 七邻村舒湾中心村庄 | 是 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
25 | 乐*全 | 138 | 4 | 92.502 | 和襄高速拆迁安置 | 七邻村舒湾中心村庄 | 是 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
26 | 卢*勇 | 218.36 | 5 | 84.1083 | 房屋老旧,拆除新建 | 七邻村舒湾中心村庄 | 是 | 新建 | 是 | 144.16 | 非耕地 |
27 | 袁* | 89.21 | 3 | 50.6 | 原址翻建 | 袁岭村老院组 | 自然村庄 | 翻建 | 是 | 89.21 | 非耕地 |
28 | 许*红 | 0 | 2 | 110.51 | 无居住房屋 | 袁岭村老院组 | 自然村庄 | 新建 | 是 | 无 | 非耕地 |
29 | 胡*道 | 163.67 | 5 | 155.24 | 房屋老旧,存在安全隐患 | 袁岭村胡上湾组 | 否 | 翻建 | 是 | 163.67 | 非耕地 |
30 | 胡*付 | 50.27 | 2 | 49.04 | 房屋老旧,存在安全隐患 | 袁岭村胡上湾组 | 否 | 翻建 | 是 | 49.04 | 非耕地 |
31 | 袁*其 | 195.41 | 2 | 159.9 | 房屋老旧,存在安全隐患 | 袁岭村大湾组 | 否 | 翻建 | 是 | 195.41 | 非耕地 |
32 | 张*宝 | 114.75 | 3 | 159.8 | 房屋面积小,人口增加不够居住 | 留坪村中湾组 | 否 | 翻建 | 是 | 114.75 | 非耕地 |
33 | 付* | 157.31 | 6 | 158 | 房屋老旧,存在安全隐患 | 陈冲村韩院组 | 否 | 改扩建 | 是 | 157.31 | 非耕地 |
34 | 付* | 119.73 | 7 | 159.8 | 2022年宅改腾退 | 陈冲村葛畈组 | 街道规划区 | 新建 | 是 | 119.73 | 非耕地 |
35 | 袁*先 | 207.02 | 6 | 146.4 | 和襄高速拆迁安置 | 南畈村中心村庄 | 中心村庄 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
36 | 袁*前 | 119.72 | 5 | 102.115 | 和襄高速拆迁安置 | 南畈村中心村庄 | 中心村庄 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
37 | 胡*水 | 130.4 | 4 | 117.8 | 和襄高速拆迁安置 | 南畈村中心村庄 | 中心村庄 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
38 | 袁*斌 | 144.86 | 4 | 152.94 | 房屋老旧,存在安全隐患 | 南畈村陈东组 | 自然村庄 | 改扩建 | 是 | 144.86 | 非耕地 |
39 | 袁*吉 | 47.62 | 2 | 153.51 | 房屋面积小,需要改扩建 | 南畈村陈东组 | 自然村庄 | 改扩建 | 是 | 0 | 非耕地 |
40 | 袁*恒 | 145.59 | 5 | 128.7 | 和襄高速拆迁安置 | 南畈村陈东组 | 自然村庄 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
41 | 袁*五 | 164.58 | 2 | 88.84 | 和襄高速拆迁安置 | 南畈村桂祠组 | 是 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
42 | 袁*六 | 164.58 | 2 | 84.84 | 和襄高速拆迁安置 | 南畈村桂祠组 | 是 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
43 | 汪*星 | 63.2 | 2 | 63.2 | 厨房老旧,因2023年大雨天气房屋倒塌 | 司马村后畈组 | 否 | 翻建 | 是 | 63.2 | 非耕地 |
44 | 徐*文 | 86.12 | 3 | 112 | 房屋老旧,危房,存在安全隐患 | 古碑镇响塘村徐湾组 | 否 | 改扩建 | 是 | 86.12 | 非耕地 |
45 | 李* | 100 | 4 | 36 | 房屋面积小,不够住,需要改扩建 | 余岭村大冲组 | 否 | 改扩建 | 是 | 0 | 非耕地 |
46 | 张*贵 | 0 | 4 | 160 | 原住房倒塌,现无住房 | 古碑镇水坪村瓦屋组 | 否 | 新建 | 是 | 0 | 非耕地 |
47 | 乐*兵 | 123.42 | 6 | 120 | 原住房老旧 | 七邻村乐湾组 | 否 | 翻建 | 是 | 123.42 | 非耕地 |
48 | 袁*胜 | 194.72 | 5 | 160 | 房屋老旧, 存在安全隐患 |
袁岭村 老院组 |
是 | 原址翻建 | 是 | 185.14 | 非耕地 |
49 | 梁*兴 | 182.82 | 4 | 160 | 和襄高速拆迁 | 七邻村 西门组 |
街道规划区 | 新建 | 是 | 269.48 | 非耕地 |
50 | 方*志 | 74.24 | 4 | 91.6 | 和襄高速拆迁 | 七邻村 西门组 |
街道规划区 | 新建 | 是 | 142.2 | 非耕地 |
51 | 方*松 | 74.24 | 5 | 91.6 | 和襄高速拆迁 | 七邻村 西门组 |
街道规划区 | 新建 | 是 | 142.2 | 非耕地 |
52 | 王*亮 | 92.05 | 6 | 131.08 | 危房破旧, 申请新建房屋 |
陈冲村 响宁组 |
是 | 改扩建 | 是 | 92.05 | 非耕地 |
53 | 周*福 | 214.67 | 4 | 100 | 现有房屋不满足生产生活需要,需新建厨房 | 迎河村 东湾组 |
是 | 改扩建 | 是 | 无 | 非耕地 |
54 | 张*君 | 222.02 | 4 | 159.56 | 现有住房老旧,需翻建 | 七邻村 王祠组 |
否 | 翻建 | 是 | 老房已拆除 | 非耕地 |
55 | 胡*宏 | 117.56 | 4 | 18.96 | 厨房老旧,需改扩建 | 余岭村 罗畈组 |
否 | 改扩建 | 是 | 14.24 | 非耕地 |
56 | 汪*平 | 102.3 | 3 | 132 | 原房屋线路施工拆除 | 余岭村 田湾组 |
否 | 新建 | 是 | 303.51 | 非耕地 |
57 | 胡*传 | 101.88 | 1 | 101.88 | 房屋漏水破旧,需翻建 | 余岭村 胡畈组 |
中心村庄 | 原址翻建 | 是 | 101.88 | 非耕地 |
58 | 洪* | 79.88 | 4 | 120 | 现有房屋不满足生产生活需要,需改扩建 | 余岭村 台雨组 |
否 | 改扩建 | 是 | 79.88 | 非耕地 |
59 | 项*芳 | 148.08 | 2 | 148.08 | 房屋漏水破旧,需翻建 | 余岭村 大龙组 |
否 | 翻建 | 是 | 148.08 | 非耕地 |
60 | 程*兵 | 173.74 | 8 | 159.86 | 房屋老旧, 存在安全隐患,申请原址翻建 |
响塘村程堂组 | 否 | 翻建 | 是 | 305.04 | 非耕地 |
61 | 汪*志 | 83 | 1 | 126 | 原住宅老旧被拆除,保留原宅基地,现无住宅,需要在原宅基地改扩建建房 | 黄集村汪畈组 | 否 | 改扩建 | 是 | 83 | 非耕地 |