号: 11341426003240317M/202210-00045 信息分类: 综合政务,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2022-10-13 15:23:55
发布机构: 金寨县双河镇 生成日期: 2022-10-13 15:23:55
来源单位: 金寨县双河镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县双河镇2022年10月农村低保家庭花名册
文  号: 词:

金寨县双河镇2022年10月农村低保家庭花名册

2022-10-13 15:23 来源:金寨县双河镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 申请日期 发放金额
1 鹤塘村 王*财 农保B类 1 2021-7-27 520
2 鹤塘村 付*可 农保B类 1 2013-7-1 520
3 鹤塘村 吴*群 农保B类 1 2018-4-1 520
4 鹤塘村 陈*霞 农保B类 2 2006-7-4 1040
5 鹤塘村 韦*兵 农保B类 1 2018-4-1 520
6 鹤塘村 韦*灿 农保B类 1 2018-4-1 520
7 鹤塘村 韦*铎 农保B类 1 2019-2-18 520
8 鹤塘村 韦*辉 农保B类 1 2022-1-17 520
9 鹤塘村 简*群 农保A类 1 2012-10-4 720
10 鹤塘村 丁*成 农保A类 1 2015-8-14 720
11 鹤塘村 韦*琪 农保B类 1 2012-8-3 520
12 鹤塘村 韦*强 农保A类 1 2019-10-22 720
13 鹤塘村 王*成 农保B类 1 2018-4-1 520
14 鹤塘村 吴*成 农保B类 1 2018-4-1 520
15 鹤塘村 田*芝 农保B类 1 2018-4-1 520
16 鹤塘村 李*奎 农保B类 2 2011-2-5 1040
17 鹤塘村 焦*琳 农保B类 1 2014-5-8 520
18 鹤塘村 王*芳 农保B类 1 2022-1-17 520
19 鹤塘村 赵* 农保C类 1 2012-6-23 370
20 鹤塘村 程*芳 农保B类 1 2018-4-1 520
21 鹤塘村 焦*才 农保B类 1 2018-4-1 520
22 鹤塘村 李*西 农保B类 2 2013-5-18 1040
23 鹤塘村 郭*群 农保B类 2 2011-7-8 1040
24 鹤塘村 李*喜 农保B类 1 2021-7-30 520
25 鹤塘村 黄*月 农保B类 1 2021-7-28 520
26 鹤塘村 陈*华 农保B类 1 2019-9-20 520
27 鹤塘村 程* 农保B类 1 2020-11-10 520
28 鹤塘村 付*连 农保B类 1 2007-6-12 520
29 鹤塘村 张*芳 农保B类 1 2011-4-14 520
30 鹤塘村 陈*伦 农保B类 1 2022-8-25 520
31 鹤塘村 程*明 农保B类 1 2019-9-20 520
32 鹤塘村 陈*地 农保B类 1 2022-7-22 520
33 鹤塘村 郎*秀 农保C类 2 2012-6-4 740
34 鹤塘村 彭*枝 农保B类 1 2018-4-1 520
35 鹤塘村 孙*珍 农保B类 1 2018-4-1 520
36 鹤塘村 闫*珍 农保B类 1 2021-7-29 520
37 鹤塘村 郑*英 农保B类 1 2018-4-1 520
38 鹤塘村 洪*云 农保B类 1 2021-7-30 520
39 鹤塘村 叶*霞 农保B类 1 2018-4-1 520
40 鹤塘村 陈*英 农保B类 1 2018-4-1 520
41 鹤塘村 付*群 农保B类 2 2008-5-4 1040
42 鹤塘村 彭*保 农保B类 1 2019-9-20 520
43 鹤塘村 刘*云 农保B类 1 2021-5-31 520
44 鹤塘村 丁*华 农保B类 1 2022-1-17 520
45 鹤塘村 徐*芳 农保A类 2 2011-3-22 1440
46 鹤塘村 周*群 农保B类 1 2019-10-22 520
47 鹤塘村 李*芳 农保B类 1 2022-7-22 520
48 鹤塘村 秦*秀 农保A类 1 2018-3-1 720
49 鹤塘村 朱*玲 农保B类 1 2020-9-13 520
50 鹤塘村 陈*华 农保B类 1 2018-4-1 520
51 鹤塘村 李*芳 农保B类 2 2008-10-14 1040
52 鹤塘村 李*具 农保B类 1 2021-5-31 520
53 鹤塘村 石*国 农保B类 2 2013-5-25 1040
54 鹤塘村 尹*芳 农保B类 1 2013-4-4 520
55 鹤塘村 秦*旺 农保A类 1 2012-7-21 720
56 鹤塘村 秦*仙 农保B类 1 2021-7-27 520
57 鹤塘村 朱*楼 农保B类 1 2021-7-30 520
58 鹤塘村 徐*明 农保B类 1 2018-5-19 520
59 鹤塘村 付*秀 农保A类 1 2012-6-14 720
60 鹤塘村 周*燕 农保B类 1 2012-7-18 520
61 鹤塘村 刘*根 农保B类 2 2009-5-23 1040
62 鹤塘村 陈*龙 农保B类 2 2012-1-4 1040
63 鹤塘村 秦*英 农保A类 1 2008-2-15 720
64 鹤塘村 王*新 农保B类 1 2008-7-3 520
65 鹤塘村 吴*如 农保B类 1 2012-8-7 520
66 鹤塘村 钟*琴 农保C类 1 2022-2-23 370
67 鹤塘村 李*文 农保B类 1 2021-4-6 520
68 鹤塘村 李* 农保A类 1 2020-6-18 720
69 鹤塘村 刘*青 农保A类 1 2012-4-5 720
70 鹤塘村 张*枝 农保B类 1 2012-4-1 520
71 鹤塘村 万*云 农保B类 1 2021-7-12 520
72 鹤塘村 刘*富 农保A类 1 2009-4-4 720
73 鹤塘村 王*琴 农保B类 2 2012-7-8 1040
74 鹤塘村 易*琴 农保B类 1 2021-3-18 520
75 鹤塘村 钟*福 农保B类 1 2018-4-1 520
76 鹤塘村 付* 农保A类 1 2020-7-7 720
77 鹤塘村 付* 农保B类 1 2022-2-23 520
78 鹤塘村 沈*芳 农保B类 1 2018-4-1 520
79 鹤塘村 闫*芳 农保B类 1 2019-2-18 520
80 鹤塘村 汪*英 农保B类 2 2012-7-6 1040
81 鹤塘村 黄*安 农保B类 1 2018-4-1 520
82 鹤塘村 潘*英 农保A类 1 2004-10-24 720
83 鹤塘村 叶*青 农保A类 2 2020-3-24 1440
84 鹤塘村 张*涛 农保B类 1 2021-7-29 520
85 鹤塘村 钟*志 农保B类 3 2011-9-2 1560
86 鹤塘村 丁*富 农保B类 2 2013-4-5 1040
87 鹤塘村 陶* 农保C类 1 2021-11-18 370
88 鹤塘村 李* 农保B类 1 2012-8-9 520
89 鹤塘村 方*珍 农保A类 1 2007-4-3 720
90 鹤塘村 付*群 农保B类 1 2021-11-18 520
91 鹤塘村 付*奎 农保B类 1 2018-4-1 520
92 鹤塘村 刘*琴 农保B类 2 2012-7-4 1040
93 鹤塘村 金*芬 农保B类 1 2011-7-8 520
94 鹤塘村 付*奇 农保B类 1 2019-2-18 520
95 鹤塘村 刘*华 农保B类 1 2022-2-23 520
96 鹤塘村 刘*东 农保B类 2 2012-4-3 1040
97 鹤塘村 吴*银 农保B类 1 2021-7-28 520
98 鹤塘村 付*珍 农保B类 1 2012-3-4 520
99 鹤塘村 刘*言 农保B类 1 2018-4-1 520
100 鹤塘村 吴*杰 农保B类 2 2018-4-1 1040
101 鹤塘村 杨*英 农保B类 1 2020-9-10 520
102 鹤塘村 李*洋 农保B类 2 2012-7-5 1040
103 鹤塘村 丁*兵 农保B类 1 2020-6-18 520
104 鹤塘村 阮*成 农保B类 1 2019-10-22 520
105 鹤塘村 吴*荣 农保C类 1 2018-4-1 370
106 鹤塘村 付*国 农保B类 2 2012-8-9 1040
107 鹤塘村 胡*珍 农保B类 2 2012-4-6 1040
108 鹤塘村 刘*群 农保B类 1 2012-8-9 520
109 鹤塘村 李*芳 农保B类 1 2022-7-22 520
110 鹤塘村 侯*英 农保B类 1 2022-7-21 520
111 河西村 徐* 农保C类 2 2018-3-8 740
112 河西村 吴*煜 农保B类 1 2019-9-19 520
113 河西村 陈*学 农保B类 4 2018-3-8 2080
114 河西村 吴*平 农保B类 1 2021-7-15 520
115 河西村 秦*喜 农保B类 1 2019-11-22 520
116 河西村 徐*均 农保B类 1 2018-3-8 520
117 河西村 付*荣 农保B类 1 2019-3-13 520
118 河西村 张*田 农保B类 1 2018-3-8 520
119 河西村 陈*金 农保C类 2 2018-3-8 740
120 河西村 陈*刚 农保B类 1 2018-3-8 520
121 河西村 陈* 农保B类 2 2020-4-23 1040
122 河西村 钟*丽 农保B类 1 2022-4-28 520
123 河西村 刘*珍 农保B类 1 2018-3-8 520
124 河西村 刘*秀 农保B类 2 2018-3-8 1040
125 河西村 贺*珍 农保B类 1 2018-3-8 520
126 河西村 付*生 农保B类 2 2018-3-8 1040
127 河西村 周*虎 农保B类 1 2018-3-8 520
128 河西村 秦*亮 农保B类 3 2018-3-8 1560
129 河西村 田* 农保B类 1 2020-3-24 520
130 河西村 熊*贵 农保B类 1 2021-4-19 520
131 河西村 陶*源 农保B类 1 2019-9-20 520
132 河西村 陈*友 农保B类 1 2018-3-8 520
133 河西村 石*琴 农保B类 1 2021-7-15 520
134 河西村 陈*金 农保A类 2 2018-3-8 1440
135 河西村 蔡*庭 农保B类 1 2021-11-18 520
136 河西村 莫*月 农保B类 1 2019-3-13 520
137 河西村 赵*秀 农保B类 1 2018-3-8 520
138 河西村 李*进 农保B类 1 2021-7-15 520
139 河西村 陈*贵 农保B类 1 2019-9-20 520
140 河西村 吴*琴 农保B类 1 2019-9-20 520
141 河西村 陈* 农保C类 3 2018-3-8 1110
142 河西村 郎*珍 农保B类 1 2019-3-13 520
143 河西村 丁*贵 农保B类 1 2022-7-18 520
144 河西村 杜*玲 农保C类 3 2018-3-8 1110
145 河西村 石*玲 农保B类 1 2021-7-15 520
146 河西村 邵*霓 农保B类 1 2022-7-17 520
147 河西村 邵*柱 农保B类 1 2019-10-22 520
148 河西村 付*荣 农保C类 1 2021-1-15 370
149 河西村 蔡* 农保B类 2 2018-3-8 1040
150 河西村 陈*鹏 农保B类 1 2018-3-8 520
151 河西村 张*保 农保B类 1 2018-3-8 520
152 河西村 董*国 农保B类 1 2019-9-20 520
153 河西村 何*松 农保C类 1 2021-4-19 370
154 河西村 方*凯 农保A类 2 2018-3-8 1440
155 河西村 蔡*华 农保C类 2 2018-3-8 740
156 河西村 熊*道 农保B类 1 2020-4-23 520
157 河西村 程*琼 农保B类 2 2018-3-8 1040
158 河西村 陈*地 农保B类 2 2018-3-8 1040
159 河西村 秦* 农保C类 3 2018-3-8 1110
160 河西村 刘*霞 农保B类 1 2019-11-22 520
161 河西村 张*学 农保B类 1 2019-3-13 520
162 河西村 秦*斌 农保B类 3 2018-3-8 1560
163 河西村 杜*生 农保B类 1 2020-3-24 520
164 河西村 胡*海 农保C类 3 2018-3-8 1110
165 河西村 杜*明 农保C类 3 2018-3-8 1110
166 河西村 陈*福 农保A类 1 2018-3-8 720
167 河西村 陈* 农保B类 1 2020-12-17 520
168 河西村 张*生 农保B类 1 2019-11-22 520
169 河西村 冯*秀 农保A类 1 2018-3-8 720
170 河西村 邱*萍 农保A类 1 2018-3-8 720
171 河西村 孙*品 农保C类 2 2018-3-8 740
172 河西村 李*学 农保B类 1 2018-3-8 520
173 河西村 陈*语 农保B类 1 2019-9-20 520
174 河西村 钟*奎 农保B类 1 2022-7-18 520
175 河西村 叶*新 农保B类 2 2019-9-20 1040
176 河西村 叶*仲 农保C类 2 2018-3-8 740
177 河西村 简*华 农保B类 1 2019-10-22 520
178 河西村 简*银 农保B类 1 2022-8-11 520
179 河西村 郭* 农保B类 1 2021-11-18 520
180 河西村 陈*铁 农保B类 1 2022-3-1 520
181 河西村 钟*坤 农保B类 1 2019-9-20 520
182 河西村 叶*金 农保B类 1 2019-9-20 520
183 河西村 陈*俊 农保B类 1 2019-9-20 520
184 河西村 陆*平 农保B类 1 2021-1-15 520
185 河西村 傅*秀 农保C类 2 2018-3-8 740
186 河西村 蔡*海 农保B类 1 2019-9-20 520
187 河西村 沈*军 农保B类 2 2018-3-8 1040
188 河西村 吴*胜 农保B类 1 2021-3-17 520
189 河西村 崔*华 农保B类 1 2021-1-14 520
190 河西村 范*杰 农保B类 2 2019-9-20 1040
191 河西村 张*山 农保B类 3 2018-3-8 1560
192 河西村 徐*芳 农保B类 2 2018-3-8 1040
193 河西村 李* 农保B类 1 2020-4-23 520
194 河东村 钟*升 农保B类 2 2022-1-18 1040
195 河东村 闫*文 农保B类 2 2021-4-14 1040
196 河东村 刘*黄 农保B类 1 2018-1-1 520
197 河东村 杜*云 农保B类 1 2018-1-1 520
198 河东村 钟*科 农保B类 1 2018-1-1 520
199 河东村 杜*俊 农保B类 2 2018-1-1 1040
200 河东村 杜*银 农保B类 1 2018-1-1 520
201 河东村 傅*荣 农保B类 1 2018-1-1 520
202 河东村 付*满 农保B类 1 2022-1-18 520
203 河东村 钟*坤 农保B类 1 2018-1-1 520
204 河东村 吴*启 农保B类 2 2018-1-1 1040
205 河东村 吴*余 农保B类 1 2018-1-1 520
206 河东村 吴*华 农保B类 1 2022-1-18 520
207 河东村 蔡*芳 农保B类 1 2021-4-14 520
208 河东村 傅*贤 农保B类 1 2018-1-1 520
209 河东村 付*余 农保B类 1 2018-1-1 520
210 河东村 钟*俊 农保C类 4 2018-1-1 1480
211 河东村 钟*勋 农保C类 2 2018-1-1 740
212 河东村 傅*德 农保B类 1 2018-1-1 520
213 河东村 汪*琴 农保B类 1 2018-12-17 520
214 河东村 傅*科 农保A类 1 2018-1-1 720
215 河东村 陈*宣 农保B类 1 2018-1-1 520
216 河东村 付*春 农保B类 1 2018-1-1 520
217 河东村 傅*才 农保B类 1 2018-12-12 520
218 河东村 陈*枝 农保B类 1 2018-1-1 520
219 河东村 张*英 农保C类 1 2018-1-1 370
220 河东村 杜*芳 农保B类 1 2018-1-1 520
221 河东村 付*成 农保B类 1 2018-12-12 520
222 河东村 陈*敏 农保B类 1 2018-1-1 520
223 河东村 傅*海 农保B类 1 2018-1-1 520
224 河东村 张*英 农保B类 1 2018-1-1 520
225 河东村 付* 农保B类 2 2018-1-1 1040
226 河东村 李*联 农保B类 1 2018-1-1 520
227 河东村 钟*勤 农保B类 1 2018-1-1 520
228 河东村 陈*祜 农保B类 1 2018-1-1 520
229 河东村 陈* 农保B类 1 2018-1-1 520
230 河东村 傅*兵 农保B类 1 2018-1-1 520
231 河东村 杜*松 农保B类 1 2018-1-1 520
232 河东村 付*香 农保B类 1 2018-12-17 520
233 河东村 傅*常 农保B类 1 2018-1-1 520
234 河东村 傅*早 农保C类 1 2018-1-1 370
235 河东村 杜*运 农保B类 1 2020-12-17 520
236 河东村 付*春 农保B类 1 2018-1-1 520
237 河东村 傅* 农保B类 1 2022-8-11 520
238 河东村 付*谦 农保B类 1 2018-1-1 520
239 河东村 杜*鑫 农保B类 1 2018-1-1 520
240 河东村 陈*忠 农保B类 1 2018-1-1 520
241 河东村 陈*忠 农保B类 2 2018-1-1 1040
242 河东村 杜*梅 农保B类 1 2018-1-1 520
243 河东村 杜*堂 农保B类 1 2018-1-1 520
244 河东村 杜*喜 农保B类 1 2018-1-1 520
245 河东村 洪*芳 农保B类 1 2018-1-1 520
246 河东村 赵*华 农保B类 1 2018-1-1 520
247 河东村 王*清 农保B类 1 2018-1-1 520
248 河东村 陈*俊 农保B类 2 2018-1-1 1040
249 河东村 蔡*萍 农保B类 1 2018-1-1 520
250 河东村 郭*琴 农保B类 1 2018-1-1 520
251 河东村 吴*丽 农保B类 1 2018-12-17 520
252 河东村 吴*玲 农保B类 1 2018-1-1 520
253 河东村 程*华 农保B类 1 2018-1-1 520
254 河东村 朱*伍 农保B类 1 2019-8-7 520
255 河东村 傅*良 农保C类 1 2022-1-18 370
256 河东村 傅*珍 农保B类 1 2018-1-1 520
257 河东村 杜*荣 农保B类 1 2018-1-1 520
258 河东村 付*安 农保B类 1 2018-1-1 520
259 河东村 吴*珍 农保B类 1 2018-1-1 520
260 河东村 汪*华 农保B类 3 2022-1-18 1560
261 河东村 傅*金 农保B类 1 2018-1-1 520
262 河东村 洪*财 农保B类 1 2022-8-29 520
263 河东村 乐*英 农保B类 1 2022-4-11 520
264 河东村 吴*俊 农保B类 1 2019-8-7 520
265 河东村 张*云 农保B类 1 2018-1-1 520
266 河东村 汪*俊 农保B类 1 2018-1-1 520
267 河东村 杜*婷 农保B类 1 2018-1-1 520
268 河东村 杜*国 农保B类 2 2018-1-1 1040
269 河东村 杜*焕 农保B类 1 2018-1-1 520
270 河东村 杜*煌 农保B类 2 2018-1-1 1040
271 河东村 彭*云 农保B类 1 2018-1-1 520
272 河东村 陶*秀 农保B类 1 2018-1-1 520
273 河东村 汪*祥 农保B类 1 2018-1-1 520
274 河东村 马*荣 农保C类 2 2018-5-19 740
275 河东村 郭*兰 农保B类 1 2021-10-19 520
276 河东村 李*敏 农保B类 1 2018-1-1 520
277 河东村 杜*坤 农保B类 2 2018-1-1 1040
278 河东村 陈*凤 农保B类 2 2018-1-1 1040
279 河东村 石*秀 农保B类 1 2018-1-1 520
280 河东村 杜*喜 农保B类 1 2018-1-1 520
281 河东村 吴*珠 农保A类 1 2018-1-1 720
282 河东村 杜*余 农保B类 1 2018-1-1 520
283 河东村 付* 农保B类 1 2018-1-1 520
284 河东村 杜*英 农保C类 3 2018-1-1 1110
285 河东村 陈*桂 农保B类 1 2018-1-1 520
286 河东村 陈*琴 农保B类 1 2019-8-7 520
287 河东村 章*祥 农保C类 2 2018-1-1 740
288 河东村 张*忠 农保B类 2 2018-1-1 1040
289 河东村 华*英 农保B类 1 2018-1-1 520
290 河东村 杜*斌 农保A类 1 2018-1-1 720
291 河东村 杜*运 农保B类 3 2018-12-17 1560
292 河东村 赵*秀 农保B类 1 2018-1-1 520
293 河东村 杜*辉 农保B类 1 2018-1-1 520
294 河东村 杜*霞 农保B类 1 2019-8-7 520
295 河东村 杜*兵 农保B类 2 2018-1-1 1040
296 河东村 赵*海 农保B类 1 2018-1-1 520
297 河东村 吴* 农保B类 1 2022-4-11 520
298 河东村 吴*云 农保B类 1 2018-1-1 520
299 河东村 丁*枝 农保B类 1 2018-1-1 520
300 河东村 赵*亭 农保B类 1 2018-1-1 520
301 河东村 李*秀 农保C类 2 2018-1-1 740
302 河东村 吴*东 农保B类 2 2018-1-1 1040
303 河东村 吴*山 农保B类 1 2018-1-1 520
304 河东村 杜* 农保B类 1 2018-12-12 520
305 河东村 杜* 农保C类 1 2018-1-1 370
306 河东村 杜*胜 农保B类 1 2018-1-1 520
307 河东村 吴*奎 农保B类 1 2022-7-21 520
308 河东村 吴*元 农保B类 1 2018-1-1 520
309 河东村 钟*琴 农保B类 2 2018-1-1 1040
310 河东村 吴*荣 农保B类 1 2018-1-1 520
311 九房村 吴*胜 农保B类 1 2022-7-18 520
312 九房村 吴*宝 农保B类 1 2018-3-8 520
313 九房村 张*茹 农保B类 1 2018-3-8 520
314 九房村 吴*发 农保B类 1 2022-7-18 520
315 九房村 徐* 农保B类 1 2020-3-24 520
316 九房村 吴*春 农保A类 1 2018-3-8 720
317 九房村 吴*宽 农保B类 2 2018-3-8 1040
318 九房村 吴*铁 农保B类 1 2018-3-8 520
319 九房村 方*荣 农保B类 1 2019-9-20 520
320 九房村 吴*元 农保A类 1 2018-6-13 720
321 九房村 吴*春 农保B类 1 2021-8-10 520
322 九房村 吴*友 农保B类 1 2022-4-10 520
323 九房村 吴*川 农保B类 1 2018-3-8 520
324 九房村 吴*仨 农保B类 1 2018-3-8 520
325 九房村 吴*胜 农保B类 3 2019-9-20 1560
326 九房村 吴*习 农保B类 1 2019-10-22 520
327 九房村 熊*柱 农保B类 1 2019-2-18 520
328 九房村 熊*海 农保B类 1 2018-3-8 520
329 九房村 吴*福 农保B类 1 2018-3-8 520
330 九房村 熊*迪 农保C类 3 2018-3-8 1110
331 九房村 兰*霞 农保B类 1 2019-9-20 520
332 九房村 吴*俭 农保B类 1 2018-3-8 520
333 九房村 金*开 农保B类 2 2018-3-8 1040
334 九房村 吴*英 农保B类 1 2019-10-22 520
335 九房村 许*云 农保B类 1 2019-2-18 520
336 九房村 汪*开 农保B类 2 2021-4-6 1040
337 九房村 汪*平 农保C类 2 2018-3-8 740
338 九房村 叶*城 农保B类 2 2019-2-13 1040
339 九房村 叶*柱 农保B类 2 2019-9-20 1040
340 九房村 叶*露 农保A类 1 2019-9-20 720
341 九房村 李* 农保B类 1 2018-3-8 520
342 九房村 杜*玲 农保B类 1 2019-2-15 520
343 九房村 吴*发 农保B类 1 2019-9-20 520
344 九房村 叶*贵 农保B类 1 2018-3-8 520
345 九房村 叶*龙 农保B类 2 2020-12-18 1040
346 九房村 叶*顺 农保B类 1 2020-5-19 520
347 九房村 叶*峰 农保B类 2 2018-3-8 1040
348 九房村 孙* 农保B类 2 2021-7-12 1040
349 九房村 江*杰 农保B类 2 2019-10-22 1040
350 九房村 吴*勤 农保B类 1 2018-3-8 520
351 九房村 王* 农保B类 1 2021-11-12 520
352 九房村 吴*康 农保B类 2 2018-3-8 1040
353 九房村 吴*安 农保B类 3 2019-9-19 1560
354 九房村 易*荣 农保B类 1 2018-3-8 520
355 九房村 赵*阳 农保A类 2 2018-3-8 1440
356 九房村 赵*前 农保B类 1 2019-2-15 520
357 九房村 刘*芬 农保B类 2 2021-7-12 1040
358 九房村 赵*瑞 农保B类 1 2022-4-10 520
359 九房村 赵* 农保B类 1 2019-2-13 520
360 九房村 朱*勤 农保C类 2 2018-3-8 740
361 九房村 赵*辉 农保B类 3 2018-3-8 1560
362 九房村 华*凤 农保B类 1 2019-10-22 520
363 九房村 郎*霞 农保A类 1 2018-3-8 720
364 九房村 李*云 农保B类 3 2018-3-8 1560
365 九房村 赵*若 农保B类 2 2018-3-8 1040
366 九房村 龚*清 农保B类 1 2018-3-8 520
367 九房村 张*云 农保B类 1 2018-3-8 520
368 九房村 赵*如 农保B类 2 2018-3-8 1040
369 九房村 赵*胜 农保B类 1 2018-3-8 520
370 九房村 陈*运 农保B类 1 2019-2-18 520
371 九房村 陈*钱 农保B类 3 2018-3-8 1560
372 九房村 杜*忠 农保B类 1 2018-3-8 520
373 九房村 杜* 农保B类 1 2018-3-8 520
374 九房村 李*芬 农保B类 3 2020-11-16 1560
375 九房村 金* 农保B类 3 2018-3-8 1560
376 九房村 杜*福 农保B类 1 2018-3-8 520
377 九房村 李*余 农保B类 2 2021-7-12 1040
378 九房村 汪*祥 农保B类 1 2018-3-8 520
379 九房村 余*珍 农保A类 2 2018-3-8 1440
380 九房村 叶*华 农保B类 5 2018-3-8 2600
381 九房村 冯*胜 农保B类 1 2018-3-8 520
382 九房村 张*荣 农保B类 2 2018-3-8 1040
383 九房村 汪*生 农保B类 1 2018-3-8 520
384 九房村 彭*国 农保B类 1 2018-3-8 520
385 九房村 李* 农保B类 1 2021-7-16 520
386 九房村 闫*荣 农保A类 1 2019-10-22 720
387 九房村 傅*龙 农保B类 2 2020-4-24 1040
388 九房村 方*学 农保B类 3 2018-3-8 1560
389 九房村 吴*柱 农保A类 2 2018-3-8 1440
390 九房村 赵*德 农保A类 2 2019-9-20 1440
391 九房村 陈*涛 农保B类 1 2018-3-8 520
392 九房村 赵* 农保C类 2 2018-3-8 740
393 九房村 李*勋 农保B类 4 2018-3-8 2080
394 九房村 钟*国 农保B类 1 2018-3-8 520
395 九房村 郎*合 农保B类 2 2019-9-20 1040
396 九房村 郎*华 农保B类 2 2019-9-20 1040
397 九房村 华*龙 农保B类 2 2018-3-8 1040
398 九房村 华*平 农保B类 1 2018-3-8 520
399 九房村 鲍*虎 农保B类 3 2018-3-8 1560
400 九房村 鲍*华 农保B类 1 2019-10-22 520
401 九房村 杜*年 农保B类 2 2018-3-8 1040
402 九房村 戴*章 农保B类 1 2021-12-14 520
403 九房村 金*汉 农保B类 3 2018-3-8 1560
404 九房村 郎*中 农保B类 2 2019-10-22 1040
405 九房村 孙* 农保B类 2 2018-3-8 1040
406 九房村 郎*乐 农保B类 1 2022-8-25 520
407 九房村 陈*榇 农保B类 1 2022-3-4 520
408 九房村 陈*英 农保B类 1 2018-3-8 520
409 九房村 史*云 农保B类 1 2019-1-22 520
410 九房村 郎*松 农保B类 2 2018-3-8 1040
411 九房村 叶*兵 农保B类 1 2021-7-12 520
412 九房村 陈*俊 农保B类 2 2018-3-8 1040
413 九房村 陈*云 农保B类 1 2021-11-12 520
414 九房村 汪*成 农保B类 1 2018-3-8 520
415 九房村 郎*春 农保B类 1 2018-3-8 520
416 九房村 郎*东 农保B类 1 2018-3-8 520
417 九房村 徐*龙 农保B类 1 2021-12-14 520
418 九房村 周*宝 农保B类 2 2018-3-8 1040
419 九房村 潘*荣 农保B类 1 2018-3-8 520
420 九房村 潘*月 农保B类 1 2021-8-10 520
421 九房村 赵*华 农保B类 1 2018-3-8 520
422 九房村 刘*如 农保B类 1 2018-3-8 520
423 九房村 郎*祥 农保B类 1 2018-3-8 520
424 九房村 李*年 农保B类 3 2018-3-8 1560
425 九房村 徐*山 农保B类 1 2018-3-8 520
426 九房村 陈*棋 农保B类 1 2018-3-8 520
427 九龙村 余*琴 农保B类 1 2022-6-29 520
428 九龙村 毕*凡 农保B类 1 2018-1-1 520
429 九龙村 张* 农保B类 1 2018-1-1 520
430 九龙村 汪*凤 农保B类 1 2018-1-1 520
431 九龙村 洪*霞 农保B类 1 2018-1-1 520
432 九龙村 汪*美 农保A类 1 2018-1-1 720
433 九龙村 张*英 农保B类 2 2018-1-1 1040
434 九龙村 汪*宏 农保B类 1 2018-1-1 520
435 九龙村 张*明 农保B类 1 2018-1-1 520
436 九龙村 余*田 农保B类 1 2018-1-1 520
437 九龙村 冯*芹 农保B类 1 2018-1-1 520
438 九龙村 黄*福 农保B类 1 2018-9-4 520
439 九龙村 袁*财 农保B类 1 2018-1-1 520
440 九龙村 李*峰 农保A类 1 2018-1-1 720
441 九龙村 钟*兰 农保B类 1 2018-1-1 520
442 九龙村 吴*兰 农保B类 1 2018-1-1 520
443 九龙村 李*胜 农保B类 2 2020-3-24 1040
444 九龙村 冯*英 农保B类 1 2022-1-12 520
445 九龙村 李*家 农保B类 1 2018-1-1 520
446 九龙村 张*秀 农保B类 1 2022-3-21 520
447 九龙村 张*群 农保B类 2 2018-1-1 1040
448 九龙村 张*斌 农保B类 1 2018-1-1 520
449 九龙村 冯*义 农保B类 1 2018-1-1 520
450 九龙村 朱*梅 农保B类 1 2018-1-1 520
451 九龙村 李*军 农保B类 1 2018-1-1 520
452 九龙村 李*宽 农保B类 1 2018-9-4 520
453 九龙村 李*传 农保B类 1 2018-1-1 520
454 九龙村 张*秀 农保B类 1 2018-1-1 520
455 九龙村 赵*清 农保B类 2 2018-1-1 1040
456 九龙村 李*华 农保B类 1 2018-1-1 520
457 九龙村 郎*英 农保A类 2 2018-1-1 1440
458 九龙村 陈*熠 农保B类 2 2018-1-1 1040
459 九龙村 吴* 农保B类 1 2018-1-1 520
460 九龙村 陈*菊 农保B类 1 2018-1-1 520
461 九龙村 朱*生 农保B类 1 2018-1-1 520
462 九龙村 王* 农保B类 2 2018-1-1 1040
463 九龙村 冯*云 农保B类 2 2018-1-1 1040
464 九龙村 蔡*福 农保B类 2 2018-1-1 1040
465 九龙村 蔡*廷 农保B类 1 2018-1-1 520
466 九龙村 彭*军 农保B类 1 2022-3-21 520
467 九龙村 洪*珍 农保B类 2 2018-1-1 1040
468 九龙村 洪*田 农保B类 1 2019-10-22 520
469 九龙村 胡*霞 农保B类 2 2018-1-1 1040
470 九龙村 张*文 农保B类 1 2018-1-1 520
471 九龙村 洪*福 农保B类 2 2018-1-1 1040
472 九龙村 熊*胜 农保B类 1 2018-1-1 520
473 九龙村 蔡*林 农保B类 1 2021-7-14 520
474 九龙村 戴*龙 农保B类 1 2018-1-1 520
475 九龙村 金*成 农保B类 1 2022-8-23 520
476 九龙村 张*英 农保B类 1 2018-1-1 520
477 九龙村 冯*运 农保B类 1 2018-1-1 520
478 九龙村 李*朴 农保B类 1 2022-7-15 520
