首页 > 金寨县汤家汇镇 > 宅基地使用情况
号: 1134142600324027XA/202503-00065 信息分类: 农业、林业、水利,其他
内容分类: 宅基地使用情况 发文日期: 2025-03-31 16:56:13
发布机构: 金寨县汤家汇镇 生成日期: 2025-03-31 16:56:13
来源单位: 金寨县汤家汇镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 【宅基地使用情况】金寨县汤家汇镇2025年第一季度农村宅基地审批情况
文  号: 词:

【宅基地使用情况】金寨县汤家汇镇2025年第一季度农村宅基地审批情况

2025-03-31 16:56 来源:金寨县汤家汇镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 申请户主姓     家庭人口数 申请理由 申请类别 用地类型 批准用地位置 批准用地面积(㎡) 新增建设用地面积(㎡) 住房建筑面积(㎡) 乡村规划许可证编号 农村宅基地批准书编号 申请日期 批准日期 发证日期
1 蔡*术 5 老家无住宅 非耕地 汤家汇镇豹迹岩村 76 0 76 汤家汇镇字第[2025]1号 汤家汇镇字第[2025]1号 2025.1.20 2025.2.17 2025.3.4
2 王*琴 1 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇豹迹岩村 120 0 120 汤家汇镇字第[2025]2号 汤家汇镇字第[2025]2号 2025.1.24 2025.2.17 2025.3.4
3 彭*怀 4 老家无住宅 非耕地 汤家汇镇银山畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]3号 汤家汇镇字第[2025]3号 2025.2.10 2025.2.17 2025.3.4
4 刘*盛 3 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇笔架山村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]4号 汤家汇镇字第[2025]4号 2025.1.5 2025.2.17 2025.3.4
5 孙*浩 2 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇茅畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]5号 汤家汇镇字第[2025]5号 2025.1.1 2025.2.17 2025.3.4
6 孙*银 3 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇茅畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]6号 汤家汇镇字第[2025]6号 2025.1.1 2025.2.17 2025.3.4
7 孙*升 4 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇茅畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]7号 汤家汇镇字第[2025]7号 2025.1.1 2025.2.17 2025.3.4
8 孙*国 3 老家无住宅 非耕地 汤家汇镇茅畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]8号 汤家汇镇字第[2025]8号 2025.1.22 2025.2.17 2025.3.4
9 蒋*志 3 老家无住宅 非耕地 汤家汇镇茅畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]9号 汤家汇镇字第[2025]9号 2025.1.22 2025.2.17 2025.3.4
10 杜*兵 6 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇竹畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]10号 汤家汇镇字第[2025]10号 2022.2.10 2025.2.17 2025.3.4
11 张*操 3 老宅年久失修 非耕地 汤家汇镇竹畈村 160 0 120 汤家汇镇字第[2025]11号 汤家汇镇字第[2025]11号 2022.2.10 2025.2.17 2025.3.4
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: