序号 | 乡镇名 | 村组 | 申报孩次 | 姓名 | 享受金额(元) |
二孩/三孩 | |||||
1 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村 | 二孩 | 吴* | 2000 |
2 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村 | 二孩 | 吴*顺 | 2000 |
3 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村 | 二孩 | 卢* | 2000 |
4 | 汤家汇镇 | 金刚台村 | 二孩 | 余*强 | 2000 |
5 | 汤家汇镇 | 泗道河村 | 二孩 | 徐*桥 | 2000 |
6 | 汤家汇镇 | 泗道河村 | 二孩 | 夏*同 | 2000 |
7 | 汤家汇镇 | 泗道河村 | 二孩 | 晏*国 | 2000 |
8 | 汤家汇镇 | 泗道河村 | 二孩 | 余*鹤 | 2000 |
9 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村 | 二孩 | 毛*平 | 2000 |
10 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村 | 二孩 | 刘* | 2000 |
11 | 汤家汇镇 | 笔架山村 | 二孩 | 汪*波 | 2000 |
12 | 汤家汇镇 | 斗林村 | 二孩 | 吴* | 2000 |
13 | 汤家汇镇 | 门山村 | 二孩 | 李*东 | 2000 |
14 | 汤家汇镇 | 竹畈村 | 三孩 | 丁* | 5000 |
15 | 汤家汇镇 | 竹畈村 | 二孩 | 杨* | 2000 |
16 | 汤家汇镇 | 银山畈村 | 二孩 | 周*刚 | 2000 |
17 | 汤家汇镇 | 银山畈村 | 二孩 | 彭* | 2000 |
37000 |