金寨县汤家汇镇2026年5月特困人员集中供养对象花名册
| 序号 | 姓 名 | 失能 | 半失能 | 自理 | 实际入住乡镇 | 户籍地 | 供养机构名称 | 金额 | 自费金额 |
| 1 | 邓*宏 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 2 | 廖*贵 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 3 | 蒋*杰 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 4 | 吴*勋 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 5 | 赵*章 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 6 | 吴*仪 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 7 | 吴*政 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 8 | 余*宽 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 9 | 余*洋 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 10 | 邓*清 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 11 | 胡*业 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 12 | 黄*海 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 13 | 廖*和 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 14 | 李*刚 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 15 | 林*英 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 16 | 程*道 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 17 | 程*贵 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 18 | 王*松 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 19 | 王*芳 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 20 | 余*双 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 21 | 余*冬 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 22 | 李*成 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 23 | 陈*进 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 24 | 陈*怀 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 25 | 舒*合 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 26 | 吴*文 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 27 | 夏*合 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 28 | 夏*勇 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 29 | 陈*阔 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 30 | 余*江 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 31 | 熊*银 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 32 | 熊*海 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 33 | 蒋*术 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 34 | 何*全 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 35 | 蔡*明 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 36 | 王*美 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 37 | 王*珍 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 38 | 潘*美 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 39 | 杨*田 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 40 | 王*开 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 41 | 程*明 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 42 | 赵*春 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 43 | 张*珍 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 44 | 吴*品 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 45 | 李*江 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 46 | 吴*兵 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 47 | 晏*菊 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 48 | 程*贵 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 49 | 晏*田 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 50 | 田*发 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 51 | 曹*发 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 52 | 张*清 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 53 | 文*富 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 54 | 林*发 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1013 | |||
| 55 | 王*岩 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 56 | 方*银 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 57 | 闵*儒 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 58 | 莫* | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 59 | 刘*胜 | √ | 六安市 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 2500 | |||
| 60 | 肖*琴 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 | |||
| 1 | 杨*禄 | √ | 汤家汇镇 | 汤家汇镇 | 汤家汇镇康养中心 | 1500 |
文件下载
标签:


