号: 003240448/201908-00001 信息分类: 综合政务,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2019-08-05 00:00:00
发布机构: 金寨县燕子河镇 生成日期: 2019-08-05 00:00:00
来源单位: 燕子河镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐燕子河中心小学汇总表(2019.4)
文  号: 词:

金寨县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐燕子河中心小学汇总表(2019.4)

2019-08-05 00:00 作者:办公室 来源:燕子河镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
金寨县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐燕子河中心小学汇总表
填报单位(盖章):燕子河中心小学  统计时间2月20日-03月29日 填表日期:2019年4月8日
序号 学校名称 实际在校生数 食堂供餐 企业供餐 家庭托餐 享受人数合计 享受天数合计 享受金额合计(元) 备注
享受人数 供餐天数 享受金额 享受人数 供餐天数 享受金额 享受人数 供餐天数 享受金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1 燕子河中心小学 645 638 22 53320 638 22 53320 扣除主动放弃7人、四、五、六年级25日、26日参加研学旅行膳食资金638*4*22-353*4*2=53320元。
2 燕子河镇元坳教学点 5 5 22 440 5 22 440
3 燕子河镇土塘教学点 2 2 22 176 2 22 176
4 燕子河镇匡畈教学点 41 41 22 3608 41 22 3608
5 燕子河镇文店教学点 12 12 22 1056 12 22 1056
6 燕子河镇树林教学点 15 15 22 1320 15 22 1320
7 燕子河镇蔡畈教学点 36 36 22 3168 36 22 3168
8 燕子河镇张畈小学 135 135 22 11868 135 22 11868 请假3人次
9 燕子河镇大岩教学点 5 5 22 440 5 22 440
10 燕子河镇龙冲教学点 10 10 22 880 10 22 880
11 燕子河镇钟山教学点 4 4 22 352 4 22 352
12 燕子河镇毛河小学 55 55 22 4840 55 22 4840
13 燕子河镇杨畈教学点 3 3 22 264 3 22 264
14 燕子河镇方坪小学 63 63 22 5544 63 22 5544
15 燕子河镇郑长小学 4 4 22 352 4 22 352
16 燕子河镇凉亭小学 3 3 22 264 3 22 264
17 燕子河镇万畈教学点 2 2 22 176 2 22 176
合计 1040 1033 88068 1033 0 88068
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: