蔬菜、瓜果生产情况过录表 | |||||||||
填报单位: | 2024年2季度(4-6月) | ||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积(亩) | 产量(公斤) | 亩产(公斤/亩) | |||||
本年 2季度 |
上年 2季度 |
增长(%) | 本年 2季度 |
上年 2季度 |
增长(%) | 本期 | 上期 | ||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
1、叶菜类 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其中:芹菜 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
油菜 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
菠菜 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其他叶菜类 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
2、白菜类 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其中:大白菜 | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其他白菜类 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
3、甘蓝类 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其中:卷心菜 | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其他甘蓝 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
4、根茎类 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其中:白萝卜 | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
胡萝卜 | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
生姜 | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
榨菜头 | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其他根茎类 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
5、瓜菜类 | 15 | 475.5 | 475.5 | 0 | 620030 | 610500 | 1.561015561 | 1303.953733 | 1283.911672 |
其中:黄瓜 | 16 | 475.5 | 475.5 | 0 | 620030 | 610500 | 1.561015561 | 1303.953733 | 1283.911672 |
南瓜 | 17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
冬瓜 | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其他瓜菜类 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
6、豆类 | 19 | 97.24 | 97.24 | 0 | 178460 | 176610 | 1.047505804 | 1835.252982 | 1816.22789 |
其中:豇豆 | 20 | 67.00 | 67.00 | 0 | 126520 | 125060 | 1.167439629 | 1888.358209 | 1866.567164 |
四季豆 | 21 | 30.24 | 30.24 | 0 | 51940 | 51550 | 0.756547042 | 1717.592593 | 1704.695767 |
其他豆类 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
7、茄果类 | 22 | 78.4 | 78.4 | 0 | 137150 | 135710 | 1.06108614 | 1749.362245 | 1730.994898 |
其中:茄子 | 23 | 30 | 30 | 0 | 58740 | 58460 | 0.478959973 | 1958 | 1948.666667 |
辣椒 | 24 | 32 | 32 | 0 | 46890 | 46400 | 1.056034483 | 1465.3125 | 1450 |
西红柿 | 25 | 16.36 | 16.36 | 0 | 31520 | 30850 | 2.171799028 | 1926.650367 | 1885.696822 |
其他茄果 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
8、葱蒜类 | 26 | 19.0 | 19 | 0 | 33710 | 32660 | 3.214941825 | 1774.210526 | 1718.947368 |
其中:大葱 | 27 | 9 | 9 | 0 | 20130 | 19510 | 3.177857509 | 2236.666667 | 2167.777778 |
蒜头 | 28 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 13580 | 13150 | 3.27 | 1358.00 | 1315.00 |
其他葱蒜 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
9、水生菜类 | 29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其中:莲藕 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其他水生菜 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
10、其他蔬菜 | 31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
11、食用菌 | 32 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
①干品 | 33 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
其中:香菇 | 34 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
黑木耳 | 35 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
②鲜品 | 36 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
其中:蘑菇 | 37 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
二、瓜果类 | 38 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
其中:西瓜 | 39 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
香瓜 | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
草莓 | 41 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
三、茶叶 | 42 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
(一)绿茶 | — | — | — | 837400 | 83600 | 901.7 | — | — | |
(二)青茶 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(三)红茶 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(四)黑茶 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(五)黄茶 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(六)白茶 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(七)其它茶叶 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
四、园林水果 | 43 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
(一)苹果 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(二)梨 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
(五)其他水果 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
1.桃 | — | — | — | 15000 | #DIV/0! | — | — | ||
2.猕猴桃 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
3.葡萄 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
4.红枣 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
5.柿子 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
6.其他(西瓜) | — | — | — | 18000 | #DIV/0! | — | — | ||
五、中草药材 | 44 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||
杜仲 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
白芍 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
天麻 | — | — | — | 185550 | #DIV/0! | — | — | ||
茯苓 | — | — | — | 55050 | #DIV/0! | — | — | ||
灵芝 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
元胡 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
山茱萸 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
莲翘 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
厚朴 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
葛根 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
黄精 | — | — | — | 253160 | #DIV/0! | — | — | ||
桑黄 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
霍山石斛 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
铁皮石斛 | — | — | — | 3000 | #DIV/0! | — | — | ||
石菖蒲 | — | — | — | 17300 | #DIV/0! | — | — | ||
野菊花 | — | — | — | 103310 | #DIV/0! | — | — | ||
白及 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
瓜蒌 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
艾草 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
苍术 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
金银花 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
芍药 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
其他中药 | — | — | — | 363415 | #DIV/0! | — | — |
主要畜禽生产情况 | 表号:A406表 制定机关:国家统计局 文号:国统字〔2023〕88号 有效期至:2025年1月 计量单位:头、只、吨 |
|||||
填报单位:燕子河镇 | 2024年2季度(4-6月) | |||||
计量单位 | 本年 季度 |
上年 季度 |
增长(%) | 备注 | ||
一、畜禽存栏 | - | - | - | - | - | - |
猪 | 头 | 01 | 2133 | 2044 | 4.35% | |
其中:能繁殖母猪 | 头 | 02 | 108 | 104 | 3.85% | |
牛 | 头 | 03 | 201 | 186 | 8.06% | |
其中:肉牛 | 头 | 04 | 201 | 186 | 8.06% | |
奶牛 | 头 | 05 | 0 | 0.00% | ||
役用牛 | 头 | 06 | 0 | 0.00% | ||
羊 | 只 | 07 | 1425 | 1376 | 3.56% | |
1.山羊 | 只 | 08 | 1425 | 1376 | 3.56% | |
2.绵羊 | 只 | 09 | 0 | 0.00% | ||
活家禽 | 只 | 10 | 124122 | 118858 | 4.43% | |
其中:活鸡 | 只 | 11 | 122125 | 116841 | 4.52% | |
其中:肉鸡 | 只 | 12 | 122125 | 116841 | 4.52% | |
蛋鸡 | 只 | 13 | 0 | 0.00% | ||
二、畜禽出栏 | - | - | - | - | ||
猪 | 头 | 14 | 456 | 1864 | -75.54% | |
牛 | 头 | 15 | 57 | 62 | -8.06% | |
羊 | 只 | 16 | 454 | 711 | -36.15% | |
1.山羊 | 只 | 17 | 454 | 711 | -36.15% | |
2.绵羊 | 只 | 18 | 0 | 0.00% | ||
活家禽 | 只 | 19 | 53112 | 51160 | 3.82% | |
其中:活鸡 | 只 | 20 | 52201 | 51160 | 2.03% | |
三、畜禽产品产量 | - | - | - | - | ||
猪肉 | 吨 | 21 | 38.80 | 142 | -72.66% | |
牛肉 | 吨 | 22 | 8.50 | 9 | -4.49% | |
羊肉 | 吨 | 23 | 7.10 | 11 | -34.86% | |
1.山羊肉 | 吨 | 24 | 7.10 | 11 | -34.86% | |
2.绵羊肉 | 吨 | 25 | 0.00% | |||
禽肉 | 吨 | 26 | 90.30 | 85 | 6.61% | |
其中:鸡肉 | 吨 | 27 | 89.20 | 84 | 5.81% | |
禽蛋 | 吨 | 28 | 13.40 | 12 | 10.74% | |
其中:鸡蛋 | 吨 | 29 | 13.20 | 12 | 9.09% | |
生牛奶 | 吨 | 30 | 0.00% | |||
肉类总产量 | 吨 | 31 | 144.7 | 246.4 | -41.27% | |
畜产品总产量 | 吨 | 32 | 158.1 | 258.5 | -38.84% |