| 序号 | 姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 物资品名 | 数量 | 备注 |
| 1 | 蒋*如 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 2 | 郑*山 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 3 | 郑*富 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 4 | 余*红 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 5 | 江*德 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 独居老人 |
| 6 | 江*朋 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 独居老人 |
| 7 | 李*华 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 独居老人 |
| 8 | 郑*银 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 独居老人 |
| 9 | 何*玉 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 独居老人 |
| 10 | 郑*安 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 11 | 郑* | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 12 | 何*宝 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 13 | 匡*志 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 14 | 黄*宏 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 留守老人 |
| 15 | 刘*英 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 16 | 黄*军 | 低保户 | 4 | 空调被 | 1 | 残疾 |
| 17 | 刘*明 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 中风后偏瘫 |
| 18 | 汪*明 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 残疾 |
| 19 | 王*家 | 低保户 | 6 | 空调被 | 1 | 患肺癌 |
| 20 | 胡*霞 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 多种慢性病 |
| 21 | 徐*林 | 低保户 | 3 | 空调被 | 1 | 残疾 |
| 22 | 郑*云 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 残疾 |
| 23 | 曾*华 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 残疾 |
| 24 | 夏*彬 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 25 | 付*珊 | 低保户 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 26 | 江*龙 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 27 | 徐*贵 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 28 | 汪*琴 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 29 | 彭*柱 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 30 | 王*松 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 31 | 张*恩 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 32 | 汪*阳 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 33 | 付*慈 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 34 | 龚*荣 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 35 | 徐*云 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 36 | 陈*训 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 37 | 余*政 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 38 | 方*涛 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 39 | 纪*明 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 40 | 余*庆 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 41 | 夏*文 | 特困供养人员 | 3 | 空调被 | 1 | |
| 42 | 余*涛 | 特困供养人员 | 5 | 毛毯 | 1 | |
| 43 | 楚*松 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 44 | 沈*海 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 45 | 邓*术 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | 残疾人 |
| 46 | 余*杰 | 特困供养人员 | 2 | 空调被 | 1 | |
| 47 | 余*亮 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 48 | 张*利 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 49 | 徐*松 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 残疾人 |
| 50 | 史*祥 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 残疾人 |
| 51 | 张*政 | 低保户 | 7 | 空调被 | 1 | |
| 52 | 方*友 | 低保户 | 5 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 53 | 李*普 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 54 | 黄*宽 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 55 | 方*杰 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 56 | 邱*山 | 特困供养人员 | 3 | 空调被 | 1 | |
| 57 | 唐*来 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 58 | 李*学 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 59 | 余*云 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 60 | 李*英 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 61 | 桂*业 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 62 | 陈*华 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 63 | 黄*国 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 64 | 胡*荣 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 65 | 黄*伦 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 66 | 万*贵 | 特困供养人员 | 4 | 空调被 | 1 | 留守老人 |
| 67 | 桂*凤 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 68 | 桂*益 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 留守老人 |
| 69 | 桂*义 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 70 | 夏*明 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 留守老人 |
| 71 | 桂*周 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 72 | 汪*胜 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 73 | 黄*荣 | 低保户 | 3 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 74 | 卢*胜 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 75 | 赵*猫 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 76 | 江*杨 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 77 | 周*明 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 78 | 江*发 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 79 | 宋*义 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 80 | 郑*炳 | 低保户 | 2 | 空调被 | 1 | |
| 81 | 江*英 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 82 | 江*忠 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 83 | 王*林 | 低保户 | 3 | 空调被 | 1 | |
| 84 | 高*成 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 85 | 江*树 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 86 | 张*声 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 87 | 余*金 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 88 | 林*华 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 89 | 孙*友 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 90 | 余*华 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 91 | 陶*宇 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 92 | 刘*法 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 93 | 陶*杰 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 94 | 卢*元 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 95 | 江*东 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 96 | 屠*仙 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 97 | 张*运 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 98 | 周*贵 | 特困供养人员 | 2 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 99 | 许*友 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 100 | 江*礼 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 101 | 皮*江 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 102 | 余*洲 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 留守老人 |
| 103 | 尤*青 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 104 | 余*金 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 105 | 周*宝 | 特困供养人员 | 2 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 106 | 童*枝 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | 留守老人 |
| 107 | 黄*正 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 108 | 范*语 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 109 | 詹*桂 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 110 | 王*金 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 111 | 李*兵 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 112 | 肖*龙 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 113 | 李*振 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 114 | 余*红 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 115 | 肖*红 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 116 | 詹*宇 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 117 | 周*荣 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | |
| 118 | 余*勤 | 低保户 | 2 | 毛毯 | 1 | |
| 119 | 陈*恩 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 120 | 朱*荣 | 低保户 | 2 | 空调被 | 1 | |
| 121 | 张*发 | 低保户 | 2 | 空调被 | 1 | |
| 122 | 徐*青 | 低保户 | 4 | 毛毯 | 1 | |
| 123 | 黄*英 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 124 | 汪*江 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 125 | 汪*荣 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 126 | 陈*明 | 低保户 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 127 | 陈*贵 | 低保户 | 3 | 毛毯 | 1 | |
| 128 | 余*培 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | |
| 129 | 李*映 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | |
| 130 | 余*明 | 低保户 | 3 | 空调被 | 1 | |
| 131 | 肖*法 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 132 | 闻*全 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 133 | 胡*兵 | 特困供养人员 | 2 | 空调被1 | 1 | |
| 134 | 李*兰 | 低保户 | 1 | 空调被1 | 1 | |
| 135 | 余*海 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 136 | 张*后 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 137 | 周*林 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 138 | 刘*国 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 139 | 俞*友 | 低保户 | 2 | 毛毯1 | 1 | |
| 140 | 余*刚 | 低保户 | 2 | 空调被1 | 1 | |
| 141 | 方*洪 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 142 | 曾*柱 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯1 | 1 | |
| 143 | 廖*鑫 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 144 | 许*培 | 特困供养人员 | 2 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 145 | 许*发 | 特困供养人员 | 2 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 146 | 付*周 | 特困供养人员 | 1 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 147 | 余*政 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 148 | 余*厚 | 特困供养人员 | 2 | 空调被 | 1 | 家庭困难 |
| 149 | 王*成 | 特困供养人员 | 2 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 150 | 胡*贵 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 151 | 刘*忠 | 低保户 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 152 | 张*祥 | 特困供养人员 | 2 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 153 | 汪*扣 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 154 | 余*田 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 155 | 熊*明 | 特困供养人员 | 1 | 毛毯 | 1 | 家庭困难 |
| 218 | 155 |
2026年县级冬春救助物资分配表
序号
乡镇
棉被
空调被
毛毯
合计
领取地点
1
燕子河
0
55
100
155
燕子河
2
长岭
0
11
25
36
燕子河
3
吴家店
40
110
82
232
汤家汇
4
铁冲
40
73
100
213
汤家汇
5
沙河
20
20
71
111
汤家汇
6
天堂寨
0
139
57
196
双河
7
双河
0
60
20
80
双河
8
青山
0
40
33
73
青山
9
油坊店
0
136
100
236
青山
10
南溪
0
47
0
47
南溪
11
古碑
0
100
50
150
古碑
12
槐树湾
0
34
10
44
古碑
13
花石
0
10
10
20
古碑
14
斑竹园
0
45
21
66
斑竹园
15
果子园
0
15
15
30
斑竹园
16
梅山镇
20
150
70
240
白塔畈
17
桃岭
20
100
64
184
白塔畈
18
麻埠
32
103
126
261
白塔畈
19
全军
10
30
31
71
白塔畈
20
白塔畈
10
20
20
50
白塔畈
合计
192
1298
1005
2495