乡镇: 天堂寨镇 |
补贴项目: 森林生态效益补贴 |
填表时间:2023年9月5日 | 单位:元 |
序号 | 补贴人姓名 | 住址(村或社区、组) | 补助金额 |
1 | 高*梅 | 黄河村 | 2,057.39 |
2 | 曹*清 | 黄河村 | 1,744.81 |
3 | 黄*亮 | 黄河村 | 4,814.12 |
4 | 储*正 | 黄河村 | 1,315.67 |
5 | 储*亮 | 黄河村 | 1,730.68 |
6 | 陈*德 | 黄河村 | 2,541.27 |
7 | 陈*满 | 黄河村 | 2,181.01 |
8 | 储*智 | 黄河村 | 1,744.81 |
9 | 陈*利 | 黄河村 | 2,596.02 |
10 | 陈*金 | 黄河村 | 1,298.01 |
11 | 孙*明 | 黄河村 | 1,386.31 |
12 | 储*安 | 黄河村 | 1,730.68 |
13 | 王*发 | 黄河村 | 1,310.37 |
14 | 陈*果 | 黄河村 | 1,310.37 |
15 | 陈*胜 | 黄河村 | 1,750.11 |
16 | 陈*松 | 黄河村 | 2,313.46 |
17 | 刘*炳 | 黄河村 | 3,470.19 |
18 | 刘*明 | 黄河村 | 2,181.01 |
19 | 刘*锁 | 黄河村 | 1,336.86 |
20 | 刘*旺 | 黄河村 | 1,977.92 |
21 | 陈*玉 | 黄河村 | 1,298.01 |
22 | 黄*芬 | 黄河村 | 1,743.04 |
23 | 钟* | 黄河村 | 1,483.44 |
24 | 储*祥 | 黄河村 | 671.08 |
25 | 储*全 | 黄河村 | 114.79 |
26 | 储*坤 | 黄河村 | 1,174.39 |
27 | 储*昭 | 黄河村 | 1,218.54 |
28 | 罗*金 | 黄河村 | 1,465.78 |
29 | 高*荣 | 黄河村 | 653.42 |
30 | 兰*延 | 黄河村 | 1,342.16 |
31 | 王*革 | 黄河村 | 635.76 |
32 | 陈*荣 | 黄河村 | 635.76 |
33 | 方*辉 | 黄河村 | 1,518.76 |
34 | 王*宏 | 黄河村 | 1,995.58 |
35 | 储*金 | 黄河村 | 1,218.54 |
36 | 黄*先 | 黄河村 | 332.01 |
37 | 黄*先 | 黄河村 | 330.24 |
38 | 黄*先 | 黄河村 | 330.24 |
39 | 黄*康 | 黄河村 | 1,243.26 |
40 | 黄*春 | 黄河村 | 794.70 |
41 | 高*宏 | 黄河村 | 595.14 |
42 | 高*军 | 黄河村 | 402.65 |
43 | 高*军 | 黄河村 | 1,154.96 |
44 | 高* | 黄河村 | 1,863.13 |
45 | 高*进 | 黄河村 | 1,056.07 |
46 | 高*伟 | 黄河村 | 605.74 |
47 | 高*全 | 黄河村 | 326.71 |
48 | 高*宇 | 黄河村 | 815.89 |
49 | 高* | 黄河村 | 279.03 |
50 | 高*龙 | 黄河村 | 109.49 |
51 | 高*政 | 黄河村 | 365.56 |
52 | 黄*齐 | 黄河村 | 1,018.98 |
53 | 高*斗 | 黄河村 | 365.56 |
54 | 高*跃 | 黄河村 | 1,160.26 |
55 | 高*厚 | 黄河村 | 589.84 |
56 | 高* | 黄河村 | 1,179.69 |
57 | 高* | 黄河村 | 759.38 |
58 | 高*宏 | 黄河村 | 648.12 |
59 | 高*文 | 黄河村 | 913.02 |
60 | 高*先 | 黄河村 | 376.16 |
61 | 高*焰 | 黄河村 | 656.95 |
62 | 高*发 | 黄河村 | 870.64 |
63 | 陈*存 | 黄河村 | 807.06 |
64 | 叶*明 | 黄河村 | 1,117.88 |
65 | 高*焰 | 黄河村 | 70.64 |
66 | 余*园 | 黄河村 | 1,430.46 |
67 | 叶*正 | 黄河村 | 3,532.00 |
68 | 黄*明 | 黄河村 | 2,207.50 |
69 | 黄*海 | 黄河村 | 2,207.50 |
70 | 黄*尚 | 黄河村 | 3,125.82 |
71 | 叶*直 | 黄河村 | 883.00 |
72 | 余*海 | 黄河村 | 1,412.80 |
73 | 余*明 | 黄河村 | 2,825.60 |
74 | 叶*延 | 黄河村 | 1,889.62 |
75 | 叶*兵 | 黄河村 | 865.34 |
76 | 叶*道 | 黄河村 | 1,271.52 |
77 | 叶*明 | 黄河村 | 865.34 |
78 | 叶*早 | 黄河村 | 2,490.06 |
79 | 刘*英 | 黄河村 | 9,924.92 |
80 | 明*勋 | 黄河村 | 14,198.64 |
81 | 叶*恩 | 黄河村 | 2,666.66 |
82 | 余*枝 | 黄河村 | 12,326.68 |
83 | 蒋*宏 | 黄河村 | 13,068.40 |
84 | 朱*鹏 | 黄河村 | 13,739.48 |
85 | 朱*存 | 黄河村 | 17,412.76 |
86 | 明*华 | 黄河村 | 6,181.00 |
87 | 明*延 | 黄河村 | 6,181.00 |
88 | 明*刚 | 黄河村 | 10,896.22 |
89 | 刘*奇 | 黄河村 | 9,924.92 |
90 | 吴*松 | 黄河村 | 1,531.12 |
91 | 王*金 | 黄河村 | 893.60 |
92 | 王*胜 | 黄河村 | 1,358.05 |
93 | 高*清 | 黄河村 | 920.09 |
94 | 张*全 | 黄河村 | 937.75 |
95 | 张*和 | 黄河村 | 920.09 |
96 | 杨*祥 | 黄河村 | 1,550.55 |
97 | 董*权 | 黄河村 | 1,225.60 |
98 | 王*军 | 黄河村 | 1,225.60 |
99 | 叶*齐 | 黄河村 | 2,083.88 |
100 | 杨*安 | 黄河村 | 1,225.60 |
101 | 徐*福 | 黄河村 | 990.73 |
102 | 王*群 | 黄河村 | 1,225.60 |
103 | 王*东 | 黄河村 | 893.60 |
104 | 方* | 黄河村 | 2,161.58 |
105 | 明*初 | 黄河村 | 6,710.80 |
106 | 张*兵 | 黄河村 | 273.73 |
107 | 张*明 | 黄河村 | 671.08 |
108 | 张*祥 | 黄河村 | 370.86 |
109 | 叶*树 | 黄河村 | 1,139.07 |
110 | 张*轮 | 黄河村 | 653.42 |
111 | 文*桥 | 黄河村 | 353.20 |
112 | 文*和 | 黄河村 | 353.20 |
113 | 张*奎 | 黄河村 | 388.52 |
114 | 张*放 | 黄河村 | 918.32 |
115 | 张*林 | 黄河村 | 1,425.16 |
116 | 杨*荣 | 黄河村 | 1,165.56 |
117 | 方*胜 | 黄河村 | 1,289.18 |
118 | 张*焕 | 黄河村 | 97.13 |
119 | 张*德 | 黄河村 | 370.86 |
120 | 张*炳 | 黄河村 | 953.64 |
121 | 张*刚 | 黄河村 | 353.20 |
122 | 张* | 黄河村 | 538.63 |
123 | 文*发 | 黄河村 | 353.20 |
124 | 张*初 | 黄河村 | 370.86 |
125 | 张*周 | 黄河村 | 847.68 |
126 | 张*祥 | 黄河村 | 535.10 |
127 | 黄*坤 | 黄河村 | 1,227.37 |
128 | 黄*宏 | 黄河村 | 955.41 |
129 | 黄*先 | 黄河村 | 388.52 |
130 | 黄*先 | 黄河村 | 388.52 |
131 | 方*梅 | 黄河村 | 582.78 |
132 | 黄*平 | 黄河村 | 1,313.90 |
133 | 杨*恒 | 黄河村 | 1,010.15 |
134 | 杨*明 | 黄河村 | 997.79 |
135 | 杨*礼 | 黄河村 | 914.79 |
136 | 张*爱 | 黄河村 | 879.47 |
137 | 张*松 | 黄河村 | 688.74 |
138 | 叶*旺 | 黄河村 | 1,126.71 |
139 | 叶*珠 | 黄河村 | 1,147.90 |
140 | 叶*珍 | 黄河村 | 317.88 |
141 | 叶*林 | 黄河村 | 317.88 |
142 | 叶*言 | 黄河村 | 317.88 |
143 | 叶*兵 | 黄河村 | 1,139.07 |
144 | 黄*先 | 黄河村 | 194.26 |
145 | 黄*先 | 黄河村 | 158.94 |
146 | 黄*先 | 黄河村 | 685.21 |
147 | 余*平 | 黄河村 | 911.26 |
148 | 彭*富 | 黄河村 | 1,130.24 |
149 | 彭*东 | 黄河村 | 883.00 |
150 | 李*英 | 黄河村 | 1,041.94 |
151 | 储*红 | 黄河村 | 2,172.18 |
152 | 高*礼 | 黄河村 | 2,666.66 |
153 | 彭*明 | 黄河村 | 1,448.12 |
154 | 李*先 | 黄河村 | 1,766.00 |
155 | 高*信 | 黄河村 | 1,465.78 |
156 | 黄*存 | 黄河村 | 1,147.90 |
157 | 周*德 | 黄河村 | 2,331.12 |
158 | 高* | 黄河村 | 1,041.94 |
159 | 高*安 | 黄河村 | 529.80 |
160 | 曹*星 | 黄河村 | 724.06 |
161 | 曹*福 | 黄河村 | 724.06 |
162 | 高* | 黄河村 | 1,059.60 |
163 | 高*章 | 黄河村 | 1,059.60 |
164 | 高*桥 | 黄河村 | 1,200.88 |
165 | 高*清 | 黄河村 | 1,200.88 |
166 | 高*宝 | 黄河村 | 953.64 |
167 | 高* | 黄河村 | 953.64 |
168 | 胡*青 | 黄河村 | 830.02 |
169 | 储*菊 | 黄河村 | 830.02 |
170 | 胡*春 | 黄河村 | 724.06 |
171 | 胡*文 | 黄河村 | 724.06 |
172 | 沈*阳 | 黄河村 | 353.20 |
173 | 沈*明 | 黄河村 | 353.20 |
174 | 沈*三 | 黄河村 | 353.20 |
175 | 黄*坤 | 黄河村 | 953.64 |
176 | 叶*丽 | 黄河村 | 1,449.89 |
177 | 黄*胜 | 黄河村 | 953.64 |
178 | 夏*华 | 黄河村 | 1,094.92 |
179 | 夏*东 | 黄河村 | 1,324.50 |
180 | 沈*放 | 黄河村 | 957.17 |
181 | 沈*贵 | 黄河村 | 957.17 |
182 | 沈*清 | 黄河村 | 734.66 |
183 | 龚*生 | 黄河村 | 459.16 |
184 | 龚*红 | 黄河村 | 459.16 |
185 | 龚*继 | 黄河村 | 494.48 |
186 | 龚*初 | 黄河村 | 1,112.58 |
187 | 龚*长 | 黄河村 | 1,359.82 |
188 | 龚*成 | 黄河村 | 547.46 |
189 | 龚*吉 | 黄河村 | 300.22 |
190 | 陈*国 | 黄河村 | 529.80 |
191 | 黄*明 | 黄河村 | 600.44 |
192 | 龚*应 | 黄河村 | 494.48 |
193 | 龚*志 | 黄河村 | 671.08 |
194 | 龚*政 | 黄河村 | 1,130.24 |
195 | 龚*述 | 黄河村 | 494.48 |
196 | 龚*安 | 黄河村 | 1,183.22 |
197 | 陈*三 | 黄河村 | 582.78 |
198 | 徐*林 | 黄河村 | 1,826.04 |
199 | 徐*旺 | 黄河村 | 856.51 |
200 | 蔡* | 黄河村 | 1,728.91 |
201 | 蔡*安 | 黄河村 | 538.63 |
202 | 曹*明 | 黄河村 | 2,763.79 |
203 | 蔡*贵 | 黄河村 | 554.52 |
204 | 蔡*周 | 黄河村 | 651.65 |
205 | 蔡*言 | 黄河村 | 554.52 |
206 | 蔡*珍 | 黄河村 | 554.52 |
207 | 黄*发 | 黄河村 | 1,421.63 |
208 | 黄*先 | 黄河村 | 803.53 |
209 | 马*水 | 黄河村 | 701.10 |
210 | 黄*虎 | 黄河村 | 1,350.99 |
211 | 黄*德 | 黄河村 | 1,827.81 |
212 | 黄*先 | 黄河村 | 1,084.32 |
213 | 黄*明 | 黄河村 | 1,218.54 |
214 | 蔡*祥 | 黄河村 | 529.80 |
215 | 彭*成 | 黄河村 | 1,818.98 |
216 | 王*星 | 黄河村 | 1,315.67 |
217 | 刘*德 | 黄河村 | 671.08 |
218 | 刘*林 | 黄河村 | 671.08 |
219 | 刘*庆 | 黄河村 | 671.08 |
220 | 刘*恩 | 黄河村 | 671.08 |
221 | 李*明 | 黄河村 | 1,015.45 |
222 | 李*刚 | 黄河村 | 1,015.45 |
223 | 曹*成 | 黄河村 | 1,015.45 |
224 | 曹*春 | 黄河村 | 706.40 |
225 | 曹*林 | 黄河村 | 706.40 |
226 | 王*松 | 黄河村 | 1,174.39 |
227 | 王*贵 | 黄河村 | 1,174.39 |
228 | 刘*发 | 黄河村 | 1,271.52 |
229 | 童*国 | 黄河村 | 2,066.22 |
230 | 黄*轮 | 黄河村 | 1,536.42 |
231 | 胡*宏 | 黄河村 | 2,357.61 |
232 | 胡*成 | 黄河村 | 1,818.98 |
233 | 曹*柱 | 黄河村 | 1,015.45 |
234 | 黄*发 | 黄河村 | 1,271.52 |
235 | 徐*昭 | 黄河村 | 1,615.89 |
236 | 徐*明 | 黄河村 | 1,589.40 |
237 | 徐*煌 | 黄河村 | 962.47 |
238 | 周*奇 | 黄河村 | 1,562.91 |
239 | 周*林 | 黄河村 | 2,339.95 |
240 | 罗*花 | 黄河村 | 494.48 |
241 | 马*球 | 黄河村 | 512.14 |
242 | 马*章 | 黄河村 | 494.48 |
243 | 张*林 | 黄河村 | 1,045.47 |
244 | 张*青 | 黄河村 | 1,660.04 |
245 | 伍*林 | 黄河村 | 988.96 |
246 | 毛*局 | 黄河村 | 2,763.79 |
247 | 鄂*宗 | 黄河村 | 582.78 |
248 | 鄂*涛 | 黄河村 | 582.78 |
249 | 鄂* | 黄河村 | 494.48 |
250 | 黄*云 | 黄河村 | 1,112.58 |
251 | 曹*明 | 黄河村 | 759.38 |
252 | 曹*福 | 黄河村 | 2,357.61 |
253 | 曹*富 | 黄河村 | 2,039.73 |
254 | 吴*桃 | 黄河村 | 1,845.47 |
255 | 陈*清 | 黄河村 | 1,509.93 |
256 | 罗*荣 | 黄河村 | 2,754.96 |
257 | 黄*胜 | 黄河村 | 1,686.53 |
258 | 曹*贵 | 黄河村 | 362.03 |
259 | 张*乐 | 黄河村 | 1,047.24 |
260 | 吴*旺 | 黄河村 | 1,324.50 |
261 | 吴*辉 | 黄河村 | 847.68 |
262 | 吴*平 | 黄河村 | 2,525.38 |
263 | 吴*高 | 黄河村 | 2,507.72 |
264 | 吴*怀 | 黄河村 | 2,419.42 |
265 | 李*和 | 黄河村 | 1,501.10 |
266 | 李*贵 | 黄河村 | 1,518.76 |
267 | 李*明 | 黄河村 | 1,236.20 |
268 | 李*军 | 黄河村 | 1,236.20 |
269 | 李*进 | 黄河村 | 4,167.76 |
270 | 李*益 | 黄河村 | 1,801.32 |
271 | 李*松 | 黄河村 | 1,554.08 |
272 | 李*江 | 黄河村 | 2,772.62 |
273 | 李*刚 | 黄河村 | 1,942.60 |
274 | 吴*兰 | 黄河村 | 2,472.40 |
275 | 周*发 | 黄河村 | 1,359.82 |
276 | 周*正 | 黄河村 | 1,289.18 |
277 | 李*章 | 黄河村 | 1,924.94 |
278 | 李*安 | 黄河村 | 2,966.88 |
279 | 李*刚 | 黄河村 | 1,448.12 |
280 | 罗*云 | 黄河村 | 1,094.92 |
281 | 李*书 | 黄河村 | 794.70 |
282 | 李*鹏 | 黄河村 | 2,525.38 |
283 | 陈*奉 | 黄河村 | 2,030.90 |
284 | 刘*和 | 黄河村 | 1,607.06 |
285 | 田*宝 | 黄河村 | 3,108.16 |
286 | 李*桥 | 黄河村 | 512.14 |
287 | 周*友 | 黄河村 | 1,289.18 |
288 | 吴* | 黄河村 | 741.72 |
289 | 吴*波 | 黄河村 | 2,366.44 |
290 | 罗*勋 | 黄河村 | 5,509.92 |
291 | 吴*银 | 黄河村 | 7,540.82 |
292 | 李*桥 | 黄河村 | 4,697.56 |
293 | 李*召 | 黄河村 | 3,443.70 |
294 | 吴*忆 | 黄河村 | 1,960.26 |
295 | 陈*明 | 黄河村 | 3,938.18 |
296 | 陈*章 | 黄河村 | 4,715.22 |
297 | 李*军 | 黄河村 | 2,207.50 |
298 | 李*珍 | 黄河村 | 1,739.51 |
299 | 李*席 | 黄河村 | 3,284.76 |
300 | 李*贤 | 黄河村 | 3,284.76 |
301 | 王*江 | 黄河村 | 5,315.66 |
302 | 李*富 | 黄河村 | 3,072.84 |
303 | 叶*德 | 黄河村 | 4,485.64 |
304 | 叶*延 | 黄河村 | 5,245.02 |
305 | 叶*银 | 黄河村 | 2,543.04 |
306 | 叶*庆 | 黄河村 | 5,757.16 |
307 | 叶*忠 | 黄河村 | 2,172.18 |
308 | 叶*发 | 黄河村 | 3,231.78 |
309 | 朱*梅 | 黄河村 | 3,072.84 |
310 | 叶*炳 | 黄河村 | 2,172.18 |
311 | 叶*金 | 黄河村 | 2,543.04 |
312 | 叶*刚 | 黄河村 | 2,543.04 |
313 | 李*成 | 黄河村 | 1,827.81 |
314 | 彭*平 | 黄河村 | 812.36 |
315 | 彭*安 | 黄河村 | 812.36 |
316 | 彭*金 | 黄河村 | 1,200.88 |
317 | 廖*坤 | 黄河村 | 618.10 |
318 | 廖*和 | 黄河村 | 512.14 |
319 | 汪*明 | 黄河村 | 1,008.39 |
320 | 黄*胜 | 黄河村 | 953.64 |
321 | 黄*金 | 黄河村 | 812.36 |
322 | 黄*涛 | 黄河村 | 1,165.56 |
323 | 龚*娇 | 黄河村 | 928.92 |
324 | 黄*周 | 黄河村 | 688.74 |
325 | 王*祥 | 黄河村 | 830.02 |
326 | 黄*鸿 | 黄河村 | 971.30 |
327 | 何*兵 | 黄河村 | 1,326.27 |
328 | 张*义 | 黄河村 | 1,130.24 |
329 | 何*民 | 黄河村 | 229.58 |
330 | 黄* | 黄河村 | 600.44 |
331 | 黄*甫 | 黄河村 | 600.44 |
332 | 胡*应 | 黄河村 | 618.10 |
333 | 何*堂 | 黄河村 | 134.22 |
334 | 黄*梅 | 黄河村 | 141.28 |
335 | 黄*贵 | 黄河村 | 741.72 |
336 | 黄*先 | 黄河村 | 741.72 |
337 | 冯*棠 | 黄河村 | 353.20 |
338 | 伍*玉 | 黄河村 | 759.38 |
339 | 伍*珠 | 黄河村 | 353.20 |
340 | 伍*恒 | 黄河村 | 476.82 |
341 | 伍*儒 | 黄河村 | 476.82 |
342 | 伍*珍 | 黄河村 | 337.31 |
343 | 陈*东 | 黄河村 | 264.90 |
344 | 陈*章 | 黄河村 | 234.88 |
345 | 陈*道 | 黄河村 | 234.88 |
346 | 陈* | 黄河村 | 234.88 |
347 | 陈*石 | 黄河村 | 234.88 |
348 | 廖*朋 | 黄河村 | 706.40 |
349 | 陈*清 | 黄河村 | 706.40 |
350 | 罗*迁 | 黄河村 | 865.34 |
351 | 张*安 | 黄河村 | 494.48 |
352 | 汪*刚 | 黄河村 | 706.40 |
353 | 王*才 | 黄河村 | 406.18 |
354 | 王*宝 | 黄河村 | 918.32 |
355 | 胡*才 | 黄河村 | 547.46 |
356 | 林*虎 | 黄河村 | 794.70 |
357 | 林* | 黄河村 | 1,448.12 |
358 | 林* | 黄河村 | 759.38 |
359 | 林*军 | 黄河村 | 335.54 |
360 | 罗*林 | 黄河村 | 512.14 |
361 | 王*权 | 黄河村 | 494.48 |
362 | 罗*文 | 黄河村 | 446.80 |
363 | 罗*武 | 黄河村 | 446.80 |
364 | 罗*得 | 黄河村 | 448.56 |
365 | 彭*耀 | 黄河村 | 512.14 |
366 | 彭*武 | 黄河村 | 547.46 |
367 | 罗*荣 | 黄河村 | 741.72 |
368 | 储*满 | 黄河村 | 635.76 |
369 | 肖*传 | 黄河村 | 494.48 |
370 | 李*旺 | 黄河村 | 2,066.22 |
371 | 王*地 | 黄河村 | 1,871.96 |
372 | 叶*安 | 黄河村 | 743.49 |
373 | 叶*儒 | 黄河村 | 759.38 |
374 | 黄*明 | 黄河村 | 831.79 |
375 | 叶*超 | 黄河村 | 289.62 |
376 | 叶*波 | 黄河村 | 289.62 |
377 | 叶*宝 | 黄河村 | 289.62 |
378 | 叶*峰 | 黄河村 | 847.68 |
379 | 叶*恕 | 黄河村 | 865.34 |
380 | 叶*政 | 黄河村 | 289.62 |
381 | 叶*畅 | 黄河村 | 287.86 |
382 | 叶*兵 | 黄河村 | 460.93 |
383 | 叶*堂 | 黄河村 | 467.99 |
384 | 叶*文 | 黄河村 | 429.14 |
385 | 叶*武 | 黄河村 | 835.32 |
386 | 叶*厚 | 黄河村 | 688.74 |
387 | 叶*盛 | 黄河村 | 565.12 |
388 | 叶*得 | 黄河村 | 1,006.62 |
389 | 叶*生 | 黄河村 | 769.98 |
390 | 叶*才 | 黄河村 | 1,515.23 |
391 | 赵*永 | 黄河村 | 988.96 |
392 | 叶*和 | 黄河村 | 388.52 |
393 | 叶*才 | 黄河村 | 724.06 |
394 | 叶*福 | 黄河村 | 900.66 |
395 | 叶*华 | 黄河村 | 370.86 |
396 | 叶*浩 | 黄河村 | 370.86 |
397 | 叶*存 | 黄河村 | 918.32 |
398 | 叶*祥 | 黄河村 | 388.52 |
399 | 叶*寿 | 黄河村 | 1,306.84 |
400 | 叶*平 | 黄河村 | 769.98 |
401 | 叶*解 | 黄河村 | 353.20 |
402 | 叶*涛 | 黄河村 | 918.32 |
403 | 叶*纯 | 黄河村 | 441.50 |
404 | 叶*啟 | 黄河村 | 430.90 |
405 | 胡*刚 | 黄河村 | 2,843.26 |
406 | 王*文 | 黄河村 | 2,172.18 |
407 | 王*富 | 黄河村 | 1,289.18 |
408 | 王*友 | 黄河村 | 865.34 |
409 | 王*丹 | 黄河村 | 2,260.48 |
410 | 王*亮 | 黄河村 | 2,454.74 |
411 | 王*山 | 黄河村 | 1,907.28 |
412 | 陈*信 | 黄河村 | 2,984.54 |
413 | 王*珠 | 黄河村 | 353.20 |
414 | 王*波 | 黄河村 | 865.34 |
415 | 储*霞 | 黄河村 | 1,907.28 |
416 | 王*清 | 黄河村 | 635.76 |
417 | 王*全 | 黄河村 | 2,548.34 |
418 | 张*林 | 黄河村 | 6,022.06 |
419 | 黄*林 | 黄河村 | 2,984.54 |
420 | 李* | 黄河村 | 2,437.08 |
421 | 蔡*清 | 黄河村 | 2,366.44 |
422 | 张*华 | 黄河村 | 2,366.44 |
423 | 蔡*明 | 黄河村 | 1,236.20 |
424 | 蔡*初 | 黄河村 | 2,030.90 |
425 | 储*义 | 黄河村 | 4,362.02 |
426 | 简*德 | 黄河村 | 3,532.00 |
427 | 简*宏 | 黄河村 | 4,785.86 |
428 | 简*皇 | 黄河村 | 4,785.86 |
429 | 方*文 | 黄河村 | 4,609.26 |
430 | 储*言 | 黄河村 | 2,913.90 |
431 | 储*凌 | 黄河村 | 2,348.78 |
432 | 蔡*元 | 黄河村 | 2,030.90 |
433 | 王*道 | 黄河村 | 2,189.84 |
434 | 楚*华 | 黄河村 | 1,077.26 |
435 | 王*安 | 黄河村 | 3,161.14 |
436 | 王*信 | 黄河村 | 2,550.10 |
437 | 王*言 | 黄河村 | 2,548.34 |
438 | 楚*福 | 黄河村 | 1,584.10 |
439 | 楚*忠 | 黄河村 | 1,635.32 |
440 | 楚*龙 | 黄河村 | 2,207.50 |
441 | 楚*成 | 黄河村 | 2,191.61 |
442 | 黄*玉 | 黄河村 | 2,578.36 |
443 | 易*纲 | 黄河村 | 5,937.29 |
444 | 易* | 黄河村 | 7,108.15 |
445 | 曹*兰 | 黄河村 | 4,856.50 |
446 | 易*富 | 黄河村 | 4,044.14 |
447 | 易*成 | 黄河村 | 3,549.66 |
448 | 易*银 | 黄河村 | 2,659.60 |
449 | 易*宏 | 黄河村 | 1,783.66 |
450 | 万*胜 | 黄河村 | 3,496.68 |
451 | 易*贵 | 黄河村 | 3,814.56 |
452 | 易*皇 | 黄河村 | 3,814.56 |
453 | 王*华 | 黄河村 | 1,589.40 |
454 | 王*堂 | 黄河村 | 1,589.40 |
455 | 周*兴 | 黄河村 | 5,086.08 |
456 | 汪*武 | 黄河村 | 2,189.84 |
457 | 汪*文 | 黄河村 | 2,348.78 |
458 | 易*财 | 黄河村 | 2,666.66 |
459 | 易*荣 | 黄河村 | 4,044.14 |
460 | 黄*华 | 黄河村 | 1,160.26 |
461 | 黄*佑 | 黄河村 | 1,162.03 |
462 | 黄*炳 | 黄河村 | 1,160.26 |
463 | 黄*存 | 黄河村 | 1,162.03 |
464 | 陈*贵 | 黄河村 | 1,730.68 |
465 | 肖*胜 | 黄河村 | 1,359.82 |
466 | 肖*艺 | 黄河村 | 1,306.84 |
467 | 肖*品 | 黄河村 | 1,306.84 |
468 | 吴*祥 | 黄河村 | 3,867.54 |
469 | 黄*升 | 黄河村 | 3,090.50 |
470 | 肖*付 | 黄河村 | 1,165.56 |
471 | 肖*旺 | 黄河村 | 759.38 |
472 | 黄*浩 | 黄河村 | 2,348.78 |
473 | 肖*盛 | 黄河村 | 1,324.50 |
474 | 肖* | 黄河村 | 1,942.60 |
475 | 王*林 | 黄河村 | 1,995.58 |
476 | 吴*存 | 黄河村 | 1,024.28 |
477 | 吴*贵 | 黄河村 | 5,527.58 |
478 | 冯*龙 | 黄河村 | 1,598.23 |
479 | 冯*虎 | 黄河村 | 1,598.23 |
480 | 龚*钊 | 黄河村 | 2,225.16 |
481 | 龚*华 | 黄河村 | 1,536.42 |
482 | 龚*明 | 黄河村 | 1,730.68 |
483 | 黄*进 | 黄河村 | 4,026.48 |
484 | 高*亮 | 黄河村 | 1,660.04 |
485 | 高*进 | 黄河村 | 3,108.16 |
486 | 龚*梅 | 黄河村 | 176.60 |
487 | 段*玉 | 黄河村 | 3,814.56 |
488 | 段*达 | 黄河村 | 3,761.58 |
489 | 段*林 | 黄河村 | 2,474.17 |
490 | 段*贤 | 黄河村 | 2,440.61 |
491 | 段*先 | 黄河村 | 1,589.40 |
492 | 段*贵 | 黄河村 | 1,589.40 |
493 | 熊*厚 | 黄河村 | 2,913.90 |
494 | 万*政 | 黄河村 | 2,348.78 |
495 | 万*辉 | 黄河村 | 2,348.78 |
496 | 江*煊 | 黄河村 | 3,161.14 |
497 | 万*灿 | 黄河村 | 3,955.84 |
498 | 万*明 | 黄河村 | 3,037.52 |
499 | 万*升 | 黄河村 | 1,766.00 |
500 | 黄*涛 | 黄河村 | 2,772.62 |
501 | 李*珍 | 黄河村 | 3,708.60 |
502 | 黄*生 | 黄河村 | 988.96 |
503 | 黄*焕 | 黄河村 | 1,977.92 |
504 | 黄*亮 | 黄河村 | 1,977.92 |
505 | 黄*荣 | 黄河村 | 1,536.42 |
506 | 陈*江 | 黄河村 | 2,207.50 |
507 | 陈*胜 | 黄河村 | 2,419.42 |
508 | 陈*辉 | 黄河村 | 2,172.18 |
509 | 陈*荣 | 黄河村 | 1,465.78 |
510 | 陈*华 | 黄河村 | 1,465.78 |
511 | 陈*祥 | 黄河村 | 2,172.18 |
512 | 陈*涛 | 黄河村 | 1,395.14 |
513 | 曹*芳 | 黄河村 | 1,801.32 |
514 | 张*国 | 黄河村 | 1,801.32 |
515 | 张*林 | 黄河村 | 1,801.32 |
516 | 黄*陆 | 后畈村 | 183.66 |
517 | 黄*伦 | 后畈村 | 183.66 |
518 | 黄*学 | 后畈村 | 183.66 |
519 | 黄*滔 | 后畈村 | 487.42 |
520 | 黄*略 | 后畈村 | 386.75 |
521 | 黄*常 | 后畈村 | 508.61 |
522 | 程*贵 | 后畈村 | 1,174.39 |
523 | 王*明 | 后畈村 | 113.02 |
524 | 王*达 | 后畈村 | 383.22 |
525 | 王*春 | 后畈村 | 226.05 |
526 | 王*红 | 后畈村 | 218.98 |
527 | 王*兵 | 后畈村 | 130.68 |
528 | 王*德 | 后畈村 | 181.90 |
529 | 姚*益 | 后畈村 | 284.33 |
530 | 姚*传 | 后畈村 | 305.52 |
531 | 姚*武 | 后畈村 | 141.28 |
532 | 姚*明 | 后畈村 | 118.32 |
533 | 姚*付 | 后畈村 | 116.56 |
534 | 姚*德 | 后畈村 | 116.56 |
535 | 张*焰 | 后畈村 | 376.16 |
536 | 张*明 | 后畈村 | 376.16 |
537 | 黄*芬 | 后畈村 | 662.25 |
538 | 张*辉 | 后畈村 | 273.73 |
539 | 黄*贤 | 后畈村 | 273.73 |
540 | 张*溪 | 后畈村 | 648.12 |
541 | 周* | 后畈村 | 487.42 |
542 | 姚*其 | 后畈村 | 294.92 |
543 | 姚*儒 | 后畈村 | 102.43 |
544 | 姚*财 | 后畈村 | 141.28 |
545 | 姚*贵 | 后畈村 | 211.92 |
546 | 姚*付 | 后畈村 | 141.28 |
547 | 王*美 | 后畈村 | 114.79 |
548 | 姚*有 | 后畈村 | 118.32 |
549 | 黄*庆 | 后畈村 | 671.08 |
550 | 殷*林 | 后畈村 | 494.48 |
551 | 黄*道 | 后畈村 | 406.18 |
552 | 汪*东 | 后畈村 | 971.30 |
553 | 汪*秀 | 后畈村 | 759.38 |
554 | 汪*奎 | 后畈村 | 794.70 |
555 | 汪*明 | 后畈村 | 423.84 |
