填报单位(盖章): | 填报周期:2024年1月1日-3月31日 | |||||||||||||
序号 | 申请户主姓 名 | 家庭人口数 | 申请理由 | 申请类别 | 批准用地位置 | 批准用地面积(㎡) | 新增建设用地面积(㎡) | 住房建筑面积(㎡) | 乡村规划许可证编号 | 农村宅基地批准书编号 | 申请日期 | 批准日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 余军 | 4 | 房屋危旧 | 翻建 | 凉井村艾冲组 | 160 | 0 | 160 | 白塔畈镇字第[2024]001号 | 2023.1.19 | 2023.2.10 | 2024.2.5 | ||
2 | 高春国 | 4 | 房屋危旧 | 翻建 | 凉井村油坊组 | 120 | 0 | 160 | 白塔畈镇字第[2024]002号 | 2022.1.29 | 2022.2.16 | 2024.2.5 | ||
3 | 张玉泽 | 5 | 房屋危旧 | 翻建 | 项冲村寒冲组 | 120 | 0 | 104 | 白塔畈镇字第[2024]003号 | 2023.5.6 | 2023.6.18 | 2024.2.5 | ||
4 | 邢考发 | 5 | 房屋危旧 | 翻建 | 项冲村王畈组 | 160 | 0 | 320 | 白塔畈镇字第[2024]004号 | 2023.8.16 | 2023.9.4 | 2024.3.18 | ||
5 | 芮立德 | 4 | 厨房危旧 | 翻建 | 刘冲村上岭组 | 40 | 0 | 40 | 白塔畈镇字第[2024]005号 | 2023.10.18 | 2023.11.21 | 2024.3.18 | · | |
6 | 杨文慧 | 2 | 房屋危旧 | 翻建 | 楼冲村西头组 | 160 | 0 | 320 | 白塔畈镇字第[2024]006号 | 2023.4.18 | 2023.5.5 | 2024.3.22 | ||
7 | 杨文广 | 7 | 房屋危旧 | 翻建 | 楼冲村西头组 | 160 | 0 | 160 | 白塔畈镇字第[2024]007号 | 2023.4.19 | 2023.5.5 | 2024.3.22 | ||
8 | 杨中杰 | 7 | 无住房 | 新建 | 楼冲村西头组 | 160 | 0 | 160 | 白塔畈镇字第[2024]008号 | 白塔畈镇农宅字[2024]001号 | 2023.4.20 | 2023.5.5 | 2024.3.22 | |
填报说明: 1.批准用地位置为×××乡镇×××行政村。 2.申请类别为:①分户新建住房、②按照规划迁址新建住房、③原址改、扩、翻建住房 、④其他 3.联系人:张婧 QQ邮箱:850185311@qq.com 咨询电话:0564-5210036 |
||||||||||||||
填表人:卫肖航 | 分管领导:柏耀钰 |