号: 113414260032408941/202406-00086 信息分类: 综合政务,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2024-06-03 17:15:59
发布机构: 金寨县白塔畈镇 生成日期: 2024-06-03 17:15:59
来源单位: 金寨县白塔畈镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县白塔畈镇2024年春学期学生资助打卡花名册(初中)
文  号: 词:

金寨县白塔畈镇2024年春学期学生资助打卡花名册(初中)

2024-06-03 17:15 来源:金寨县白塔畈镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
序号 乡镇 本人姓名 学段 学校名称 2023-2024学年春季学期资助金额(元)
国家资助 政府资助 社会资助
免学杂费 免课本费 寄宿生生活费补助 非寄宿生生活费补助
1 白塔畈镇 马窑村 陈家月 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
2 白塔畈镇 马窑村 黄聪 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
3 白塔畈镇 光慈村 江家林 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
4 白塔畈镇 凉井村 李世博 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
5 白塔畈镇 桥店村 刘颜恺 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
6 白塔畈镇 楼冲村 马新亮 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
7 白塔畈镇 中心村 潘孝洁 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
8 白塔畈镇 龚店村 蒲明慧 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
9 白塔畈镇 马窑村 司庆云 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
10 白塔畈镇 光慈村 汪硕 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
11 白塔畈镇 桥店村 汪悦 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
12 白塔畈镇 中心村 王灿 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
13 白塔畈镇 大岗村 闻峻毅 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
14 白塔畈镇 楼冲村 吴瑞 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
15 白塔畈镇 楼冲村 吴思博 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
16 白塔畈镇 光慈村 杨灏林 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
17 白塔畈镇 光慈村 易鸣 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
18 白塔畈镇 郭店村 易子琰 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
19 白塔畈镇 大岗村 张紫璇 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
20 白塔畈镇 中心村 安晨旭 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
21 白塔畈镇 中心村 毕家兴 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
22 白塔畈镇 楼冲村 柴紫彤 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
23 白塔畈镇 光慈村 储子玉 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
24 白塔畈镇 桥店村 代成榆 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
25 白塔畈镇 楼冲村 方之叶 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
26 白塔畈镇 郭店村 何朝维 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
27 白塔畈镇 大岗村 江玉菡 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
28 白塔畈镇 大岗村 李光友 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
29 白塔畈镇 凉井村 潘奥博 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
30 白塔畈镇 刘冲村 潘浩然 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
31 白塔畈镇 楼冲村 潘雨歌 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
32 白塔畈镇 项冲村 蒲欣悦 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
33 白塔畈镇 楼冲村 时铜铜 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
34 白塔畈镇 楼冲村 孙梦棋 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
35 白塔畈镇 马窑村 汪青松 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
36 白塔畈镇 中心村 王冉 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
37 白塔畈镇 楼冲村 吴杉杉 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
38 白塔畈镇 中心村 熊启睿 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
39 白塔畈镇 中心村 熊圣源 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
40 白塔畈镇 中心村 熊皖玉 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
41 白塔畈镇 大岗村 杨宏涛 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
42 白塔畈镇 中心村 姚安胜 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
43 白塔畈镇 光慈村 姚瑶 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
44 白塔畈镇 大岗村 詹星瑞 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
45 白塔畈镇 楼冲村 郑永琪 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
46 白塔畈镇 楼冲村 朱俊松 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
47 白塔畈镇 桥店村 朱梓语 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
48 白塔畈镇 光慈村 蔡锦喆 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
49 白塔畈镇 中心村 曾燃 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
50 白塔畈镇 大岗村 曾文博 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
51 白塔畈镇 大岗村 陈子鑫 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
52 白塔畈镇 光慈村 程美霖 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
53 白塔畈镇 中心村 戴城森 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
54 白塔畈镇 大岗村 付升月 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
55 白塔畈镇 楼冲村 江陈曦 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
56 白塔畈镇 大岗村 李梦然 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
57 白塔畈镇 楼冲村 刘合意 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
58 白塔畈镇 中心村 潘锦涛 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
59 白塔畈镇 楼冲村 孙靖开 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
60 白塔畈镇 凉井村 王俞翔 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
61 白塔畈镇 光慈村 王宇晗 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
62 白塔畈镇 中心村 徐增惠 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
63 白塔畈镇 光慈村 许蔓 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
64 白塔畈镇 光慈村 姚虹静 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
65 白塔畈镇 郭店村 易文俊 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
66 白塔畈镇 郭店村 易智成 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
67 白塔畈镇 楼冲村 张青山 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
68 白塔畈镇 楼冲村 张思怡 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
69 白塔畈镇 光慈村 张元红 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
70 白塔畈镇 龚店村 袁新茹 初中 白塔畈实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
71 白塔畈镇 楼冲村 潘孝兵 初中 金寨县光爱学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
72 白塔畈镇 楼冲村 王丹丹 初中 金寨县光爱学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
73 白塔畈镇 桥店村 陈子萱 初中 金寨县思源实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
74 白塔畈镇 郭店村 葛凡枫 初中 金寨县思源实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
75 白塔畈镇 项冲村 陈紫萌 初中 金寨县思源实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
76 白塔畈镇 刘冲村 蒲静媛 初中 金寨县思源实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
77 白塔畈镇 郭店村 姜俊峰 初中 金寨县思源实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
78 白塔畈镇 九树村 储青松 初中 金寨县特殊教育学校 3000.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
79 白塔畈镇 郭店村 饶小松 初中 金寨县特殊教育学校 3000.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
80 白塔畈镇 九树村 刘晶晶 初中 金寨县特殊教育学校 3000.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
81 白塔畈镇 九树村 刘蔓怡 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
82 白塔畈镇 九树村 施展 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
83 白塔畈镇 九树村 汤诗艺 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
84 白塔畈镇 九树村 汤智涵 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
85 白塔畈镇 九树村 葛万丰 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
86 白塔畈镇 九树村 葛万玉 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
87 白塔畈镇 中心村 黄金金 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
88 白塔畈镇 项冲村 姜一飞 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
89 白塔畈镇 郭店村 孙荣君 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
90 白塔畈镇 光慈村 王敬惠 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
91 白塔畈镇 大岗村 王怡蒙 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
92 白塔畈镇 九树村 王宇晨 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
93 白塔畈镇 九树村 易舒悦 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
94 白塔畈镇 九树村 刘豫 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
95 白塔畈镇 光慈村 王俊傑 初中 金寨县仙花实验学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
96 白塔畈镇 凉井村 崔梦琪 初中 金寨县映山红初级中学 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
97 白塔畈镇 楼冲村 方庆照 初中 金寨县映山红初级中学 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
98 白塔畈镇 光慈村 王浩宇 初中 产业园区实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
99 白塔畈镇 郭店村 江怡平 初中 产业园区实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
100 白塔畈镇 郭店村 江忠辉 初中 产业园区实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
101 白塔畈镇 大岗村 陈思瑶 初中 产业园区实验学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
102 白塔畈镇 光慈村 刘力瑞 初中 金寨县莲花学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
103 白塔畈镇 中心村 王昊然 初中 金寨县莲花学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
104 白塔畈镇 郭店村 张静怡 初中 金寨县莲花学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
105 白塔畈镇 楼冲村 吴蕊琪 初中 金寨县莲花学校 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
106 白塔畈镇 大岗村 李茂 初中 金寨县弘毅学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
107 白塔畈镇 中心村 郝雪雁 初中 金寨县弘毅学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
108 白塔畈镇 中心村 郝月婷 初中 金寨县弘毅学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
109 白塔畈镇 凉井村 沈陈 初中 金寨县弘毅学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
110 白塔畈镇 大岗村 李明酉 初中 金寨县弘毅学校 470.00 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
111 白塔畈镇 郭店村 张惠惠 初中 金寨县志成中学 470.00 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
112 白塔畈镇 中心村 陶应峰 初中 合肥实验学校 482.50 90.00 0.00 375.00 20.00 0.00
113 白塔畈镇 楼冲村 赵国豪 初中 长丰县北城世纪城初级中学 482.50 81.00 0.00 375.00 20.00 0.00
114 白塔畈镇 光慈村 龚义灿 初中 霍山文峰学校 482.50 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
115 白塔畈镇 楼冲村 郭奥 初中 姚李镇新星实验学校 437.50 90.00 0.00 375.00 0.00 0.00
116 白塔畈镇 大岗村 吴震奥 初中 六安新世纪学校 482.50 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
117 白塔畈镇 大岗村 江林原 初中 六安市金安区皖西育才学校 482.50 90.00 750.00 0.00 0.00 0.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签:
分享到: