号: 11341426704955948H/202307-00059 信息分类: 综合政务,其他
内容分类: 分配结果 发文日期: 2023-07-10 16:01:13
发布机构: 金寨县斑竹园镇 生成日期: 2023-07-10 16:01:13
来源单位: 金寨县斑竹园镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县斑竹园镇2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放统计表
文  号: 词:

金寨县斑竹园镇2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放统计表

2023-07-10 16:01 来源:金寨县斑竹园镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
金寨县2023年稻谷补贴资金(农户)“一卡通”发放统计表  
斑竹园镇(盖章):      时间:2023年7月10日                     单位:亩、元  
序号 “一卡通”持卡人姓名 补助对象(享受人) 补贴面积 补助金额
1 陈友石 陈友石 1.81 188.73 
2 徐生元 徐生元 4 417.08 
3 张长林 张长林 4.3 448.36 
4 李从江 李从江 1.21 126.17 
5 任科 任科 1.5 156.41 
6 丁周武 丁周武 1.09 113.65 
7 范胜学 范胜学 1.67 174.13 
8 陈友林 陈友林 0.91 94.89 
9 陈友武 陈友武 3.1 323.24 
10 郑才胜 郑才胜 0.67 69.86 
11 熊明新 熊明新 1.55 161.62 
12 熊明席 熊明席 2.6 271.10 
13 熊富明 熊富明 0.68 70.90 
14 陈亮 陈亮 2.3 239.82 
15 丁周文 丁周文 1.23 128.25 
16 熊森林 熊森林 1.01 105.31 
17 熊家磊 熊家磊 0.73 76.12 
18 郑才爱 郑才爱 0.75 78.20 
19 徐秀华 徐秀华 0.89 92.80 
20 熊家发 熊家发 1.8 187.69 
21 郑才稳 郑才稳 1.1 114.70 
22 郑贤志 郑贤志 2.6 271.10 
23 陈友田 陈友田 4.8 500.50 
24 李贤良 李贤良 1.6 166.83 
25 张主义 张主义 1.3 135.55 
26 李贤儒 李贤儒 0.89 92.80 
27 徐生贵 徐生贵 1.1 114.70 
28 徐克贤 徐克贤 0.91 94.89 
29 张金林 张金林 2.1 218.97 
30 张先有 张先有 1.4 145.98 
31 张先林 张先林 2.25 234.61 
32 张绍金 张绍金 1.6 166.83 
33 李贤军 李贤军 1.7 177.26 
34 张绍忠 张绍忠 2.3 239.82 
35 张双全 张双全 1.05 109.48 
36 郑贤珍 张先加 1 104.27 
37 李贤财 李贤财 0.57 59.43 
38 熊家权 熊家权 1.5 156.41 
39 曾强文 曾强文 0.6 62.56 
40 郑才宏 郑才宏 1 104.27 
41 范胜青 范胜青 1.1 114.70 
42 张宝平 张宝平 2.4 250.25 
43 熊德科 熊德科 2.5 260.68 
44 熊德安 熊德安 3.2 333.66 
45 熊心恒 熊心恒 1 104.27 
46 熊心春 熊心春 2 208.54 
47 熊德祥 熊德祥 2.1 218.97 
48 熊德如 熊德如 1 104.27 
49 熊德怀 熊德怀 2 208.54 
50 熊纪庭 熊纪庭 1 104.27 
51 熊心高 熊心高 2.2 229.39 
52 熊德雨 熊德雨 1.3 135.55 
53 熊德启 熊德启 2.1 218.97 
54 熊克运 熊克运 3 312.81 
55 熊德军 熊德军 2.6 271.10 
56 熊德明 熊德明 0.9 93.84 
57 熊克园 熊克园 0.8 83.42 
58 熊心照 熊心照 1.15 119.91 
59 熊德才 熊德才 1.3 135.55 
60 熊德庭 熊德庭 0.8 83.42 
61 曹正清 曹正清 2.2 229.39 
62 罗延生 罗延生 3.2 333.66 
63 邓延楼 邓延楼 2.15 224.18 
64 熊德稳 熊德稳 1 104.27 
65 罗真荣 罗真荣 3.1 323.24 
66 罗真勋 罗真勋 2.65 276.32 
67 罗从权 罗从权 1.75 182.47 
68 肖正顺 肖正顺 1.2 125.12 
69 张发兵 张发兵 2.55 265.89 
70 熊心书 熊心书 1.2 125.12 
71 李志财 李志财 1.5 156.41 
72 罗宗华 罗宗华 2.55 265.89 
73 熊德虎 熊德虎 0.2 20.85 
74 熊心富 熊心富 1.5 156.41 
75 邓延真 邓延真 1.6 166.83 
76 徐其礼 徐其礼 1.5 156.41 
77 徐桂生 徐桂生 1.2 125.12 
78 徐其福 徐其福 1.5 156.41 
79 徐少华 徐少华 1.6 166.83 
80 徐应书 徐应书 3.9 406.65 
81 徐生涛 徐生涛 3.6 375.37 
82 徐生华 徐生华 1.2 125.12 
83 徐生才 徐生才 2.7 281.53 
84 徐其旺 徐其旺 1.2 125.12 
85 徐立林 徐立林 1.6 166.83 
86 徐其华 徐其华 0.8 83.42 
87 徐其贵 徐其贵 1.4 145.98 
88 徐生茂 徐生茂 1.3 135.55 
89 徐生辉 徐生辉 1.5 156.41 
90 徐其春 徐其春 1.25 130.34 
91 徐其龙 徐其龙 1.5 156.41 
92 徐保林 徐保林 1.25 130.34 
93 徐其艳 徐其艳 1.6 166.83 
94 徐其清 徐其清 2.1 218.97 
95 徐其富 徐其富 1.9 198.11 
96 徐燕山 徐燕山 2.6 271.10 
97 徐燕水 徐燕水 1.8 187.69 
98 徐宝良 徐宝良 1.3 135.55 
99 徐其水 徐其水 3.7 385.80 
100 徐其荣 徐其荣 4.4 458.79 
101 徐其志 徐其志 1.3 135.55 
102 徐其伟 徐其伟 1.05 109.48 
103 徐生全 徐生全 1.5 156.41 
104 徐生双 徐生双 0.4 41.71 
105 罗先梅 罗先梅 2.15 224.18 
106 熊传涛 熊传涛 2.2 229.39 
107 周汝青 周汝青 3.2 333.66 
108 周汝胜 周汝胜 1.5 156.41 
109 周汝权 周汝权 3 312.81 
110 郑齐职 郑齐职 1.8 187.69 
111 郑齐礼 郑齐礼 2 208.54 
112 郑齐刚 郑齐刚 1.8 187.69 
113 周炳山 周炳山 3.1 323.24 
114 郑齐仁 郑齐仁 1.8 187.69 
115 李志烈 李志烈 1.7 177.26 
116 郑涛 郑涛 3.2 333.66 
117 熊传明 熊传明 1.1 114.70 
118 熊传安 熊传安 1.2 125.12 
119 熊传堂 熊传堂 1.7 177.26 
120 熊传学 熊传学 2.8 291.96 
121 罗资庭 罗资庭 1.1 114.70 
122 熊传林 熊传林 2.3 239.82 
123 李显朝 李显朝 3.1 323.24 
124 江国政 江国政 3.2 333.66 
125 熊心武 熊心武 2.7 281.53 
126 熊德华 熊德华 1 104.27 
127 张先德 张先德 2.2 229.39 
128 熊德兴 熊德兴 2.6 271.10 
129 罗资周 罗资周 1.1 114.70 
130 熊德明 熊德明 5.3 552.63 
131 熊远叶 熊远叶 3 312.81 
132 熊远发 熊远发 4.5 469.22 
133 熊宗汉 熊宗汉 2.8 291.96 
134 熊远昌 熊远昌 4.3 448.36 
135 熊传辉 熊传辉 3.5 364.95 
136 熊传文 熊传文 3.6 375.37 
137 熊德富 熊德富 2.5 260.68 
138 罗先清 罗先清 1 104.27 
139 罗先华 罗先华 3.1 323.24 
140 罗先明 罗先明 2.1 218.97 
141 罗先齐 罗先齐 1 104.27 
142 罗资田 罗资田 3 312.81 
143 罗先栋 罗先栋 4.6 479.64 
144 罗先良 罗先良 3.2 333.66 
145 罗资水 罗资水 4 417.08 
146 周青山 周青山 1 104.27 
147 李显胜 李显胜 2 208.54 
148 丁永金 丁永金 3.6 375.37 
149 童秋菊 童秋菊 2 208.54 
150 丁永松 丁永松 2.2 229.39 
151 丁保华 丁保华 1 104.27 
152 丁勇 丁勇 2.2 229.39 
153 郑才明 郑才明 2.1 218.97 
154 丁茂富 丁茂富 3 312.81 
155 丁永书 丁永书 3 312.81 
156 丁超 丁超 5.2 542.20 
157 丁永文 丁永文 2.7 281.53 
158 丁保楼 丁保楼 4.5 469.22 
159 曾德学 曾德学 5.2 542.20 
160 丁永阶 丁永阶 2.8 291.96 
161 丁建军 丁建军 4.3 448.36 
162 丁永华 丁永华 2.3 239.82 
163 张先国 张先国 5 521.35 
164 郑贤佳 郑贤佳 5.2 542.20 
165 郑才宽 郑才宽 3 312.81 
166 郑德意 郑德意 4.5 469.22 
167 熊德华 熊德华 2.4 250.25 
168 丁永明 丁永明 3.6 375.37 
169 熊克平 熊克平 3 312.81 
170 张先友 张先友 2.8 291.96 
171 李复明 李复明 1.7 177.26 
172 丁茂新 丁茂新 1.5 156.41 
173 丁永华 丁永华 1.3 135.55 
174 丁永宏 丁永宏 3.6 375.37 
175 程介词 程介词 2.5 260.68 
176 丁奎 丁奎 2 208.54 
177 曾国富 曾国富 1.2 125.12 
178 曾维涛 曾维涛 4.5 469.22 
179 郑才书 郑才书 3.2 333.66 
180 郑才明 郑才明 4.5 469.22 
181 郑卫东 郑卫东 2.2 229.39 
182 郑贤成 郑贤成 1.2 125.12 
183 郑贤庆 郑贤庆 2 208.54 
184 李龙佳 李龙佳 3.2 333.66 
185 郑才高 郑才高 1.7 177.26 
186 丁永国 丁永国 2.6 271.10 
187 曾德朝 曾德朝 2.6 271.10 
188 丁保明 丁保明 1.5 156.41 
189 李书林 李书林 2 208.54 
190 李书忠 李书忠 2.3 239.82 
191 熊德田 熊德田 1.5 156.41 
192 徐生长 徐生长 2 208.54 
193 丁永春 丁永春 4.5 469.22 
194 丁永学 丁永学 2 208.54 
195 李书贵 李书贵 1.1 114.70 
196 郑贤升 郑贤升 2 208.54 
197 丁永忠 丁永忠 2.1 218.97 
198 丁永能 丁永能 3.5 364.95 
199 丁永炳 丁永炳 2.1 218.97 
200 曾得全 曾得全 1.1 114.70 
201 郑贤华 郑贤华 2 208.54 
202 丁茂双 丁茂双 1.2 125.12 
203 熊心国 熊心国 3.2 333.66 
204 罗先平 罗先平 40 4170.80 
205 郑齐权 郑齐权 1.5 156.41 
206 罗先勋 罗先勋 0.9 93.84 
207 罗先刚 罗先刚 3.1 323.24 
208 罗资闲 罗资闲 2.1 218.97 
209 熊心庭 熊心庭 3.1 323.24 
210 罗应权 罗应权 4 417.08 
211 罗应红 罗应红 2.1 218.97 
212 罗先月 罗先月 2.15 224.18 
213 罗先红 罗先红 2.5 260.68 
214 罗先国 罗先国 3.2 333.66 
215 罗应清 罗应清 3.15 328.45 
216 罗先恒 罗先恒 1 104.27 
217 任定朝 任定朝 5.25 547.42 
218 高泽荣 高泽荣 0.8 83.42 
219 罗资满 罗资满 5 521.35 
220 罗应松 罗应松 3.15 328.45 
221 罗资权 罗资权 3.1 323.24 
222 罗先能 罗先能 2.1 218.97 
223 吴永金 吴永金 1 104.27 
224 罗先胜 罗先胜 10 1042.70 
225 罗先池 罗先池 1.4 145.98 
226 罗应学 罗应学 4.1 427.51 
227 郑才宝 郑才宝 1.8 187.69 
228 罗应华 罗应华 0.4 41.71 
229 罗应华 罗应华 4.1 427.39 
230 朱宽明 朱宽明 12 1251.24 
231 罗宗福 罗宗福 2 208.54 
232 罗宗朝 罗宗朝 3.5 364.95 
233 罗宗保 罗宗保 3 312.81 
234 罗应平 罗应平 2 208.54 
235 李志义 李志义 3 312.81 
236 罗先仪 罗先仪 2 208.54 
237 李志友 李志友 2 208.54 
238 游述停 游述停 2.4 250.25 
239 罗从炳 罗从炳 2 208.54 
240 罗先全 罗先全 3.5 364.95 
241 余正茂 余正茂 1.3 135.55 
242 罗从付 罗从付 1.3 135.55 
243 郑家保 郑家保 2 208.54 
244 熊延刚 熊延刚 0.8 83.42 
245 李贤祥 李贤祥 3 312.81 
246 夏忠义 夏忠义 1.1 114.70 
247 李贤如 李贤如 1 104.27 
248 熊延龙 熊延龙 0.7 72.99 
249 罗先运 罗先运 2.7 281.53 
250 李志礼 李志礼 2.7 281.53 
251 占世海 占世海 0.7 72.99 
252 李志仁 李志仁 3 312.81 
253 占世华 占世华 3 312.81 
254 严家全 严家全 3 312.81 
255 徐生良 徐生良 1 104.27 
256 罗宗后 罗宗后 1.8 187.69 
257 夏贤清 夏贤清 2 208.54 
258 夏贤东 夏贤东 2 208.54 
259 罗先珍 罗先珍 1.4 145.98 
260 徐克朝 徐克朝 1.8 187.69 
261 熊延金 熊延金 1.5 156.41 
262 罗延华 罗延华 0.4 41.71 
263 罗先明 罗先明 2 208.54 
264 芦仕红 芦仕红 0.7 72.99 
265 卢士友 卢士友 1.5 156.41 
266 储修保 储修保 1.5 156.41 
267 熊心祥 熊心祥 0.2 20.85 
268 熊存华 熊存华 0.8 83.42 
269 熊心猛 熊心猛 0.9 93.84 
270 熊德生 熊德生 3.1 323.24 
271 张建文 张建文 1.6 166.83 
272 丁永寿 丁永寿 1.7 177.26 
273 熊心朝 熊心朝 5.6 583.91 
274 郑家齐 郑家齐 1.5 156.41 
275 郑家海 郑家海 1.6 166.83 
276 熊心国 熊心国 2.25 234.61 
277 熊德余 熊德余 2.2 229.39 
278 徐生全 徐生全 3.8 396.23 
279 徐生明 徐生明 4.3 448.36 
280 郑齐海 郑齐海 1.1 114.70 
281 占保明 占保明 2.2 229.39 
282 罗学明 罗学明 1 104.27 
283 陈友全 陈友全 2.5 260.68 
284 徐生珍 占卫明 0.8 83.42 
285 陈友民 陈友民 1.5 156.41 
286 陈友胜 陈友胜 2.6 271.10 
287 陈友书 陈友书 2.5 260.68 
288 陈友财 陈友财 2.5 260.68 
289 陈友军 陈友军 1.8 187.69 
290 熊德儒 熊德儒 3 312.81 
291 郑贤书 郑贤书 1.7 177.26 
292 陈友明 陈友明 2.5 260.68 
293 陈友时 陈友时 1.98 206.45 
294 郑贤兵 郑贤兵 1 104.27 
295 陈友发 陈友发 1.1 114.70 
296 刘谦武 刘谦武 3.8 396.23 
297 芦士好 芦士好 1.5 156.41 
298 卢仕华 卢仕华 1.7 177.26 
299 郑贤伟 郑贤伟 1 104.27 
300 陈光华 陈光华 2.2 229.39 
301 占仲明 占仲明 2.5 260.68 
302 芦仕胜 芦仕胜 1.7 177.26 
303 郑齐明 郑齐明 0.7 72.99 
304 郑齐兴 郑齐兴 1.2 125.12 
305 熊德明 熊德明 1.5 156.41 
306 郑齐保 郑齐保 1.5 156.41 
307 张金奎 张金奎 1.8 187.69 
308 童元和 童元和 5 521.35 
309 徐生发 徐生发 3 312.81 
310 罗延传 罗延传 2 208.54 
311 徐生友 徐生友 3 312.81 
312 姚远刚 姚远刚 1 104.27 
313 丁保和 丁保和 1.6 166.83 
314 洪念琴 洪念琴 1.6 166.83 
315 罗资英 罗资英 1.2 125.12 
316 罗资亮 罗资亮 1.8 187.69 
317 鲍如祥 鲍如祥 3 312.81 
318 鲍如国 鲍如国 1.2 125.12 
319 廖家斗 廖家斗 2 208.54 
320 李贤胜 李贤胜 3 312.81 
321 熊德雨 熊德雨 7.8 813.31 
322 徐生保 徐生保 0.5 52.14 
323 江世河 江世河 2 208.54 
324 曾凡旺 曾凡旺 3 312.81 
325 游保丰 游保丰 0.3 31.28 
326 廖祥国 廖祥国 2.8 291.96 
327 彭祖传 彭祖传 1.5 156.41 
328 漆先安 漆先安 0.5 52.14 
329 许曾军 许曾军 1.5 156.41 
330 漆德平 漆德平 2.4 250.25 
331 佘明召 佘明召 2 208.54 
332 夏兴发 夏兴发 0.4 41.71 
333 郑贤炳 郑贤炳 2 208.54 
334 廖绍咏 廖绍咏 2.6 271.10 
335 廖家明 廖家明 2.6 271.10 
336 罗从科 罗从科 2.8 291.96 
337 熊德富 熊德富 2.3 239.82 
338 熊克清 熊克清 3.8 396.23 
339 鲍家明 鲍家明 5 521.35 
340 罗向文 罗向文 1.1 114.70 
341 罗从勇 罗从勇 1.5 156.41 
342 罗从根 罗从根 2.4 250.25 
343 罗从咏 罗从咏 2.8 291.96 
344 梅继朝 梅继朝 1.2 125.12 
345 熊心国 熊心国 3.8 396.23 
346 余英祥 余英祥 1.8 187.69 
347 罗从运 罗从运 1 104.27 
348 罗延厚 罗延厚 3.5 364.95 
349 熊德炎 熊德炎 2.5 260.68 
350 张奎 张奎 3.1 323.24 
351 罗从堂 罗从堂 2.8 291.96 
352 严家域 严家域 5.5 573.49 
353 熊存华 熊存华 2 208.54 
354 严家治 严家治 2.8 291.96 
355 罗延初 罗延初 0.6 62.56 
356 严家齐 严家齐 0.8 83.42 
357 李志兴 李志兴 0.8 83.42 
358 王远奎 王远奎 3.3 344.09 
359 罗从奇 罗从奇 1.1 114.70 
360 贺英联 贺英联 1.3 135.37 
361 周其政 周其政 4 417.08 
362 周其伟 周其伟 2.5 260.68 
363 丁永全 丁永全 6 625.62 
364 漆德枝 漆德枝 2.5 260.68 
365 李道义 李道义 10 1042.70 
366 李道如 李道如 3 312.81 
367 林兴贵 林兴贵 4 417.08 
368 黄远德 黄远德 1.5 156.41 
369 漆学英 漆学英 2 208.54 
370 吴善德 吴善德 2.5 260.68 
371 李方菊 李方菊 3 312.81 
372 张荣昌 张荣昌 2.5 260.68 
373 李文焕 李文焕 2.5 260.68 
374 李文才 李文才 2.5 260.68 
375 张传旺 张传旺 2.5 260.68 
376 郑贤瑞 郑贤瑞 4 417.08 
377 徐生朝 徐生朝 2.5 260.68 
378 吴承元 吴承元 2.5 260.68 
379 漆德珠 漆德珠 3 312.81 
380 熊德明 熊德明 2 208.54 
381 陈青山 陈青山 1 104.27 
382 陈友元 陈友元 4.2 437.93 
383 熊德旺 熊德旺 2 208.54 
384 熊德朝 熊德朝 2 208.54 
385 丁茂如 丁茂如 3.5 364.95 
386 漆德志 漆德志 4.2 437.93 
387 芦仕田 芦仕田 5.2 542.20 
388 陈永明 陈永明 2.5 260.68 
389 柯长林 柯长林 6 625.62 
390 漆学忠 漆学忠 1.6 166.83 
391 漆德进 漆德进 1.8 187.69 
392 漆学顺 漆学顺 3 312.81 
393 漆德水 漆德水 1 104.27 
394 漆卫仁 漆卫仁 0.4 41.71 
395 李文书 李文书 5.1 531.78 
396 漆学志 漆学志 1.8 187.69 
397 漆德伟 漆德伟 1.8 187.69 
398 漆德海 漆德海 0.8 83.42 
399 漆学龙 漆学龙 3.5 364.95 
400 漆小虎 漆学文 0.7 72.99 
401 漆学庭 漆学庭 1.5 156.41 
402 漆先春 熊心焱 1.5 156.41 
403 漆德富 漆德富 2.1 218.97 
404 冯辉 冯辉 2 208.54 
405 熊德禄 熊德禄 2 208.54 
406 罗坤伦 罗坤伦 2 208.54 
407 罗应朝 罗应朝 3 312.81 
408 丁永良 丁永良 3 312.81 
409 熊心发 熊心发 5 521.35 
410 熊心德 熊心德 1 104.27 
411 熊心平 熊心平 3 312.81 
412 罗先柱 罗先柱 2 208.54 
413 熊宝国 熊宝国 1.2 125.12 
414 张功山 张功山 1 104.27 
415 林承早 林承早 3 312.81 
416 张延安 张延安 5.4 563.06 
417 张旭东 张旭东 4 417.08 
418 罗从利 罗从利 2.2 229.39 
419 罗从继 罗从继 2.1 218.97 
420 孙庆堂 孙庆堂 2 208.54 
421 关世莲 熊瑞金 2.3 239.82 
422 林志峰 林志峰 2 208.54 
423 漆先朗 漆先朗 3.3 344.09 
424 孙庆海 孙庆海 2 208.54 
425 占启权 占启权 3.5 364.95 
426 漆德儒 漆德儒 3 312.81 
427 漆先平 漆先平 2 208.54 
428 占正文 占正文 3 312.81 
429 孙庆友 孙庆友 2.5 260.68 
430 张昕 张昕 10 1042.70 
431 张伟 张伟 2 208.54 
432 李明安 李明安 37 3857.99 
433 漆仲楼 漆仲楼 4 417.08 
434 漆学会 漆学会 1 104.27 
435 熊德威 熊德威 4 417.08 
436 石国义 石国义 2 208.54 
437 冯纪明 冯纪明 3 312.81 
438 漆德环 漆德环 2 208.54 
439 程登柱 程登柱 3 312.81 
440 陈友旺 陈友旺 6 625.62 
441 漆先敏 漆先敏 2 208.54 
442 陈永刚 陈永刚 7 729.89 
443 陈永华 陈永华 1 104.27 
444 陈永祥 陈永祥 2 208.54 
445 程付银 程付银 1 104.27 
446 周仪昌 周仪昌 4 417.08 
447 漆德良 漆德良 3 312.81 
448 漆德海 漆德海 1 104.27 
449 漆先明 漆先明 2 208.54 
450 漆德庆 漆德庆 2 208.54 
451 张后权 张后权 2 208.54 
452 金守初 金守初 5 521.35 
453 漆先发 漆先发 2 208.54 
454 漆先春 漆先春 1 104.27 
455 余词兰 余词兰 5 521.35 
456 佘海东 佘海东 5 521.35 
457 范修成 范修成 2 208.54 
458 张绪辉 张绪辉 1 104.27 
459 李文华 李文华 6 625.62 
460 廖绍儒 廖绍儒 5 521.35 
461 范修全 范修全 4.5 469.22 
462 彭光明 彭光明 2 208.54 
463 商远明 商远明 2 208.54 
464 张宝林 张宝林 2 208.54 
465 廖元灼 廖元灼 2 208.54 
466 但尚应 但尚应 3 312.81 
467 范修武 范修武 2 208.54 
468 但尚书 但尚书 3 312.81 
469 廖元生 廖元生 4 417.08 
470 熊子维 熊子维 1 104.27 
471 商贻重 商贻重 2 208.54 
472 廖永成 廖永成 2 208.44 
473 张传松 张传松 0.9 93.84 
474 张传新 张传新 1.6 166.83 
475 张传旺 张传旺 1.14 118.87 
476 张传厚 张传厚 1.19 124.08 
477 漆鹏 漆鹏 2.05 213.75 
478 漆先勇 漆先勇 2.53 263.80 
479 陈永堂 陈永堂 0.62 64.65 
480 漆先刚 漆先刚 1.5 156.41 
481 漆先盛 漆先盛 5 521.35 
482 李辉来 李辉来 2.85 297.17 
483 黄远安 黄远安 2.5 260.68 
484 漆德伟 漆德伟 7 729.89 
485 漆德峰 漆德峰 2.4 250.25 
486 漆德平 漆德平 3.62 377.46 
487 胡启成 胡启成 5.21 543.25 
488 漆德金 漆德金 4.5 469.22 
489 漆先秀 漆先秀 1 104.27 
490 左召明 左召明 4 417.08 
491 陈耀辉 陈耀辉 3.72 387.88 
492 徐维胜 徐维胜 5 521.35 
493 漆先恩 漆先恩 1.66 173.09 
494 陈耀荣 陈耀荣 3.1 323.24 
495 漆德明 漆德明 2.5 260.68 
496 陈耀煌 陈耀煌 5.5 573.49 
497 张礼新 张礼新 2 208.54 
498 徐用庭 徐用庭 1.71 178.30 
499 汪作环 汪作环 1.63 169.96 
500 漆先荣 漆先荣 4.22 440.02 
501 杨光清 杨光清 2 208.54 
502 李永安 李永安 1.5 156.41 
503 李永开 李永开 1.8 187.69 
504 吴述昌 吴述昌 2.1 218.97 
505 郑家炎 郑家炎 2.5 260.68 
506 漆德文 漆德文 3.2 333.66 
507 徐世斯 徐世斯 0.61 63.60 
508 郑其林 郑其林 2.8 291.96 
509 郑家明 郑家明 1.6 166.83 
510 徐美能 徐美能 1 104.27 
511 丁永忠 丁永忠 2.5 260.68 
512 戴启忠 戴启忠 2 208.54 
513 胡启华 胡启华 2 208.54 
514 汪德金 汪德金 4.5 469.22 
515 田显玲 田显玲 1.5 156.41 
516 冯长才 冯长才 4.14 431.68 
517 冯长树 冯长树 1 104.27 
518 戴承洲 戴承洲 3.8 396.23 
519 沈宏俐 沈宏俐 1 104.27 
520 田杨平 田杨平 3.5 364.95 
521 张发权 张发权 0.98 102.18 
522 雷忠金 雷忠金 2 208.54 
523 雷忠禹 雷忠禹 5 521.35 
524 漆德朝 漆德朝 0.78 81.33 
525 童德贵 童德贵 6.5 677.76 
526 林成恩 林成恩 4.2 437.93 
527 李显松 李显松 1.59 165.79 
528 李成德 李成德 1.6 166.83 
529 李显朝 李显朝 1.79 186.64 
530 刘长水 刘长水 3.98 414.99 
531 刘长亮 刘长亮 1.7 177.26 
532 刘春武 刘春武 0.75 78.20 
533 刘永清 刘永清 3.32 346.18 
534 刘长炎 刘长炎 3 312.81 
535 刘春桥 刘春桥 2.55 265.89 
536 刘长恒 刘长恒 2 208.54 
537 李启家 李启家 1.95 203.33 
538 刘长宏 刘长宏 2.55 265.89 
539 刘长学 刘长学 2 208.54 
540 刘长国 刘长国 4.14 431.68 
541 刘长来 刘长来 2.97 309.68 
542 王思祥 王思祥 4.5 469.22 
543 张绪花 张绪花 6.48 675.67 
544 刘永远 刘永远 2.17 226.27 
545 刘长辉 刘长辉 5.41 564.10 
546 夏厚权 夏厚权 8.98 936.34 
547 马升兵 马升兵 1 104.27 
548 陈家堂 陈家堂 2.4 250.25 
549 马启德 马启德 0.1 10.43 
550 张忠诚 张忠诚 2.71 282.57 
551 熊德江 熊德江 2.71 282.57 
552 廖绍林 廖绍林 4.81 501.54 
553 刘长家 刘长家 2.7 281.53 
554 涂诗力 涂诗力 2 208.54 
555 刘长伦 刘长伦 2 208.54 
556 漆德菊 漆德菊 2.2 229.39 
557 刘永安 刘永安 2.5 260.68 
558 刘长忠 刘长忠 1.6 166.83 
559 鲁远发 鲁远发 2.8 291.96 
560 刘长文 刘长文 1.8 187.69 
561 刘长传 刘长传 0.3 31.28 
562 刘长才 刘长才 2.2 229.39 
563 张绪国 张绪国 1.69 176.22 
564 朱作正 朱作正 0.4 41.71 
565 朱作明 朱作明 1.2 125.12 
566 朱作朝 朱作朝 2.8 291.96 
567 冯志刚 冯志刚 3 312.81 
568 冯小东 肖敬华 3 312.81 
569 方礼波 方礼波 1.8 187.69 
570 夏德名 夏德名 3 312.81 
571 冯长元 冯长元 3.6 375.37 
572 丁永昔 丁永昔 1.5 156.41 
573 方太如 方太如 1.2 125.12 
574 冯长进 冯长进 0.8 83.42 
575 刘长德 刘长德 4.5 469.22 
576 刘长桥 刘长桥 1.4 145.98 
577 冯伦华 冯伦华 3.8 396.23 
578 刘永发 刘永发 2 208.54 
579 冯伦德 冯伦德 3.6 375.37 
580 刘长树 刘长树 1.6 166.83 
581 刘长福 刘长福 2.5 260.68 
582 刘长发 刘长发 0.7 72.99 
583 刘长先 刘长先 0.3 31.28 
584 刘永华 刘永华 2 208.54 
585 刘长明 刘长明 2 208.54 
586 刘长海 刘长海 1.8 187.69 
587 刘长生 刘长生 0.3 31.18 
588 漆学宽 漆学宽 2.5 260.68 
589 漆学雨 漆学雨 10.7 1115.69 
590 漆海山 漆海山 3 312.81 
591 漆学鹏 漆学鹏 1.7 177.26 
592 严方禹 严方禹 2.5 260.68 
593 漆学兵 漆学兵 1.7 177.26 
594 杨明国 杨明国 4 417.08 
595 王成红 王成红 5 521.35 
596 朱耀国 朱耀国 4 417.08 
597 朱耀富 朱耀富 3 312.81 
598 朱跃祥 朱跃祥 3 312.81 
599 朱跃家 朱跃家 3 312.81 
600 王应国 王应国 3 312.81 
601 杨传明 杨传明 2.5 260.68 
602 李鸿卫 李鸿卫 3 312.81 
603 漆先泽 漆先泽 6 625.62 
604 漆先平 漆先平 3.5 364.95 
605 李华路 李华路 3 312.81 
606 徐生云 漆凌云 3 312.81 
607 漆学卫 漆学卫 3 312.81 
608 漆承进 漆承进 1.5 156.41 
609 漆先强 漆先强 2.5 260.68 
610 漆学堂 漆学堂 2 208.54 
611 漆学全 漆学全 0.87 90.71 
612 漆学昂 漆学昂 3 312.81 
613 漆学斌 漆学斌 3.4 354.52 
614 漆学春 漆学春 1 104.27 
615 漆仲海 漆仲海 1.6 166.83 
616 漆仲川 漆仲川 3 312.81 
617 漆仲胜 漆仲胜 6 625.62 
618 漆德明 漆德明 1.2 125.12 
619 漆学成 漆学成 1 104.27 
620 陈荣银 陈荣银 0.5 52.14 
621 朱晓明 朱晓明 5 521.35 
622 朱毓东 朱毓东 1 104.27 
623 漆承付 漆承付 2 208.54 
624 漆承贵 漆承贵 2 208.54 
625 朱耀祥 朱耀祥 3 312.81 
626 陈永华 陈永华 5 521.35 
627 钟兴科 钟兴科 3.5 364.95 
628 黄祖学 黄祖学 1 104.27 
629 夏厚琪 夏厚琪 5 521.35 
630 陈荣山 陈荣山 2 208.54 
631 漆德朝 漆德朝 2 208.54 
632 张长学 张长学 75.06 7826.51 
633 漆德柱 漆德柱 3 312.81 
634 漆辉 漆辉 1 104.27 
635 漆学军 漆学军 2 208.54 
636 陆端全 陆端全 1 104.27 
