2024 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
3 | 斑竹园镇 | 朱作华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
5 | 斑竹园镇 | 丁茂新 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
10 | 斑竹园镇 | 岳昌华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
11 | 斑竹园镇 | 朱贤华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
13 | 斑竹园镇 | 熊德胜 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
14 | 斑竹园镇 | 周贻云 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
16 | 斑竹园镇 | 江子璋 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
18 | 斑竹园镇 | 徐生华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
19 | 斑竹园镇 | 吴继恒 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
21 | 斑竹园镇 | 王绍贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
22 | 斑竹园镇 | 漆学山 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
23 | 斑竹园镇 | 刘长辉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
24 | 斑竹园镇 | 肖芝莉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
25 | 斑竹园镇 | 漆家忠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
28 | 斑竹园镇 | 文家如 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ1.5-40S | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 580 |
29 | 斑竹园镇 | 陈友佳 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
30 | 斑竹园镇 | 郑才刚 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
35 | 斑竹园镇 | 王远朝 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 580 |
40 | 斑竹园镇 | 夏学义 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ1.5-40S | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 580 |
41 | 斑竹园镇 | 何宗林 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 金寨县好运来农机销售有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
49 | 斑竹园镇 | 金寨县斑竹园陈伍子农机专业合作社 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-4 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 11600 | 4100 | 4100 |
50 | 斑竹园镇 | 周汝胜 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
51 | 斑竹园镇 | 徐仲清 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-1.5Q | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 580 |
52 | 斑竹园镇 | 彭祖传 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
53 | 斑竹园镇 | 李显松 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
54 | 斑竹园镇 | 吴善忠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
55 | 斑竹园镇 | 童德贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
56 | 斑竹园镇 | 漆仲胜 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
57 | 斑竹园镇 | 任初贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
58 | 斑竹园镇 | 刘长明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
59 | 斑竹园镇 | 丁永春 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
62 | 斑竹园镇 | 贺英东 | 微型耕耘机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ1.5-40S | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 580 | 580 |
69 | 斑竹园镇 | 罗向文 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
86 | 斑竹园镇 | 罗应朝 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
89 | 斑竹园镇 | 郑才松 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
90 | 斑竹园镇 | 周训虎 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
95 | 斑竹园镇 | 周其梅 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 金寨县兴金农机有限公司 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
100 | 斑竹园镇 | 漆仲胜 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | 六安市宏才农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
131 | 斑竹园镇 | 金寨县斑竹园陈伍子农机专业合作社 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4QE | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 800 | 800 |
138 | 斑竹园镇 | 周时常 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
210 | 斑竹园镇 | 陈耀辉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金寨县金兴园农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
1552180 | |||||||||||
分享到: |