号: 11341426003240915H/202405-00036 信息分类: 综合政务
内容分类: 分配结果 发文日期: 2024-05-29 17:24:48
发布机构: 金寨县麻埠镇 生成日期: 2024-05-29 17:24:48
来源单位: 金寨县麻埠镇 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县麻埠镇2024年特色种养业奖补项目申请验收汇总表
文  号: 词:

金寨县麻埠镇2024年特色种养业奖补项目申请验收汇总表

2024-05-29 17:24 来源:金寨县麻埠镇 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
麻埠镇2024年特色种养业奖补项目申请验收汇总表
序号 户主姓名
(享受人)
村别 主要品种 规模 单位 经营收入 达标  情况 达标依据 总经营 收入 应奖补金额
1  余*兵 桂花村 特色类-茶叶 3.5 11000 达标 农业特色产业-茶叶达标 11000 1000
2  张*芝 桂花村 特色类-茶叶 5 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
3  郭*义 桂花村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
4  余*青 桂花村 特色类-茶叶 5 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
5  郭*利 桂花村 特色类-茶叶 5 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
6  余*如 桂花村 特色类-茶叶 3.2 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
7  程*琴 桂花村 特色类-茶叶 2 5000 视为达标 其他-综合产业达标 5000 800
8  李*有 桂花村 特色类-茶叶 1 3100 视为达标 其他-综合产业达标 3100 600
9  郑*全 桂花村 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
10  江*明 桂花村 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
11  张*德 桂花村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
12  何*宏 桂花村 特色类-茶叶 6 5000 达标 农业特色产业-茶叶达标 5000 800
13  郑*青 桂花村 特色类-茶叶 5 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
14  李*云 桂花村 特色类-茶叶 6 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
15  丁*军 桂花村 特色类-茶叶 2 3500 视为达标 其他-综合产业达标 3500 600
16  方*彬 桂花村 特色类-茶叶 2 5000 视为达标 其他-综合产业达标 5000 800
17  陈*龙 桂花村 特色类-茶叶 6 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
18  潘*田 桂花村 特色类-茶叶 4 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
19  方*红 桂花村 特色类-茶叶 2.4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
20  周*贵 桂花村 特色类-茶叶 4 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
21  周*明 桂花村 特色类-茶叶 2.5 3500 达标 农业特色产业-茶叶达标 3500 600
22  陈*虎 桂花村 特色类-茶叶 4 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
23  袁*然 桂花村 特色类-茶叶 4.8 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
24  江*望 桂花村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
25  袁*英 桂花村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
26  吴*银 桂花村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
27  陈* 桂花村 特色类-茶叶 5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
28  陈*好 桂花村 特色类-茶叶 5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
29  王*兴 桂花村 特色类-茶叶 5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
30  袁*才 桂花村 特色类-茶叶 2 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
31  沈*家 桂花村 特色类-茶叶 6.8 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
32  王*堂 桂花村 特色类-茶叶 8 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
33  孙*法 桂花村 特色类-茶叶 1.2 7200 视为达标 其他-综合产业达标 7200 1000
34  费*山 桂花村 特色类-茶叶 7 7300 视为达标 其他-综合产业达标 7300 1000
35  江*和 桂花村 特色类-茶叶 3 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
36  江*德 桂花村 特色类-茶叶 1 1000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
37  沈*忠 桂花村 特色类-茶叶 3 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
38  窦*友 桂花村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
39  刘*清 桂花村 特色类-茶叶 3 8000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
40  沈*福 桂花村 特色类-茶叶 3 7100 达标 农业特色产业-茶叶达标 7100 1000
41  沈*启 桂花村 特色类-茶叶 3 6200 达标 农业特色产业-茶叶达标 6200 800
42  李* 桂花村 特色类-茶叶 2.5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
43  戈*国 桂花村 特色类-茶叶 4.5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
44  戈*英 桂花村 特色类-茶叶 1 3000 达标 农业特色产业-茶叶达标 3000 600
45  於*运 桂花村 特色类-茶叶 4.5 7200 达标 农业特色产业-茶叶达标 7200 1000
46  戴*有 桂花村 特色类-茶叶 4 4000 视为达标 其他-综合产业达标 4000 600
47  戈*江 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
48  胡*会 桂花村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
49  陈*平 桂花村 特色类-茶叶 1.8 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
50  吴*兰 桂花村 特色类-茶叶 1 5500 达标 农业特色产业-茶叶达标 5500 800
51  郭*富 桂花村 特色类-茶叶 2 3500 视为达标 其他-综合产业达标 3500 600
52  汪*军 桂花村 特色类-茶叶 5 7000 视为达标 其他-综合产业达标 7000 1000
53  汪*付 桂花村 特色类-茶叶 3.2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
54  唐*金 桂花村 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
55  袁*财 桂花村 特色类-茶叶 4 3000 达标 农业特色产业-茶叶达标 3000 600
56  唐*喜 桂花村 特色类-茶叶 2 7800 达标 农业特色产业-茶叶达标 7800 1000
57  陈*宝 桂花村 特色类-茶叶 2 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
58  刘* 桂花村 特色类-茶叶 1.8 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
59  赵*红 桂花村 特色类-茶叶 3.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
60  陈*付 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7300 达标 农业特色产业-茶叶达标 7300 1000
61  刘*国 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7600 达标 农业特色产业-茶叶达标 7600 1000
62  俞*好 桂花村 特色类-茶叶 1 3000 视为达标 其他-综合产业达标 3000 600
63  陈*胜 桂花村 特色类-茶叶 5 5400 达标 农业特色产业-茶叶达标 5400 800
64  沈*芝 桂花村 特色类-茶叶 7.5 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
65  张*国 桂花村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
66  高*田 桂花村 特色类-茶叶 2 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
67  陈*友 桂花村 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
68  金*礼 桂花村 特色类-茶叶 8 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
69  李*余 桂花村 特色类-茶叶 3.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
70  芦*俊 桂花村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
71  李*文 桂花村 特色类-茶叶 4 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
72  陈*清 桂花村 特色类-茶叶 8 7600 达标 农业特色产业-茶叶达标 7600 1000
73  卢*春 桂花村 特色类-茶叶 4 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
74  卢*田 桂花村 特色类-茶叶 5 3500 达标 农业特色产业-茶叶达标 3500 600
75  丁*明 桂花村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
76  高*青 桂花村 特色类-茶叶 4 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
77  徐*夫 桂花村 特色类-茶叶 2 7300 达标 农业特色产业-茶叶达标 7300 1000
78  卢*祥 桂花村 特色类-茶叶 4 7000 视为达标 其他-综合产业达标 7000 1000
79  刘*林 桂花村 特色类-茶叶 4 5500 达标 农业特色产业-茶叶达标 5500 800
80  卢*军 桂花村 特色类-茶叶 1 7500 视为达标 其他-综合产业达标 7500 1000
81  傅*芳 桂花村 特色类-茶叶 3.5 3800 达标 农业特色产业-茶叶达标 3800 600
82  卢*宏 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
83  俞*海 桂花村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
84  俞*科 桂花村 特色类-茶叶 1 3000 视为达标 其他-综合产业达标 3000 600
85  高*彬 桂花村 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
86  夏*如 桂花村 特色类-茶叶 2.5 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
87  徐*凤 桂花村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
88  许*宽 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
89  潘*志 桂花村 特色类-茶叶 4.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
90  郭*停 桂花村 特色类-茶叶 3.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
91  许*厚 桂花村 特色类-茶叶 2.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
92  许*耀 桂花村 特色类-茶叶 2 3000 达标 农业特色产业-茶叶达标 3000 600
93  许*山 桂花村 特色类-茶叶 2 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
94  王*后 桂花村 特色类-茶叶 4 11000 达标 农业特色产业-茶叶达标 11000 1000
95  石*国 桂花村 特色类-茶叶 4.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
96  周*清 桂花村 特色类-茶叶 5.3 8100 达标 农业特色产业-茶叶达标 8100 1000
97  刘*军 桂花村 特色类-茶叶 8 12400 达标 农业特色产业-茶叶达标 12400 1000
98  孙*财 桂花村 特色类-茶叶 3 7800 达标 农业特色产业-茶叶达标 7800 1000
99  匡*凤 桂花村 特色类-茶叶 4.5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
100  沈*宏 桂花村 特色类-茶叶 4 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
101  龚*凤 桂花村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
102  李*银 桂花村 特色类-茶叶 5 8100 达标 农业特色产业-茶叶达标 8100 1000
103  钟*芳 桂花村 特色类-茶叶 3 8300 达标 农业特色产业-茶叶达标 8300 1000
104  沈*才 桂花村 特色类-茶叶 3 7200 视为达标 其他-综合产业达标 7200 1000
105  祝*华 桂花村 特色类-茶叶 6 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
106  黄*宝 桂花村 特色类-茶叶 1 3500 视为达标 其他-综合产业达标 3500 600
107  田*兴 桂花村 特色类-茶叶 2.4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
108  芦*友 桂花村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
109  田*好 桂花村 特色类-茶叶 6 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
110  卢*启 桂花村 特色类-茶叶 1 3000 视为达标 其他-综合产业达标 3000 600
111  郭*权 桂花村 特色类-茶叶 2 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
112  舒*华 桂花村 特色类-茶叶 3 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
113  程*英 桂花村 特色类-茶叶 6 9200 达标 农业特色产业-茶叶达标 9200 1000
114  舒*才 桂花村 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
115  陈*富 桂花村 特色类-茶叶 1.6 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
116  程*明 桂花村 特色类-茶叶 6 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
117  舒*发 桂花村 特色类-茶叶 4.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
118  舒*福 桂花村 特色类-茶叶 4.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
119  余*龙 桂花村 特色类-茶叶 4 8600 达标 农业特色产业-茶叶达标 8600 1000
120  陈*付 桂花村 特色类-茶叶 3 9100 达标 农业特色产业-茶叶达标 9100 1000
121  李*兵 桂花村 特色类-茶叶 5.2 7800 达标 农业特色产业-茶叶达标 7800 1000
122  余*海 桂花村 特色类-茶叶 3.5 8300 达标 农业特色产业-茶叶达标 8300 1000
123  陶*财 桂花村 特色类-茶叶 6 5200 达标 农业特色产业-茶叶达标 5200 800
124  何*财 桂花村 特色类-茶叶 3 8700 达标 农业特色产业-茶叶达标 8700 1000
125  周*银 桂花村 特色类-茶叶 4.5 5400 达标 农业特色产业-茶叶达标 5400 800
126  刘*芝 桂花村 特色类-茶叶 1 3100 达标 农业特色产业-茶叶达标 3100 600
127  田*俊 桂花村 特色类-茶叶 4.9 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
128  欧*新 桂花村 特色类-茶叶 2 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
129  田*胜 桂花村 特色类-茶叶 3.2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
130  张*初 桂花村 特色类-茶叶 3.2 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
131  戈*义 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
132  陈*宇 桂花村 特色类-茶叶 3.5 7300 达标 农业特色产业-茶叶达标 7300 1000
133  张*付 鲜花岭村 特色类-茶叶 5 19000 达标 农业特色产业-茶叶达标 19000 1000
134  周*胜 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
135  丁*华 鲜花岭村 特色类-茶叶 5 13000 达标 农业特色产业-茶叶达标 13000 1000
136  许*全 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
137  李* 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
138  黄*宏 鲜花岭村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
139  黄*军 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
140  李* 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 11000 达标 农业特色产业-茶叶达标 11000 1000
141  钟*军 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
142  田*兰 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
143  张*学 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
144  张*军 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
145  许*宽 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
146  许*和 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
147  匡*红 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
148  杨*伟 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
149  金*云 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 7000 视为达标 其他-综合产业达标 7000 1000
150  张* 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 14000 达标 农业特色产业-茶叶达标 14000 1000
151  凤*保 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
152  许*根 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
153  邵*明 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
154  凤*华 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
155  周*安 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
156  钟*全 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 7000 视为达标 其他-综合产业达标 7000 1000
157  黄*全 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
158  王*政 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
159  李*权 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
160  邓*国 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
161  黄*安 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
162  杨*国 鲜花岭村 特色类-茶叶 5 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
163  张*全 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
164  杨*明 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
165  刘*国 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
166  宋*国 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
167  甘*友 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
168  许*林 鲜花岭村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
169  赵*杨 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 16000 达标 农业特色产业-茶叶达标 16000 1000
170  许*保 鲜花岭村 特色类-茶叶 6 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
171  杨*付 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
172  王*林 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
173  沈*友 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
174  沈*国 鲜花岭村 特色类-茶叶 10 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
175  沈*俊 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
176  凤*胜 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
177  许*富 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
178  钟*俊 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
179  杨*国 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
180  张*珍 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 13000 达标 农业特色产业-茶叶达标 13000 1000
181  汤*付 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
182  钟*保 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
183  周*红 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 11000 达标 农业特色产业-茶叶达标 11000 1000
184  王*清 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
185  熊*春 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
186  沈*彬 鲜花岭村 特色类-茶叶 4 14000 达标 农业特色产业-茶叶达标 14000 1000
187  陈*春 鲜花岭村 生态养殖类-鸡 140 20000 达标 畜牧产业-肉禽达标 20000 1000
188  周*发 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
189  钟*业 鲜花岭村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
190  陈*文 鲜花岭村 特色类-茶叶 7 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
191  凤*军 鲜花岭村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
192  徐*德 全山村 特色类-茶叶 5 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
193  张*江 全山村 特色类-茶叶 5 50000 达标 农业特色产业-茶叶达标 50000 1000
194  李*胜 全山村 特色类-茶叶 4 14000 达标 农业特色产业-茶叶达标 14000 1000
195  汪*清 全山村 特色类-茶叶 4 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
196  王*俊 全山村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
197  胡*坤 全山村 特色类-茶叶 4 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
198  刘*龙 全山村 特色类-茶叶 6 40000 达标 农业特色产业-茶叶达标 40000 1000
199  胡*平 全山村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
200  刘*祥 全山村 特色类-茶叶 2 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
201  汪*云 全山村 特色类-茶叶 4 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
202  郑*如 全山村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
203  明*枝 全山村 特色类-茶叶 3.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
204  汤*信 全山村 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
205  江*云 全山村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
206  金*才 全山村 特色类-茶叶 4 8800 达标 农业特色产业-茶叶达标 8800 1000
207  胡*雷 全山村 特色类-茶叶 2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
208  乐*凤 全山村 特色类-茶叶 3 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
209  王*得 全山村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
210  郑* 全山村 特色类-茶叶 4 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
211  胡*林 全山村 特色类-茶叶 5 18000 达标 农业特色产业-茶叶达标 18000 1000
212  郑*军 全山村 特色类-茶叶 2.5 15000 达标 农业特色产业-茶叶达标 15000 1000
213  皮* 全山村 特色类-茶叶 4 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
214  王*宏 全山村 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
215  郭*付 全山村 特色类-茶叶 5 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
216  魏*坤 全山村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
217  陈*如 全山村 特色类-茶叶 3.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
218  闵*付 全山村 特色类-茶叶 5 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
219  胡*凤 全山村 特色类-茶叶 2 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
220  朱*保 全山村 特色类-茶叶 3.5 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
221  潘*启 全山村 特色类-茶叶 2 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
222  王*刚 全山村 特色类-茶叶 3.4 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
223  王*传 全山村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
224  陈*章 全山村 特色类-茶叶 2.2 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
225  宋*明 全山村 特色类-茶叶 2 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
226  胡*亮 全山村 特色类-茶叶 2.5 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
227  陈*苍 全山村 特色类-茶叶 4 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
228  凤*山 全山村 特色类-茶叶 2 7000 视为达标 其他-综合产业达标 7000 1000
229  崔*华 全山村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
230  华* 全山村 特色类-茶叶 3.5 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
231  祝*珍 全山村 特色类-茶叶 1 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
232  邓*田 全山村 特色类-茶叶 1 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
233  祝*政 全山村 特色类-茶叶 6 25000 达标 农业特色产业-茶叶达标 25000 1000
234  刘*发 全山村 特色类-茶叶 5 11000 达标 农业特色产业-茶叶达标 11000 1000
235  李*德 全山村 特色类-茶叶 3 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
236  黄*洲 全山村 特色类-茶叶 4 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
237  崔*平 全山村 特色类-茶叶 3 9800 达标 农业特色产业-茶叶达标 9800 1000
238  胡*水 全山村 特色类-茶叶 4 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
239  华*如 全山村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
240  江*友 全山村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
241  姜*全 全山村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
242  李*金 全山村 特色类-茶叶 3.2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
243  李* 全山村 特色类-茶叶 5 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
244  秦*林 全山村 特色类-茶叶 4 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
245  束*喜 全山村 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
246  王*兵 全山村 特色类-茶叶 2.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
247  吴*兵 全山村 特色类-茶叶 2.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
248  吴*胜 全山村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
249  杨*俊 全山村 特色类-茶叶 3.5 12000 达标 农业特色产业-茶叶达标 12000 1000
250  杨*余 全山村 特色类-茶叶 4 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
251  赵*阳 全山村 特色类-茶叶 5 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
252  葛*彬 全山村 特色类-茶叶 4 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
253  邱*候 全山村 特色类-茶叶 4 8500 达标 农业特色产业-茶叶达标 8500 1000
254  宋*付 全山村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
255  申*金 全山村 特色类-茶叶 1 3000 视为达标 其他-综合产业达标 8000 1000
256  闵*友 全山村 特色类-茶叶 4 9000 达标 农业特色产业-茶叶达标 9000 1000
257  陈*俊 全山村 特色类-茶叶 3 8000 视为达标 其他-综合产业达标 10000 1000
258  胡*斌 全山村 特色类-茶叶 2 7000 视为达标 其他-综合产业达标 11000 1000
259  陶* 全山村 特色类-茶叶 3.5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
260  李*全 全山村 特色类-茶叶 7 35000 达标 农业特色产业-茶叶达标 35000 1000
261  郭*兵 全山村 特色类-茶叶 3.5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
262  李*民 全山村 特色类-茶叶 2 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
263  张*财 全山村 特色类-茶叶 2 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
264  胡*阔 全山村 特色类-茶叶 1.8 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
265  邓*国 全山村 特色类-茶叶 4 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
266  束*成 全山村 特色类-茶叶 2 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
267  陈*香 全山村 特色类-茶叶 3 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
268  方*定 全山村 特色类-茶叶 3 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
269  杨*友 全山村 特色类-茶叶 3 7000 达标 农业特色产业-茶叶达标 7000 1000
270  刘*付 全山村 特色类-茶叶 5 8000 达标 农业特色产业-茶叶达标 8000 1000
271  王*如 全山村 特色类-茶叶 4.5 25000 达标 农业特色产业-茶叶达标 25000 1000
272  刘*江 全山村 特色类-茶叶 2.5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
273  李*兵 全山村 特色类-茶叶 3.5 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
274  林*怀 全山村 特色类-茶叶 5 10000 达标 农业特色产业-茶叶达标 10000 1000
275  马*付 全山村 特色类-茶叶 6 20000 达标 农业特色产业-茶叶达标 20000 1000
276  解*祥 全山村 特色类-茶叶 5 7500 达标 农业特色产业-茶叶达标 7500 1000
