项目支出绩效目标表 (农村改厕项目2023) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 金茶美[2023]44号农村改厕项目资金(皖财农【2022】1115号) | ||||||||
主管部门及代码 | [103]金寨县桃岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 74.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 74.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
进一步完加强美好乡村建设,美化人居环境,提高改厕成效 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 改厕数量 | 300座 | ||||||
质量指标 | 质量 | 合格 | |||||||
时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | |||||||
成本指标 | 投资成本 | 74万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众增收 | 提高务工收入 | ||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 带动群众,优化社会服务 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目影响期限 | 10年 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 (农村改厕项目) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 桐岗老年学校改建 | ||||||||
主管部门及代码 | [103]金寨县桃岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.50 | |||||||
其中:财政拨款 | 1.50 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
桐岗村老年学校达到使用标准 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 老年学校改造数 | 1个 | ||||||
质量指标 | 质量 | 合格 | |||||||
时效指标 | 项目期限 | ≤1年 | |||||||
成本指标 | 投入资金 | 15000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 提高学习文化氛围 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 影响期限 | 可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 (第三批农村宅基地改革补偿) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 第三批农村宅基地改革补偿 | ||||||||
主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 31.08 | |||||||
其中:财政拨款 | 31.08 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
推进农村宅基地腾退改革 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 腾退户数 | 3户 | ||||||
质量指标 | 质量 | 腾退土地符合要求 | |||||||
时效指标 | 项目期限 | 1年 | |||||||
成本指标 | 投入成本 | 310757.5元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 收入 | 提高群众收入 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 促进社会繁荣 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 影响期限 | 可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 (2022大学生入伍新兵奖励金) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 2022大学生入伍新兵奖励金 | ||||||||
主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 10.50 | |||||||
其中:财政拨款 | 10.50 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
奖励大学生入伍新兵奖励金 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新兵数量 | 7个 | ||||||
质量指标 | 质量 | 符合征兵要求 | |||||||
时效指标 | 项目时间 | 1年 | |||||||
成本指标 | 补助金额 | 105000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会发展 | 促进国防建设 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 补助项目影响 | 可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 (项目管理费) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 项目管理费 | ||||||||
主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 39.16 | |||||||
其中:财政拨款 | 39.16 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
完善项目资金支持,进一步优化项目管理 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | ≥4个 | ||||||
质量指标 | 设计及规划要求 | 达到设计标准 | |||||||
时效指标 | 设计时效 | 1年 | |||||||
成本指标 | 资金成本 | 391600元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 提升 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目影响期限 | 长期 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 (老林组道路拓宽) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 老林组道路拓宽 | ||||||||
主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 95.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 95.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
完善基础设施建设,改善群众生产生活出行条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工程量概况 | 加宽道路520米,护岸220米 | ||||||
质量指标 | 质量要求 | 质量达到验收标准 | |||||||
时效指标 | 项目实施期限 | ≤1年 | |||||||
成本指标 | 投资成本 | 950000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 完善基础设施建设,改善群众生产生活出行条件 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 (桐岗村美丽乡村项目) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 桐岗村美丽乡村项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [103]金寨县桃岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 88.50 | |||||||
其中:财政拨款 | 88.50 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
桐岗村美好乡村建设,10户生活污水处理,66户庭院环境整治,安全防护设施1170米,场地平整1018平方米 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 10户 | ||||||
质量指标 | 质量标准 | 达到验收标准 | |||||||
时效指标 | 建设期限 | ≤1年 | |||||||
成本指标 | 投入成本 | 885000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 促进美好乡村建设 | |||||||
生态效益指标 | 生态质量 | 提高生态环境 | |||||||
可持续影响指标 | 项目影响期限 | 可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 (2023年集体经济发展项目) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 2023村集体经济发展项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [103]金寨县桃岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 40.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 40.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
八个村资产收益支持村集体经济发展 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 受益村数 | 81 | ||||||
质量指标 | 项目质量 | 达到验收标准 | |||||||
时效指标 | 项目时限 | ≤1年 | |||||||
成本指标 | 投入成本 | 400000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 带动就业 | |||||||
生态效益指标 | 生态环境 | 保护环境 | |||||||
可持续影响指标 | 项目影响期限 | 可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥97% |
项目支出绩效目标表 (2023年水利工程维护) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 桃岭乡2023水利工程维护 | ||||||||
主管部门及代码 | [199]非部门预算单位 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 11.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 11.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
落实农村饮用水安全维护 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工程维护范围 | 乡集镇用水及村高位饮水 | ||||||
质量指标 | 工程质量 | 保证饮用水日常维护 | |||||||
时效指标 | 维护时间 | 1年 | |||||||
成本指标 | 投入成本 | 110000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 促进饮用水安全 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 影响期限 | ≤1年 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 (桃岭乡分散污水处理项目) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 桃岭乡分散污水处理项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [103]金寨县桃岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.60 | |||||||
其中:财政拨款 | 1.60 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
完善你农村污水处理系统,提高环境整治 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 8户 | ||||||
质量指标 | 工程质量 | 达到工程质量要求,正常使用 | |||||||
时效指标 | 工程期间 | ≤1年 | |||||||
成本指标 | 投入成本 | 16000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 提高环境质量,促进人居环境整治 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 影响期限 | 可持续性 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 (2021至2022荣誉资金) |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 2021至2022荣誉资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [103]金寨县桃岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县桃岭乡人民政府 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 5.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 5.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
奖励先进,进一步促进工作进步 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥21 | ||||||
质量指标 | 工作质量 | 合格 | |||||||
时效指标 | 工作时效 | ≥1年 | |||||||
成本指标 | 奖励金额 | 50000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 | |||||||
社会效益指标 | 社会影响 | 促进工作进步,提高工作氛围 | |||||||
生态效益指标 | 此指标不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 影响期限 | 可持续性 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% |